2025年の消費者物価指数(CPI)は国によって大きな差があり、ベネズエラやブラジルなど一部国で急激なインフレが続いています。政治不安や通貨価値の下落、供給制約が主因です。一方、タイやシンガポール、スイスなどは安定した低インフレを維持。今後は物価安定に向けた金融政策や社会保障の充実、グローバル供給網の回復が重要な課題です。
消費者物価指数、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[億指数] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ブラジル | 492500 | +5.272 |
2 | ベネズエラ | 12540 | +254.4 |
3 | ウクライナ | 1.662 | +9.001 |
4 | ジンバブエ | 0.0116 | +26.13 |
5 | スーダン | 0.00636 | +75.57 |
6 | 南スーダン | 0.000767 | +11.99 |
7 | モルドバ | 0.000455 | +6.301 |
8 | アルゼンチン | 0.000173 | +20.03 |
9 | イエメン | 5.07E-5 | +31 |
10 | コンゴ民主共和国 | 4.79E-5 | +7.951 |
11 | トルコ | 3.52E-5 | +31.04 |
12 | タジキスタン | 1.51E-5 | +5 |
13 | リベリア | 1.33E-5 | +8.078 |
14 | ベラルーシ | 1.32E-5 | +5.974 |
15 | アンゴラ | 1.27E-5 | +20.46 |
16 | ガンビア | 9.64E-6 | +8.4 |
17 | スリナム | 8.98E-6 | +7.425 |
18 | ガーナ | 8.01E-6 | +11.98 |
19 | トルクメニスタン | 7.59E-6 | +8 |
20 | エチオピア | 5.92E-6 | +15.61 |
21 | ケニア | 5.52E-6 | +4.483 |
22 | ハイチ | 5.47E-6 | +29.67 |
23 | ザンビア | 5.42E-6 | +11.13 |
24 | ホンジュラス | 4.64E-6 | +4.95 |
25 | イラン | 4.61E-6 | +45 |
26 | ボツワナ | 4.57E-6 | +4.5 |
27 | タンザニア | 4.44E-6 | +4 |
28 | エスワティニ | 4.43E-6 | +5.949 |
29 | アゼルバイジャン | 3.85E-6 | +5.2 |
30 | リビア | 3.84E-6 | +2.29 |
31 | ブルンジ | 3.83E-6 | +36.34 |
32 | ミャンマー | 3.82E-6 | +33 |
33 | モンテネグロ | 3.81E-6 | +5.157 |
34 | バングラデシュ | 3.73E-6 | +8.39 |
35 | カメルーン | 3.36E-6 | +3.3 |
36 | ベトナム | 3.3E-6 | +2.676 |
37 | アメリカ | 3.27E-6 | +2.882 |
38 | ニカラグア | 3.23E-6 | +4 |
39 | ブータン | 3.17E-6 | +4.749 |
40 | アラブ首長国連邦 | 2.99E-6 | +2.1 |
41 | アルジェリア | 2.94E-6 | +3.817 |
42 | セルビア | 2.85E-6 | +3.5 |
43 | サントメ・プリンシペ | 2.82E-6 | +7.63 |
44 | パキスタン | 2.73E-6 | +6.497 |
45 | アルメニア | 2.72E-6 | +3.3 |
46 | シエラレオネ | 2.66E-6 | +12.2 |
47 | ポーランド | 2.64E-6 | +3.676 |
48 | ラオス | 2.62E-6 | +7.474 |
49 | 中央アフリカ共和国 | 2.54E-6 | +2.559 |
50 | マラウイ | 2.54E-6 | +17.38 |
51 | エジプト | 2.5E-6 | +12.94 |
52 | コモロ | 2.4E-6 | +3 |
53 | アイスランド | 2.33E-6 | +3.25 |
54 | ツバル | 2.32E-6 | +1.461 |
55 | モーリタニア | 2.28E-6 | +4 |
56 | バヌアツ | 2.2E-6 | +3.668 |
57 | カンボジア | 2.11E-6 | +1.003 |
58 | インド | 2.01E-6 | +4.127 |
59 | マダガスカル | 1.97E-6 | +8.3 |
60 | ハンガリー | 1.95E-6 | +4.4 |
61 | チュニジア | 1.93E-6 | +6.199 |
62 | ルワンダ | 1.91E-6 | +6.3 |
63 | ジョージア | 1.88E-6 | +3.752 |
64 | ルーマニア | 1.87E-6 | +2.803 |
65 | ニュージーランド | 1.85E-6 | +1.914 |
66 | パプアニューギニア | 1.84E-6 | +5.072 |
67 | マーシャル諸島 | 1.81E-6 | +0.694 |
68 | ナミビア | 1.8E-6 | +4.499 |
69 | マリ | 1.77E-6 | +3 |
70 | カザフスタン | 1.71E-6 | +10.1 |
71 | 赤道ギニア | 1.69E-6 | +3.451 |
72 | ギニア | 1.68E-6 | +3.3 |
73 | オーストリア | 1.68E-6 | +2.663 |
74 | ウズベキスタン | 1.68E-6 | +8.006 |
75 | ミクロネシア | 1.68E-6 | +4.966 |
76 | モンゴル | 1.67E-6 | +10 |
77 | エストニア | 1.66E-6 | +6.092 |
78 | カナダ | 1.65E-6 | +2.152 |
79 | 北マケドニア | 1.6E-6 | +2.3 |
80 | ガボン | 1.59E-6 | +2.013 |
81 | ソマリア | 1.58E-6 | +4.1 |
82 | リトアニア | 1.57E-6 | +3.614 |
83 | マカオ | 1.57E-6 | +0.864 |
84 | コロンビア | 1.52E-6 | +4.118 |
85 | ジャマイカ | 1.51E-6 | +5 |
86 | ガイアナ | 1.49E-6 | +4.176 |
87 | ラトビア | 1.48E-6 | +1.247 |
88 | ナイジェリア | 1.48E-6 | +30.03 |
89 | チリ | 1.46E-6 | +3.9 |
90 | ナウル | 1.45E-6 | +4.051 |
91 | トリニダード・トバゴ | 1.45E-6 | +2.161 |
92 | オーストラリア | 1.44E-6 | +3.34 |
93 | ブルガリア | 1.43E-6 | +3.13 |
94 | ギリシャ | 1.43E-6 | +2.269 |
95 | メキシコ | 1.43E-6 | +3.4 |
96 | パラオ | 1.42E-6 | +3.379 |
97 | ボリビア | 1.41E-6 | +15.62 |
98 | モーリシャス | 1.41E-6 | +3.944 |
99 | ウガンダ | 1.4E-6 | +4.601 |
100 | プエルトリコ | 1.4E-6 | +2.018 |
101 | サモア | 1.4E-6 | +3.482 |
102 | パラグアイ | 1.4E-6 | +3.65 |
103 | イギリス | 1.39E-6 | +2.8 |
104 | クウェート | 1.39E-6 | +2.316 |
105 | クロアチア | 1.38E-6 | +2.994 |
106 | マレーシア | 1.38E-6 | +2.431 |
107 | ギニアビサウ | 1.38E-6 | +2 |
108 | ノルウェー | 1.38E-6 | +2.1 |
109 | フィジー | 1.38E-6 | +3.1 |
110 | オランダ | 1.37E-6 | +2.408 |
111 | トンガ | 1.36E-6 | +2.888 |
112 | ベルギー | 1.36E-6 | +1.609 |
113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.36E-6 | +1.781 |
114 | ドミニカ共和国 | 1.36E-6 | +3.96 |
115 | ソロモン諸島 | 1.36E-6 | +3.995 |
116 | ブルキナファソ | 1.35E-6 | +3 |
117 | ドイツ | 1.33E-6 | +1.759 |
118 | コソボ | 1.32E-6 | +2.368 |
119 | スウェーデン | 1.32E-6 | +2.08 |
120 | エルサルバドル | 1.32E-6 | +1.8 |
121 | ニジェール | 1.32E-6 | +4.2 |
122 | セントルシア | 1.32E-6 | +1.792 |
123 | イラク | 1.32E-6 | +2.2 |
124 | セントビンセント・グレナディーン | 1.32E-6 | +2.003 |
125 | アルバニア | 1.31E-6 | +2.748 |
126 | フィリピン | 1.31E-6 | +2.8 |
127 | スロベニア | 1.31E-6 | +2.567 |
128 | トーゴ | 1.31E-6 | +1.839 |
129 | セネガル | 1.31E-6 | +2 |
130 | セイシェル | 1.31E-6 | +2.51 |
131 | コートジボワール | 1.29E-6 | +2.1 |
132 | アンティグアバーブーダ | 1.29E-6 | +2.968 |
133 | ルクセンブルク | 1.29E-6 | +2.472 |
134 | イタリア | 1.27E-6 | +2.822 |
135 | スペイン | 1.27E-6 | +1.888 |
136 | フランス | 1.26E-6 | +1.673 |
137 | 東ティモール | 1.26E-6 | +1.365 |
138 | チャド | 1.26E-6 | +5.142 |
139 | ドミニカ | 1.25E-6 | +2 |
140 | ポルトガル | 1.24E-6 | +1.781 |
141 | マルタ | 1.23E-6 | +2.09 |
142 | バハマ | 1.23E-6 | +0.959 |
143 | フィンランド | 1.23E-6 | +2.021 |
144 | アイルランド | 1.23E-6 | +1.988 |
145 | デンマーク | 1.23E-6 | +2.116 |
146 | グレナダ | 1.22E-6 | +1.594 |
147 | レソト | 1.22E-6 | +5.049 |
148 | サンマリノ | 1.22E-6 | +2.026 |
149 | モロッコ | 1.22E-6 | +2.124 |
150 | ベリーズ | 1.21E-6 | +1.706 |
151 | キプロス | 1.21E-6 | +2 |
152 | カーボベルデ | 1.21E-6 | +2 |
153 | アンドラ | 1.19E-6 | +2 |
154 | 韓国 | 1.17E-6 | +1.815 |
155 | ペルー | 1.17E-6 | +2.041 |
156 | ウルグアイ | 1.16E-6 | +5.6 |
157 | エクアドル | 1.16E-6 | +3.371 |
158 | セントクリストファーネイビス | 1.16E-6 | +1.753 |
159 | 中国 | 1.16E-6 | +0.406 |
160 | ヨルダン | 1.14E-6 | +4.138 |
161 | バルバドス | 1.14E-6 | +1.839 |
162 | コスタリカ | 1.14E-6 | +2.846 |
163 | 日本 | 1.12E-6 | +1.81 |
164 | モザンビーク | 1.11E-6 | +5 |
165 | パナマ | 1.1E-6 | +0.699 |
166 | モルディブ | 1.1E-6 | +2 |
167 | サウジアラビア | 1.1E-6 | +1.992 |
168 | カタール | 1.1E-6 | +1.23 |
169 | キリバス | 1.09E-6 | +4.007 |
170 | インドネシア | 1.09E-6 | +2.173 |
171 | ブルネイ | 1.08E-6 | +1 |
172 | スイス | 1.08E-6 | +0.238 |
173 | オマーン | 1.08E-6 | +1.13 |
174 | ネパール | 1.07E-6 | +4.847 |
175 | ジブチ | 1.06E-6 | +1.707 |
176 | 南アフリカ | 1.05E-6 | +4.499 |
177 | グアテマラ | 1.05E-6 | +4.336 |
178 | イスラエル | 1.03E-6 | +2.166 |
179 | ベナン | 1.03E-6 | +2.199 |
180 | シンガポール | 1.02E-6 | +1.5 |
181 | バーレーン | 1.02E-6 | +1 |
182 | タイ | 1.01E-6 | +0.935 |

消費者物価指数、低い国ランキング
名称 | 最新値[指数] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | タイ | 101.4 | +0.935 |
2 | バーレーン | 102.1 | +1 |
3 | シンガポール | 102.2 | +1.5 |
4 | ベナン | 102.7 | +2.199 |
5 | イスラエル | 103.1 | +2.166 |
6 | グアテマラ | 105 | +4.336 |
7 | 南アフリカ | 105.2 | +4.499 |
8 | ジブチ | 106.2 | +1.707 |
9 | ネパール | 107.3 | +4.847 |
10 | オマーン | 107.5 | +1.13 |
11 | スイス | 107.7 | +0.238 |
12 | ブルネイ | 108.2 | +1 |
13 | インドネシア | 109.1 | +2.173 |
14 | キリバス | 109.2 | +4.007 |
15 | カタール | 109.5 | +1.23 |
16 | サウジアラビア | 110 | +1.992 |
17 | モルディブ | 110.2 | +2 |
18 | パナマ | 110.5 | +0.699 |
19 | モザンビーク | 111 | +5 |
20 | 日本 | 111.9 | +1.81 |
21 | コスタリカ | 113.5 | +2.846 |
22 | バルバドス | 114.2 | +1.839 |
23 | ヨルダン | 114.3 | +4.138 |
24 | 中国 | 115.6 | +0.406 |
25 | セントクリストファーネイビス | 115.7 | +1.753 |
26 | エクアドル | 116.1 | +3.371 |
27 | ウルグアイ | 116.5 | +5.6 |
28 | ペルー | 116.5 | +2.041 |
29 | 韓国 | 117 | +1.815 |
30 | アンドラ | 119.2 | +2 |
31 | カーボベルデ | 120.6 | +2 |
32 | キプロス | 121 | +2 |
33 | ベリーズ | 121.2 | +1.706 |
34 | モロッコ | 121.5 | +2.124 |
35 | サンマリノ | 121.6 | +2.026 |
36 | レソト | 122.3 | +5.049 |
37 | グレナダ | 122.5 | +1.594 |
38 | デンマーク | 122.7 | +2.116 |
39 | アイルランド | 122.8 | +1.988 |
40 | フィンランド | 122.9 | +2.021 |
41 | バハマ | 122.9 | +0.959 |
42 | マルタ | 123 | +2.09 |
43 | ポルトガル | 124.4 | +1.781 |
44 | ドミニカ | 125.2 | +2 |
45 | チャド | 125.6 | +5.142 |
46 | 東ティモール | 125.9 | +1.365 |
47 | フランス | 126 | +1.673 |
48 | スペイン | 126.8 | +1.888 |
49 | イタリア | 126.9 | +2.822 |
50 | ルクセンブルク | 129.1 | +2.472 |
51 | アンティグアバーブーダ | 129.2 | +2.968 |
52 | コートジボワール | 129.3 | +2.1 |
53 | セイシェル | 130.6 | +2.51 |
54 | セネガル | 130.8 | +2 |
55 | トーゴ | 130.9 | +1.839 |
56 | スロベニア | 131.2 | +2.567 |
57 | フィリピン | 131.3 | +2.8 |
58 | アルバニア | 131.5 | +2.748 |
59 | セントビンセント・グレナディーン | 131.7 | +2.003 |
60 | イラク | 131.7 | +2.2 |
61 | セントルシア | 131.8 | +1.792 |
62 | ニジェール | 131.8 | +4.2 |
63 | エルサルバドル | 132.1 | +1.8 |
64 | スウェーデン | 132.1 | +2.08 |
65 | コソボ | 132.5 | +2.368 |
66 | ドイツ | 132.6 | +1.759 |
67 | ブルキナファソ | 134.5 | +3 |
68 | ソロモン諸島 | 135.6 | +3.995 |
69 | ドミニカ共和国 | 135.9 | +3.96 |
70 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 136.1 | +1.781 |
71 | ベルギー | 136.3 | +1.609 |
72 | トンガ | 136.3 | +2.888 |
73 | オランダ | 137.1 | +2.408 |
74 | フィジー | 137.6 | +3.1 |
75 | ノルウェー | 137.6 | +2.1 |
76 | ギニアビサウ | 137.7 | +2 |
77 | マレーシア | 138.1 | +2.431 |
78 | クロアチア | 138.4 | +2.994 |
79 | クウェート | 138.5 | +2.316 |
80 | イギリス | 139.3 | +2.8 |
81 | パラグアイ | 139.6 | +3.65 |
82 | サモア | 139.7 | +3.482 |
83 | プエルトリコ | 139.9 | +2.018 |
84 | ウガンダ | 140.1 | +4.601 |
85 | モーリシャス | 141.2 | +3.944 |
86 | ボリビア | 141.3 | +15.62 |
87 | パラオ | 142.5 | +3.379 |
88 | メキシコ | 142.6 | +3.4 |
89 | ギリシャ | 143.3 | +2.269 |
90 | ブルガリア | 143.3 | +3.13 |
91 | オーストラリア | 144.2 | +3.34 |
92 | トリニダード・トバゴ | 144.6 | +2.161 |
93 | ナウル | 145.5 | +4.051 |
94 | チリ | 145.6 | +3.9 |
95 | ナイジェリア | 148.1 | +30.03 |
96 | ラトビア | 148.4 | +1.247 |
97 | ガイアナ | 149.5 | +4.176 |
98 | ジャマイカ | 150.7 | +5 |
99 | コロンビア | 152 | +4.118 |
100 | マカオ | 156.8 | +0.864 |
101 | リトアニア | 157.4 | +3.614 |
102 | ソマリア | 157.8 | +4.1 |
103 | ガボン | 158.7 | +2.013 |
104 | 北マケドニア | 159.5 | +2.3 |
105 | カナダ | 165.5 | +2.152 |
106 | エストニア | 165.9 | +6.092 |
107 | モンゴル | 167.2 | +10 |
108 | ミクロネシア | 168.2 | +4.966 |
109 | ウズベキスタン | 168.2 | +8.006 |
110 | オーストリア | 168.4 | +2.663 |
111 | ギニア | 168.5 | +3.3 |
112 | 赤道ギニア | 169.1 | +3.451 |
113 | カザフスタン | 171.2 | +10.1 |
114 | マリ | 177.2 | +3 |
115 | ナミビア | 180.2 | +4.499 |
116 | マーシャル諸島 | 180.7 | +0.694 |
117 | パプアニューギニア | 183.6 | +5.072 |
118 | ニュージーランド | 184.8 | +1.914 |
119 | ルーマニア | 187.3 | +2.803 |
120 | ジョージア | 187.7 | +3.752 |
121 | ルワンダ | 190.6 | +6.3 |
122 | チュニジア | 192.6 | +6.199 |
123 | ハンガリー | 195.1 | +4.4 |
124 | マダガスカル | 197 | +8.3 |
125 | インド | 200.9 | +4.127 |
126 | カンボジア | 211.1 | +1.003 |
127 | バヌアツ | 220 | +3.668 |
128 | モーリタニア | 228.1 | +4 |
129 | ツバル | 231.5 | +1.461 |
130 | アイスランド | 233 | +3.25 |
131 | コモロ | 240.1 | +3 |
132 | エジプト | 249.9 | +12.94 |
133 | マラウイ | 253.7 | +17.38 |
134 | 中央アフリカ共和国 | 254.2 | +2.559 |
135 | ラオス | 261.7 | +7.474 |
136 | ポーランド | 264.2 | +3.676 |
137 | シエラレオネ | 266.3 | +12.2 |
138 | アルメニア | 272.4 | +3.3 |
139 | パキスタン | 272.6 | +6.497 |
140 | サントメ・プリンシペ | 282.3 | +7.63 |
141 | セルビア | 285 | +3.5 |
142 | アルジェリア | 294.2 | +3.817 |
143 | アラブ首長国連邦 | 299.2 | +2.1 |
144 | ブータン | 316.8 | +4.749 |
145 | ニカラグア | 323.5 | +4 |
146 | アメリカ | 327.2 | +2.882 |
147 | ベトナム | 330.5 | +2.676 |
148 | カメルーン | 336.5 | +3.3 |
149 | バングラデシュ | 372.9 | +8.39 |
150 | モンテネグロ | 380.6 | +5.157 |
151 | ミャンマー | 382.2 | +33 |
152 | ブルンジ | 383.3 | +36.34 |
153 | リビア | 384.2 | +2.29 |
154 | アゼルバイジャン | 385 | +5.2 |
155 | エスワティニ | 442.7 | +5.949 |
156 | タンザニア | 443.5 | +4 |
157 | ボツワナ | 457.1 | +4.5 |
158 | イラン | 461.3 | +45 |
159 | ホンジュラス | 464 | +4.95 |
160 | ザンビア | 542.4 | +11.13 |
161 | ハイチ | 546.9 | +29.67 |
162 | ケニア | 551.7 | +4.483 |
163 | エチオピア | 592.5 | +15.61 |
164 | トルクメニスタン | 759.3 | +8 |
165 | ガーナ | 801.2 | +11.98 |
166 | スリナム | 898 | +7.425 |
167 | ガンビア | 963.6 | +8.4 |
168 | アンゴラ | 1272 | +20.46 |
169 | ベラルーシ | 1315 | +5.974 |
170 | リベリア | 1331 | +8.078 |
171 | タジキスタン | 1512 | +5 |
172 | トルコ | 3518 | +31.04 |
173 | コンゴ民主共和国 | 4790 | +7.951 |
174 | イエメン | 5074 | +31 |
175 | アルゼンチン | 17300 | +20.03 |
176 | モルドバ | 45470 | +6.301 |
177 | 南スーダン | 76730 | +11.99 |
178 | スーダン | 636500 | +75.57 |
179 | ジンバブエ | 1155000 | +26.13 |
180 | ウクライナ | 166200000 | +9.001 |
181 | ベネズエラ | 1254000000000 | +254.4 |
182 | ブラジル | 49250000000000 | +5.272 |

詳細なデータとグラフ
消費者物価指数の現状と今後
消費者物価指数は1般消費者が購入する商品・サービスの価格変動を示す指標で、インフレ率や購買力の評価に用いられます。経済政策や生活費動向の分析に欠かせない指標であり、国ごとに基準年や品目構成が異なることも特徴です。
世界のCPIの現状と地域差
2025年のデータによると、ブラジルやベネズエラ、ウクライナなどの1部国で指数が非常に高く、特にベネズエラは前年比で254.4%もの急激な上昇を記録しています。これは超インフレや通貨価値の急落が背景にあります。1方、タイ、シンガポール、スイスなど先進国や新興市場は比較的安定した低インフレ水準を維持しています。
高CPI国の要因と課題
-
ブラジル・ベネズエラ・ジンバブエなど:高い物価指数は通貨の急激な価値低下、政治的混乱、供給不足、財政赤字の拡大によるもの。生活必需品価格の急騰が国民生活を圧迫し、購買力の著しい低下を招いています。
-
スーダンや南スーダン:内戦や政治不安、輸入依存度の高さがインフレを加速させています。
低CPI国の特徴と安定要因
-
タイ、シンガポール、スイスなどは物価上昇を抑制するための効果的な金融政策、安定した政治・経済環境、輸入物価の安定が背景です。適切な物価管理で経済の信頼性を維持しています。
消費者物価指数の今後の展望と課題
-
インフレ抑制の必要性:多くの国でエネルギー価格や食品価格の上昇圧力が継続。適切な金融引き締め政策が求められます。
-
経済格差と生活費負担:高インフレ国では低所得層が特に影響を受け、社会不安の温床に。所得政策や社会保障強化が必要です。
-
グローバル供給網の回復:コロナ禍の影響からの完全回復が進み、価格安定化への期待もあります。
-
新興国の通貨安定化:為替変動リスクを減らし、物価の急変動を防ぐ政策が今後の鍵となります。
コメント