2025年4月の柿の月間支出額は全国平均21円で、水戸市が285円と突出。南九州(宮崎・長崎・鹿児島)や首都圏(横浜・千葉・さいたま)でも支出が高く、前年比で大幅増となる都市が多い。購入頻度も宮崎や福岡で高く、春における消費の広がりが見られる。保存技術の発達により、季節外でも消費が進む傾向。
柿の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[回] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.17 | 100 | -5.556 | |
| 1 | 札幌市 | 0.49 | 288.2 | +25.64 |
| 2 | 仙台市 | 0.37 | 217.6 | +48 |
| 3 | 盛岡市 | 0.29 | 170.6 | +81.25 |
| 4 | 千葉市 | 0.28 | 164.7 | +133.3 |
| 5 | 宮崎市 | 0.25 | 147.1 | +78.57 |
| 6 | 神戸市 | 0.24 | 141.2 | -7.692 |
| 7 | 東京都区部 | 0.24 | 141.2 | -20 |
| 8 | 京都市 | 0.24 | 141.2 | -4 |
| 9 | 堺市 | 0.23 | 135.3 | -28.13 |
| 10 | 青森市 | 0.22 | 129.4 | -24.14 |
| 11 | 宇都宮市 | 0.22 | 129.4 | +29.41 |
| 12 | 大阪市 | 0.22 | 129.4 | +10 |
| 13 | 川崎市 | 0.21 | 123.5 | +23.53 |
| 14 | 奈良市 | 0.2 | 117.6 | -23.08 |
| 15 | 鹿児島市 | 0.19 | 111.8 | -13.64 |
| 16 | 福岡市 | 0.19 | 111.8 | +90 |
| 17 | 横浜市 | 0.19 | 111.8 | +26.67 |
| 18 | 秋田市 | 0.17 | 100 | -45.16 |
| 19 | 和歌山市 | 0.17 | 100 | -39.29 |
| 20 | 佐賀市 | 0.17 | 100 | +54.55 |
| 21 | 長崎市 | 0.15 | 88.24 | +36.36 |
| 22 | 水戸市 | 0.14 | 82.35 | -44 |
| 23 | 山形市 | 0.14 | 82.35 | |
| 24 | 北九州市 | 0.13 | 76.47 | +30 |
| 25 | 松江市 | 0.12 | 70.59 | +100 |
| 26 | 松山市 | 0.12 | 70.59 | +500 |
| 27 | 徳島市 | 0.12 | 70.59 | +50 |
| 28 | さいたま市 | 0.12 | 70.59 | -66.67 |
| 29 | 相模原市 | 0.11 | 64.71 | -64.52 |
| 30 | 熊本市 | 0.11 | 64.71 | -26.67 |
| 31 | 大分市 | 0.11 | 64.71 | +37.5 |
| 32 | 静岡市 | 0.1 | 58.82 | -61.54 |
| 33 | 福島市 | 0.1 | 58.82 | +150 |
| 34 | 高知市 | 0.09 | 52.94 | -18.18 |
| 35 | 新潟市 | 0.09 | 52.94 | +125 |
| 36 | 広島市 | 0.09 | 52.94 | |
| 37 | 大津市 | 0.09 | 52.94 | -40 |
| 38 | 鳥取市 | 0.07 | 41.18 | +75 |
| 39 | 金沢市 | 0.07 | 41.18 | +40 |
| 40 | 福井市 | 0.07 | 41.18 | -61.11 |
| 41 | 甲府市 | 0.07 | 41.18 | +40 |
| 42 | 岡山市 | 0.07 | 41.18 | +133.3 |
| 43 | 前橋市 | 0.07 | 41.18 | +40 |
| 44 | 那覇市 | 0.05 | 29.41 | -50 |
| 45 | 津市 | 0.05 | 29.41 | -44.44 |
| 46 | 名古屋市 | 0.05 | 29.41 | -50 |
| 47 | 高松市 | 0.04 | 23.53 | -73.33 |
| 48 | 長野市 | 0.04 | 23.53 | -50 |
| 49 | 浜松市 | 0.04 | 23.53 | |
| 50 | 岐阜市 | 0.03 | 17.65 | -50 |
| 51 | 山口市 | 0.03 | 17.65 | -50 |
| 52 | 富山市 | 0.03 | 17.65 | -62.5 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.17 | 100 | -5.556 | |
| 1 | 札幌市 | 0.49 | 288.2 | +25.64 |
| 2 | 仙台市 | 0.37 | 217.6 | +48 |
| 3 | 盛岡市 | 0.29 | 170.6 | +81.25 |
| 4 | 千葉市 | 0.28 | 164.7 | +133.3 |
| 5 | 宮崎市 | 0.25 | 147.1 | +78.57 |
| 6 | 神戸市 | 0.24 | 141.2 | -7.692 |
| 7 | 東京都区部 | 0.24 | 141.2 | -20 |
| 8 | 京都市 | 0.24 | 141.2 | -4 |
| 9 | 堺市 | 0.23 | 135.3 | -28.13 |
| 10 | 青森市 | 0.22 | 129.4 | -24.14 |
| 11 | 宇都宮市 | 0.22 | 129.4 | +29.41 |
| 12 | 大阪市 | 0.22 | 129.4 | +10 |
| 13 | 川崎市 | 0.21 | 123.5 | +23.53 |
| 14 | 奈良市 | 0.2 | 117.6 | -23.08 |
| 15 | 鹿児島市 | 0.19 | 111.8 | -13.64 |
| 16 | 福岡市 | 0.19 | 111.8 | +90 |
| 17 | 横浜市 | 0.19 | 111.8 | +26.67 |
| 18 | 秋田市 | 0.17 | 100 | -45.16 |
| 19 | 和歌山市 | 0.17 | 100 | -39.29 |
| 20 | 佐賀市 | 0.17 | 100 | +54.55 |
| 21 | 長崎市 | 0.15 | 88.24 | +36.36 |
| 22 | 水戸市 | 0.14 | 82.35 | -44 |
| 23 | 山形市 | 0.14 | 82.35 | |
| 24 | 北九州市 | 0.13 | 76.47 | +30 |
| 25 | 松江市 | 0.12 | 70.59 | +100 |
| 26 | 松山市 | 0.12 | 70.59 | +500 |
| 27 | 徳島市 | 0.12 | 70.59 | +50 |
| 28 | さいたま市 | 0.12 | 70.59 | -66.67 |
| 29 | 相模原市 | 0.11 | 64.71 | -64.52 |
| 30 | 熊本市 | 0.11 | 64.71 | -26.67 |
| 31 | 大分市 | 0.11 | 64.71 | +37.5 |
| 32 | 静岡市 | 0.1 | 58.82 | -61.54 |
| 33 | 福島市 | 0.1 | 58.82 | +150 |
| 34 | 高知市 | 0.09 | 52.94 | -18.18 |
| 35 | 新潟市 | 0.09 | 52.94 | +125 |
| 36 | 広島市 | 0.09 | 52.94 | |
| 37 | 大津市 | 0.09 | 52.94 | -40 |
| 38 | 鳥取市 | 0.07 | 41.18 | +75 |
| 39 | 金沢市 | 0.07 | 41.18 | +40 |
| 40 | 福井市 | 0.07 | 41.18 | -61.11 |
| 41 | 甲府市 | 0.07 | 41.18 | +40 |
| 42 | 岡山市 | 0.07 | 41.18 | +133.3 |
| 43 | 前橋市 | 0.07 | 41.18 | +40 |
| 44 | 那覇市 | 0.05 | 29.41 | -50 |
| 45 | 津市 | 0.05 | 29.41 | -44.44 |
| 46 | 名古屋市 | 0.05 | 29.41 | -50 |
| 47 | 高松市 | 0.04 | 23.53 | -73.33 |
| 48 | 長野市 | 0.04 | 23.53 | -50 |
| 49 | 浜松市 | 0.04 | 23.53 | |
| 50 | 岐阜市 | 0.03 | 17.65 | -50 |
| 51 | 山口市 | 0.03 | 17.65 | -50 |
| 52 | 富山市 | 0.03 | 17.65 | -62.5 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
柿の月間支出の現状と今後
柿は日本の伝統的な果物であり、特に秋から冬にかけて多く消費されます。ただし、季節性が非常に強く、4月という時期では消費自体が少ない傾向にあります。2025年4月時点での家計調査データを基に、都市別に見る月間支出の特徴や、近年の消費動向を分析します。
支出額トップ:水戸市の突出した購買行動
最新データでは、水戸市が285円と全国平均21円を大きく上回り、支出額トップに立っています。茨城県は柿の産地ではあるものの、水戸市におけるこの時期の支出の高さは特異で、冷蔵保存品や加工品(干し柿など)の購入が影響している可能性があります。ただし、前年比では-33.57%と大きく減少しており、昨年までの高水準が反動で落ち着いたとも考えられます。
南9州・西日本の支出増加:宮崎・長崎・鹿児島
宮崎市(135円)や長崎市(65円)、鹿児島市(58円)といった南9州や西日本の都市でも、支出が全国平均を大きく超えています。特に大分市(58円)は前年比+544.4%と急増しており、前年の低水準から1気に購入が増えたことがわかります。温暖な地域では柿の収穫時期が早く、保存技術の向上も相まって春でも消費されやすくなっています。
関東圏の堅調な支出:横浜・千葉・さいたま
横浜市(70円)、千葉市(57円)、さいたま市(46円)など、首都圏の都市も上位に位置します。中でもさいたま市は前年比+1433%という劇的な伸びを示しており、前年が極端に低かったことを考慮しても、消費の復活や家計内での優先順位の変化が推測されます。
神戸市・東京都区部も消費増加
神戸市(41円)や東京都区部(41円)でも前年からの支出がそれぞれ+1267%、+20.59%と伸びており、特に神戸市では目立った上昇です。これらの都市では輸入果実や流通網の発達により、季節外の果物も入手しやすく、春先の柿の消費が1定水準で保たれています。
購入頻度の側面から見る傾向
全国の平均購入頻度は0.03回と非常に少ない中で、宮崎市(0.2回)、長崎市(0.15回)、福岡市(0.09回)など9州地方の都市での頻度の高さが目立ちます。とくに福岡市は+350%、相模原市は+700%、仙台市は+600%など、前年比で驚異的な増加を見せている都市も多く、消費者の関心が季節外でも高まっている様子がうかがえます。
柿の月間支出の今後の展望
春における柿の支出は本来少ないものの、保存技術や品種改良、流通経路の多様化により、季節外の消費が拡大しています。特に温暖地域や大都市では、価格帯や入手のしやすさから家庭での需要が広がっている可能性があります。今後も特定都市での支出増加が継続するかは、天候、流通、価格動向に大きく左右されると考えられます。



コメント