野菜の市場価格
最新の野菜価格
日本の野菜価格は近年高騰しており、キャベツは平年比2.4倍、ダイコンやハクサイも1.5倍以上に達しています 。最新の2025年4月の価格は以下のようになっています。この背景には、猛暑や水不足などの異常気象による生育不良、肥料や燃料など農業資材の価格上昇、物流コストの増加が影響しています 。また、野菜価格の高騰は消費者の買い控えを招き、2023年の野菜摂取量は平均256グラムと過去最低を記録し、健康リスクの増大が懸念されています 。今後は、安定供給のための農家支援や有機農業への転換が求められています。
野菜計 | だいこん | にんじん | たけのこ | はくさい | キャベツ | ほうれんそう | |
価格 | 308円/kg | 117円/kg | 287円/kg | 622円/kg | 97.3円/kg | 120円/kg | 482円/kg |
前月比 | -8.87% | -18.9% | 1.06% | -69.4% | -44.8% | -34.1% | 1.4% |
前年同月比 | -4.15% | -12.7% | 4.11% | 33.1% | -15.4% | -18.6% | -5.92% |
レタス | きゅうり | かぼちゃ | なす | トマト | ミニトマト | ピーマン | |
価格 | 178円/kg | 321円/kg | 277円/kg | 405円/kg | 409円/kg | 581円/kg | 630円/kg |
前月比 | -25.1% | -18.3% | -4.26% | -18.1% | -8.49% | -19.3% | -12.9% |
前年同月比 | -36.5% | -16.8% | 13.2% | -15% | -8.29% | -19.9% | -15.4% |
かんしょ | ばれいしょ | たまねぎ | にんにく | しょうが | 輸入野菜計 | ||
価格 | 285円/kg | 319円/kg | 168円/kg | 1760円/kg | 1150円/kg | 264円/kg | |
前月比 | 5.3% | 33.7% | -5.09% | 15.1% | -7.1% | -15.5% | |
前年同月比 | 7.29% | 80.7% | 16.2% | 19.8% | 24.9% | 0.129% |
野菜価格の推移(2022年4月=100)