東京市場の果物価格
最新の果物価格
日本の果物価格は高品質な国産品の需要増加や輸出拡大により上昇傾向にあります。最新の2025年4月の価格は以下のようになっています。例えば、令和6年産のナシやブドウは平年比で2〜4割高となっています 。一方で、果樹農業は高齢化や後継者不足により生産基盤が弱体化し、供給が需要に追いついていない状況です 。卸売市場では、果実の平均価格が1kgあたり700円程と、野菜の300円程に比べて高値を維持しています 。今後は生産体制の強化や価格の安定化が課題となります。
りんご | 果実計 | 日本なし | かき | もも | ぶどう | いちご | |
価格 | 480円/kg | 701円/kg | 380円/kg | 426円/kg | 8640円/kg | 5320円/kg | 1270円/kg |
前月比 | 1.84% | -4.67% | 0 | 0 | 247% | 241% | -7.36% |
前年同月比 | -1.23% | 6.53% | 47.7% | -41.6% | 22.8% | -5.89% | 6.61% |
メロン | すいか | キウイフルーツ | 輸入果実計 | バナナ | パインアップル | レモン | |
価格 | 1090円/kg | 471円/kg | 821円/kg | 385円/kg | 224円/kg | 216円/kg | 364円/kg |
前月比 | -23.2% | -11.3% | 7.51% | 24.8% | 4.03% | 0 | -11.2% |
前年同月比 | 1.87% | 13.9% | 6.05% | 2.3% | 3.23% | 0 | -22.2% |
グレープフルーツ | みかん | オレンジ | |||||
価格 | 312円/kg | 1120円/kg | 334円/kg | ||||
前月比 | -1.58% | 104% | 4.05% | ||||
前年同月比 | 14.4% | -43.9% | -14.7% |
果物価格の推移(2022年4月=100)