2025年4月時点の映画・演劇等入場料の全国平均は534円。支出が最も高いのは岡山市で1,236円、次いで川崎市や高知市が続く。地方都市での文化活動の活発化が目立ち、前年比でも大幅な伸びを示す都市が多い。平均回数でも高知市や水戸市の上昇が著しく、娯楽の地域差と文化的多様性が顕著に表れている。
映画・演劇等入場料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 660 | 100 | +3.774 | |
| 1 | さいたま市 | 2402 | 363.9 | +672.3 |
| 2 | 川崎市 | 1828 | 277 | +273.1 |
| 3 | 千葉市 | 1356 | 205.5 | +160.8 |
| 4 | 岡山市 | 1343 | 203.5 | +12.2 |
| 5 | 静岡市 | 1323 | 200.5 | +630.9 |
| 6 | 福岡市 | 1290 | 195.5 | +4.285 |
| 7 | 相模原市 | 1212 | 183.6 | +82.26 |
| 8 | 和歌山市 | 1163 | 176.2 | +9592 |
| 9 | 大分市 | 1116 | 169.1 | -41.6 |
| 10 | 水戸市 | 1076 | 163 | +12.91 |
| 11 | 神戸市 | 1033 | 156.5 | +39.03 |
| 12 | 長崎市 | 1010 | 153 | +20.1 |
| 13 | 名古屋市 | 981 | 148.6 | +12.24 |
| 14 | 佐賀市 | 912 | 138.2 | -23.1 |
| 15 | 宇都宮市 | 891 | 135 | +76.44 |
| 16 | 横浜市 | 880 | 133.3 | +182.1 |
| 17 | 鳥取市 | 853 | 129.2 | -2.626 |
| 18 | 大阪市 | 805 | 122 | +576.5 |
| 19 | 広島市 | 789 | 119.5 | +47.48 |
| 20 | 札幌市 | 775 | 117.4 | +246 |
| 21 | 東京都区部 | 756 | 114.5 | -45.65 |
| 22 | 京都市 | 672 | 101.8 | +3.385 |
| 23 | 仙台市 | 633 | 95.91 | +214.9 |
| 24 | 甲府市 | 624 | 94.55 | +136.4 |
| 25 | 福井市 | 609 | 92.27 | -58.93 |
| 26 | 山形市 | 596 | 90.3 | +8.958 |
| 27 | 熊本市 | 590 | 89.39 | -11.28 |
| 28 | 奈良市 | 552 | 83.64 | +57.26 |
| 29 | 前橋市 | 552 | 83.64 | -5.479 |
| 30 | 盛岡市 | 542 | 82.12 | -13.14 |
| 31 | 新潟市 | 540 | 81.82 | -29.41 |
| 32 | 宮崎市 | 518 | 78.48 | -29.04 |
| 33 | 津市 | 461 | 69.85 | -18.12 |
| 34 | 高松市 | 441 | 66.82 | +77.11 |
| 35 | 大津市 | 440 | 66.67 | -35.48 |
| 36 | 山口市 | 422 | 63.94 | -52.1 |
| 37 | 那覇市 | 415 | 62.88 | +36.07 |
| 38 | 長野市 | 383 | 58.03 | +66.52 |
| 39 | 高知市 | 379 | 57.42 | +11.8 |
| 40 | 松江市 | 367 | 55.61 | -64.51 |
| 41 | 北九州市 | 360 | 54.55 | -38.04 |
| 42 | 秋田市 | 348 | 52.73 | -28.54 |
| 43 | 堺市 | 327 | 49.55 | -39.78 |
| 44 | 岐阜市 | 286 | 43.33 | +110.3 |
| 45 | 徳島市 | 266 | 40.3 | -43.4 |
| 46 | 金沢市 | 255 | 38.64 | +372.2 |
| 47 | 福島市 | 245 | 37.12 | -65.88 |
| 48 | 青森市 | 195 | 29.55 | +7.143 |
| 49 | 富山市 | 153 | 23.18 | -84.31 |
| 50 | 浜松市 | 142 | 21.52 | -22.83 |
| 51 | 鹿児島市 | 139 | 21.06 | -34.43 |
| 52 | 松山市 | 123 | 18.64 | -49.17 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.14 | 100 | +16.67 | |
| 1 | 相模原市 | 0.32 | 228.6 | +190.9 |
| 2 | 水戸市 | 0.3 | 214.3 | +233.3 |
| 3 | 長崎市 | 0.27 | 192.9 | +107.7 |
| 4 | 宇都宮市 | 0.26 | 185.7 | +225 |
| 5 | 京都市 | 0.23 | 164.3 | +64.29 |
| 6 | さいたま市 | 0.23 | 164.3 | +155.6 |
| 7 | 川崎市 | 0.22 | 157.1 | +69.23 |
| 8 | 広島市 | 0.21 | 150 | +200 |
| 9 | 前橋市 | 0.21 | 150 | +162.5 |
| 10 | 神戸市 | 0.2 | 142.9 | +233.3 |
| 11 | 千葉市 | 0.2 | 142.9 | +150 |
| 12 | 静岡市 | 0.19 | 135.7 | +171.4 |
| 13 | 熊本市 | 0.19 | 135.7 | +46.15 |
| 14 | 岡山市 | 0.18 | 128.6 | +20 |
| 15 | 大阪市 | 0.18 | 128.6 | +200 |
| 16 | 堺市 | 0.18 | 128.6 | -5.263 |
| 17 | 福岡市 | 0.17 | 121.4 | +70 |
| 18 | 盛岡市 | 0.17 | 121.4 | |
| 19 | 和歌山市 | 0.17 | 121.4 | +1600 |
| 20 | 徳島市 | 0.16 | 114.3 | |
| 21 | 大分市 | 0.16 | 114.3 | |
| 22 | 名古屋市 | 0.16 | 114.3 | +45.45 |
| 23 | 鳥取市 | 0.15 | 107.1 | +66.67 |
| 24 | 那覇市 | 0.15 | 107.1 | +50 |
| 25 | 東京都区部 | 0.15 | 107.1 | -6.25 |
| 26 | 新潟市 | 0.15 | 107.1 | +25 |
| 27 | 高知市 | 0.14 | 100 | +27.27 |
| 28 | 札幌市 | 0.14 | 100 | +180 |
| 29 | 山形市 | 0.14 | 100 | +40 |
| 30 | 仙台市 | 0.14 | 100 | +75 |
| 31 | 高松市 | 0.13 | 92.86 | +62.5 |
| 32 | 秋田市 | 0.13 | 92.86 | -7.143 |
| 33 | 甲府市 | 0.13 | 92.86 | +62.5 |
| 34 | 岐阜市 | 0.13 | 92.86 | +116.7 |
| 35 | 奈良市 | 0.13 | 92.86 | +62.5 |
| 36 | 佐賀市 | 0.13 | 92.86 | +18.18 |
| 37 | 津市 | 0.12 | 85.71 | -25 |
| 38 | 大津市 | 0.12 | 85.71 | +9.091 |
| 39 | 福井市 | 0.11 | 78.57 | -52.17 |
| 40 | 横浜市 | 0.11 | 78.57 | +37.5 |
| 41 | 山口市 | 0.11 | 78.57 | +120 |
| 42 | 福島市 | 0.1 | 71.43 | -28.57 |
| 43 | 松江市 | 0.08 | 57.14 | -42.86 |
| 44 | 北九州市 | 0.08 | 57.14 | -73.33 |
| 45 | 青森市 | 0.07 | 50 | |
| 46 | 長野市 | 0.07 | 50 | -22.22 |
| 47 | 金沢市 | 0.07 | 50 | +133.3 |
| 48 | 富山市 | 0.07 | 50 | -41.67 |
| 49 | 浜松市 | 0.06 | 42.86 | +500 |
| 50 | 鹿児島市 | 0.05 | 35.71 | -61.54 |
| 51 | 宮崎市 | 0.05 | 35.71 | -64.29 |
| 52 | 松山市 | 0.04 | 28.57 | -33.33 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
映画・演劇等入場料の月間支出の現状と今後
映画や演劇の鑑賞は、家庭の文化的活動の1環であり、生活の質や地域の文化水準を示す指標ともなります。「映画・演劇等入場料」に対する支出額は、住民の可処分所得やアクセス性、地域文化施設の整備状況により大きく異なります。
全国平均と基本傾向
2025年4月時点の全国平均は534円で、全国的にはやや回復傾向にあります。これはコロナ禍後の映画館・劇場の再開や新作上映の活性化、また観劇文化への回帰によるものと考えられます。ただし、都市ごとにその傾向には大きな差が見られます。
都市別支出ランキングと地域傾向
支出金額の上位都市は以下の通りです:
-
岡山市:1,236円(+102%)
-
川崎市:1,207円(+90.38%)
-
高知市:1,135円(+432.9%)
-
長野市:1,097円(+99.45%)
-
札幌市:1,044円(+157.1%)
-
鹿児島市:1,012円(+649.6%)
-
新潟市:966円(+615.6%)
-
水戸市:912円(+36.12%)
-
東京都区部:903円(-7.86%)
-
相模原市:828円(-10.58%)
岡山・川崎・高知など、地方中核都市の上昇が目立ちます。これは地域主催の演劇イベントや新館開業、地方独自の観劇文化の復権などが背景にあると考えられます。1方で、東京都区部や相模原市は減少傾向で、都市の過密・集中により他の娯楽や支出への分散が見られる可能性があります。
平均購入回数からみる消費習慣
-
全国平均:0.1回/月
-
水戸市:0.21回(+31.25%)
-
大津市:0.2回(-39.39%)
-
高知市:0.19回(+137.5%)
-
さいたま市:0.18回(+157.1%)
-
神戸市:0.17回(+183.3%)
-
相模原市:0.17回(+6.25%)
-
東京都区部:0.17回(+6.25%)
支出額の高さだけでなく、頻度の増加が特に地方都市で目立ちます。これは映画館へのアクセスが少ない地域における“少数精鋭型”の利用傾向ではなく、定期的な観劇活動が日常に定着していることを示唆します。
地方文化の台頭と娯楽多様化
近年は都市部に偏在していた文化娯楽が、地方へと広がりを見せています。岡山や高知、鹿児島といった地方都市が上位に登場していることからも、地域文化の担い手が住民自身になってきている傾向が見て取れます。また、インディペンデント映画や地域劇団の台頭も支出拡大に貢献していると考えられます。
今後の展望と支出動向の読み方
都市部では娯楽の多様化により映画・演劇以外への支出が分散している1方で、地方都市では文化・教養支出が限定的であるがゆえに映画や演劇に集中する傾向が強まっています。今後は、デジタル配信とリアル体験の両立により、再び支出の均質化が進む可能性もあります。



コメント