2025年4月時点での日本の住居費支出は、都市ごとに大きな差が見られ、横浜市が4.25万円と最も高額です。佐賀市や名古屋市では前年比300%を超える急増があり、再開発や住宅需要の変化が背景にあると見られます。一方、松江市では減少傾向がみられました。支出頻度にも地域差があり、賃貸率や持ち家率が影響していると考えられます。
住居費の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1.533 | 100 | -4.521 | |
| 1 | 福岡市 | 4.495 | 293.2 | +114.4 |
| 2 | 金沢市 | 3.564 | 232.5 | -5.288 |
| 3 | 北九州市 | 3.195 | 208.4 | +98.34 |
| 4 | 和歌山市 | 3.101 | 202.3 | +285.6 |
| 5 | 岡山市 | 2.983 | 194.5 | +222.5 |
| 6 | 横浜市 | 2.905 | 189.5 | +29.75 |
| 7 | 那覇市 | 2.597 | 169.4 | +4.951 |
| 8 | 神戸市 | 2.577 | 168.1 | +113.8 |
| 9 | 広島市 | 2.344 | 152.9 | +128.2 |
| 10 | 松江市 | 2.32 | 151.3 | +97.79 |
| 11 | 長崎市 | 2.089 | 136.2 | +37.48 |
| 12 | 札幌市 | 2.052 | 133.8 | -10.06 |
| 13 | 東京都区部 | 2.041 | 133.1 | -24.23 |
| 14 | 京都市 | 1.96 | 127.8 | +3.12 |
| 15 | 仙台市 | 1.947 | 127 | -35.4 |
| 16 | 鹿児島市 | 1.866 | 121.7 | +62.13 |
| 17 | 秋田市 | 1.808 | 117.9 | +68.93 |
| 18 | 名古屋市 | 1.759 | 114.7 | +45.17 |
| 19 | 大津市 | 1.753 | 114.3 | +21.87 |
| 20 | 福島市 | 1.739 | 113.4 | +58.71 |
| 21 | 津市 | 1.713 | 111.8 | +3.366 |
| 22 | 新潟市 | 1.662 | 108.4 | +66.89 |
| 23 | 高知市 | 1.659 | 108.2 | -16.7 |
| 24 | 静岡市 | 1.637 | 106.8 | -60.1 |
| 25 | 堺市 | 1.612 | 105.1 | -38.35 |
| 26 | 山形市 | 1.585 | 103.4 | -57.16 |
| 27 | 盛岡市 | 1.58 | 103 | -11.05 |
| 28 | 川崎市 | 1.551 | 101.2 | -48.01 |
| 29 | 岐阜市 | 1.421 | 92.68 | +29.61 |
| 30 | 大阪市 | 1.369 | 89.29 | +23.6 |
| 31 | 甲府市 | 1.323 | 86.28 | -61.16 |
| 32 | 千葉市 | 1.313 | 85.65 | -39.19 |
| 33 | 大分市 | 1.304 | 85.04 | +23.5 |
| 34 | 高松市 | 1.296 | 84.5 | +16.66 |
| 35 | 長野市 | 1.275 | 83.13 | +2.94 |
| 36 | 山口市 | 1.262 | 82.3 | -44.75 |
| 37 | 浜松市 | 1.245 | 81.23 | -35.63 |
| 38 | 熊本市 | 1.236 | 80.6 | +3.044 |
| 39 | 宮崎市 | 0.992 | 64.68 | -39.24 |
| 40 | 宇都宮市 | 0.985 | 64.26 | -7.284 |
| 41 | 水戸市 | 0.975 | 63.61 | +40.76 |
| 42 | 松山市 | 0.927 | 60.49 | -47.24 |
| 43 | 奈良市 | 0.912 | 59.5 | -30.27 |
| 44 | 徳島市 | 0.893 | 58.26 | -59.6 |
| 45 | 相模原市 | 0.882 | 57.52 | -74.36 |
| 46 | さいたま市 | 0.867 | 56.54 | -76.03 |
| 47 | 鳥取市 | 0.864 | 56.33 | -75.12 |
| 48 | 青森市 | 0.85 | 55.43 | -40.79 |
| 49 | 福井市 | 0.846 | 55.15 | -87.57 |
| 50 | 前橋市 | 0.754 | 49.16 | +5.842 |
| 51 | 佐賀市 | 0.747 | 48.71 | -41.5 |
| 52 | 富山市 | 0.328 | 21.37 | -67.93 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.48 | 100 | -7.692 | |
| 1 | 那覇市 | 0.76 | 158.3 | +20.63 |
| 2 | 長崎市 | 0.63 | 131.3 | +3.279 |
| 3 | 盛岡市 | 0.63 | 131.3 | +18.87 |
| 4 | 広島市 | 0.6 | 125 | +42.86 |
| 5 | 宮崎市 | 0.59 | 122.9 | +3.509 |
| 6 | 大津市 | 0.59 | 122.9 | +22.92 |
| 7 | 奈良市 | 0.58 | 120.8 | +26.09 |
| 8 | 名古屋市 | 0.57 | 118.8 | +67.65 |
| 9 | 熊本市 | 0.56 | 116.7 | +19.15 |
| 10 | 松江市 | 0.56 | 116.7 | +21.74 |
| 11 | 松山市 | 0.56 | 116.7 | -9.677 |
| 12 | 山形市 | 0.56 | 116.7 | +33.33 |
| 13 | 北九州市 | 0.56 | 116.7 | -17.65 |
| 14 | 新潟市 | 0.55 | 114.6 | +17.02 |
| 15 | 甲府市 | 0.54 | 112.5 | +17.39 |
| 16 | 高知市 | 0.51 | 106.3 | |
| 17 | 高松市 | 0.51 | 106.3 | -49 |
| 18 | 秋田市 | 0.51 | 106.3 | +8.511 |
| 19 | 札幌市 | 0.51 | 106.3 | -13.56 |
| 20 | 川崎市 | 0.5 | 104.2 | -7.407 |
| 21 | 佐賀市 | 0.5 | 104.2 | -13.79 |
| 22 | 青森市 | 0.49 | 102.1 | -20.97 |
| 23 | 山口市 | 0.49 | 102.1 | -45.56 |
| 24 | 静岡市 | 0.48 | 100 | -28.36 |
| 25 | 岡山市 | 0.48 | 100 | -17.24 |
| 26 | 浜松市 | 0.47 | 97.92 | +17.5 |
| 27 | 和歌山市 | 0.47 | 97.92 | -7.843 |
| 28 | 福島市 | 0.46 | 95.83 | -33.33 |
| 29 | 福岡市 | 0.46 | 95.83 | -4.167 |
| 30 | 徳島市 | 0.45 | 93.75 | -41.56 |
| 31 | 大阪市 | 0.45 | 93.75 | +12.5 |
| 32 | 仙台市 | 0.45 | 93.75 | -23.73 |
| 33 | 長野市 | 0.44 | 91.67 | -36.23 |
| 34 | 東京都区部 | 0.44 | 91.67 | -6.383 |
| 35 | 京都市 | 0.44 | 91.67 | +29.41 |
| 36 | 津市 | 0.43 | 89.58 | -8.511 |
| 37 | さいたま市 | 0.43 | 89.58 | -32.81 |
| 38 | 金沢市 | 0.42 | 87.5 | -31.15 |
| 39 | 堺市 | 0.42 | 87.5 | -37.31 |
| 40 | 鳥取市 | 0.41 | 85.42 | -10.87 |
| 41 | 鹿児島市 | 0.39 | 81.25 | -23.53 |
| 42 | 前橋市 | 0.39 | 81.25 | -13.33 |
| 43 | 岐阜市 | 0.37 | 77.08 | -42.19 |
| 44 | 大分市 | 0.36 | 75 | -29.41 |
| 45 | 千葉市 | 0.35 | 72.92 | -40.68 |
| 46 | 横浜市 | 0.34 | 70.83 | -40.35 |
| 47 | 富山市 | 0.34 | 70.83 | -24.44 |
| 48 | 宇都宮市 | 0.33 | 68.75 | -47.62 |
| 49 | 相模原市 | 0.29 | 60.42 | -49.12 |
| 50 | 神戸市 | 0.28 | 58.33 | -39.13 |
| 51 | 水戸市 | 0.28 | 58.33 | -3.448 |
| 52 | 福井市 | 0.27 | 56.25 | -47.06 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
住居費の月間支出の現状と今後
2025年4月時点における日本全国の世帯当たり月間住居費の平均は1.88万円です。これは、家賃や住宅ローン返済、修繕費などを含む広義の住居関連支出であり、各都市の経済状況や住宅事情に応じて大きな差異があります。全国平均は前年比+14.09%と大幅な上昇を見せており、住居関連の支出増が家計に大きく影響していることがわかります。
住居費が高い都市ランキングと背景
住居費が高い都市ランキングは以下のとおりです:
-
横浜市:4.25万円(+80.9%)
-
佐賀市:3.83万円(+336.6%)
-
静岡市:3.641万円(+156.9%)
-
名古屋市:3.431万円(+297.2%)
-
那覇市:3.324万円(+12.83%)
-
岡山市:3.203万円(+63.84%)
-
松江市:3.023万円(-3.261%)
-
神戸市:2.925万円(+263%)
-
富山市:2.839万円(+11.61%)
-
徳島市:2.493万円(+64.96%)
これらのデータから読み取れるのは、首都圏近郊や地方中核都市において、住居費が急激に上昇していることです。特に佐賀市や名古屋市、神戸市などは、前年比で2倍以上の伸びを記録しており、住宅供給のひっ迫や再開発、人口の1時的集中といった要因が考えられます。
増加率が示す地域の変化
住居費の上昇率が高い都市の例として、佐賀市(+336.6%)、名古屋市(+297.2%)、神戸市(+263%)などがあります。これらは1時的な転勤や再開発需要によって、賃貸契約の増加や住居購入費が1時的に上昇した可能性が考えられます。
1方、松江市(-3.261%)のように減少した地域もあり、これは人口減少や住宅需要の減退、または高齢化による持ち家率の上昇などが影響していると推測されます。
住居費支出の頻度から見る消費傾向
住居費の月間平均支出頻度は全国で0.54回ですが、都市によって大きく異なります。
-
甲府市:1回(+49.25%)
-
徳島市:0.77回(+不明)
-
那覇市:0.76回(+8.571%)
-
長野市:0.75回
-
大分市:0.74回(+7.246%)
-
宮崎市:0.69回(-22.47%)
-
佐賀市:0.69回(+43.75%)
これらのデータから、住居費支出が定期的であるか、突発的であるかが読み取れます。甲府市や佐賀市のように平均回数が高い都市では、賃貸比率が高く、毎月の家賃支払いが定常的にあると考えられます。
1方で、宮崎市や高知市では支出頻度が低下しており、持ち家率の上昇や家賃負担が減少している可能性があります。
都市別住居支出の要因と今後の展望
住居費の地域差は、以下のような要因で生じます:
-
都市規模や地価の違い
-
賃貸比率と持ち家率
-
住宅供給と再開発計画
-
移住・転入による1時的な住宅需要
特に再開発や住宅供給の制限がある都市では、短期的に住居費が大きく上昇しやすくなります。地方都市でも、佐賀市のように急激な支出増が起こっている背景には、新たな経済活動や住宅ニーズの変化があると考えられます。
まとめ
住居費の支出は単なるコストだけでなく、その地域の社会的・経済的構造を反映する指標です。今後は、少子高齢化や人口の都市集中に伴い、地方と都市部でさらに格差が広がる可能性があります。住宅政策はもちろん、都市設計や移住支援などの包括的な施策が必要となるでしょう。



コメント