2025年5月の畳替え代の全国平均は9,882円/枚。横浜は13,480円で前年比53.13%増と大幅上昇。新潟や名古屋、相模原も高価格帯で安定。福岡は8.1%増で需要増加が顕著。職人不足や資材高騰が価格上昇の主因であり、今後も和室リフォーム需要で価格変動が続く見通し。
都市別の畳替え代1枚の相場価格
| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 10070 | +5.19 | |
| 1 | 八戸 | 18000 | +28.57 | 
| 2 | 宮崎 | 15200 | +25.62 | 
| 3 | 鹿児島 | 14400 | +45.45 | 
| 4 | 甲府 | 14190 | |
| 5 | 青森 | 13480 | +8.889 | 
| 6 | 横浜 | 13480 | +53.13 | 
| 7 | 前橋 | 13400 | +30.1 | 
| 8 | 豊橋 | 12980 | |
| 9 | 小山 | 12980 | |
| 10 | 新潟 | 12650 | |
| 11 | 名古屋 | 12490 | +4.17 | 
| 12 | 柏 | 12100 | |
| 13 | 日立 | 12100 | |
| 14 | 府中 | 12100 | |
| 15 | 福井 | 12000 | +38.57 | 
| 16 | 松本 | 12000 | |
| 17 | 山形 | 11850 | +4.405 | 
| 18 | 相模原 | 11700 | +2.183 | 
| 19 | 神戸 | 11400 | |
| 20 | 福島 | 11240 | +7.56 | 
| 21 | 川崎 | 11030 | |
| 22 | 熊谷 | 11000 | +11.11 | 
| 23 | 東大阪 | 11000 | +66.67 | 
| 24 | 所沢 | 11000 | +11.11 | 
| 25 | 富士 | 11000 | |
| 26 | 堺 | 11000 | |
| 27 | 今治 | 11000 | |
| 28 | さいたま | 10890 | |
| 29 | 和歌山 | 10780 | |
| 30 | 徳島 | 10600 | +2.021 | 
| 31 | 福岡 | 10500 | +8.247 | 
| 32 | 西宮 | 10480 | |
| 33 | 立川 | 10450 | |
| 34 | 川口 | 10450 | |
| 35 | 宇部 | 10400 | |
| 36 | 那覇 | 10250 | +1.737 | 
| 37 | 静岡 | 10200 | |
| 38 | 仙台 | 10130 | +4.006 | 
| 39 | 浜松 | 10120 | +3.795 | 
| 40 | 大津 | 10090 | |
| 41 | 福山 | 10000 | -38.16 | 
| 42 | 宇都宮 | 9940 | +18.12 | 
| 43 | 高松 | 9930 | |
| 44 | 山口 | 9900 | |
| 45 | 佐世保 | 9900 | |
| 46 | 盛岡 | 9826 | +12.61 | 
| 47 | 姫路 | 9800 | |
| 48 | 鳥取 | 9774 | |
| 49 | 金沢 | 9675 | |
| 50 | 長野 | 9555 | +3.802 | 
| 51 | 奈良 | 9500 | +4.972 | 
| 52 | 大分 | 9400 | +42.42 | 
| 53 | 京都 | 9400 | |
| 54 | 長岡 | 9350 | |
| 55 | 郡山 | 9350 | +28.08 | 
| 56 | 熊本 | 9350 | |
| 57 | 函館 | 9350 | +6.25 | 
| 58 | 東京都区部 | 9210 | -1.276 | 
| 59 | 浦安 | 9000 | |
| 60 | 富山 | 8650 | |
| 61 | 松江 | 8525 | |
| 62 | 大阪 | 8345 | |
| 63 | 千葉 | 8240 | |
| 64 | 長崎 | 8238 | +1.855 | 
| 65 | 岐阜 | 8235 | +3.455 | 
| 66 | 旭川 | 8000 | +3.896 | 
| 67 | 北九州 | 7975 | |
| 68 | 秋田 | 7950 | |
| 69 | 藤沢 | 7700 | |
| 70 | 枚方 | 7700 | |
| 71 | 松山 | 7700 | |
| 72 | 札幌 | 7225 | -36.34 | 
| 73 | 佐賀 | 7000 | +3.704 | 
| 74 | 高知 | 6750 | |
| 75 | 水戸 | 6580 | |
| 76 | 松阪 | 6500 | +18.18 | 
| 77 | 広島 | 6185 | +2.486 | 
| 78 | 岡山 | 6050 | |
| 79 | 八王子 | 6050 | |
| 80 | 津 | 5800 | |
| 81 | 伊丹 | 5800 | 

詳細なデータとグラフ
畳替え代の現状と今後
2025年5月時点の畳替え代の全国平均は1枚あたり9,882円である。畳替え費用は畳の種類、施工の難易度、畳床の状態、地域の施工業者の賃金水準などによって変動する。和室文化が根強い地域や都市部では需要の違いから価格差が生じやすい。
横浜市の高騰と特徴
横浜市は13,480円/枚と全国で最も高額で、前年同月比で+53.13%の大幅な増加を記録。これは都市部での職人不足、資材費の高騰、さらに高級畳材の需要増が重なった結果と考えられる。また、住宅のリノベーション需要の増加により、質の高い施工が求められているため価格が押し上げられている。
新潟・名古屋・相模原の高価格帯
新潟市(12,650円)、名古屋市(11,990円)、相模原市(11,700円)は比較的高い価格帯を維持。これらの地域は伝統的に和室が多く、畳替え需要が安定しているほか、施工業者の技術力向上が価格に反映されている。また、相模原は前年同月比+2.183%の穏やかな増加で、市場の安定感を示す。
神戸・川崎・堺など中規模都市の傾向
神戸(11,400円)、川崎(11,030円)、堺(11,000円)などは平均を上回るが横浜ほどの急激な価格上昇は見られない。これらの都市ではリフォーム市場の成熟とともに職人確保や材料調達が比較的安定しており、価格は徐々に上昇傾向にある。
さいたま・静岡・福岡の動き
さいたま市(10,890円)、静岡市(10,200円)、福岡市(10,200円)は全国平均をやや上回る水準。福岡市は前年同月比で+8.108%の増加と高めの伸び率を示し、都市開発に伴う住宅リフォーム需要の増加が影響している。さいたまや静岡も安定した需要を背景にゆるやかな価格上昇を見せている。
畳替え代価格の推移背景と今後の展望
畳替え代の価格変動には職人不足や資材価格上昇の影響が大きい。特に都市圏での高級材需要増加が価格を押し上げている。今後も和室のリフォーム需要が継続すると予想され、技術継承と材料価格の動向が価格の鍵となるだろう。
  
  
  
  


コメント