梨の市場価格
2025年6月
降順昇順
市場 | 卸売価格[円/kg] | 主要比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
主要市場 | 2347 | 100 | +7.449 | |
1 | 大阪市 | 3093 | 131.8 | +0.69 |
2 | 東京都 | 2373 | 101.1 | +7.256 |
3 | 福岡市 | 1378 | 58.71 | +8.376 |
4 | 沖縄県 | 162 | 6.902 |
Copyright (c) 2014 Takemaru Hirai Released under the MIT license https://github.com/takemaru-hirai/japan-map
市場価格の推移

全国の卸売数量
2025年6月
降順昇順
市場 | 卸売数量[t] | 主要比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
主要市場 | 5 | 100 | -54.55 | |
1 | 東京都 | 4 | 80 | -42.86 |
2 | 高松市 | 0 | 0 | |
3 | 金沢市 | 0 | 0 | |
4 | 福岡市 | 0 | 0 | -100 |
5 | 神戸市 | 0 | 0 | |
6 | 沖縄県 | 0 | 0 | |
7 | 横浜市 | 0 | 0 | |
8 | 札幌市 | 0 | 0 | |
9 | 広島市 | 0 | 0 | |
10 | 大阪市 | 0 | 0 | |
11 | 名古屋市 | 0 | 0 | |
12 | 北九州市 | 0 | 0 | |
13 | 仙台市 | 0 | 0 | |
14 | 京都市 | 0 | 0 |
卸売数量の推移

コメント