2025年の為替通貨指数によると、イランやラオスなど多くの新興国・途上国で通貨安が進行している一方、クウェートやバーレーンなどでは安定した通貨価値が維持されています。今後は各国の金融政策、ドルとの関係、地政学的リスクが為替の変動に影響を与えると見られます。通貨安には輸出面の利点もありますが、インフレや生活コストの上昇といった問題も内在しています。
為替通貨、今年の予想ランキング
| 名称 | 最新値[万指数] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | イラン | 16.54 | +39.64 | 
| 2 | ベトナム | 0.702 | +0.919 | 
| 3 | シエラレオネ | 0.612 | +7.062 | 
| 4 | ラオス | 0.476 | +4.173 | 
| 5 | インドネシア | 0.472 | -0.58 | 
| 6 | ウズベキスタン | 0.371 | +10.24 | 
| 7 | ギニア | 0.336 | +3.249 | 
| 8 | パラグアイ | 0.262 | +0.896 | 
| 9 | 南スーダン | 0.175 | +66.59 | 
| 10 | コロンビア | 0.154 | +1.995 | 
| 11 | ブルンジ | 0.142 | +38.92 | 
| 12 | マダガスカル | 0.138 | +5.542 | 
| 13 | カンボジア | 0.136 | -1.181 | 
| 14 | ウガンダ | 0.127 | +2.417 | 
| 15 | モンゴル | 0.125 | +5.358 | 
| 16 | コンゴ民主共和国 | 0.113 | +5.125 | 
| 17 | スーダン | 0.0954 | +96.79 | 
| 18 | タンザニア | 0.0785 | +1.586 | 
| 19 | 韓国 | 0.0775 | -1.292 | 
| 20 | マラウイ | 0.0604 | +19.64 | 
| 21 | イエメン | 0.0589 | +17.32 | 
| 22 | アルゼンチン | 0.0532 | +26.73 | 
| 23 | ミャンマー | 0.0523 | +3.744 | 
| 24 | イラク | 0.0485 | -8.036 | 
| 25 | チリ | 0.0465 | +1.171 | 
| 26 | ルワンダ | 0.0366 | +3.004 | 
| 27 | コスタリカ | 0.0309 | +0.29 | 
| 28 | アンゴラ | 0.0308 | +16.93 | 
| 29 | 中央アフリカ共和国 | 0.0254 | +2.673 | 
| 30 | 赤道ギニア | 0.0244 | +7.724 | 
| 31 | ブルキナファソ | 0.0226 | +5.869 | 
| 32 | ニジェール | 0.0218 | +1.114 | 
| 33 | ギニアビサウ | 0.0217 | +0.331 | 
| 34 | ガボン | 0.0216 | -6.517 | 
| 35 | コートジボワール | 0.0216 | -0.113 | 
| 36 | セネガル | 0.0209 | -0.639 | 
| 37 | チャド | 0.0209 | -1.927 | 
| 38 | マリ | 0.0203 | -0.639 | 
| 39 | ベナン | 0.0202 | -0.494 | 
| 40 | ナイジェリア | 0.02 | +8.137 | 
| 41 | カメルーン | 0.0197 | +0.243 | 
| 42 | トーゴ | 0.0193 | -0.639 | 
| 43 | コモロ | 0.019 | -0.574 | 
| 44 | ハンガリー | 0.0187 | +2.587 | 
| 45 | カザフスタン | 0.0171 | +6.788 | 
| 46 | アイスランド | 0.0155 | +1.761 | 
| 47 | アルメニア | 0.0146 | -0.0985 | 
| 48 | バヌアツ | 0.0136 | +0.986 | 
| 49 | ハイチ | 0.0117 | +26.83 | 
| 50 | ジャマイカ | 0.00983 | +3.026 | 
| 51 | 日本 | 0.00926 | -0.731 | 
| 52 | ジブチ | 0.0082 | -0.991 | 
| 53 | ガイアナ | 0.00715 | -7.529 | 
| 54 | パキスタン | 0.00691 | +3.732 | 
| 55 | ベネズエラ | 0.00558 | +157.3 | 
| 56 | セルビア | 0.00481 | +1.626 | 
| 57 | カーボベルデ | 0.00472 | -0.617 | 
| 58 | ケニア | 0.00445 | +1.082 | 
| 59 | アルバニア | 0.00427 | -0.14 | 
| 60 | アルジェリア | 0.00425 | -1.502 | 
| 61 | ネパール | 0.00349 | +2.152 | 
| 62 | バングラデシュ | 0.00321 | +7.53 | 
| 63 | エチオピア | 0.0032 | +20.52 | 
| 64 | ウルグアイ | 0.00271 | +2.743 | 
| 65 | モザンビーク | 0.00248 | +4.202 | 
| 66 | ドミニカ共和国 | 0.00239 | +1.603 | 
| 67 | インド | 0.00207 | +1.126 | 
| 68 | ブータン | 0.00205 | +1.261 | 
| 69 | フィリピン | 0.00193 | -0.47 | 
| 70 | 北マケドニア | 0.00192 | +1.703 | 
| 71 | ガンビア | 0.00191 | +4.872 | 
| 72 | モーリシャス | 0.00178 | +0.214 | 
| 73 | トルコ | 0.00165 | +31.25 | 
| 74 | サントメ・プリンシペ | 0.00132 | +7.432 | 
| 75 | ウクライナ | 0.00127 | +9.108 | 
| 76 | ジンバブエ | 0.00122 | +79.13 | 
| 77 | ニカラグア | 0.00121 | +1.311 | 
| 78 | ホンジュラス | 0.00116 | +2.218 | 
| 79 | モーリタニア | 0.00113 | +0.41 | 
| 80 | スリナム | 0.00111 | +4.875 | 
| 81 | メキシコ | 0.00105 | +2.23 | 
| 82 | タイ | 0.00103 | -1.993 | 
| 83 | ノルウェー | 0.000892 | -0.679 | 
| 84 | スウェーデン | 0.000839 | -0.534 | 
| 85 | ザンビア | 0.000839 | +9.594 | 
| 86 | セイシェル | 0.000774 | -1.287 | 
| 87 | モルディブ | 0.000767 | -0.635 | 
| 88 | モルドバ | 0.000764 | +6.155 | 
| 89 | 南アフリカ | 0.000749 | +1.025 | 
| 90 | ソロモン諸島 | 0.000734 | +1.283 | 
| 91 | エジプト | 0.000731 | +17.04 | 
| 92 | ナミビア | 0.000705 | +1.922 | 
| 93 | エスワティニ | 0.000634 | +0.682 | 
| 94 | レソト | 0.000632 | +1.056 | 
| 95 | デンマーク | 0.000583 | -0.529 | 
| 96 | ボツワナ | 0.00051 | +0.493 | 
| 97 | ガーナ | 0.000485 | +13.93 | 
| 98 | マカオ | 0.000455 | -0.568 | 
| 99 | モロッコ | 0.000386 | -0.361 | 
| 100 | イスラエル | 0.000375 | +0.861 | 
| 101 | トリニダード・トバゴ | 0.000346 | -1.313 | 
| 102 | 中国 | 0.000343 | -2.885 | 
| 103 | グアテマラ | 0.000331 | +0.333 | 
| 104 | パプアニューギニア | 0.00028 | +2.639 | 
| 105 | ボリビア | 0.000268 | +12.08 | 
| 106 | タジキスタン | 0.000262 | +2.267 | 
| 107 | ブラジル | 0.00025 | +0.846 | 
| 108 | バルバドス | 0.000223 | -0.358 | 
| 109 | アラブ首長国連邦 | 0.000223 | -4.299 | 
| 110 | カタール | 0.000215 | -4.284 | 
| 111 | ルーマニア | 0.000203 | +2.013 | 
| 112 | サモア | 0.000198 | +0.457 | 
| 113 | ポーランド | 0.000193 | +1.368 | 
| 114 | アンティグアバーブーダ | 0.000192 | +0.839 | 
| 115 | リビア | 0.000188 | -5.192 | 
| 116 | サウジアラビア | 0.000182 | -5.544 | 
| 117 | ナウル | 0.000177 | +2.313 | 
| 118 | ペルー | 0.000177 | -0.842 | 
| 119 | セントクリストファーネイビス | 0.000174 | -3.494 | 
| 120 | トンガ | 0.00017 | +0.89 | 
| 121 | トルクメニスタン | 0.000168 | +2.824 | 
| 122 | グレナダ | 0.000157 | -1.321 | 
| 123 | ツバル | 0.000149 | -0.999 | 
| 124 | ニュージーランド | 0.000149 | +0.27 | 
| 125 | オーストラリア | 0.000142 | -0.767 | 
| 126 | セントビンセント・グレナディーン | 0.000142 | -0.562 | 
| 127 | マレーシア | 0.00014 | -0.0713 | 
| 128 | ドミニカ | 0.000136 | -0.366 | 
| 129 | セントルシア | 0.000136 | -1.381 | 
| 130 | カナダ | 0.000117 | -0.427 | 
| 131 | ミクロネシア | 0.000111 | +2.304 | 
| 132 | ベリーズ | 0.000108 | -0.551 | 
| 133 | マーシャル諸島 | 0.000106 | +0.571 | 
| 134 | キリバス | 0.000104 | -0.193 | 
| 135 | パラオ | 0.000104 | +0.291 | 
| 136 | アメリカ | 0.0001 | |
| 137 | チュニジア | 9.71E-5 | +3.739 | 
| 138 | バハマ | 9.47E-5 | -1.661 | 
| 139 | スイス | 9.47E-5 | -2.27 | 
| 140 | フィジー | 9.12E-5 | +0.441 | 
| 141 | ジョージア | 8.94E-5 | +1.591 | 
| 142 | ルクセンブルク | 8.56E-5 | -0.117 | 
| 143 | ブルガリア | 8.31E-5 | +3.102 | 
| 144 | ベラルーシ | 8.09E-5 | +3.851 | 
| 145 | シンガポール | 7.94E-5 | -1.244 | 
| 146 | オランダ | 7.74E-5 | |
| 147 | プエルトリコ | 7.6E-5 | -0.654 | 
| 148 | フィンランド | 7.56E-5 | -1.434 | 
| 149 | アイルランド | 7.55E-5 | -0.658 | 
| 150 | オーストリア | 7.27E-5 | +0.693 | 
| 151 | ドイツ | 7.15E-5 | -0.279 | 
| 152 | ベルギー | 7.07E-5 | -0.141 | 
| 153 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6.94E-5 | -0.573 | 
| 154 | サンマリノ | 6.9E-5 | -0.433 | 
| 155 | イギリス | 6.69E-5 | +0.602 | 
| 156 | フランス | 6.62E-5 | -1.194 | 
| 157 | エストニア | 6.12E-5 | +2.17 | 
| 158 | イタリア | 6.05E-5 | -0.493 | 
| 159 | アンドラ | 6.04E-5 | -0.658 | 
| 160 | スペイン | 5.94E-5 | -0.336 | 
| 161 | キプロス | 5.87E-5 | +2.265 | 
| 162 | スロベニア | 5.66E-5 | -0.176 | 
| 163 | ポルトガル | 5.57E-5 | |
| 164 | マルタ | 5.54E-5 | -0.18 | 
| 165 | ギリシャ | 5.31E-5 | -0.188 | 
| 166 | ラトビア | 5.08E-5 | +0.395 | 
| 167 | リトアニア | 5.01E-5 | +0.2 | 
| 168 | アゼルバイジャン | 4.93E-5 | |
| 169 | ブルネイ | 4.89E-5 | -1.411 | 
| 170 | クロアチア | 4.63E-5 | +1.535 | 
| 171 | パナマ | 4.58E-5 | -2.137 | 
| 172 | リベリア | 4.53E-5 | -0.658 | 
| 173 | エクアドル | 4.19E-5 | -1.179 | 
| 174 | エルサルバドル | 4.16E-5 | -1.188 | 
| 175 | ソマリア | 4.0E-5 | +0.251 | 
| 176 | モンテネグロ | 3.73E-5 | +1.084 | 
| 177 | コソボ | 3.39E-5 | -0.877 | 
| 178 | 東ティモール | 3.03E-5 | -0.329 | 
| 179 | ヨルダン | 3.02E-5 | -0.33 | 
| 180 | クウェート | 1.8E-5 | -7.692 | 
| 181 | オマーン | 1.74E-5 | -6.952 | 
| 182 | バーレーン | 1.6E-5 | -3.614 | 

為替通貨、低い国ランキング
| 名称 | 最新値[指数] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | バーレーン | 0.16 | -3.614 | 
| 2 | オマーン | 0.174 | -6.952 | 
| 3 | クウェート | 0.18 | -7.692 | 
| 4 | ヨルダン | 0.302 | -0.33 | 
| 5 | 東ティモール | 0.303 | -0.329 | 
| 6 | コソボ | 0.339 | -0.877 | 
| 7 | モンテネグロ | 0.373 | +1.084 | 
| 8 | ソマリア | 0.4 | +0.251 | 
| 9 | エルサルバドル | 0.416 | -1.188 | 
| 10 | エクアドル | 0.419 | -1.179 | 
| 11 | リベリア | 0.453 | -0.658 | 
| 12 | パナマ | 0.458 | -2.137 | 
| 13 | クロアチア | 0.463 | +1.535 | 
| 14 | ブルネイ | 0.489 | -1.411 | 
| 15 | アゼルバイジャン | 0.493 | |
| 16 | リトアニア | 0.501 | +0.2 | 
| 17 | ラトビア | 0.508 | +0.395 | 
| 18 | ギリシャ | 0.531 | -0.188 | 
| 19 | マルタ | 0.554 | -0.18 | 
| 20 | ポルトガル | 0.557 | |
| 21 | スロベニア | 0.566 | -0.176 | 
| 22 | キプロス | 0.587 | +2.265 | 
| 23 | スペイン | 0.594 | -0.336 | 
| 24 | アンドラ | 0.604 | -0.658 | 
| 25 | イタリア | 0.605 | -0.493 | 
| 26 | エストニア | 0.612 | +2.17 | 
| 27 | フランス | 0.662 | -1.194 | 
| 28 | イギリス | 0.669 | +0.602 | 
| 29 | サンマリノ | 0.69 | -0.433 | 
| 30 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.694 | -0.573 | 
| 31 | ベルギー | 0.707 | -0.141 | 
| 32 | ドイツ | 0.715 | -0.279 | 
| 33 | オーストリア | 0.727 | +0.693 | 
| 34 | アイルランド | 0.755 | -0.658 | 
| 35 | フィンランド | 0.756 | -1.434 | 
| 36 | プエルトリコ | 0.76 | -0.654 | 
| 37 | オランダ | 0.774 | |
| 38 | シンガポール | 0.794 | -1.244 | 
| 39 | ベラルーシ | 0.809 | +3.851 | 
| 40 | ブルガリア | 0.831 | +3.102 | 
| 41 | ルクセンブルク | 0.856 | -0.117 | 
| 42 | ジョージア | 0.894 | +1.591 | 
| 43 | フィジー | 0.912 | +0.441 | 
| 44 | スイス | 0.947 | -2.27 | 
| 45 | バハマ | 0.947 | -1.661 | 
| 46 | チュニジア | 0.971 | +3.739 | 
| 47 | アメリカ | 1 | |
| 48 | パラオ | 1.035 | +0.291 | 
| 49 | キリバス | 1.036 | -0.193 | 
| 50 | マーシャル諸島 | 1.057 | +0.571 | 
| 51 | ベリーズ | 1.082 | -0.551 | 
| 52 | ミクロネシア | 1.11 | +2.304 | 
| 53 | カナダ | 1.165 | -0.427 | 
| 54 | セントルシア | 1.357 | -1.381 | 
| 55 | ドミニカ | 1.361 | -0.366 | 
| 56 | マレーシア | 1.401 | -0.0713 | 
| 57 | セントビンセント・グレナディーン | 1.415 | -0.562 | 
| 58 | オーストラリア | 1.423 | -0.767 | 
| 59 | ニュージーランド | 1.485 | +0.27 | 
| 60 | ツバル | 1.486 | -0.999 | 
| 61 | グレナダ | 1.569 | -1.321 | 
| 62 | トルクメニスタン | 1.675 | +2.824 | 
| 63 | トンガ | 1.701 | +0.89 | 
| 64 | セントクリストファーネイビス | 1.74 | -3.494 | 
| 65 | ペルー | 1.767 | -0.842 | 
| 66 | ナウル | 1.769 | +2.313 | 
| 67 | サウジアラビア | 1.823 | -5.544 | 
| 68 | リビア | 1.881 | -5.192 | 
| 69 | アンティグアバーブーダ | 1.923 | +0.839 | 
| 70 | ポーランド | 1.926 | +1.368 | 
| 71 | サモア | 1.98 | +0.457 | 
| 72 | ルーマニア | 2.027 | +2.013 | 
| 73 | カタール | 2.145 | -4.284 | 
| 74 | アラブ首長国連邦 | 2.226 | -4.299 | 
| 75 | バルバドス | 2.226 | -0.358 | 
| 76 | ブラジル | 2.502 | +0.846 | 
| 77 | タジキスタン | 2.616 | +2.267 | 
| 78 | ボリビア | 2.682 | +12.08 | 
| 79 | パプアニューギニア | 2.8 | +2.639 | 
| 80 | グアテマラ | 3.311 | +0.333 | 
| 81 | 中国 | 3.434 | -2.885 | 
| 82 | トリニダード・トバゴ | 3.457 | -1.313 | 
| 83 | イスラエル | 3.75 | +0.861 | 
| 84 | モロッコ | 3.864 | -0.361 | 
| 85 | マカオ | 4.551 | -0.568 | 
| 86 | ガーナ | 4.849 | +13.93 | 
| 87 | ボツワナ | 5.095 | +0.493 | 
| 88 | デンマーク | 5.829 | -0.529 | 
| 89 | レソト | 6.318 | +1.056 | 
| 90 | エスワティニ | 6.344 | +0.682 | 
| 91 | ナミビア | 7.054 | +1.922 | 
| 92 | エジプト | 7.308 | +17.04 | 
| 93 | ソロモン諸島 | 7.342 | +1.283 | 
| 94 | 南アフリカ | 7.491 | +1.025 | 
| 95 | モルドバ | 7.64 | +6.155 | 
| 96 | モルディブ | 7.669 | -0.635 | 
| 97 | セイシェル | 7.744 | -1.287 | 
| 98 | ザンビア | 8.385 | +9.594 | 
| 99 | スウェーデン | 8.386 | -0.534 | 
| 100 | ノルウェー | 8.924 | -0.679 | 
| 101 | タイ | 10.28 | -1.993 | 
| 102 | メキシコ | 10.45 | +2.23 | 
| 103 | スリナム | 11.1 | +4.875 | 
| 104 | モーリタニア | 11.28 | +0.41 | 
| 105 | ホンジュラス | 11.61 | +2.218 | 
| 106 | ニカラグア | 12.13 | +1.311 | 
| 107 | ジンバブエ | 12.25 | +79.13 | 
| 108 | ウクライナ | 12.66 | +9.108 | 
| 109 | サントメ・プリンシペ | 13.18 | +7.432 | 
| 110 | トルコ | 16.45 | +31.25 | 
| 111 | モーリシャス | 17.78 | +0.214 | 
| 112 | ガンビア | 19.11 | +4.872 | 
| 113 | 北マケドニア | 19.17 | +1.703 | 
| 114 | フィリピン | 19.27 | -0.47 | 
| 115 | ブータン | 20.49 | +1.261 | 
| 116 | インド | 20.66 | +1.126 | 
| 117 | ドミニカ共和国 | 23.9 | +1.603 | 
| 118 | モザンビーク | 24.83 | +4.202 | 
| 119 | ウルグアイ | 27.12 | +2.743 | 
| 120 | エチオピア | 32 | +20.52 | 
| 121 | バングラデシュ | 32.13 | +7.53 | 
| 122 | ネパール | 34.89 | +2.152 | 
| 123 | アルジェリア | 42.49 | -1.502 | 
| 124 | アルバニア | 42.67 | -0.14 | 
| 125 | ケニア | 44.48 | +1.082 | 
| 126 | カーボベルデ | 47.23 | -0.617 | 
| 127 | セルビア | 48.12 | +1.626 | 
| 128 | ベネズエラ | 55.82 | +157.3 | 
| 129 | パキスタン | 69.05 | +3.732 | 
| 130 | ガイアナ | 71.51 | -7.529 | 
| 131 | ジブチ | 81.99 | -0.991 | 
| 132 | 日本 | 92.64 | -0.731 | 
| 133 | ジャマイカ | 98.28 | +3.026 | 
| 134 | ハイチ | 116.8 | +26.83 | 
| 135 | バヌアツ | 136.4 | +0.986 | 
| 136 | アルメニア | 146.1 | -0.0985 | 
| 137 | アイスランド | 154.9 | +1.761 | 
| 138 | カザフスタン | 170.8 | +6.788 | 
| 139 | ハンガリー | 187.4 | +2.587 | 
| 140 | コモロ | 189.8 | -0.574 | 
| 141 | トーゴ | 192.6 | -0.639 | 
| 142 | カメルーン | 197.2 | +0.243 | 
| 143 | ナイジェリア | 200.3 | +8.137 | 
| 144 | ベナン | 201.6 | -0.494 | 
| 145 | マリ | 202.6 | -0.639 | 
| 146 | チャド | 209.1 | -1.927 | 
| 147 | セネガル | 209.2 | -0.639 | 
| 148 | コートジボワール | 215.7 | -0.113 | 
| 149 | ガボン | 216.2 | -6.517 | 
| 150 | ギニアビサウ | 216.5 | +0.331 | 
| 151 | ニジェール | 218.3 | +1.114 | 
| 152 | ブルキナファソ | 226.3 | +5.869 | 
| 153 | 赤道ギニア | 244.1 | +7.724 | 
| 154 | 中央アフリカ共和国 | 253.9 | +2.673 | 
| 155 | アンゴラ | 308.2 | +16.93 | 
| 156 | コスタリカ | 309.5 | +0.29 | 
| 157 | ルワンダ | 366.1 | +3.004 | 
| 158 | チリ | 465 | +1.171 | 
| 159 | イラク | 485.5 | -8.036 | 
| 160 | ミャンマー | 523 | +3.744 | 
| 161 | アルゼンチン | 532.4 | +26.73 | 
| 162 | イエメン | 588.9 | +17.32 | 
| 163 | マラウイ | 603.9 | +19.64 | 
| 164 | 韓国 | 775.5 | -1.292 | 
| 165 | タンザニア | 784.7 | +1.586 | 
| 166 | スーダン | 954.1 | +96.79 | 
| 167 | コンゴ民主共和国 | 1128 | +5.125 | 
| 168 | モンゴル | 1251 | +5.358 | 
| 169 | ウガンダ | 1268 | +2.417 | 
| 170 | カンボジア | 1362 | -1.181 | 
| 171 | マダガスカル | 1382 | +5.542 | 
| 172 | ブルンジ | 1421 | +38.92 | 
| 173 | コロンビア | 1536 | +1.995 | 
| 174 | 南スーダン | 1749 | +66.59 | 
| 175 | パラグアイ | 2621 | +0.896 | 
| 176 | ギニア | 3357 | +3.249 | 
| 177 | ウズベキスタン | 3710 | +10.24 | 
| 178 | インドネシア | 4720 | -0.58 | 
| 179 | ラオス | 4760 | +4.173 | 
| 180 | シエラレオネ | 6118 | +7.062 | 
| 181 | ベトナム | 7021 | +0.919 | 
| 182 | イラン | 165400 | +39.64 | 

詳細なデータとグラフ
為替通貨の現状と今後
為替通貨指数とは、自国通貨と米ドルなど基軸通貨との交換比率を指数化したもので、1ドル当たりの現地通貨単位を示します。通常、指数が高ければ通貨価値が相対的に低い(通貨安)ことを、指数が低ければ通貨価値が高い(通貨高)ことを意味します。
この指標は貿易競争力、インフレ、金融政策、外貨準備などに密接に関係しており、各国経済の健全性や安定性を測る手段の1つでもあります。
2025年に通貨安が進行する国々
2025年の予想値で通貨安が最も進んでいるのはイラン(16.54万)です。これは過去からの通貨下落傾向の延長であり、特に以下のような要因が重なっています。
- 
国際制裁に伴う外貨供給の制限
 - 
財政赤字の拡大と中銀による紙幣増刷
 - 
高インフレと実質金利のマイナス化
 
また、ベトナム(0.702万)、シエラレオネ(0.612万)、ラオス(0.476万)なども、構造的に通貨が脆弱で、物価上昇や外貨不足などが継続。特に南スーダン(+66.59%)のように、為替が1年で急上昇した国は、政治不安・通貨危機の兆候とみなされます。
通貨価値が高く安定している国の特徴
1方で、指数が非常に低い、つまり通貨価値が高い国としては以下が挙げられます:
- 
バーレーン(0.16)
 - 
オマーン(0.174)
 - 
クウェート(0.18)
 - 
ヨルダン(0.302)
 
これらの国は、米ドルとの固定相場制や連動制度(ペッグ制)を採用しており、石油輸出による外貨準備の豊富さや、政府の強力な通貨防衛策によって高い安定性を保っています。
また、ユーロ圏との通貨連動やドル化(エルサルバドル、エクアドルなど)により、自国の金融政策を放棄する代わりに、為替の安定を選ぶ国も存在します。
通貨指数の動向と課題
近年の通貨動向には以下の傾向が見られます:
- 
新興国の通貨は脆弱で、経常赤字や政治不安で下落しやすい
 - 
中東の産油国は資源によるドル収入で通貨を安定維持
 - 
先進国は金利政策の差異で為替が揺れ動く(例:日米金利差)
 
また、通貨安は輸出産業に1時的な有利をもたらすものの、輸入物価の上昇を通じて生活コストの悪化やインフレリスクを招くため、通貨安=善とは限りません。
今後の為替通貨指数の見通し
今後数年で為替通貨指数に影響する主な要素は以下の通りです:
- 
米ドル金利の動向と各国の政策金利の差
 - 
地政学的リスクの変化(中東、アジア、アフリカ)
 - 
資源価格の動向(石油、天然ガス)
 - 
AI・デジタル経済による新興国の競争力向上の影響
 
特に、イランやアフリカ諸国は高インフレと通貨下落のスパイラルから抜け出すには、政治・経済の構造改革が不可欠です。1方、通貨が安定している国々は、ドルペッグ体制の維持と貿易黒字の持続が安定のカギとなるでしょう。
  
  
  
  


コメント