2025年4月時点で文化施設入場料の全国平均は328円。京都市が1,317円で全国トップ、大阪市や相模原市も高水準。地方都市でも支出と利用回数が大幅に増加し、文化施設への関心が復活傾向にある。今後も教育・観光・高齢者福祉の視点から文化施設の活用が注目される。
文化施設入場料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 378 | 100 | +50.6 | |
| 1 | 京都市 | 1295 | 342.6 | +333.1 |
| 2 | 神戸市 | 1273 | 336.8 | +960.8 |
| 3 | さいたま市 | 1175 | 310.8 | +693.9 |
| 4 | 仙台市 | 1064 | 281.5 | +595.4 |
| 5 | 堺市 | 1010 | 267.2 | +1641 |
| 6 | 川崎市 | 757 | 200.3 | +63.85 |
| 7 | 千葉市 | 699 | 184.9 | +318.6 |
| 8 | 静岡市 | 694 | 183.6 | +236.9 |
| 9 | 大阪市 | 677 | 179.1 | +107.7 |
| 10 | 名古屋市 | 655 | 173.3 | +43.33 |
| 11 | 山口市 | 614 | 162.4 | +235.5 |
| 12 | 富山市 | 475 | 125.7 | +150 |
| 13 | 北九州市 | 429 | 113.5 | +3.874 |
| 14 | 東京都区部 | 401 | 106.1 | -18.16 |
| 15 | 奈良市 | 389 | 102.9 | +181.9 |
| 16 | 岡山市 | 370 | 97.88 | +72.9 |
| 17 | 福島市 | 365 | 96.56 | +20.86 |
| 18 | 宮崎市 | 358 | 94.71 | +186.4 |
| 19 | 那覇市 | 341 | 90.21 | +487.9 |
| 20 | 横浜市 | 339 | 89.68 | -25 |
| 21 | 金沢市 | 334 | 88.36 | +187.9 |
| 22 | 広島市 | 333 | 88.1 | -12.83 |
| 23 | 津市 | 328 | 86.77 | +72.63 |
| 24 | 福井市 | 324 | 85.71 | +161.3 |
| 25 | 鳥取市 | 308 | 81.48 | +21.74 |
| 26 | 相模原市 | 282 | 74.6 | -15.57 |
| 27 | 徳島市 | 277 | 73.28 | +54.75 |
| 28 | 岐阜市 | 259 | 68.52 | +9.283 |
| 29 | 松山市 | 254 | 67.2 | +238.7 |
| 30 | 山形市 | 231 | 61.11 | -27.36 |
| 31 | 熊本市 | 219 | 57.94 | -21.79 |
| 32 | 長野市 | 197 | 52.12 | +8.84 |
| 33 | 大津市 | 192 | 50.79 | +9.714 |
| 34 | 水戸市 | 187 | 49.47 | +289.6 |
| 35 | 高松市 | 185 | 48.94 | -13.55 |
| 36 | 宇都宮市 | 182 | 48.15 | +25.52 |
| 37 | 和歌山市 | 179 | 47.35 | -39.32 |
| 38 | 新潟市 | 178 | 47.09 | -22.94 |
| 39 | 福岡市 | 173 | 45.77 | -50.29 |
| 40 | 札幌市 | 167 | 44.18 | -18.54 |
| 41 | 大分市 | 165 | 43.65 | -53.78 |
| 42 | 盛岡市 | 158 | 41.8 | -7.602 |
| 43 | 鹿児島市 | 151 | 39.95 | +2.027 |
| 44 | 松江市 | 128 | 33.86 | +77.78 |
| 45 | 青森市 | 112 | 29.63 | -28.66 |
| 46 | 佐賀市 | 111 | 29.37 | -48.61 |
| 47 | 甲府市 | 101 | 26.72 | -83.84 |
| 48 | 高知市 | 100 | 26.46 | -20 |
| 49 | 長崎市 | 95 | 25.13 | +137.5 |
| 50 | 前橋市 | 50 | 13.23 | -84.94 |
| 51 | 浜松市 | 36 | 9.524 | -65.71 |
| 52 | 秋田市 | 32 | 8.466 | -71.43 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.13 | 100 | +18.18 | |
| 1 | 京都市 | 0.29 | 223.1 | +81.25 |
| 2 | 神戸市 | 0.23 | 176.9 | +187.5 |
| 3 | 福井市 | 0.22 | 169.2 | +144.4 |
| 4 | 富山市 | 0.19 | 146.2 | +35.71 |
| 5 | 名古屋市 | 0.19 | 146.2 | -17.39 |
| 6 | 仙台市 | 0.19 | 146.2 | +111.1 |
| 7 | さいたま市 | 0.19 | 146.2 | +72.73 |
| 8 | 川崎市 | 0.18 | 138.5 | +12.5 |
| 9 | 津市 | 0.17 | 130.8 | +54.55 |
| 10 | 東京都区部 | 0.16 | 123.1 | -27.27 |
| 11 | 水戸市 | 0.15 | 115.4 | +400 |
| 12 | 山口市 | 0.15 | 115.4 | +36.36 |
| 13 | 堺市 | 0.15 | 115.4 | +150 |
| 14 | 鳥取市 | 0.14 | 107.7 | +7.692 |
| 15 | 福島市 | 0.14 | 107.7 | -12.5 |
| 16 | 奈良市 | 0.14 | 107.7 | +55.56 |
| 17 | 大阪市 | 0.14 | 107.7 | +7.692 |
| 18 | 横浜市 | 0.13 | 100 | -35 |
| 19 | 北九州市 | 0.13 | 100 | -27.78 |
| 20 | 静岡市 | 0.12 | 92.31 | -7.692 |
| 21 | 相模原市 | 0.12 | 92.31 | +300 |
| 22 | 熊本市 | 0.12 | 92.31 | -7.692 |
| 23 | 広島市 | 0.12 | 92.31 | -14.29 |
| 24 | 岡山市 | 0.12 | 92.31 | -14.29 |
| 25 | 山形市 | 0.12 | 92.31 | |
| 26 | 長野市 | 0.11 | 84.62 | -15.38 |
| 27 | 福岡市 | 0.11 | 84.62 | -21.43 |
| 28 | 宇都宮市 | 0.11 | 84.62 | +22.22 |
| 29 | 甲府市 | 0.1 | 76.92 | +150 |
| 30 | 札幌市 | 0.1 | 76.92 | +11.11 |
| 31 | 新潟市 | 0.1 | 76.92 | -16.67 |
| 32 | 高松市 | 0.09 | 69.23 | +28.57 |
| 33 | 徳島市 | 0.09 | 69.23 | +28.57 |
| 34 | 宮崎市 | 0.09 | 69.23 | |
| 35 | 長崎市 | 0.08 | 61.54 | +60 |
| 36 | 金沢市 | 0.07 | 53.85 | |
| 37 | 盛岡市 | 0.07 | 53.85 | -30 |
| 38 | 松江市 | 0.07 | 53.85 | +40 |
| 39 | 岐阜市 | 0.07 | 53.85 | -53.33 |
| 40 | 青森市 | 0.06 | 46.15 | -33.33 |
| 41 | 松山市 | 0.06 | 46.15 | +100 |
| 42 | 大津市 | 0.06 | 46.15 | -50 |
| 43 | 大分市 | 0.06 | 46.15 | -14.29 |
| 44 | 高知市 | 0.05 | 38.46 | -28.57 |
| 45 | 前橋市 | 0.05 | 38.46 | -64.29 |
| 46 | 佐賀市 | 0.05 | 38.46 | -64.29 |
| 47 | 那覇市 | 0.04 | 30.77 | +33.33 |
| 48 | 千葉市 | 0.04 | 30.77 | -63.64 |
| 49 | 鹿児島市 | 0.03 | 23.08 | -70 |
| 50 | 秋田市 | 0.03 | 23.08 | -70 |
| 51 | 浜松市 | 0.03 | 23.08 | -62.5 |
| 52 | 和歌山市 | 0.02 | 15.38 | -85.71 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
文化施設入場料の月間支出の現状と今後
「文化施設入場料」は、美術館・博物館・資料館などの文化的な施設に支払われる入館料を指します。これらの支出は、家庭の文化意識や教育志向、観光需要、地域の文化インフラの整備状況などに大きく影響されます。
全国平均の推移と支出傾向
2025年4月時点での全国平均は328円。前年比では+40.17%の大幅増加となっており、コロナ禍明けの外出増や地域文化振興策の効果、あるいは1部施設の値上げが反映されていると考えられます。
支出額トップ10都市の分析
以下が支出額上位10都市です:
-
京都市:1,317円(+96.27%)
-
大阪市:975円(+884.8%)
-
相模原市:926円(+142.4%)
-
宇都宮市:669円(+50%)
-
松江市:638円(+306.4%)
-
堺市:615円(+77.23%)
-
奈良市:596円(-1.16%)
-
東京都区部:501円(+238.5%)
-
松山市:498円(+207.4%)
-
和歌山市:460円(+150%)
京都市の支出額は全国平均の4倍以上に達しており、日本を代表する観光都市としての側面が強く表れています。京都市民の文化的関心の高さや、観光と日常が交差する地域性が大きく影響しています。
大阪市では前年比+884.8%と飛躍的な伸びを示しており、イベント開催や無料入場キャンペーンの終了、価格改定などが1因かもしれません。
また、地方都市である松江市・宇都宮市・堺市などでも大きな支出増が見られ、地域住民による文化施設利用の回復や、地方文化施設の企画力向上が背景と考えられます。
利用回数の傾向から見る文化への関心
全国平均の利用回数は0.12回/月ですが、特に高かったのは:
-
京都市:0.37回(+15.63%)
-
相模原市:0.25回(-7.41%)
-
宇都宮市:0.24回(+71.43%)
-
奈良市・大阪市:0.24回(それぞれ-25%、+300%)
-
鳥取市・さいたま市:0.22回(+22.22%、+100%)
利用頻度と支出がともに高い京都市は、地元住民が観光客と同様に文化施設を利用する稀有な例です。
また、松山市の+500%増加という著しい回数の伸びも、地方での文化活動の復興を示す好例といえるでしょう。
地域別の文化活動と生活文化の差異
-
首都圏・近畿圏(京都・大阪・東京都区部・相模原など)は文化施設が密集し、アクセスも良好なため支出が高めです。
-
地方都市(松江・宇都宮・和歌山・堺など)では、地域の文化資源の活用や住民の文化的自立が進んでおり、利用と支出が増加傾向です。
-
1方で、奈良市・相模原市などでは利用回数の減少が見られ、料金単価上昇や1部施設の閉館・改装等が影響している可能性があります。
今後の展望と地域文化の発展可能性
今後、文化施設への支出は「学び直し」や「文化観光」需要と連動してさらに伸びる余地があります。特にデジタル技術と融合した展示や、地域住民向けイベントの充実が支出増加の鍵となるでしょう。公共施設への補助金や無料開放日とのバランスも問われる時代です。



コメント