2025年4月の教養娯楽支出は全国平均3.3万円。福岡市が5.4万円で首位、さいたま市や宇都宮市も高水準。東京都区部や名古屋市も堅調で、文化・知的活動への投資が地域ごとに大きく異なる。購入回数では佐賀市や岡山市が上位に入り、支出金額との違いも明確に表れた。
教養娯楽の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 3.069 | 100 | +8.542 | |
| 1 | 福岡市 | 5.264 | 171.5 | +93.06 |
| 2 | 神戸市 | 4.971 | 162 | +106.5 |
| 3 | 水戸市 | 4.869 | 158.7 | +6.926 |
| 4 | 東京都区部 | 4.727 | 154 | +31.64 |
| 5 | さいたま市 | 4.596 | 149.8 | +16.39 |
| 6 | 津市 | 3.809 | 124.1 | +33.88 |
| 7 | 千葉市 | 3.615 | 117.8 | -9.404 |
| 8 | 松江市 | 3.606 | 117.5 | +38.17 |
| 9 | 堺市 | 3.57 | 116.3 | +26.07 |
| 10 | 新潟市 | 3.513 | 114.5 | +49.52 |
| 11 | 浜松市 | 3.479 | 113.4 | +28.59 |
| 12 | 熊本市 | 3.447 | 112.3 | +13.11 |
| 13 | 川崎市 | 3.412 | 111.2 | +5.815 |
| 14 | 横浜市 | 3.277 | 106.8 | -5.578 |
| 15 | 長野市 | 3.26 | 106.2 | -4.778 |
| 16 | 名古屋市 | 3.203 | 104.4 | +0.467 |
| 17 | 相模原市 | 3.003 | 97.86 | -17.66 |
| 18 | 山形市 | 2.966 | 96.66 | +19.27 |
| 19 | 大分市 | 2.897 | 94.41 | +30.4 |
| 20 | 福井市 | 2.879 | 93.82 | +10.64 |
| 21 | 静岡市 | 2.868 | 93.46 | +26.46 |
| 22 | 広島市 | 2.817 | 91.8 | +0.946 |
| 23 | 京都市 | 2.789 | 90.88 | -24.33 |
| 24 | 高松市 | 2.775 | 90.42 | +21.85 |
| 25 | 盛岡市 | 2.766 | 90.13 | +26.16 |
| 26 | 富山市 | 2.729 | 88.92 | -10.3 |
| 27 | 大阪市 | 2.67 | 86.99 | +14.92 |
| 28 | 宇都宮市 | 2.666 | 86.88 | +18.74 |
| 29 | 奈良市 | 2.662 | 86.74 | -15.25 |
| 30 | 大津市 | 2.633 | 85.81 | -17.52 |
| 31 | 仙台市 | 2.566 | 83.6 | +0.722 |
| 32 | 福島市 | 2.563 | 83.51 | +4.519 |
| 33 | 北九州市 | 2.562 | 83.48 | +36.7 |
| 34 | 佐賀市 | 2.547 | 82.98 | +13.4 |
| 35 | 宮崎市 | 2.509 | 81.77 | -13.9 |
| 36 | 岡山市 | 2.487 | 81.03 | -19.15 |
| 37 | 鳥取市 | 2.464 | 80.3 | -6.043 |
| 38 | 岐阜市 | 2.37 | 77.24 | -13.74 |
| 39 | 和歌山市 | 2.36 | 76.9 | -7.655 |
| 40 | 甲府市 | 2.329 | 75.9 | -15.51 |
| 41 | 札幌市 | 2.323 | 75.69 | +0.056 |
| 42 | 高知市 | 2.315 | 75.45 | -10.97 |
| 43 | 長崎市 | 2.301 | 74.98 | -3.502 |
| 44 | 山口市 | 2.3 | 74.95 | +0.318 |
| 45 | 徳島市 | 2.239 | 72.97 | +6.335 |
| 46 | 鹿児島市 | 2.226 | 72.55 | -17.98 |
| 47 | 秋田市 | 2.219 | 72.31 | +3.988 |
| 48 | 前橋市 | 2.136 | 69.61 | -39.04 |
| 49 | 金沢市 | 1.935 | 63.07 | -32.42 |
| 50 | 青森市 | 1.932 | 62.96 | +1.004 |
| 51 | 松山市 | 1.753 | 57.13 | -12.55 |
| 52 | 那覇市 | 1.662 | 54.16 | -34.79 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 9.33 | 100 | -1.686 | |
| 1 | 高松市 | 11.92 | 127.8 | +21.38 |
| 2 | さいたま市 | 11.49 | 123.2 | +14.21 |
| 3 | 徳島市 | 10.76 | 115.3 | +9.461 |
| 4 | 松江市 | 10.72 | 114.9 | -4.711 |
| 5 | 長野市 | 10.59 | 113.5 | -7.672 |
| 6 | 新潟市 | 10.56 | 113.2 | +24.53 |
| 7 | 広島市 | 10.52 | 112.8 | +4.469 |
| 8 | 福島市 | 10.47 | 112.2 | -7.345 |
| 9 | 盛岡市 | 10.47 | 112.2 | +18.71 |
| 10 | 水戸市 | 10.31 | 110.5 | +11.58 |
| 11 | 山口市 | 10.3 | 110.4 | +12.81 |
| 12 | 仙台市 | 10.3 | 110.4 | +27.79 |
| 13 | 相模原市 | 10.05 | 107.7 | +5.236 |
| 14 | 堺市 | 9.92 | 106.3 | +0.202 |
| 15 | 神戸市 | 9.91 | 106.2 | +18.54 |
| 16 | 北九州市 | 9.9 | 106.1 | +2.378 |
| 17 | 名古屋市 | 9.79 | 104.9 | -4.767 |
| 18 | 熊本市 | 9.67 | 103.6 | +11.66 |
| 19 | 京都市 | 9.62 | 103.1 | +11.6 |
| 20 | 佐賀市 | 9.48 | 101.6 | -11.32 |
| 21 | 大阪市 | 9.44 | 101.2 | +4.079 |
| 22 | 川崎市 | 9.42 | 101 | +5.487 |
| 23 | 甲府市 | 9.32 | 99.89 | -12.65 |
| 24 | 奈良市 | 9.32 | 99.89 | -1.166 |
| 25 | 東京都区部 | 9.28 | 99.46 | -5.595 |
| 26 | 大津市 | 9.16 | 98.18 | +7.26 |
| 27 | 鳥取市 | 9.15 | 98.07 | -18.08 |
| 28 | 宇都宮市 | 9.08 | 97.32 | +3.182 |
| 29 | 山形市 | 9.07 | 97.21 | +6.958 |
| 30 | 大分市 | 9.04 | 96.89 | +10.38 |
| 31 | 鹿児島市 | 9.02 | 96.68 | -2.275 |
| 32 | 津市 | 9.01 | 96.57 | -3.43 |
| 33 | 横浜市 | 9.01 | 96.57 | -12.69 |
| 34 | 高知市 | 8.91 | 95.5 | -15.55 |
| 35 | 福岡市 | 8.83 | 94.64 | +14.38 |
| 36 | 千葉市 | 8.83 | 94.64 | -13.09 |
| 37 | 札幌市 | 8.77 | 94 | -0.454 |
| 38 | 福井市 | 8.69 | 93.14 | -10.69 |
| 39 | 浜松市 | 8.64 | 92.6 | -17.32 |
| 40 | 岐阜市 | 8.63 | 92.5 | -10.75 |
| 41 | 秋田市 | 8.62 | 92.39 | +0.233 |
| 42 | 前橋市 | 8.58 | 91.96 | -23.94 |
| 43 | 宮崎市 | 8.41 | 90.14 | -14.88 |
| 44 | 静岡市 | 8.37 | 89.71 | +3.206 |
| 45 | 富山市 | 8.34 | 89.39 | -21.25 |
| 46 | 岡山市 | 7.81 | 83.71 | -24.83 |
| 47 | 長崎市 | 7.8 | 83.6 | -0.128 |
| 48 | 金沢市 | 7.68 | 82.32 | -2.29 |
| 49 | 和歌山市 | 7.45 | 79.85 | -29.45 |
| 50 | 青森市 | 7.25 | 77.71 | -14.91 |
| 51 | 松山市 | 6.75 | 72.35 | -13.35 |
| 52 | 那覇市 | 6.64 | 71.17 | +12.35 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
教養娯楽の月間支出の現状と今後
「教養娯楽」支出は、書籍・映画・音楽・旅行・趣味・スポーツ・文化活動など、知的・精神的な充実や余暇の過ごし方に関わる出費を広く含みます。これは単なる娯楽費ではなく、地域住民の文化的関心や生活水準のバロメーターとも言える指標です。
2025年4月時点における全国平均は32,950円(3.295万円)で、前年同月比で+10.81%の増加が見られました。
支出トップは福岡市 ― 豊かな都市型文化の浸透
福岡市は支出額が54,580円(5.458万円)で全国トップ。前年同月比でも+55.46%と急伸しており、特筆すべき文化消費都市といえます。大型書店やホール、映画館、アート施設が多く、かつアクセス性の高いコンパクトシティ構造が市民の娯楽活動を活発にしていると考えられます。
さいたま市・宇都宮市 ― 首都圏郊外の「知的生活層」
さいたま市(44,260円)、宇都宮市(43,130円)はいずれも全国平均を大きく上回る支出を示し、前年比でもそれぞれ+32.59%、+46.6%の増加となりました。これらの都市は東京近郊でありながら、住宅地としての整備が進み、比較的高学歴・中所得の住民層が多い傾向があり、家庭での文化・趣味支出が盛んです。
また、さいたま市は月間平均12.82回の購入頻度でも全国2位と高く、書籍・趣味用品・カルチャー教室など多様なジャンルの消費が日常的に行われていることを示します。
大都市圏の安定した高支出 ― 横浜・東京・名古屋
横浜市(42,500円)、東京都区部(41,260円)、名古屋市(39,120円)も教養娯楽支出が高く、文化インフラが整っている都市ならではの傾向が見られます。東京都区部は前年比+10.64%と全国平均並みの増加率で、堅調な文化消費が続いています。名古屋市は+38.99%と特に大きな伸びを示しており、エンタメ産業やイベント再開による消費喚起が背景にあると考えられます。
支出金額と回数の乖離に見る地域特性
水戸市は支出額こそ37,610円で上位に入っていますが、月間平均購入回数は11.49回と多めにもかかわらず、前年比では-6.357%と減少。これは単価の低い文化消費が中心となっており、家庭での娯楽が縮小している可能性があります。
逆に高松市や徳島市、熊本市では回数が11回以上で高水準でありながら、支出金額の上位には入っておらず、比較的安価な娯楽への3加が多い傾向が示唆されます。
文化支出の中心地から読み解く日本の余暇の質
このデータから見えるのは、単なる消費ではなく、各都市における「生活の質の選択の違い」です。たとえば福岡やさいたま、宇都宮のように、都市型生活を送りながらも日々の中で知的・文化的活動に多くの時間とお金を割く層が育っている地域と、地方での安価かつ頻度の高い文化活動が根付いている地域とに分かれる傾向が見られます。
支出の増加はコロナ禍以降の制限解除による反動もありますが、長期的には地域文化の成熟度や教育・所得水準に比例する部分が大きく、今後の地方創生や都市計画にも示唆を与える重要な要素です。



コメント