IMFの最新予測によると、政府歳入(GDP比)が特に高い国はナウル(145.8%)、キリバス(111.6%)、ツバル(99.57%)など小国が多く、外部支援や天然資源、援助依存などが背景にあります。中東のクウェートや北欧のノルウェーなどは石油・ガス収入による財政余裕が反映されています。今後は外的要因(援助政策の変化、資源価格の変動)への脆弱性が焦点となり、持続的な国内収入源の確保が重要となります。
政府歳入、今年の予想ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | ナウル | 145.8 | -5.094 | 
| 2 | キリバス | 111.6 | +46.68 | 
| 3 | ツバル | 99.57 | +4.081 | 
| 4 | クウェート | 75.85 | +4.745 | 
| 5 | マーシャル諸島 | 72.43 | +0.0953 | 
| 6 | ミクロネシア | 67.3 | +4.054 | 
| 7 | リビア | 65.94 | -17.64 | 
| 8 | ノルウェー | 61.13 | +1.328 | 
| 9 | レソト | 58.45 | -3.78 | 
| 10 | パラオ | 55.27 | -5.323 | 
| 11 | フィンランド | 53.95 | +1.4 | 
| 12 | オーストリア | 52.15 | +1.007 | 
| 13 | フランス | 51.87 | +0.975 | 
| 14 | ベルギー | 49.62 | -0.569 | 
| 15 | デンマーク | 49.59 | -2.688 | 
| 16 | ギリシャ | 49.37 | +0.429 | 
| 17 | ドミニカ | 48.55 | -12.61 | 
| 18 | スウェーデン | 47.66 | +0.168 | 
| 19 | イタリア | 47.5 | +0.819 | 
| 20 | ルクセンブルク | 47.44 | -1.043 | 
| 21 | ドイツ | 46.92 | +0.359 | 
| 22 | クロアチア | 46.52 | +0.621 | 
| 23 | 東ティモール | 45.54 | -1.011 | 
| 24 | スロベニア | 45.02 | -1.885 | 
| 25 | キプロス | 44.2 | -0.459 | 
| 26 | ポルトガル | 44.18 | +1.629 | 
| 27 | ポーランド | 43.89 | +1.875 | 
| 28 | アイスランド | 42.9 | +0.316 | 
| 29 | オランダ | 42.8 | -0.511 | 
| 30 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.68 | +3.169 | 
| 31 | スペイン | 42.37 | +0.256 | 
| 32 | カナダ | 42.37 | -0.453 | 
| 33 | ハンガリー | 42.16 | +0.477 | 
| 34 | トンガ | 41.77 | -21.31 | 
| 35 | エストニア | 41.73 | -1.886 | 
| 36 | ベラルーシ | 41.53 | -0.496 | 
| 37 | ラトビア | 40.74 | -4.458 | 
| 38 | モンテネグロ | 40.61 | -3.15 | 
| 39 | セルビア | 40.58 | -0.354 | 
| 40 | イギリス | 39.46 | +3.042 | 
| 41 | ブラジル | 39.18 | +0.904 | 
| 42 | ウクライナ | 39.15 | -27.68 | 
| 43 | リトアニア | 38.19 | +0.484 | 
| 44 | イラク | 37.9 | -2.611 | 
| 45 | ニュージーランド | 37.86 | -1.332 | 
| 46 | モンゴル | 37.6 | -4.177 | 
| 47 | アンドラ | 37.49 | -3.254 | 
| 48 | 日本 | 36.72 | -0.558 | 
| 49 | オーストラリア | 36.2 | +0.0221 | 
| 50 | イスラエル | 36.16 | +1.419 | 
| 51 | ブルガリア | 35.95 | +6.984 | 
| 52 | セイシェル | 34.81 | +6.612 | 
| 53 | モルドバ | 34.72 | +1.678 | 
| 54 | アゼルバイジャン | 34.36 | -7.341 | 
| 55 | 北マケドニア | 34.11 | +5.657 | 
| 56 | ナミビア | 34.07 | -6.238 | 
| 57 | アルゼンチン | 33.12 | +2.685 | 
| 58 | サモア | 33.04 | -15.77 | 
| 59 | マルタ | 32.91 | -1.373 | 
| 60 | バヌアツ | 32.66 | +3.45 | 
| 61 | ソロモン諸島 | 32.58 | -0.446 | 
| 62 | セントクリストファーネイビス | 32.45 | +4.417 | 
| 63 | スイス | 32.38 | -0.498 | 
| 64 | モルディブ | 32.15 | -0.551 | 
| 65 | ジャマイカ | 31.73 | -5.114 | 
| 66 | ルーマニア | 31.4 | +0.799 | 
| 67 | アメリカ | 31.39 | +3.488 | 
| 68 | グレナダ | 30.8 | -29.82 | 
| 69 | モロッコ | 30.38 | +0.893 | 
| 70 | マカオ | 30.09 | +4.902 | 
| 71 | コソボ | 29.93 | -0.336 | 
| 72 | オマーン | 29.42 | -14.07 | 
| 73 | トリニダード・トバゴ | 29.23 | +11.25 | 
| 74 | 南スーダン | 28.73 | +18.72 | 
| 75 | セントビンセント・グレナディーン | 28.65 | +7.353 | 
| 76 | トルコ | 28.62 | -0.449 | 
| 77 | ウルグアイ | 28.22 | +0.988 | 
| 78 | コロンビア | 28.09 | -0.432 | 
| 79 | スリナム | 28.07 | +4.946 | 
| 80 | ニカラグア | 28.06 | -1.751 | 
| 81 | ブータン | 28 | +3.612 | 
| 82 | アルバニア | 27.92 | -0.57 | 
| 83 | タジキスタン | 27.78 | +0.916 | 
| 84 | カーボベルデ | 27.74 | +14.94 | 
| 85 | サウジアラビア | 27.61 | -10.76 | 
| 86 | 南アフリカ | 27.46 | +1.164 | 
| 87 | ジョージア | 27.3 | -2.367 | 
| 88 | エルサルバドル | 27.14 | +1.144 | 
| 89 | フィジー | 27.07 | -1.356 | 
| 90 | バルバドス | 27.03 | -3.976 | 
| 91 | サントメ・プリンシペ | 27.02 | +33.51 | 
| 92 | チュニジア | 27.01 | -3.11 | 
| 93 | アラブ首長国連邦 | 26.91 | -3.989 | 
| 94 | エスワティニ | 26.63 | -10.81 | 
| 95 | モザンビーク | 26.62 | -3.126 | 
| 96 | カタール | 26.53 | +0.276 | 
| 97 | ヨルダン | 26.03 | +4.066 | 
| 98 | アイルランド | 25.6 | -7.887 | 
| 99 | ウズベキスタン | 25.49 | -0.102 | 
| 100 | ホンジュラス | 25.27 | +1.625 | 
| 101 | アルメニア | 25.21 | -1.009 | 
| 102 | モーリシャス | 25.21 | +4.372 | 
| 103 | 中国 | 25.08 | -2.05 | 
| 104 | メキシコ | 24.99 | +1.412 | 
| 105 | ボリビア | 24.83 | -12.45 | 
| 106 | チリ | 24.64 | +3.791 | 
| 107 | モーリタニア | 24.26 | +1.045 | 
| 108 | アルジェリア | 23.98 | -6.521 | 
| 109 | プエルトリコ | 23.25 | +3.675 | 
| 110 | ボツワナ | 23.19 | -4.264 | 
| 111 | マリ | 23.06 | +4.288 | 
| 112 | 韓国 | 22.92 | +3.248 | 
| 113 | ガンビア | 22.63 | +10.32 | 
| 114 | バハマ | 22.61 | +7.071 | 
| 115 | セントルシア | 22.59 | -0.41 | 
| 116 | ベリーズ | 22.5 | +0.716 | 
| 117 | ザンビア | 22.33 | +0.79 | 
| 118 | セネガル | 21.74 | +12.45 | 
| 119 | ルワンダ | 21.09 | -5.055 | 
| 120 | タイ | 20.9 | -2.433 | 
| 121 | インド | 20.8 | -0.488 | 
| 122 | ガボン | 20.46 | -2.794 | 
| 123 | サンマリノ | 20.37 | -0.818 | 
| 124 | フィリピン | 20.23 | -4.355 | 
| 125 | ペルー | 20.03 | +4.902 | 
| 126 | アンティグアバーブーダ | 19.88 | -7.05 | 
| 127 | ブルキナファソ | 19.81 | -5.852 | 
| 128 | マレーシア | 19.72 | -1.004 | 
| 129 | ブルネイ | 19.72 | +0.741 | 
| 130 | シンガポール | 19.71 | +4.098 | 
| 131 | ネパール | 19.45 | +1.561 | 
| 132 | ガイアナ | 19.34 | +21.64 | 
| 133 | バーレーン | 19.22 | -1.451 | 
| 134 | コモロ | 19.21 | +16.87 | 
| 135 | マラウイ | 19.08 | +4.131 | 
| 136 | パラグアイ | 18.95 | -0.65 | 
| 137 | リベリア | 18.89 | -1.763 | 
| 138 | パプアニューギニア | 18.86 | +13.18 | 
| 139 | ベトナム | 18.66 | +1.226 | 
| 140 | トーゴ | 18.64 | -1.125 | 
| 141 | ジンバブエ | 18.55 | +11.87 | 
| 142 | ジブチ | 18.52 | +5.951 | 
| 143 | 赤道ギニア | 17.94 | -2.864 | 
| 144 | パナマ | 17.81 | +14.74 | 
| 145 | チャド | 17.77 | +6.793 | 
| 146 | ケニア | 17.6 | +1.318 | 
| 147 | ラオス | 17.54 | -2.691 | 
| 148 | カザフスタン | 17.49 | -9.932 | 
| 149 | コートジボワール | 17.42 | +6.137 | 
| 150 | ブルンジ | 16.98 | -3.731 | 
| 151 | エジプト | 16.72 | +5.735 | 
| 152 | タンザニア | 16.3 | +3.315 | 
| 153 | 中央アフリカ共和国 | 16.23 | +11.42 | 
| 154 | ミャンマー | 16.16 | +6.08 | 
| 155 | ガーナ | 16.02 | +2.66 | 
| 156 | パキスタン | 15.94 | +26.38 | 
| 157 | ベナン | 15.8 | +4.249 | 
| 158 | カメルーン | 15.42 | -3.595 | 
| 159 | ギニアビサウ | 15.38 | +12.94 | 
| 160 | ドミニカ共和国 | 15.33 | -6.399 | 
| 161 | コスタリカ | 15.12 | +0.232 | 
| 162 | アンゴラ | 14.99 | -9.129 | 
| 163 | コンゴ民主共和国 | 14.78 | -6.503 | 
| 164 | カンボジア | 14.68 | +0.253 | 
| 165 | ウガンダ | 14.68 | +0.452 | 
| 166 | ギニア | 14.5 | +4.078 | 
| 167 | インドネシア | 14.08 | -3.648 | 
| 168 | ナイジェリア | 14.04 | -2.79 | 
| 169 | シエラレオネ | 13.53 | +3.98 | 
| 170 | グアテマラ | 12.43 | -0.121 | 
| 171 | マダガスカル | 11.83 | -13.24 | 
| 172 | トルクメニスタン | 11.29 | -2.798 | 
| 173 | ニジェール | 10.43 | +13.89 | 
| 174 | エチオピア | 9.944 | +31.73 | 
| 175 | イラン | 9.505 | -11.07 | 
| 176 | バングラデシュ | 8.842 | +6.852 | 
| 177 | ソマリア | 8.057 | +7.312 | 
| 178 | ハイチ | 5.971 | -48.08 | 
| 179 | イエメン | 5.855 | -9.013 | 
| 180 | スーダン | 3.485 | -13.91 | 

政府歳入、低い国ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | スーダン | 3.485 | -13.91 | 
| 2 | イエメン | 5.855 | -9.013 | 
| 3 | ハイチ | 5.971 | -48.08 | 
| 4 | ソマリア | 8.057 | +7.312 | 
| 5 | バングラデシュ | 8.842 | +6.852 | 
| 6 | イラン | 9.505 | -11.07 | 
| 7 | エチオピア | 9.944 | +31.73 | 
| 8 | ニジェール | 10.43 | +13.89 | 
| 9 | トルクメニスタン | 11.29 | -2.798 | 
| 10 | マダガスカル | 11.83 | -13.24 | 
| 11 | グアテマラ | 12.43 | -0.121 | 
| 12 | シエラレオネ | 13.53 | +3.98 | 
| 13 | ナイジェリア | 14.04 | -2.79 | 
| 14 | インドネシア | 14.08 | -3.648 | 
| 15 | ギニア | 14.5 | +4.078 | 
| 16 | ウガンダ | 14.68 | +0.452 | 
| 17 | カンボジア | 14.68 | +0.253 | 
| 18 | コンゴ民主共和国 | 14.78 | -6.503 | 
| 19 | アンゴラ | 14.99 | -9.129 | 
| 20 | コスタリカ | 15.12 | +0.232 | 
| 21 | ドミニカ共和国 | 15.33 | -6.399 | 
| 22 | ギニアビサウ | 15.38 | +12.94 | 
| 23 | カメルーン | 15.42 | -3.595 | 
| 24 | ベナン | 15.8 | +4.249 | 
| 25 | パキスタン | 15.94 | +26.38 | 
| 26 | ガーナ | 16.02 | +2.66 | 
| 27 | ミャンマー | 16.16 | +6.08 | 
| 28 | 中央アフリカ共和国 | 16.23 | +11.42 | 
| 29 | タンザニア | 16.3 | +3.315 | 
| 30 | エジプト | 16.72 | +5.735 | 
| 31 | ブルンジ | 16.98 | -3.731 | 
| 32 | コートジボワール | 17.42 | +6.137 | 
| 33 | カザフスタン | 17.49 | -9.932 | 
| 34 | ラオス | 17.54 | -2.691 | 
| 35 | ケニア | 17.6 | +1.318 | 
| 36 | チャド | 17.77 | +6.793 | 
| 37 | パナマ | 17.81 | +14.74 | 
| 38 | 赤道ギニア | 17.94 | -2.864 | 
| 39 | ジブチ | 18.52 | +5.951 | 
| 40 | ジンバブエ | 18.55 | +11.87 | 
| 41 | トーゴ | 18.64 | -1.125 | 
| 42 | ベトナム | 18.66 | +1.226 | 
| 43 | パプアニューギニア | 18.86 | +13.18 | 
| 44 | リベリア | 18.89 | -1.763 | 
| 45 | パラグアイ | 18.95 | -0.65 | 
| 46 | マラウイ | 19.08 | +4.131 | 
| 47 | コモロ | 19.21 | +16.87 | 
| 48 | バーレーン | 19.22 | -1.451 | 
| 49 | ガイアナ | 19.34 | +21.64 | 
| 50 | ネパール | 19.45 | +1.561 | 
| 51 | シンガポール | 19.71 | +4.098 | 
| 52 | ブルネイ | 19.72 | +0.741 | 
| 53 | マレーシア | 19.72 | -1.004 | 
| 54 | ブルキナファソ | 19.81 | -5.852 | 
| 55 | アンティグアバーブーダ | 19.88 | -7.05 | 
| 56 | ペルー | 20.03 | +4.902 | 
| 57 | フィリピン | 20.23 | -4.355 | 
| 58 | サンマリノ | 20.37 | -0.818 | 
| 59 | ガボン | 20.46 | -2.794 | 
| 60 | インド | 20.8 | -0.488 | 
| 61 | タイ | 20.9 | -2.433 | 
| 62 | ルワンダ | 21.09 | -5.055 | 
| 63 | セネガル | 21.74 | +12.45 | 
| 64 | ザンビア | 22.33 | +0.79 | 
| 65 | ベリーズ | 22.5 | +0.716 | 
| 66 | セントルシア | 22.59 | -0.41 | 
| 67 | バハマ | 22.61 | +7.071 | 
| 68 | ガンビア | 22.63 | +10.32 | 
| 69 | 韓国 | 22.92 | +3.248 | 
| 70 | マリ | 23.06 | +4.288 | 
| 71 | ボツワナ | 23.19 | -4.264 | 
| 72 | プエルトリコ | 23.25 | +3.675 | 
| 73 | アルジェリア | 23.98 | -6.521 | 
| 74 | モーリタニア | 24.26 | +1.045 | 
| 75 | チリ | 24.64 | +3.791 | 
| 76 | ボリビア | 24.83 | -12.45 | 
| 77 | メキシコ | 24.99 | +1.412 | 
| 78 | 中国 | 25.08 | -2.05 | 
| 79 | モーリシャス | 25.21 | +4.372 | 
| 80 | アルメニア | 25.21 | -1.009 | 
| 81 | ホンジュラス | 25.27 | +1.625 | 
| 82 | ウズベキスタン | 25.49 | -0.102 | 
| 83 | アイルランド | 25.6 | -7.887 | 
| 84 | ヨルダン | 26.03 | +4.066 | 
| 85 | カタール | 26.53 | +0.276 | 
| 86 | モザンビーク | 26.62 | -3.126 | 
| 87 | エスワティニ | 26.63 | -10.81 | 
| 88 | アラブ首長国連邦 | 26.91 | -3.989 | 
| 89 | チュニジア | 27.01 | -3.11 | 
| 90 | サントメ・プリンシペ | 27.02 | +33.51 | 
| 91 | バルバドス | 27.03 | -3.976 | 
| 92 | フィジー | 27.07 | -1.356 | 
| 93 | エルサルバドル | 27.14 | +1.144 | 
| 94 | ジョージア | 27.3 | -2.367 | 
| 95 | 南アフリカ | 27.46 | +1.164 | 
| 96 | サウジアラビア | 27.61 | -10.76 | 
| 97 | カーボベルデ | 27.74 | +14.94 | 
| 98 | タジキスタン | 27.78 | +0.916 | 
| 99 | アルバニア | 27.92 | -0.57 | 
| 100 | ブータン | 28 | +3.612 | 
| 101 | ニカラグア | 28.06 | -1.751 | 
| 102 | スリナム | 28.07 | +4.946 | 
| 103 | コロンビア | 28.09 | -0.432 | 
| 104 | ウルグアイ | 28.22 | +0.988 | 
| 105 | トルコ | 28.62 | -0.449 | 
| 106 | セントビンセント・グレナディーン | 28.65 | +7.353 | 
| 107 | 南スーダン | 28.73 | +18.72 | 
| 108 | トリニダード・トバゴ | 29.23 | +11.25 | 
| 109 | オマーン | 29.42 | -14.07 | 
| 110 | コソボ | 29.93 | -0.336 | 
| 111 | マカオ | 30.09 | +4.902 | 
| 112 | モロッコ | 30.38 | +0.893 | 
| 113 | グレナダ | 30.8 | -29.82 | 
| 114 | アメリカ | 31.39 | +3.488 | 
| 115 | ルーマニア | 31.4 | +0.799 | 
| 116 | ジャマイカ | 31.73 | -5.114 | 
| 117 | モルディブ | 32.15 | -0.551 | 
| 118 | スイス | 32.38 | -0.498 | 
| 119 | セントクリストファーネイビス | 32.45 | +4.417 | 
| 120 | ソロモン諸島 | 32.58 | -0.446 | 
| 121 | バヌアツ | 32.66 | +3.45 | 
| 122 | マルタ | 32.91 | -1.373 | 
| 123 | サモア | 33.04 | -15.77 | 
| 124 | アルゼンチン | 33.12 | +2.685 | 
| 125 | ナミビア | 34.07 | -6.238 | 
| 126 | 北マケドニア | 34.11 | +5.657 | 
| 127 | アゼルバイジャン | 34.36 | -7.341 | 
| 128 | モルドバ | 34.72 | +1.678 | 
| 129 | セイシェル | 34.81 | +6.612 | 
| 130 | ブルガリア | 35.95 | +6.984 | 
| 131 | イスラエル | 36.16 | +1.419 | 
| 132 | オーストラリア | 36.2 | +0.0221 | 
| 133 | 日本 | 36.72 | -0.558 | 
| 134 | アンドラ | 37.49 | -3.254 | 
| 135 | モンゴル | 37.6 | -4.177 | 
| 136 | ニュージーランド | 37.86 | -1.332 | 
| 137 | イラク | 37.9 | -2.611 | 
| 138 | リトアニア | 38.19 | +0.484 | 
| 139 | ウクライナ | 39.15 | -27.68 | 
| 140 | ブラジル | 39.18 | +0.904 | 
| 141 | イギリス | 39.46 | +3.042 | 
| 142 | セルビア | 40.58 | -0.354 | 
| 143 | モンテネグロ | 40.61 | -3.15 | 
| 144 | ラトビア | 40.74 | -4.458 | 
| 145 | ベラルーシ | 41.53 | -0.496 | 
| 146 | エストニア | 41.73 | -1.886 | 
| 147 | トンガ | 41.77 | -21.31 | 
| 148 | ハンガリー | 42.16 | +0.477 | 
| 149 | カナダ | 42.37 | -0.453 | 
| 150 | スペイン | 42.37 | +0.256 | 
| 151 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.68 | +3.169 | 
| 152 | オランダ | 42.8 | -0.511 | 
| 153 | アイスランド | 42.9 | +0.316 | 
| 154 | ポーランド | 43.89 | +1.875 | 
| 155 | ポルトガル | 44.18 | +1.629 | 
| 156 | キプロス | 44.2 | -0.459 | 
| 157 | スロベニア | 45.02 | -1.885 | 
| 158 | 東ティモール | 45.54 | -1.011 | 
| 159 | クロアチア | 46.52 | +0.621 | 
| 160 | ドイツ | 46.92 | +0.359 | 
| 161 | ルクセンブルク | 47.44 | -1.043 | 
| 162 | イタリア | 47.5 | +0.819 | 
| 163 | スウェーデン | 47.66 | +0.168 | 
| 164 | ドミニカ | 48.55 | -12.61 | 
| 165 | ギリシャ | 49.37 | +0.429 | 
| 166 | デンマーク | 49.59 | -2.688 | 
| 167 | ベルギー | 49.62 | -0.569 | 
| 168 | フランス | 51.87 | +0.975 | 
| 169 | オーストリア | 52.15 | +1.007 | 
| 170 | フィンランド | 53.95 | +1.4 | 
| 171 | パラオ | 55.27 | -5.323 | 
| 172 | レソト | 58.45 | -3.78 | 
| 173 | ノルウェー | 61.13 | +1.328 | 
| 174 | リビア | 65.94 | -17.64 | 
| 175 | ミクロネシア | 67.3 | +4.054 | 
| 176 | マーシャル諸島 | 72.43 | +0.0953 | 
| 177 | クウェート | 75.85 | +4.745 | 
| 178 | ツバル | 99.57 | +4.081 | 
| 179 | キリバス | 111.6 | +46.68 | 
| 180 | ナウル | 145.8 | -5.094 | 

詳細なデータとグラフ
政府歳入の現状と今後
政府歳入(GDP比)とは、その国の政府が1年間に得る歳入が国内総生産(GDP)に対してどれほどの割合を占めるかを示す指標です。税金、社会保険料、国有企業の収益、援助金、天然資源の収益などを含みます。歳入が多いということは、政府にとって公共サービスの提供能力が高いことを意味しますが、同時に外部要因に依存している場合も多く、単純に「豊か」とは限りません。
最新の政府歳入トップ国の顔ぶれとその背景
IMFの2025年予測では、政府歳入(GDP比)の上位には以下の国々が並びます:
- 
ナウル(145.8%):かつてのリン鉱石依存国家。現在はオーストラリアからの難民収容契約による歳入が中心。
 - 
キリバス(111.6%)・ツバル(99.57%):気候変動の影響を受けやすく、海外援助や漁業権料が歳入の主力。
 - 
クウェート(75.85%)・リビア(65.94%)・ノルウェー(61.13%):石油・天然ガス輸出による莫大な収益が財政を支える。
 - 
マーシャル諸島・ミクロネシア・パラオ:米国との自由連合協定により、歳入の多くを米国からの資金に依存。
 
これらの国々は、いずれも国内経済の規模が小さいことから、外部支援・天然資源・戦略的立地などに依存して政府歳入が膨らんでいる特徴があります。
政府歳入が高い国の問題点と構造的リスク
政府歳入がGDP比で高くても、それが構造的に持続可能であるとは限りません。例えば:
- 
外部依存:ナウルやミクロネシアなどは援助や契約に大きく依存し、契約終了や政策変更で歳入が急減するリスクがある。
 - 
資源依存:リビアやクウェートは石油収入頼みであり、国際価格の下落が歳入の大幅減を招く。
 - 
税基盤の弱さ:高い歳入にもかかわらず、自国民からの税収が乏しく、経済の自己完結性に欠ける場合が多い。
 
また、リビアやパラオのように前年比で大きく歳入が減少している国は、政治的・経済的な不安定要因が作用していると見られます。
政府歳入を安定化させるための方策
政府歳入を長期的に安定させるには、以下のような構造改革が必要です:
- 
税制の整備と拡充:国内からの持続的な税収基盤の強化。
 - 
経済多角化:特定資源や支援元に依存しない産業育成。
 - 
財政の透明性向上:収支の明確化により信頼性を高め、国際援助の継続を確保。
 - 
人口・労働政策の改革:移住や海外労働者送金を安定的な収入源とする政策の強化。
 
特に太平洋島嶼国では、気候変動や海面上昇への適応も今後の歳入戦略に深く関わってきます。
今後の推移とリスク展望
今後の政府歳入(GDP比)は次のような動向が予想されます:
- 
気候変動と援助政策の変化:キリバスやツバルでは、先進国の支援姿勢や移住政策が歳入を左右。
 - 
エネルギー価格の変動:クウェートやノルウェーでは、国際市況次第で歳入の大きな変動リスクあり。
 - 
新たな財政資源の模索:デジタル課税や観光、海洋権益の活用など、新たな歳入源確保の模索が進む。
 
長期的には、持続可能な経済・財政運営に転換しなければ、外的ショックに対する脆弱性が高まり、財政運営の不安定化を招きかねません。
まとめ:政府歳入の高水準が意味するもの
政府歳入がGDP比で高いということは、その国の政策余地が大きいことを示しますが、背後にある構造や依存の実態を見誤ってはいけません。援助や資源に頼る体制から脱却し、自律的かつ安定した歳入構造を築くことが、財政の持続可能性にとって極めて重要です。
  
  
  
  


コメント