IMF予測によると、2025年の政府支出(GDP比)が特に高い国はナウル(135%)、キリバス(126.6%)、ツバル(101.4%)など太平洋の小国が中心です。これらは外部援助や契約収入に依存し、財政の自己完結性に課題を抱えます。一方でフィンランドやフランスといった先進国も高水準の社会保障支出が背景にあり、政策の選択が重要です。今後は財政の持続可能性と効率的支出の両立が国際的な共通課題となります。
政府支出、今年の予想ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | ナウル | 135 | +9.267 | 
| 2 | キリバス | 126.6 | +29.13 | 
| 3 | ツバル | 101.4 | -1.246 | 
| 4 | 東ティモール | 96.55 | +6.889 | 
| 5 | マーシャル諸島 | 71.92 | +0.206 | 
| 6 | リビア | 65.73 | -17.75 | 
| 7 | ミクロネシア | 61.41 | +7.792 | 
| 8 | ウクライナ | 57.97 | -18.77 | 
| 9 | フィンランド | 57.46 | +0.0731 | 
| 10 | フランス | 57.34 | +0.31 | 
| 11 | オーストリア | 56.23 | -0.167 | 
| 12 | ベルギー | 54.65 | +0.6 | 
| 13 | パラオ | 52.97 | -1.891 | 
| 14 | レソト | 52.4 | +1.006 | 
| 15 | クウェート | 52.27 | +2.835 | 
| 16 | ドミニカ | 51.23 | -12.34 | 
| 17 | イタリア | 50.76 | +0.396 | 
| 18 | ポーランド | 50.05 | +0.777 | 
| 19 | ドイツ | 49.87 | +0.731 | 
| 20 | ギリシャ | 49.85 | +0.766 | 
| 21 | トンガ | 49.67 | +0.171 | 
| 22 | スウェーデン | 49.11 | -0.387 | 
| 23 | クロアチア | 48.88 | +1.034 | 
| 24 | デンマーク | 48.39 | +4.147 | 
| 25 | ルクセンブルク | 48.22 | +2.805 | 
| 26 | ノルウェー | 47.95 | +0.854 | 
| 27 | ブラジル | 47.7 | +4.928 | 
| 28 | スロベニア | 47.49 | +1.507 | 
| 29 | モルディブ | 47.31 | +2.186 | 
| 30 | ハンガリー | 46.75 | -0.262 | 
| 31 | スペイン | 45.06 | -0.786 | 
| 32 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44.87 | +4.335 | 
| 33 | オランダ | 44.69 | +1.414 | 
| 34 | アイスランド | 44.54 | -3.708 | 
| 35 | エストニア | 44.42 | +0.461 | 
| 36 | ラトビア | 44.37 | -0.207 | 
| 37 | カナダ | 44.24 | -1.045 | 
| 38 | モンテネグロ | 43.99 | -1.652 | 
| 39 | イギリス | 43.88 | -0.368 | 
| 40 | ポルトガル | 43.66 | +2.079 | 
| 41 | セルビア | 43.35 | +2.125 | 
| 42 | ニュージーランド | 43.04 | +0.678 | 
| 43 | イラク | 42.08 | +4.143 | 
| 44 | イスラエル | 41.88 | -4.71 | 
| 45 | ベラルーシ | 41.28 | +0.72 | 
| 46 | リトアニア | 41.18 | +4.819 | 
| 47 | セントクリストファーネイビス | 41 | -1.693 | 
| 48 | キプロス | 40.36 | +1.181 | 
| 49 | モルドバ | 39.83 | +4.708 | 
| 50 | グレナダ | 39.64 | +6.573 | 
| 51 | 日本 | 39.57 | +0.421 | 
| 52 | ナミビア | 39.31 | -1.553 | 
| 53 | ルーマニア | 39.23 | -1.42 | 
| 54 | 北マケドニア | 39.14 | +6.576 | 
| 55 | ブルガリア | 38.98 | +6.416 | 
| 56 | オーストラリア | 38.78 | +1.137 | 
| 57 | バヌアツ | 38.62 | +1.543 | 
| 58 | アルジェリア | 38.36 | +1.224 | 
| 59 | アメリカ | 37.85 | +0.678 | 
| 60 | モンゴル | 36.65 | -3.14 | 
| 61 | セントビンセント・グレナディーン | 36.39 | -7.048 | 
| 62 | マルタ | 36.26 | -2.422 | 
| 63 | アンドラ | 36.23 | -0.789 | 
| 64 | セイシェル | 36.01 | +5.524 | 
| 65 | ソロモン諸島 | 35.73 | -0.226 | 
| 66 | アゼルバイジャン | 35.61 | +5.209 | 
| 67 | ボリビア | 35.57 | -7.982 | 
| 68 | モロッコ | 34.27 | +0.31 | 
| 69 | ボツワナ | 34.21 | -0.774 | 
| 70 | 南アフリカ | 34.01 | +2.458 | 
| 71 | 中国 | 33.65 | +2.137 | 
| 72 | サモア | 33.15 | +14.3 | 
| 73 | トルコ | 32.94 | -2.96 | 
| 74 | アルゼンチン | 32.69 | +4.125 | 
| 75 | トリニダード・トバゴ | 32.65 | +1.413 | 
| 76 | サウジアラビア | 32.54 | -3.671 | 
| 77 | コロンビア | 32.54 | -1.23 | 
| 78 | チュニジア | 32.45 | -3.989 | 
| 79 | モザンビーク | 32.2 | -4.898 | 
| 80 | スイス | 32.12 | +0.469 | 
| 81 | エスワティニ | 32.01 | +0.8 | 
| 82 | コソボ | 31.98 | +5.513 | 
| 83 | ジャマイカ | 31.72 | -4.403 | 
| 84 | フィジー | 31.46 | +1.641 | 
| 85 | ヨルダン | 31.35 | -5.788 | 
| 86 | ウルグアイ | 31.15 | +0.0385 | 
| 87 | アルメニア | 30.71 | +5.109 | 
| 88 | エルサルバドル | 30.52 | -2.772 | 
| 89 | ブータン | 30.5 | +12.21 | 
| 90 | アルバニア | 30.46 | +6.762 | 
| 91 | タジキスタン | 30.28 | +0.843 | 
| 92 | ブルネイ | 30.01 | +0.857 | 
| 93 | ジョージア | 29.86 | -1.302 | 
| 94 | バーレーン | 29.58 | -2.04 | 
| 95 | カーボベルデ | 29.52 | +11.38 | 
| 96 | スリナム | 29.25 | +0.233 | 
| 97 | メキシコ | 29.02 | -4.442 | 
| 98 | セネガル | 28.99 | -6.671 | 
| 99 | エジプト | 28.85 | +25.8 | 
| 100 | モーリシャス | 28.56 | -6.66 | 
| 101 | オマーン | 28.18 | +0.91 | 
| 102 | マラウイ | 28.03 | +6.074 | 
| 103 | ウズベキスタン | 27.76 | -0.036 | 
| 104 | インド | 27.65 | -2.196 | 
| 105 | ルワンダ | 27.38 | -4.864 | 
| 106 | バルバドス | 27.29 | -7.347 | 
| 107 | ザンビア | 27.25 | +6.971 | 
| 108 | ニカラグア | 27.2 | +4.17 | 
| 109 | 南スーダン | 26.73 | +31.44 | 
| 110 | ホンジュラス | 26.73 | +4.117 | 
| 111 | チリ | 26.65 | +0.638 | 
| 112 | カタール | 26.49 | +2.837 | 
| 113 | ガボン | 26.31 | +5.62 | 
| 114 | マリ | 26.19 | +6.171 | 
| 115 | マカオ | 26.01 | -2.045 | 
| 116 | モーリタニア | 25.53 | +5.775 | 
| 117 | セントルシア | 24.71 | +3.053 | 
| 118 | サントメ・プリンシペ | 24.46 | +26.72 | 
| 119 | ガイアナ | 24.29 | +4.465 | 
| 120 | バハマ | 24.16 | +7.89 | 
| 121 | ベリーズ | 24.15 | -2.258 | 
| 122 | ブルキナファソ | 24.12 | -9.715 | 
| 123 | フィリピン | 24.11 | -4.132 | 
| 124 | アラブ首長国連邦 | 24.01 | +3.535 | 
| 125 | ガンビア | 23.98 | -1.749 | 
| 126 | タイ | 23.96 | +5.517 | 
| 127 | アイルランド | 23.91 | +2.11 | 
| 128 | プエルトリコ | 23.66 | +3.071 | 
| 129 | ブルンジ | 23.53 | +3.84 | 
| 130 | ネパール | 23.43 | +7.056 | 
| 131 | 韓国 | 23.32 | +2.146 | 
| 132 | マレーシア | 23.09 | -3.305 | 
| 133 | ケニア | 22.98 | +0.433 | 
| 134 | ペルー | 22.57 | -0.551 | 
| 135 | リベリア | 22.36 | +1.984 | 
| 136 | サンマリノ | 22.08 | -1.362 | 
| 137 | ベトナム | 22.05 | +10.28 | 
| 138 | ミャンマー | 21.87 | +6.404 | 
| 139 | パナマ | 21.76 | -4.733 | 
| 140 | トーゴ | 21.61 | -8.923 | 
| 141 | コモロ | 21.61 | +8.35 | 
| 142 | ジブチ | 21.57 | -1.906 | 
| 143 | パキスタン | 21.56 | +11.2 | 
| 144 | パプアニューギニア | 21.47 | +5.653 | 
| 145 | ウガンダ | 21.39 | +4.501 | 
| 146 | アンティグアバーブーダ | 21.18 | +11.94 | 
| 147 | カザフスタン | 20.64 | -1.91 | 
| 148 | パラグアイ | 20.58 | -3.021 | 
| 149 | コートジボワール | 20.44 | +0.299 | 
| 150 | タンザニア | 19.19 | +2.042 | 
| 151 | ジンバブエ | 19.05 | +2.21 | 
| 152 | ガーナ | 18.78 | -19.33 | 
| 153 | 赤道ギニア | 18.72 | -5.013 | 
| 154 | ベナン | 18.7 | +2.443 | 
| 155 | ギニアビサウ | 18.53 | -11.26 | 
| 156 | ナイジェリア | 18.52 | +4.003 | 
| 157 | ドミニカ共和国 | 18.49 | -5.004 | 
| 158 | ラオス | 18.41 | +17.42 | 
| 159 | コスタリカ | 18.35 | -2.766 | 
| 160 | チャド | 18.31 | -1.565 | 
| 161 | カンボジア | 17.91 | +0.958 | 
| 162 | 中央アフリカ共和国 | 17.85 | -8.686 | 
| 163 | シエラレオネ | 17.74 | +0.561 | 
| 164 | コンゴ民主共和国 | 17.36 | -2.636 | 
| 165 | アンゴラ | 17.3 | -1.25 | 
| 166 | ギニア | 17.27 | +1.481 | 
| 167 | インドネシア | 16.67 | -1.384 | 
| 168 | シンガポール | 16.66 | +14.83 | 
| 169 | カメルーン | 16.26 | -1.989 | 
| 170 | マダガスカル | 15.71 | -4.377 | 
| 171 | イラン | 14.97 | +1.183 | 
| 172 | グアテマラ | 14.93 | +10.98 | 
| 173 | ニジェール | 13.45 | +0.179 | 
| 174 | バングラデシュ | 12.96 | +7.47 | 
| 175 | エチオピア | 11.64 | +22.08 | 
| 176 | トルクメニスタン | 11.12 | -1.611 | 
| 177 | イエメン | 9.587 | +7.586 | 
| 178 | ソマリア | 8.618 | +17.19 | 
| 179 | スーダン | 6.169 | -5.788 | 
| 180 | ハイチ | 6.086 | +27.06 | 

政府支出、低い国ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイチ | 6.086 | +27.06 | 
| 2 | スーダン | 6.169 | -5.788 | 
| 3 | ソマリア | 8.618 | +17.19 | 
| 4 | イエメン | 9.587 | +7.586 | 
| 5 | トルクメニスタン | 11.12 | -1.611 | 
| 6 | エチオピア | 11.64 | +22.08 | 
| 7 | バングラデシュ | 12.96 | +7.47 | 
| 8 | ニジェール | 13.45 | +0.179 | 
| 9 | グアテマラ | 14.93 | +10.98 | 
| 10 | イラン | 14.97 | +1.183 | 
| 11 | マダガスカル | 15.71 | -4.377 | 
| 12 | カメルーン | 16.26 | -1.989 | 
| 13 | シンガポール | 16.66 | +14.83 | 
| 14 | インドネシア | 16.67 | -1.384 | 
| 15 | ギニア | 17.27 | +1.481 | 
| 16 | アンゴラ | 17.3 | -1.25 | 
| 17 | コンゴ民主共和国 | 17.36 | -2.636 | 
| 18 | シエラレオネ | 17.74 | +0.561 | 
| 19 | 中央アフリカ共和国 | 17.85 | -8.686 | 
| 20 | カンボジア | 17.91 | +0.958 | 
| 21 | チャド | 18.31 | -1.565 | 
| 22 | コスタリカ | 18.35 | -2.766 | 
| 23 | ラオス | 18.41 | +17.42 | 
| 24 | ドミニカ共和国 | 18.49 | -5.004 | 
| 25 | ナイジェリア | 18.52 | +4.003 | 
| 26 | ギニアビサウ | 18.53 | -11.26 | 
| 27 | ベナン | 18.7 | +2.443 | 
| 28 | 赤道ギニア | 18.72 | -5.013 | 
| 29 | ガーナ | 18.78 | -19.33 | 
| 30 | ジンバブエ | 19.05 | +2.21 | 
| 31 | タンザニア | 19.19 | +2.042 | 
| 32 | コートジボワール | 20.44 | +0.299 | 
| 33 | パラグアイ | 20.58 | -3.021 | 
| 34 | カザフスタン | 20.64 | -1.91 | 
| 35 | アンティグアバーブーダ | 21.18 | +11.94 | 
| 36 | ウガンダ | 21.39 | +4.501 | 
| 37 | パプアニューギニア | 21.47 | +5.653 | 
| 38 | パキスタン | 21.56 | +11.2 | 
| 39 | ジブチ | 21.57 | -1.906 | 
| 40 | コモロ | 21.61 | +8.35 | 
| 41 | トーゴ | 21.61 | -8.923 | 
| 42 | パナマ | 21.76 | -4.733 | 
| 43 | ミャンマー | 21.87 | +6.404 | 
| 44 | ベトナム | 22.05 | +10.28 | 
| 45 | サンマリノ | 22.08 | -1.362 | 
| 46 | リベリア | 22.36 | +1.984 | 
| 47 | ペルー | 22.57 | -0.551 | 
| 48 | ケニア | 22.98 | +0.433 | 
| 49 | マレーシア | 23.09 | -3.305 | 
| 50 | 韓国 | 23.32 | +2.146 | 
| 51 | ネパール | 23.43 | +7.056 | 
| 52 | ブルンジ | 23.53 | +3.84 | 
| 53 | プエルトリコ | 23.66 | +3.071 | 
| 54 | アイルランド | 23.91 | +2.11 | 
| 55 | タイ | 23.96 | +5.517 | 
| 56 | ガンビア | 23.98 | -1.749 | 
| 57 | アラブ首長国連邦 | 24.01 | +3.535 | 
| 58 | フィリピン | 24.11 | -4.132 | 
| 59 | ブルキナファソ | 24.12 | -9.715 | 
| 60 | ベリーズ | 24.15 | -2.258 | 
| 61 | バハマ | 24.16 | +7.89 | 
| 62 | ガイアナ | 24.29 | +4.465 | 
| 63 | サントメ・プリンシペ | 24.46 | +26.72 | 
| 64 | セントルシア | 24.71 | +3.053 | 
| 65 | モーリタニア | 25.53 | +5.775 | 
| 66 | マカオ | 26.01 | -2.045 | 
| 67 | マリ | 26.19 | +6.171 | 
| 68 | ガボン | 26.31 | +5.62 | 
| 69 | カタール | 26.49 | +2.837 | 
| 70 | チリ | 26.65 | +0.638 | 
| 71 | ホンジュラス | 26.73 | +4.117 | 
| 72 | 南スーダン | 26.73 | +31.44 | 
| 73 | ニカラグア | 27.2 | +4.17 | 
| 74 | ザンビア | 27.25 | +6.971 | 
| 75 | バルバドス | 27.29 | -7.347 | 
| 76 | ルワンダ | 27.38 | -4.864 | 
| 77 | インド | 27.65 | -2.196 | 
| 78 | ウズベキスタン | 27.76 | -0.036 | 
| 79 | マラウイ | 28.03 | +6.074 | 
| 80 | オマーン | 28.18 | +0.91 | 
| 81 | モーリシャス | 28.56 | -6.66 | 
| 82 | エジプト | 28.85 | +25.8 | 
| 83 | セネガル | 28.99 | -6.671 | 
| 84 | メキシコ | 29.02 | -4.442 | 
| 85 | スリナム | 29.25 | +0.233 | 
| 86 | カーボベルデ | 29.52 | +11.38 | 
| 87 | バーレーン | 29.58 | -2.04 | 
| 88 | ジョージア | 29.86 | -1.302 | 
| 89 | ブルネイ | 30.01 | +0.857 | 
| 90 | タジキスタン | 30.28 | +0.843 | 
| 91 | アルバニア | 30.46 | +6.762 | 
| 92 | ブータン | 30.5 | +12.21 | 
| 93 | エルサルバドル | 30.52 | -2.772 | 
| 94 | アルメニア | 30.71 | +5.109 | 
| 95 | ウルグアイ | 31.15 | +0.0385 | 
| 96 | ヨルダン | 31.35 | -5.788 | 
| 97 | フィジー | 31.46 | +1.641 | 
| 98 | ジャマイカ | 31.72 | -4.403 | 
| 99 | コソボ | 31.98 | +5.513 | 
| 100 | エスワティニ | 32.01 | +0.8 | 
| 101 | スイス | 32.12 | +0.469 | 
| 102 | モザンビーク | 32.2 | -4.898 | 
| 103 | チュニジア | 32.45 | -3.989 | 
| 104 | コロンビア | 32.54 | -1.23 | 
| 105 | サウジアラビア | 32.54 | -3.671 | 
| 106 | トリニダード・トバゴ | 32.65 | +1.413 | 
| 107 | アルゼンチン | 32.69 | +4.125 | 
| 108 | トルコ | 32.94 | -2.96 | 
| 109 | サモア | 33.15 | +14.3 | 
| 110 | 中国 | 33.65 | +2.137 | 
| 111 | 南アフリカ | 34.01 | +2.458 | 
| 112 | ボツワナ | 34.21 | -0.774 | 
| 113 | モロッコ | 34.27 | +0.31 | 
| 114 | ボリビア | 35.57 | -7.982 | 
| 115 | アゼルバイジャン | 35.61 | +5.209 | 
| 116 | ソロモン諸島 | 35.73 | -0.226 | 
| 117 | セイシェル | 36.01 | +5.524 | 
| 118 | アンドラ | 36.23 | -0.789 | 
| 119 | マルタ | 36.26 | -2.422 | 
| 120 | セントビンセント・グレナディーン | 36.39 | -7.048 | 
| 121 | モンゴル | 36.65 | -3.14 | 
| 122 | アメリカ | 37.85 | +0.678 | 
| 123 | アルジェリア | 38.36 | +1.224 | 
| 124 | バヌアツ | 38.62 | +1.543 | 
| 125 | オーストラリア | 38.78 | +1.137 | 
| 126 | ブルガリア | 38.98 | +6.416 | 
| 127 | 北マケドニア | 39.14 | +6.576 | 
| 128 | ルーマニア | 39.23 | -1.42 | 
| 129 | ナミビア | 39.31 | -1.553 | 
| 130 | 日本 | 39.57 | +0.421 | 
| 131 | グレナダ | 39.64 | +6.573 | 
| 132 | モルドバ | 39.83 | +4.708 | 
| 133 | キプロス | 40.36 | +1.181 | 
| 134 | セントクリストファーネイビス | 41 | -1.693 | 
| 135 | リトアニア | 41.18 | +4.819 | 
| 136 | ベラルーシ | 41.28 | +0.72 | 
| 137 | イスラエル | 41.88 | -4.71 | 
| 138 | イラク | 42.08 | +4.143 | 
| 139 | ニュージーランド | 43.04 | +0.678 | 
| 140 | セルビア | 43.35 | +2.125 | 
| 141 | ポルトガル | 43.66 | +2.079 | 
| 142 | イギリス | 43.88 | -0.368 | 
| 143 | モンテネグロ | 43.99 | -1.652 | 
| 144 | カナダ | 44.24 | -1.045 | 
| 145 | ラトビア | 44.37 | -0.207 | 
| 146 | エストニア | 44.42 | +0.461 | 
| 147 | アイスランド | 44.54 | -3.708 | 
| 148 | オランダ | 44.69 | +1.414 | 
| 149 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 44.87 | +4.335 | 
| 150 | スペイン | 45.06 | -0.786 | 
| 151 | ハンガリー | 46.75 | -0.262 | 
| 152 | モルディブ | 47.31 | +2.186 | 
| 153 | スロベニア | 47.49 | +1.507 | 
| 154 | ブラジル | 47.7 | +4.928 | 
| 155 | ノルウェー | 47.95 | +0.854 | 
| 156 | ルクセンブルク | 48.22 | +2.805 | 
| 157 | デンマーク | 48.39 | +4.147 | 
| 158 | クロアチア | 48.88 | +1.034 | 
| 159 | スウェーデン | 49.11 | -0.387 | 
| 160 | トンガ | 49.67 | +0.171 | 
| 161 | ギリシャ | 49.85 | +0.766 | 
| 162 | ドイツ | 49.87 | +0.731 | 
| 163 | ポーランド | 50.05 | +0.777 | 
| 164 | イタリア | 50.76 | +0.396 | 
| 165 | ドミニカ | 51.23 | -12.34 | 
| 166 | クウェート | 52.27 | +2.835 | 
| 167 | レソト | 52.4 | +1.006 | 
| 168 | パラオ | 52.97 | -1.891 | 
| 169 | ベルギー | 54.65 | +0.6 | 
| 170 | オーストリア | 56.23 | -0.167 | 
| 171 | フランス | 57.34 | +0.31 | 
| 172 | フィンランド | 57.46 | +0.0731 | 
| 173 | ウクライナ | 57.97 | -18.77 | 
| 174 | ミクロネシア | 61.41 | +7.792 | 
| 175 | リビア | 65.73 | -17.75 | 
| 176 | マーシャル諸島 | 71.92 | +0.206 | 
| 177 | 東ティモール | 96.55 | +6.889 | 
| 178 | ツバル | 101.4 | -1.246 | 
| 179 | キリバス | 126.6 | +29.13 | 
| 180 | ナウル | 135 | +9.267 | 

詳細なデータとグラフ
政府支出の現状と今後
政府支出(対GDP比)とは、その国の年間政府支出が国内総生産(GDP)に対してどれほどの割合を占めているかを示す重要な経済指標です。インフラ整備、教育、医療、防衛、社会保障、行政運営などを含み、国家がどれほど積極的に経済や社会に介入しているかを示すものです。数値が高いほど支出が活発であることを示しますが、その背景や財源の性質によって意味合いが異なります。
政府支出が高い国の特徴と背景
2025年予測で支出が特に高い国には、以下のような特徴が見られます:
太平洋小島嶼国(ナウル、キリバス、ツバルなど)
- 
ナウル(135%)・キリバス(126.6%)・ツバル(101.4%)などは、非常に高い支出比率を示しますが、実態は小規模経済で外部支援に強く依存。
 - 
援助、漁業権収入、外国契約(難民収容施設など)を財源とし、支出は教育・医療・公共部門人件費に集中。
 - 
GDPが極めて小さいため、少額の支出でも比率としては極端に高くなりやすい。
 
② 資源依存型国家(リビア、東ティモール)
- 
リビア(65.73%)や東ティモール(96.55%)は、石油・天然ガス資源からの収益を活用した積極財政を実施。
 - 
政治・治安の不安定化によって支出の変動幅が大きく、2025年のリビアは前年比で約-17%と急減。
 
③ 先進国(フィンランド、フランス)
- 
フィンランド(57.46%)・フランス(57.34%)は、社会保障国家として有名であり、福祉、医療、教育の公的支出が高水準。
 - 
少子高齢化により、年金・医療費の自然増が支出を押し上げる要因となっている。
 
支出が多いことの利点とリスク
利点
- 
公共サービスの充実:教育、医療、インフラなど、生活水準の向上に寄与。
 - 
経済安定化効果:景気後退時には政府支出が自動安定化装置として機能。
 - 
再分配機能の強化:社会的不平等の是正に寄与。
 
リスク
- 
持続性の欠如:援助や資源に依存する場合、外的ショックに極めて脆弱。
 - 
債務増加の懸念:高い支出が赤字財政や政府債務の増加を招く場合がある。
 - 
効率性の問題:支出の無駄が膨張し、成長に結びつかないことも多い。
 
過去の動向とコロナ後の変化
新型コロナウイルス以降、多くの国で財政支出が1時的に急増しました。感染対策や経済支援、ワクチン供給などに伴い、特に先進国は支出を拡大。フランスやフィンランドではコロナ前から高水準でしたが、パンデミック対応によってさらに膨らみました。
1方、小国や援助依存国では外部資金の供給が支出を支えていたものの、パンデミック後の支援縮小や地政学的な資源価格の変動により、不安定化するケースも出ています。
今後の推移と財政の持続可能性
今後、政府支出の推移は以下のような方向に進むと考えられます:
- 
先進国では、医療・福祉関連支出の圧力は続くが、財政規律強化の動きも同時に進行。
 - 
資源国では、エネルギー価格の推移と政治安定性が支出水準に直結。
 - 
小国・援助依存国では、国際的支援の方向性と自立的収入基盤の構築が鍵となる。
 
世界的には、支出の「質」の向上とターゲティングの強化が重要なテーマになります。特にデジタル化、グリーン経済への投資など、新たな成長分野に予算を重点的に振り向ける必要があります。
まとめと展望
政府支出のGDP比が高い国々には、それぞれの財政戦略や脆弱性が反映されています。太平洋諸国では小規模経済に対する外部支援が支出を支え、先進国では厚い福祉制度が支出の背景にあります。今後は、支出の持続可能性と効率性のバランスを取りながら、内的収入との均衡を目指す財政運営が求められます。
  
  
  
  


コメント