2025年4月の放送受信料の全国平均は2,520円で、松江市や福井市、富山市など地方都市で支出額が高く、複数契約や衛星契約の影響が見られる。都市によっては契約率・支払回数ともに高く、今後はテレビ視聴習慣やサブスクリプション化の進展により地域差がさらに広がる見通し。
放送受信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1711 | 100 | +1.906 | |
| 1 | 福井市 | 3892 | 227.5 | +5.617 |
| 2 | 相模原市 | 3274 | 191.4 | +25.63 |
| 3 | 鳥取市 | 3132 | 183.1 | +17.7 |
| 4 | 富山市 | 3106 | 181.5 | +46.58 |
| 5 | 大分市 | 3096 | 180.9 | +46.18 |
| 6 | 松江市 | 2638 | 154.2 | +37.9 |
| 7 | さいたま市 | 2434 | 142.3 | +21.34 |
| 8 | 宮崎市 | 2405 | 140.6 | -7.107 |
| 9 | 青森市 | 2374 | 138.7 | +1.496 |
| 10 | 津市 | 2338 | 136.6 | +12.19 |
| 11 | 和歌山市 | 2268 | 132.6 | +34.84 |
| 12 | 福岡市 | 2161 | 126.3 | +34.73 |
| 13 | 秋田市 | 2091 | 122.2 | -33.07 |
| 14 | 徳島市 | 2036 | 119 | +0.892 |
| 15 | 千葉市 | 2006 | 117.2 | +23.83 |
| 16 | 松山市 | 1956 | 114.3 | -5.324 |
| 17 | 仙台市 | 1927 | 112.6 | +89.85 |
| 18 | 奈良市 | 1830 | 107 | -9.719 |
| 19 | 東京都区部 | 1812 | 105.9 | +21.45 |
| 20 | 金沢市 | 1776 | 103.8 | +58.86 |
| 21 | 堺市 | 1768 | 103.3 | -9.934 |
| 22 | 長野市 | 1752 | 102.4 | +39.82 |
| 23 | 横浜市 | 1747 | 102.1 | -26.69 |
| 24 | 川崎市 | 1683 | 98.36 | -10.14 |
| 25 | 大阪市 | 1607 | 93.92 | -11.26 |
| 26 | 京都市 | 1602 | 93.63 | +17.36 |
| 27 | 岐阜市 | 1590 | 92.93 | +33.61 |
| 28 | 広島市 | 1558 | 91.06 | +13.23 |
| 29 | 高知市 | 1468 | 85.8 | +7.704 |
| 30 | 高松市 | 1430 | 83.58 | +4.532 |
| 31 | 新潟市 | 1407 | 82.23 | +46.87 |
| 32 | 神戸市 | 1356 | 79.25 | -7.187 |
| 33 | 札幌市 | 1348 | 78.78 | -10.61 |
| 34 | 長崎市 | 1302 | 76.1 | +3.745 |
| 35 | 大津市 | 1287 | 75.22 | -31.32 |
| 36 | 山口市 | 1269 | 74.17 | -20.69 |
| 37 | 名古屋市 | 1265 | 73.93 | -8.4 |
| 38 | 盛岡市 | 1241 | 72.53 | +71.17 |
| 39 | 佐賀市 | 1240 | 72.47 | +2.819 |
| 40 | 前橋市 | 1226 | 71.65 | +59.84 |
| 41 | 北九州市 | 1134 | 66.28 | -26.32 |
| 42 | 甲府市 | 1128 | 65.93 | -56.62 |
| 43 | 静岡市 | 1093 | 63.88 | +9.629 |
| 44 | 熊本市 | 1027 | 60.02 | -10.93 |
| 45 | 福島市 | 927 | 54.18 | -9.737 |
| 46 | 鹿児島市 | 747 | 43.66 | +0.403 |
| 47 | 浜松市 | 726 | 42.43 | -54.85 |
| 48 | 山形市 | 697 | 40.74 | -55 |
| 49 | 岡山市 | 647 | 37.81 | -45.99 |
| 50 | 宇都宮市 | 589 | 34.42 | -50.63 |
| 51 | 那覇市 | 500 | 29.22 | -41.25 |
| 52 | 水戸市 | 425 | 24.84 | +98.6 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.39 | 100 | +2.632 | |
| 1 | 福井市 | 0.96 | 246.2 | +5.495 |
| 2 | 富山市 | 0.73 | 187.2 | +25.86 |
| 3 | 大分市 | 0.7 | 179.5 | +20.69 |
| 4 | 鳥取市 | 0.67 | 171.8 | -1.471 |
| 5 | 徳島市 | 0.62 | 159 | +10.71 |
| 6 | 相模原市 | 0.58 | 148.7 | -1.695 |
| 7 | 津市 | 0.58 | 148.7 | +26.09 |
| 8 | 宮崎市 | 0.58 | 148.7 | -1.695 |
| 9 | さいたま市 | 0.56 | 143.6 | +40 |
| 10 | 青森市 | 0.52 | 133.3 | -5.455 |
| 11 | 堺市 | 0.52 | 133.3 | +4 |
| 12 | 松山市 | 0.5 | 128.2 | -1.961 |
| 13 | 秋田市 | 0.49 | 125.6 | -28.99 |
| 14 | 松江市 | 0.48 | 123.1 | +2.128 |
| 15 | 奈良市 | 0.47 | 120.5 | +17.5 |
| 16 | 川崎市 | 0.45 | 115.4 | +2.273 |
| 17 | 和歌山市 | 0.45 | 115.4 | +7.143 |
| 18 | 福岡市 | 0.42 | 107.7 | +31.25 |
| 19 | 千葉市 | 0.42 | 107.7 | +13.51 |
| 20 | 金沢市 | 0.41 | 105.1 | +64 |
| 21 | 岐阜市 | 0.41 | 105.1 | +24.24 |
| 22 | 高知市 | 0.39 | 100 | +34.48 |
| 23 | 広島市 | 0.39 | 100 | +18.18 |
| 24 | 大阪市 | 0.39 | 100 | -4.878 |
| 25 | 高松市 | 0.38 | 97.44 | -2.564 |
| 26 | 横浜市 | 0.37 | 94.87 | -17.78 |
| 27 | 仙台市 | 0.37 | 94.87 | +42.31 |
| 28 | 長野市 | 0.36 | 92.31 | +33.33 |
| 29 | 東京都区部 | 0.36 | 92.31 | +9.091 |
| 30 | 長崎市 | 0.34 | 87.18 | +21.43 |
| 31 | 京都市 | 0.34 | 87.18 | -8.108 |
| 32 | 神戸市 | 0.32 | 82.05 | -21.95 |
| 33 | 札幌市 | 0.32 | 82.05 | -8.571 |
| 34 | 名古屋市 | 0.32 | 82.05 | -8.571 |
| 35 | 佐賀市 | 0.32 | 82.05 | +10.34 |
| 36 | 大津市 | 0.3 | 76.92 | -26.83 |
| 37 | 盛岡市 | 0.29 | 74.36 | |
| 38 | 甲府市 | 0.29 | 74.36 | -17.14 |
| 39 | 新潟市 | 0.27 | 69.23 | +3.846 |
| 40 | 北九州市 | 0.26 | 66.67 | -31.58 |
| 41 | 福島市 | 0.23 | 58.97 | +15 |
| 42 | 山口市 | 0.23 | 58.97 | -14.81 |
| 43 | 前橋市 | 0.23 | 58.97 | +21.05 |
| 44 | 鹿児島市 | 0.22 | 56.41 | +10 |
| 45 | 浜松市 | 0.22 | 56.41 | -24.14 |
| 46 | 熊本市 | 0.21 | 53.85 | -12.5 |
| 47 | 山形市 | 0.21 | 53.85 | -34.38 |
| 48 | 静岡市 | 0.2 | 51.28 | -23.08 |
| 49 | 岡山市 | 0.19 | 48.72 | |
| 50 | 那覇市 | 0.17 | 43.59 | -26.09 |
| 51 | 宇都宮市 | 0.16 | 41.03 | -50 |
| 52 | 水戸市 | 0.09 | 23.08 | +12.5 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
放送受信料の月間支出の現状と今後
放送受信料とは、テレビ受信機を保有する家庭が、公共放送(NHK)に対して支払う料金を中心に、ケーブルテレビや衛星放送の契約料金を含む支出項目です。近年ではインターネットテレビやサブスクリプション型メディアも登場していますが、家計調査では主に地上波・衛星の放送契約料が反映されています。
全国平均と都市別上位10都市
2025年4月時点での全国平均の放送受信料は2,520円。この水準に対して、地方都市を中心に大きく上回る地域が見られ、以下が上位10都市です。
| 順位 | 都市名 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 1位 | 松江市 | 4,505円 |
| 2位 | 福井市 | 4,106円 |
| 3位 | 富山市 | 3,954円 |
| 4位 | 山口市 | 3,743円 |
| 5位 | 相模原市 | 3,546円 |
| 6位 | 横浜市 | 3,417円 |
| 7位 | 津市 | 3,356円 |
| 8位 | 新潟市 | 3,283円 |
| 9位 | 宮崎市 | 3,169円 |
| 10位 | 鳥取市 | 3,163円 |
特に松江市・福井市・富山市では全国平均の1.5倍以上の支出が見られ、衛星契約が普及している、複数世帯契約の傾向が強いなどが影響していると考えられます。
支出増減の傾向と地域特性
前年同月比で全国平均は+2.19%と微増にとどまる1方、個別都市では著しい変化が見られます。
-
増加が顕著な都市
-
新潟市:+39.94%
-
津市:+35.32%
-
富山市:+17.12%
-
山口市:+13.08%
-
これらの都市では、衛星放送や有料放送パッケージの新規契約の増加、もしくはNHK受信料の支払いがこれまで未納だった層の支払い開始が影響している可能性があります。
-
減少が目立つ都市
-
鳥取市:-27.57%
-
宮崎市:-17.09%
-
横浜市:-8.88%
-
福井市:-3.547%
-
こうした都市では、地上波のみの契約への切替や、サブスクリプションサービスへの移行、テレビの解約などが進んでいる可能性が挙げられます。
月間購入回数から見る契約状況
購入回数(契約回数)の全国平均は0.52回で、これは世帯のうち約半数が月ごとに受信料を支払っていることを意味します。上位都市は以下の通りです。
| 都市名 | 月間購入回数 |
|---|---|
| 福井市 | 0.87回 |
| 富山市 | 0.80回 |
| 秋田市 | 0.79回 |
| 徳島市 | 0.77回 |
| 宮崎市 | 0.76回 |
| 鳥取市 | 0.75回 |
| 松江市 | 0.71回 |
| 津市 | 0.68回 |
| 相模原市 | 0.67回 |
| 大分市 | 0.67回 |
0.7回以上の地域では、世帯の多くがきちんと月払い契約をしていることを示し、支出金額とも連動して高水準となっています。
放送受信料における都市ごとの特徴と背景
地方都市において支出額が高くなる背景には、以下のような要因が考えられます:
-
衛星契約率の高さ(NHK BSなど)
-
高齢世帯の多さ(公共放送への信頼)
-
地上波以外の有料放送サービス(CATV・CS)の加入率
-
契約管理の厳格化による未払いの是正
1方、都市部ではテレビ視聴離れの進行や、ネット動画サービス(YouTube、Netflix等)への移行が進み、支出抑制の傾向が見られます。
今後の展望と家計への影響
今後は、テレビを設置しない「ネットのみ世帯」の増加や、NHKのインターネット同時配信の拡充などにより、受信料の徴収形態や金額体系そのものが変化する可能性があります。すでに若年層を中心にテレビ未契約・未設置の世帯が都市部で拡大しており、放送受信料は今後ますます地域差が顕著になると予想されます。



コメント