2025年4月の放送受信料の全国平均は2,520円で、松江市や福井市、富山市など地方都市で支出額が高く、複数契約や衛星契約の影響が見られる。都市によっては契約率・支払回数ともに高く、今後はテレビ視聴習慣やサブスクリプション化の進展により地域差がさらに広がる見通し。
放送受信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 2520 | 100 | +2.19 | |
1 | 松江市 | 4505 | 178.8 | +12.65 |
2 | 福井市 | 4106 | 162.9 | -3.547 |
3 | 富山市 | 3954 | 156.9 | +17.12 |
4 | 山口市 | 3743 | 148.5 | +13.08 |
5 | 相模原市 | 3546 | 140.7 | +8.407 |
6 | 横浜市 | 3417 | 135.6 | -8.88 |
7 | 津市 | 3356 | 133.2 | +35.32 |
8 | 新潟市 | 3283 | 130.3 | +39.94 |
9 | 宮崎市 | 3169 | 125.8 | -17.09 |
10 | 鳥取市 | 3163 | 125.5 | -27.57 |
11 | さいたま市 | 3064 | 121.6 | +20.3 |
12 | 水戸市 | 3059 | 121.4 | +43.14 |
13 | 松山市 | 3042 | 120.7 | -2.625 |
14 | 福岡市 | 2969 | 117.8 | +17.82 |
15 | 青森市 | 2940 | 116.7 | +27.27 |
16 | 秋田市 | 2928 | 116.2 | -23.21 |
17 | 堺市 | 2924 | 116 | +8.699 |
18 | 甲府市 | 2837 | 112.6 | +5.465 |
19 | 盛岡市 | 2774 | 110.1 | +13.69 |
20 | 大分市 | 2774 | 110.1 | +13.13 |
21 | 京都市 | 2763 | 109.6 | +21.66 |
22 | 浜松市 | 2755 | 109.3 | +21.42 |
23 | 千葉市 | 2608 | 103.5 | -2.94 |
24 | 和歌山市 | 2588 | 102.7 | +6.81 |
25 | 静岡市 | 2503 | 99.33 | +14.71 |
26 | 東京都区部 | 2494 | 98.97 | +14.88 |
27 | 佐賀市 | 2466 | 97.86 | +27.9 |
28 | 広島市 | 2456 | 97.46 | +16.45 |
29 | 徳島市 | 2430 | 96.43 | -6.61 |
30 | 大阪市 | 2417 | 95.91 | +7.47 |
31 | 大津市 | 2349 | 93.21 | -3.651 |
32 | 鹿児島市 | 2330 | 92.46 | -1.646 |
33 | 長崎市 | 2302 | 91.35 | +7.671 |
34 | 高松市 | 2245 | 89.09 | -9.293 |
35 | 長野市 | 2235 | 88.69 | +2.995 |
36 | 金沢市 | 2217 | 87.98 | +40.67 |
37 | 山形市 | 2159 | 85.67 | -23.95 |
38 | 前橋市 | 2126 | 84.37 | -36.54 |
39 | 奈良市 | 2108 | 83.65 | -15.88 |
40 | 岐阜市 | 2049 | 81.31 | -12.99 |
41 | 福島市 | 1933 | 76.71 | +17.01 |
42 | 熊本市 | 1881 | 74.64 | -1.724 |
43 | 仙台市 | 1832 | 72.7 | +49.67 |
44 | 札幌市 | 1787 | 70.91 | -20.47 |
45 | 宇都宮市 | 1771 | 70.28 | -8.381 |
46 | 名古屋市 | 1679 | 66.63 | -28.67 |
47 | 神戸市 | 1619 | 64.25 | -44.99 |
48 | 北九州市 | 1555 | 61.71 | -20.38 |
49 | 川崎市 | 1336 | 53.02 | -46.37 |
50 | 高知市 | 1252 | 49.68 | -16.42 |
51 | 那覇市 | 1182 | 46.9 | +12.36 |
52 | 岡山市 | 1040 | 41.27 | -43.04 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.52 | 100 | +1.961 | |
1 | 福井市 | 0.87 | 167.3 | -5.435 |
2 | 富山市 | 0.8 | 153.8 | +8.108 |
3 | 秋田市 | 0.79 | 151.9 | -5.952 |
4 | 徳島市 | 0.77 | 148.1 | +1.316 |
5 | 宮崎市 | 0.76 | 146.2 | -2.564 |
6 | 鳥取市 | 0.75 | 144.2 | -13.79 |
7 | 松江市 | 0.71 | 136.5 | -4.054 |
8 | 津市 | 0.68 | 130.8 | +25.93 |
9 | 相模原市 | 0.67 | 128.8 | +19.64 |
10 | 大分市 | 0.67 | 128.8 | |
11 | 横浜市 | 0.63 | 121.2 | +1.613 |
12 | 長崎市 | 0.62 | 119.2 | +31.91 |
13 | 青森市 | 0.61 | 117.3 | +24.49 |
14 | 堺市 | 0.61 | 117.3 | -11.59 |
15 | 福岡市 | 0.58 | 111.5 | +9.434 |
16 | 高松市 | 0.57 | 109.6 | -1.724 |
17 | さいたま市 | 0.57 | 109.6 | +1.786 |
18 | 新潟市 | 0.56 | 107.7 | +24.44 |
19 | 大阪市 | 0.56 | 107.7 | +7.692 |
20 | 松山市 | 0.55 | 105.8 | +1.852 |
21 | 奈良市 | 0.55 | 105.8 | +22.22 |
22 | 山口市 | 0.52 | 100 | +8.333 |
23 | 静岡市 | 0.51 | 98.08 | +8.511 |
24 | 長野市 | 0.51 | 98.08 | +4.082 |
25 | 和歌山市 | 0.51 | 98.08 | +6.25 |
26 | 浜松市 | 0.5 | 96.15 | +25 |
27 | 岐阜市 | 0.5 | 96.15 | +8.696 |
28 | 東京都区部 | 0.49 | 94.23 | +11.36 |
29 | 盛岡市 | 0.48 | 92.31 | -12.73 |
30 | 千葉市 | 0.48 | 92.31 | -9.434 |
31 | 佐賀市 | 0.48 | 92.31 | -2.041 |
32 | 京都市 | 0.48 | 92.31 | +14.29 |
33 | 水戸市 | 0.47 | 90.38 | +27.03 |
34 | 鹿児島市 | 0.46 | 88.46 | -13.21 |
35 | 甲府市 | 0.45 | 86.54 | -4.255 |
36 | 広島市 | 0.44 | 84.62 | -6.383 |
37 | 大津市 | 0.44 | 84.62 | -20 |
38 | 仙台市 | 0.44 | 84.62 | +33.33 |
39 | 金沢市 | 0.43 | 82.69 | +48.28 |
40 | 札幌市 | 0.43 | 82.69 | -24.56 |
41 | 熊本市 | 0.42 | 80.77 | -8.696 |
42 | 川崎市 | 0.42 | 80.77 | -12.5 |
43 | 福島市 | 0.4 | 76.92 | +5.263 |
44 | 神戸市 | 0.4 | 76.92 | -36.51 |
45 | 山形市 | 0.39 | 75 | -17.02 |
46 | 名古屋市 | 0.37 | 71.15 | -9.756 |
47 | 宇都宮市 | 0.36 | 69.23 | -21.74 |
48 | 北九州市 | 0.36 | 69.23 | -25 |
49 | 前橋市 | 0.35 | 67.31 | -37.5 |
50 | 高知市 | 0.34 | 65.38 | -26.09 |
51 | 那覇市 | 0.34 | 65.38 | +13.33 |
52 | 岡山市 | 0.32 | 61.54 | +6.667 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
放送受信料の月間支出の現状と今後
放送受信料とは、テレビ受信機を保有する家庭が、公共放送(NHK)に対して支払う料金を中心に、ケーブルテレビや衛星放送の契約料金を含む支出項目です。近年ではインターネットテレビやサブスクリプション型メディアも登場していますが、家計調査では主に地上波・衛星の放送契約料が反映されています。
全国平均と都市別上位10都市
2025年4月時点での全国平均の放送受信料は2,520円。この水準に対して、地方都市を中心に大きく上回る地域が見られ、以下が上位10都市です。
順位 | 都市名 | 支出額(円) |
---|---|---|
1位 | 松江市 | 4,505円 |
2位 | 福井市 | 4,106円 |
3位 | 富山市 | 3,954円 |
4位 | 山口市 | 3,743円 |
5位 | 相模原市 | 3,546円 |
6位 | 横浜市 | 3,417円 |
7位 | 津市 | 3,356円 |
8位 | 新潟市 | 3,283円 |
9位 | 宮崎市 | 3,169円 |
10位 | 鳥取市 | 3,163円 |
特に松江市・福井市・富山市では全国平均の1.5倍以上の支出が見られ、衛星契約が普及している、複数世帯契約の傾向が強いなどが影響していると考えられます。
支出増減の傾向と地域特性
前年同月比で全国平均は+2.19%と微増にとどまる1方、個別都市では著しい変化が見られます。
-
増加が顕著な都市
-
新潟市:+39.94%
-
津市:+35.32%
-
富山市:+17.12%
-
山口市:+13.08%
-
これらの都市では、衛星放送や有料放送パッケージの新規契約の増加、もしくはNHK受信料の支払いがこれまで未納だった層の支払い開始が影響している可能性があります。
-
減少が目立つ都市
-
鳥取市:-27.57%
-
宮崎市:-17.09%
-
横浜市:-8.88%
-
福井市:-3.547%
-
こうした都市では、地上波のみの契約への切替や、サブスクリプションサービスへの移行、テレビの解約などが進んでいる可能性が挙げられます。
月間購入回数から見る契約状況
購入回数(契約回数)の全国平均は0.52回で、これは世帯のうち約半数が月ごとに受信料を支払っていることを意味します。上位都市は以下の通りです。
都市名 | 月間購入回数 |
---|---|
福井市 | 0.87回 |
富山市 | 0.80回 |
秋田市 | 0.79回 |
徳島市 | 0.77回 |
宮崎市 | 0.76回 |
鳥取市 | 0.75回 |
松江市 | 0.71回 |
津市 | 0.68回 |
相模原市 | 0.67回 |
大分市 | 0.67回 |
0.7回以上の地域では、世帯の多くがきちんと月払い契約をしていることを示し、支出金額とも連動して高水準となっています。
放送受信料における都市ごとの特徴と背景
地方都市において支出額が高くなる背景には、以下のような要因が考えられます:
-
衛星契約率の高さ(NHK BSなど)
-
高齢世帯の多さ(公共放送への信頼)
-
地上波以外の有料放送サービス(CATV・CS)の加入率
-
契約管理の厳格化による未払いの是正
1方、都市部ではテレビ視聴離れの進行や、ネット動画サービス(YouTube、Netflix等)への移行が進み、支出抑制の傾向が見られます。
今後の展望と家計への影響
今後は、テレビを設置しない「ネットのみ世帯」の増加や、NHKのインターネット同時配信の拡充などにより、受信料の徴収形態や金額体系そのものが変化する可能性があります。すでに若年層を中心にテレビ未契約・未設置の世帯が都市部で拡大しており、放送受信料は今後ますます地域差が顕著になると予想されます。
コメント