2025年4月時点での日本の携帯電話通信料の全国平均は9,170円で、前年同月比5.17%減少しています。高知市や川崎市、熊本市など一部都市で支出が高く、特に川崎市は前年比43%以上増加しました。利用頻度は熊本市や札幌市で多く、地域ごとの通信インフラや契約プランの差異が支出の違いに影響しています。今後も通信技術の発展とプラン多様化により地域差の変動が続くと予想されます。
携帯電話通信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.889 | 100 | -3.933 | |
1 | 福島市 | 1.293 | 145.4 | +25.87 |
2 | 岐阜市 | 1.274 | 143.4 | +39.4 |
3 | 高知市 | 1.2 | 135 | +6.535 |
4 | 高松市 | 1.11 | 124.9 | +9.123 |
5 | 堺市 | 1.071 | 120.4 | +27.72 |
6 | 広島市 | 1.068 | 120.1 | -7.044 |
7 | 川崎市 | 1.039 | 116.8 | +30.11 |
8 | 熊本市 | 1.032 | 116 | -4.473 |
9 | 富山市 | 1.03 | 115.8 | +17.01 |
10 | 福井市 | 1.024 | 115.2 | +6.435 |
11 | 和歌山市 | 1.022 | 114.9 | +23.63 |
12 | 鹿児島市 | 1.013 | 113.9 | -5.098 |
13 | 千葉市 | 1.009 | 113.5 | +38 |
14 | 青森市 | 0.997 | 112.1 | +11.88 |
15 | 盛岡市 | 0.985 | 110.7 | +3.316 |
16 | 佐賀市 | 0.984 | 110.7 | -7.492 |
17 | 名古屋市 | 0.972 | 109.4 | +18.89 |
18 | 金沢市 | 0.967 | 108.8 | +6.672 |
19 | 相模原市 | 0.957 | 107.6 | +19.13 |
20 | 水戸市 | 0.947 | 106.5 | -6.312 |
21 | 山口市 | 0.946 | 106.4 | -4.192 |
22 | 前橋市 | 0.926 | 104.2 | +17.91 |
23 | 鳥取市 | 0.907 | 102 | -22.33 |
24 | 秋田市 | 0.906 | 101.9 | -12.29 |
25 | さいたま市 | 0.899 | 101.1 | +2.672 |
26 | 大阪市 | 0.886 | 99.7 | -20.55 |
27 | 宇都宮市 | 0.882 | 99.26 | -14.25 |
28 | 仙台市 | 0.882 | 99.22 | -8.855 |
29 | 静岡市 | 0.874 | 98.35 | -10.46 |
30 | 京都市 | 0.87 | 97.87 | +17.74 |
31 | 大分市 | 0.868 | 97.59 | -21.08 |
32 | 津市 | 0.862 | 96.99 | +19.04 |
33 | 大津市 | 0.862 | 96.94 | -4.847 |
34 | 那覇市 | 0.857 | 96.34 | -9.394 |
35 | 奈良市 | 0.82 | 92.25 | +8.998 |
36 | 札幌市 | 0.819 | 92.13 | -0.256 |
37 | 徳島市 | 0.815 | 91.64 | -19.99 |
38 | 甲府市 | 0.811 | 91.23 | -27.65 |
39 | 福岡市 | 0.8 | 90.03 | +3.881 |
40 | 岡山市 | 0.78 | 87.71 | -15.94 |
41 | 宮崎市 | 0.771 | 86.77 | -10.22 |
42 | 松江市 | 0.768 | 86.37 | -30.11 |
43 | 横浜市 | 0.749 | 84.23 | -12.84 |
44 | 山形市 | 0.741 | 83.3 | -22.82 |
45 | 東京都区部 | 0.74 | 83.28 | -8.412 |
46 | 松山市 | 0.72 | 81.01 | -21.98 |
47 | 神戸市 | 0.712 | 80.04 | +7.411 |
48 | 新潟市 | 0.709 | 79.79 | -12.48 |
49 | 北九州市 | 0.682 | 76.69 | -26.39 |
50 | 長崎市 | 0.663 | 74.62 | -16.22 |
51 | 長野市 | 0.65 | 73.13 | -38.87 |
52 | 浜松市 | 0.642 | 72.17 | -4.038 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.9 | 100 | ||
1 | 札幌市 | 1.13 | 125.6 | +18.95 |
2 | 広島市 | 1.05 | 116.7 | +10.53 |
3 | 高松市 | 1.03 | 114.4 | +7.292 |
4 | 福島市 | 1.01 | 112.2 | +2.02 |
5 | 水戸市 | 1.01 | 112.2 | +9.783 |
6 | 岐阜市 | 1.01 | 112.2 | +12.22 |
7 | 山口市 | 1.01 | 112.2 | +7.447 |
8 | 堺市 | 1.01 | 112.2 | +5.208 |
9 | 熊本市 | 1 | 111.1 | -2.913 |
10 | さいたま市 | 0.99 | 110 | +8.791 |
11 | 仙台市 | 0.96 | 106.7 | -11.11 |
12 | 富山市 | 0.95 | 105.6 | -6.863 |
13 | 宇都宮市 | 0.95 | 105.6 | +6.742 |
14 | 大津市 | 0.95 | 105.6 | +3.261 |
15 | 高知市 | 0.94 | 104.4 | -3.093 |
16 | 佐賀市 | 0.94 | 104.4 | -4.082 |
17 | 鹿児島市 | 0.93 | 103.3 | |
18 | 和歌山市 | 0.93 | 103.3 | +17.72 |
19 | 青森市 | 0.92 | 102.2 | +1.099 |
20 | 福井市 | 0.92 | 102.2 | +10.84 |
21 | 大阪市 | 0.92 | 102.2 | +4.545 |
22 | 名古屋市 | 0.92 | 102.2 | |
23 | 相模原市 | 0.91 | 101.1 | +3.409 |
24 | 静岡市 | 0.89 | 98.89 | |
25 | 金沢市 | 0.89 | 98.89 | +8.537 |
26 | 松江市 | 0.89 | 98.89 | -14.42 |
27 | 宮崎市 | 0.89 | 98.89 | +3.488 |
28 | 大分市 | 0.89 | 98.89 | -4.301 |
29 | 秋田市 | 0.88 | 97.78 | -6.383 |
30 | 山形市 | 0.88 | 97.78 | -3.297 |
31 | 福岡市 | 0.85 | 94.44 | +1.19 |
32 | 盛岡市 | 0.85 | 94.44 | -1.163 |
33 | 横浜市 | 0.85 | 94.44 | -6.593 |
34 | 那覇市 | 0.84 | 93.33 | -6.667 |
35 | 松山市 | 0.84 | 93.33 | -1.176 |
36 | 川崎市 | 0.84 | 93.33 | -7.692 |
37 | 奈良市 | 0.84 | 93.33 | -10.64 |
38 | 千葉市 | 0.84 | 93.33 | +3.704 |
39 | 京都市 | 0.84 | 93.33 | +1.205 |
40 | 鳥取市 | 0.82 | 91.11 | -13.68 |
41 | 東京都区部 | 0.82 | 91.11 | |
42 | 神戸市 | 0.81 | 90 | -8.989 |
43 | 徳島市 | 0.8 | 88.89 | -3.614 |
44 | 岡山市 | 0.8 | 88.89 | -1.235 |
45 | 新潟市 | 0.78 | 86.67 | -13.33 |
46 | 北九州市 | 0.77 | 85.56 | -14.44 |
47 | 浜松市 | 0.76 | 84.44 | -8.434 |
48 | 前橋市 | 0.76 | 84.44 | -8.434 |
49 | 甲府市 | 0.75 | 83.33 | -13.79 |
50 | 長野市 | 0.74 | 82.22 | -16.85 |
51 | 津市 | 0.72 | 80 | -14.29 |
52 | 長崎市 | 0.71 | 78.89 | -2.74 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
携帯電話通信料の月間支出の現状と今後
2025年4月時点における日本の各世帯の携帯電話通信料の全国平均は9,170円(0.917万円)です。携帯電話は現代の生活に欠かせない通信手段として利用されており、地域によって利用環境や契約プランに差が見られます。全国的には前年同月比で5.17%の減少となっていますが、地域ごとのばらつきが顕著です。
携帯電話通信料が高額な都市の特徴
通信料が高額なトップ10の都市は、高知市(1.391万円)、川崎市(1.199万円)、熊本市(1.166万円)、青森市(1.159万円)、岐阜市(1.145万円)、水戸市(1.119万円)、福井市(1.11万円)、金沢市(1.084万円)、高松市(1.067万円)、福島市(1.067万円)となっています。これらの都市では平均を大きく上回る支出が確認され、特に高知市や川崎市では全国平均を大きく超える金額が支払われています。
前年同月比での増減動向
前年同月比でみると、川崎市(+43.46%)、青森市(+22.93%)、金沢市(+26.21%)、高知市(+17.38%)などで顕著な増加が見られます。1方で、水戸市(-17.57%)、福島市(-8.41%)、岐阜市(-2.62%)などでは減少が目立ち、地域ごとの契約見直しや利用形態の変化が推測されます。
携帯電話通信料の購入頻度と地域差
購入頻度の全国平均は0.93回ですが、熊本市(1.14回)、札幌市(1.12回)、高知市(1.07回)、広島市(1.06回)、山形市(1.06回)などでは特に多く、携帯電話の利用が日常的に多いことを示しています。前年同月比では札幌市(+17.89%)、堺市(+14.44%)などで利用頻度が増加しています。
地域特性と今後の展望
-
高額支出の背景高知市や川崎市、熊本市では通信インフラの状況や家族構成、契約プランによる支出増が考えられます。都市圏ではビジネス利用や複数回線契約の影響もあると見られます。
-
減少傾向の地域水戸市や福島市などでは格安プランの普及や利用形態の変化が影響し、支出が減少しています。
-
利用頻度の地域差利用回数が多い都市は通信機器の多様化やリモートワークの普及などが関係している可能性があります。
-
今後の動向5G普及や料金プランの多様化、地域間のインフラ差の縮小により、携帯通信料の地域差は今後も注視されるテーマです。
コメント