2025年4月時点での日本の携帯電話通信料の全国平均は9,170円で、前年同月比5.17%減少しています。高知市や川崎市、熊本市など一部都市で支出が高く、特に川崎市は前年比43%以上増加しました。利用頻度は熊本市や札幌市で多く、地域ごとの通信インフラや契約プランの差異が支出の違いに影響しています。今後も通信技術の発展とプラン多様化により地域差の変動が続くと予想されます。
携帯電話通信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.923 | 100 | -2.049 | |
| 1 | 高知市 | 1.242 | 134.6 | +12.9 |
| 2 | 岐阜市 | 1.224 | 132.7 | +25.81 |
| 3 | 水戸市 | 1.217 | 131.9 | +34.3 |
| 4 | 長野市 | 1.205 | 130.6 | +53.37 |
| 5 | 名古屋市 | 1.194 | 129.4 | +45.37 |
| 6 | 福島市 | 1.152 | 124.9 | +4.508 |
| 7 | 山口市 | 1.123 | 121.7 | +17.19 |
| 8 | 川崎市 | 1.121 | 121.5 | +1.873 |
| 9 | 金沢市 | 1.098 | 119 | +1.932 |
| 10 | 佐賀市 | 1.092 | 118.3 | +10.63 |
| 11 | 鹿児島市 | 1.089 | 118 | -1.189 |
| 12 | 堺市 | 1.086 | 117.7 | +41.93 |
| 13 | 高松市 | 1.067 | 115.6 | -4.005 |
| 14 | 宮崎市 | 1.058 | 114.6 | +16.2 |
| 15 | 津市 | 1.052 | 114.1 | +26.69 |
| 16 | 鳥取市 | 1.045 | 113.2 | +11.53 |
| 17 | 福井市 | 1.041 | 112.8 | +24.4 |
| 18 | 和歌山市 | 1.038 | 112.5 | +41.5 |
| 19 | 青森市 | 1.016 | 110.1 | -3.349 |
| 20 | 盛岡市 | 1 | 108.4 | -1.884 |
| 21 | 秋田市 | 0.984 | 106.7 | +2.917 |
| 22 | 松江市 | 0.978 | 106 | -16.77 |
| 23 | 大阪市 | 0.976 | 105.8 | -1.434 |
| 24 | 相模原市 | 0.958 | 103.9 | +28.15 |
| 25 | 甲府市 | 0.957 | 103.7 | -17.73 |
| 26 | 広島市 | 0.955 | 103.5 | -4.567 |
| 27 | さいたま市 | 0.935 | 101.3 | -7.517 |
| 28 | 宇都宮市 | 0.93 | 100.8 | -8.497 |
| 29 | 新潟市 | 0.924 | 100.1 | -12.89 |
| 30 | 富山市 | 0.921 | 99.83 | -1.466 |
| 31 | 千葉市 | 0.92 | 99.75 | +17.34 |
| 32 | 仙台市 | 0.92 | 99.75 | -6.493 |
| 33 | 静岡市 | 0.916 | 99.26 | -10.13 |
| 34 | 福岡市 | 0.891 | 96.54 | +45.61 |
| 35 | 熊本市 | 0.877 | 95.01 | +2.013 |
| 36 | 那覇市 | 0.872 | 94.55 | -21.07 |
| 37 | 山形市 | 0.872 | 94.53 | -26.25 |
| 38 | 前橋市 | 0.871 | 94.39 | -2.942 |
| 39 | 大津市 | 0.851 | 92.19 | -16.08 |
| 40 | 松山市 | 0.834 | 90.34 | -4.184 |
| 41 | 長崎市 | 0.827 | 89.68 | +16.45 |
| 42 | 奈良市 | 0.824 | 89.31 | -13.05 |
| 43 | 徳島市 | 0.819 | 88.74 | -10.49 |
| 44 | 大分市 | 0.812 | 87.98 | -29.12 |
| 45 | 北九州市 | 0.796 | 86.31 | -12.17 |
| 46 | 浜松市 | 0.793 | 85.91 | -11.24 |
| 47 | 札幌市 | 0.79 | 85.66 | -17.45 |
| 48 | 京都市 | 0.781 | 84.63 | +8.204 |
| 49 | 岡山市 | 0.768 | 83.23 | -15.04 |
| 50 | 東京都区部 | 0.74 | 80.24 | -7.463 |
| 51 | 神戸市 | 0.731 | 79.2 | +48.43 |
| 52 | 横浜市 | 0.623 | 67.53 | -31.34 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.93 | 100 | ||
| 1 | 山口市 | 1.12 | 120.4 | +4.673 |
| 2 | さいたま市 | 1.11 | 119.4 | +26.14 |
| 3 | 札幌市 | 1.08 | 116.1 | -6.087 |
| 4 | 水戸市 | 1.07 | 115.1 | +15.05 |
| 5 | 高知市 | 1.05 | 112.9 | +9.375 |
| 6 | 堺市 | 1.05 | 112.9 | +6.061 |
| 7 | 鹿児島市 | 1.04 | 111.8 | -3.704 |
| 8 | 福島市 | 1.04 | 111.8 | -1.887 |
| 9 | 高松市 | 1.03 | 110.8 | -2.83 |
| 10 | 松江市 | 1.03 | 110.8 | -11.21 |
| 11 | 千葉市 | 1.03 | 110.8 | +17.05 |
| 12 | 広島市 | 1.02 | 109.7 | +8.511 |
| 13 | 宮崎市 | 1.02 | 109.7 | +13.33 |
| 14 | 秋田市 | 1.01 | 108.6 | -0.98 |
| 15 | 相模原市 | 1.01 | 108.6 | +14.77 |
| 16 | 宇都宮市 | 1.01 | 108.6 | +6.316 |
| 17 | 富山市 | 0.99 | 106.5 | +5.319 |
| 18 | 仙台市 | 0.99 | 106.5 | -8.333 |
| 19 | 盛岡市 | 0.98 | 105.4 | -2 |
| 20 | 和歌山市 | 0.98 | 105.4 | +34.25 |
| 21 | 鳥取市 | 0.97 | 104.3 | +4.301 |
| 22 | 山形市 | 0.97 | 104.3 | -4.902 |
| 23 | 長野市 | 0.96 | 103.2 | +6.667 |
| 24 | 金沢市 | 0.96 | 103.2 | +5.495 |
| 25 | 熊本市 | 0.96 | 103.2 | +1.053 |
| 26 | 名古屋市 | 0.96 | 103.2 | +3.226 |
| 27 | 佐賀市 | 0.96 | 103.2 | -4 |
| 28 | 福井市 | 0.95 | 102.2 | +10.47 |
| 29 | 京都市 | 0.94 | 101.1 | +11.9 |
| 30 | 岐阜市 | 0.93 | 100 | -1.064 |
| 31 | 静岡市 | 0.92 | 98.92 | -3.158 |
| 32 | 長崎市 | 0.92 | 98.92 | +33.33 |
| 33 | 津市 | 0.92 | 98.92 | +9.524 |
| 34 | 徳島市 | 0.92 | 98.92 | +3.371 |
| 35 | 川崎市 | 0.91 | 97.85 | +2.247 |
| 36 | 大阪市 | 0.91 | 97.85 | -10.78 |
| 37 | 大津市 | 0.91 | 97.85 | -5.208 |
| 38 | 新潟市 | 0.9 | 96.77 | -8.163 |
| 39 | 青森市 | 0.89 | 95.7 | -10.1 |
| 40 | 福岡市 | 0.89 | 95.7 | +14.1 |
| 41 | 松山市 | 0.89 | 95.7 | |
| 42 | 前橋市 | 0.88 | 94.62 | -2.222 |
| 43 | 東京都区部 | 0.86 | 92.47 | +7.5 |
| 44 | 那覇市 | 0.85 | 91.4 | -12.37 |
| 45 | 浜松市 | 0.83 | 89.25 | -1.19 |
| 46 | 岡山市 | 0.82 | 88.17 | +6.494 |
| 47 | 大分市 | 0.82 | 88.17 | -10.87 |
| 48 | 甲府市 | 0.81 | 87.1 | -8.989 |
| 49 | 奈良市 | 0.8 | 86.02 | -12.09 |
| 50 | 神戸市 | 0.78 | 83.87 | +13.04 |
| 51 | 横浜市 | 0.77 | 82.8 | -15.38 |
| 52 | 北九州市 | 0.74 | 79.57 | -22.92 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
携帯電話通信料の月間支出の現状と今後
2025年4月時点における日本の各世帯の携帯電話通信料の全国平均は9,170円(0.917万円)です。携帯電話は現代の生活に欠かせない通信手段として利用されており、地域によって利用環境や契約プランに差が見られます。全国的には前年同月比で5.17%の減少となっていますが、地域ごとのばらつきが顕著です。
携帯電話通信料が高額な都市の特徴
通信料が高額なトップ10の都市は、高知市(1.391万円)、川崎市(1.199万円)、熊本市(1.166万円)、青森市(1.159万円)、岐阜市(1.145万円)、水戸市(1.119万円)、福井市(1.11万円)、金沢市(1.084万円)、高松市(1.067万円)、福島市(1.067万円)となっています。これらの都市では平均を大きく上回る支出が確認され、特に高知市や川崎市では全国平均を大きく超える金額が支払われています。
前年同月比での増減動向
前年同月比でみると、川崎市(+43.46%)、青森市(+22.93%)、金沢市(+26.21%)、高知市(+17.38%)などで顕著な増加が見られます。1方で、水戸市(-17.57%)、福島市(-8.41%)、岐阜市(-2.62%)などでは減少が目立ち、地域ごとの契約見直しや利用形態の変化が推測されます。
携帯電話通信料の購入頻度と地域差
購入頻度の全国平均は0.93回ですが、熊本市(1.14回)、札幌市(1.12回)、高知市(1.07回)、広島市(1.06回)、山形市(1.06回)などでは特に多く、携帯電話の利用が日常的に多いことを示しています。前年同月比では札幌市(+17.89%)、堺市(+14.44%)などで利用頻度が増加しています。
地域特性と今後の展望
-
高額支出の背景高知市や川崎市、熊本市では通信インフラの状況や家族構成、契約プランによる支出増が考えられます。都市圏ではビジネス利用や複数回線契約の影響もあると見られます。
-
減少傾向の地域水戸市や福島市などでは格安プランの普及や利用形態の変化が影響し、支出が減少しています。
-
利用頻度の地域差利用回数が多い都市は通信機器の多様化やリモートワークの普及などが関係している可能性があります。
-
今後の動向5G普及や料金プランの多様化、地域間のインフラ差の縮小により、携帯通信料の地域差は今後も注視されるテーマです。



コメント