2025年4月の授業料等の世帯支出は全国平均2.1万円で、相模原市(約8万円)が最も高く、松山市や東京都区部も上位に位置。地方都市では岡山や前橋の急増が目立ち、地域ごとの教育投資に大きな差がある。回数データからは一括支払型と月額型の違いも見られ、地域性や支払い慣習が反映されている。
授業料等の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[万円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.956 | 100 | -13.84 | |
| 1 | 相模原市 | 3.982 | 416.5 | +312.9 |
| 2 | 川崎市 | 2.928 | 306.3 | +939.9 |
| 3 | さいたま市 | 2.736 | 286.2 | +18.31 |
| 4 | 大阪市 | 2.035 | 212.8 | +116.6 |
| 5 | 奈良市 | 1.875 | 196.2 | +5.218 |
| 6 | 甲府市 | 1.788 | 187.1 | -26.32 |
| 7 | 静岡市 | 1.584 | 165.7 | +50.74 |
| 8 | 東京都区部 | 1.435 | 150.1 | -41.08 |
| 9 | 堺市 | 1.328 | 138.9 | -19.51 |
| 10 | 宇都宮市 | 1.308 | 136.9 | +13.35 |
| 11 | 広島市 | 1.305 | 136.5 | +355.8 |
| 12 | 熊本市 | 1.294 | 135.3 | -27.21 |
| 13 | 宮崎市 | 1.263 | 132.1 | +203.5 |
| 14 | 松山市 | 1.117 | 116.9 | +25.44 |
| 15 | 新潟市 | 0.861 | 90.06 | +304.7 |
| 16 | 鹿児島市 | 0.84 | 87.9 | -40.8 |
| 17 | 前橋市 | 0.774 | 80.95 | +0.952 |
| 18 | 佐賀市 | 0.77 | 80.51 | +171.9 |
| 19 | 徳島市 | 0.677 | 70.77 | -59.19 |
| 20 | 山形市 | 0.666 | 69.71 | +8.782 |
| 21 | 長崎市 | 0.6 | 62.76 | +187.9 |
| 22 | 盛岡市 | 0.597 | 62.43 | +18.39 |
| 23 | 横浜市 | 0.523 | 54.66 | -53.16 |
| 24 | 山口市 | 0.512 | 53.51 | -41.6 |
| 25 | 大津市 | 0.494 | 51.68 | +107.5 |
| 26 | 秋田市 | 0.437 | 45.7 | +214.5 |
| 27 | 金沢市 | 0.428 | 44.8 | +28.63 |
| 28 | 岡山市 | 0.425 | 44.46 | -63.96 |
| 29 | 那覇市 | 0.422 | 44.18 | +12.79 |
| 30 | 高松市 | 0.418 | 43.69 | +342.4 |
| 31 | 京都市 | 0.412 | 43.12 | -54.68 |
| 32 | 岐阜市 | 0.394 | 41.23 | -72.47 |
| 33 | 千葉市 | 0.386 | 40.41 | -68.33 |
| 34 | 長野市 | 0.379 | 39.66 | -74.16 |
| 35 | 福井市 | 0.367 | 38.42 | +28.79 |
| 36 | 水戸市 | 0.365 | 38.15 | -19.24 |
| 37 | 和歌山市 | 0.36 | 37.67 | -45.32 |
| 38 | 高知市 | 0.341 | 35.64 | -81.47 |
| 39 | 仙台市 | 0.338 | 35.34 | +21.38 |
| 40 | 札幌市 | 0.298 | 31.15 | +41.34 |
| 41 | 福島市 | 0.268 | 28.01 | +80.76 |
| 42 | 富山市 | 0.256 | 26.73 | -25.49 |
| 43 | 北九州市 | 0.225 | 23.56 | -81.18 |
| 44 | 神戸市 | 0.205 | 21.49 | -65.54 |
| 45 | 青森市 | 0.204 | 21.29 | -10.71 |
| 46 | 大分市 | 0.199 | 20.83 | -78.17 |
| 47 | 福岡市 | 0.187 | 19.56 | -68.52 |
| 48 | 浜松市 | 0.184 | 19.29 | -73.06 |
| 49 | 松江市 | 0.183 | 19.14 | -62.12 |
| 50 | 名古屋市 | 0.176 | 18.43 | -66.44 |
| 51 | 鳥取市 | 0.166 | 17.32 | -49.05 |
| 52 | 津市 | 0.13 | 13.61 | -52.03 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.27 | 100 | -3.571 | |
| 1 | 松山市 | 0.69 | 255.6 | +4.545 |
| 2 | 堺市 | 0.68 | 251.9 | +61.9 |
| 3 | 徳島市 | 0.62 | 229.6 | +10.71 |
| 4 | 鹿児島市 | 0.6 | 222.2 | -25 |
| 5 | 高松市 | 0.59 | 218.5 | +195 |
| 6 | 山口市 | 0.58 | 214.8 | +107.1 |
| 7 | 宇都宮市 | 0.55 | 203.7 | +30.95 |
| 8 | 福井市 | 0.5 | 185.2 | +56.25 |
| 9 | 熊本市 | 0.47 | 174.1 | -6 |
| 10 | 秋田市 | 0.44 | 163 | +69.23 |
| 11 | 岐阜市 | 0.4 | 148.1 | -48.05 |
| 12 | 金沢市 | 0.39 | 144.4 | -13.33 |
| 13 | 福島市 | 0.37 | 137 | |
| 14 | 奈良市 | 0.36 | 133.3 | +12.5 |
| 15 | 広島市 | 0.35 | 129.6 | +59.09 |
| 16 | 山形市 | 0.35 | 129.6 | -20.45 |
| 17 | 佐賀市 | 0.35 | 129.6 | +12.9 |
| 18 | 長崎市 | 0.33 | 122.2 | +200 |
| 19 | 岡山市 | 0.33 | 122.2 | +32 |
| 20 | 富山市 | 0.33 | 122.2 | -23.26 |
| 21 | さいたま市 | 0.33 | 122.2 | -21.43 |
| 22 | 川崎市 | 0.32 | 118.5 | +39.13 |
| 23 | 甲府市 | 0.27 | 100 | -30.77 |
| 24 | 北九州市 | 0.27 | 100 | -30.77 |
| 25 | 京都市 | 0.27 | 100 | +107.7 |
| 26 | 大津市 | 0.26 | 96.3 | |
| 27 | 高知市 | 0.25 | 92.59 | -47.92 |
| 28 | 松江市 | 0.25 | 92.59 | -57.63 |
| 29 | 名古屋市 | 0.24 | 88.89 | -22.58 |
| 30 | 静岡市 | 0.23 | 85.19 | -45.24 |
| 31 | 那覇市 | 0.23 | 85.19 | -25.81 |
| 32 | 福岡市 | 0.23 | 85.19 | -11.54 |
| 33 | 札幌市 | 0.23 | 85.19 | +91.67 |
| 34 | 新潟市 | 0.23 | 85.19 | -28.13 |
| 35 | 前橋市 | 0.23 | 85.19 | -28.13 |
| 36 | 宮崎市 | 0.22 | 81.48 | -61.4 |
| 37 | 青森市 | 0.21 | 77.78 | -36.36 |
| 38 | 仙台市 | 0.21 | 77.78 | +10.53 |
| 39 | 盛岡市 | 0.2 | 74.07 | -28.57 |
| 40 | 水戸市 | 0.2 | 74.07 | -39.39 |
| 41 | 大阪市 | 0.2 | 74.07 | -28.57 |
| 42 | 津市 | 0.19 | 70.37 | -48.65 |
| 43 | 大分市 | 0.19 | 70.37 | -68.85 |
| 44 | 鳥取市 | 0.18 | 66.67 | -43.75 |
| 45 | 相模原市 | 0.18 | 66.67 | +80 |
| 46 | 長野市 | 0.15 | 55.56 | -76.92 |
| 47 | 神戸市 | 0.14 | 51.85 | -41.67 |
| 48 | 浜松市 | 0.14 | 51.85 | -26.32 |
| 49 | 東京都区部 | 0.14 | 51.85 | -17.65 |
| 50 | 千葉市 | 0.14 | 51.85 | +100 |
| 51 | 和歌山市 | 0.12 | 44.44 | -45.45 |
| 52 | 横浜市 | 0.1 | 37.04 | -54.55 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
授業料等の月間支出の現状と今後
授業料等とは、主に学校教育に関わる費用を指し、小・中・高・大学・専門学校などの学費が中心となります。この項目の支出は、家庭における教育投資の中核を成し、地域ごとの教育環境や所得水準、進学意識の違いが色濃く反映されます。2025年4月の全国平均は21,180円で、前年同月比では-0.624%の微減でしたが、1部都市では急増が見られます。
支出金額の突出地域 ― 相模原市と松山市
2025年4月のデータによると、相模原市が79,630円と全国トップの支出額を記録しました。これは全国平均の約3.7倍にも達しており、前年比+79.92%という急伸ぶりも際立っています。近年の私立校志向の高まりや中高1貫校進学者の増加、通信制・専門教育機関への通学が影響している可能性が高いです。
松山市(55,420円)も前月比+545.7%と大幅増加となっており、地元の教育機関への通学者の増加や、特定学年の授業料1括支払いが家計調査の月に集中した影響も考えられます。
都市部の安定した高支出 ― 東京都区部・千葉・さいたま
東京都区部(48,720円)、千葉市(45,860円)、さいたま市(41,320円)は、首都圏らしく高水準を維持しています。東京都区部は前年比-10.99%とわずかに減少しましたが、依然として支出金額は高い水準にあります。
都市部では教育機会が豊富で、学費の高い私立中高や専門学校、塾などの存在が授業料等支出を押し上げています。また、千葉市は+64.31%、さいたま市は+23.62%と増加傾向が続いており、首都圏でも教育熱の地域差が見て取れます。
地方都市の急増 ― 大阪市・神戸市・前橋市・岡山市
地方都市でも大きな伸びが見られました。特に目を引くのが、大阪市(40,060円、+141.6%)と神戸市(38,400円、+196.3%)。どちらも大都市圏として教育機関が多く、大学進学・専門学校志向の強さが背景にあると推測されます。
さらに特筆すべきは、前橋市(32,040円、+1942%)と岡山市(31,900円、+515.4%)の爆発的増加です。いずれも月間支出の1時的集中(年度初めの学費納入など)の可能性が高いですが、これまでの水準からの跳ね上がりは、地域における教育需要の急伸や新設学科・学校の影響なども示唆します。
回数データから見る支払いスタイルの違い
月間の支出回数では、福井市(0.68回)、松山市(0.5回)、新潟市(0.44回)などが上位を占めています。これは、授業料を月割で支払うパターンが根付いている地域性を示唆しています。
1方、相模原市(0.32回)や前橋市(0.37回)などは支出回数が少なく、それに対して金額が大きいため、1括納入型や入学金等の支払いが集中した月に当たった可能性が高いと考えられます。
総括 ― 家庭の教育負担の地域的構造
授業料等支出において、都市部・地方部を問わず顕著な地域差が見られるのは、教育制度の多様化や地域経済、文化的価値観の影響を強く受けるためです。教育機関の密度や私立校比率、地域での進学率などが直接的な影響要因と考えられます。
また、支出の集中月や制度変更、政策による補助金の影響なども数値に反映されやすいため、こうした背景を加味したデータの読み解きが今後の教育政策や地域支援の設計に役立つでしょう。



コメント