2025年の国民総貯蓄(GDP比)では、カタール(46.67%)、パナマ(42.7%)、中国(42.36%)が上位を占めています。主に資源輸出や長期投資志向が背景にあり、貯蓄は経済安定と成長の基盤です。一方、イエメンなどの低貯蓄国は、政治不安や財政赤字が影響。今後は脱炭素や人口構成の変化により、地域間格差が拡大する可能性があります。
国民総貯蓄(GDP比)、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | カタール | 46.67 | -8.579 |
2 | パナマ | 42.7 | +4.156 |
3 | 中国 | 42.36 | -0.764 |
4 | イラン | 39.94 | -4.32 |
5 | ノルウェー | 39.68 | -3.549 |
6 | シンガポール | 39.3 | -1.117 |
7 | アンゴラ | 37.78 | -2.636 |
8 | クウェート | 37.54 | -11.41 |
9 | ネパール | 36.98 | +0.697 |
10 | ナイジェリア | 36.01 | -9.351 |
11 | ガボン | 35.75 | -9.133 |
12 | デンマーク | 35.23 | +1.662 |
13 | 韓国 | 35.05 | -1.758 |
14 | タンザニア | 35.02 | +1.841 |
15 | カンボジア | 34.77 | +12.83 |
16 | アラブ首長国連邦 | 34.73 | -4.748 |
17 | アルジェリア | 34.24 | -7.078 |
18 | ベトナム | 33.24 | -9.335 |
19 | バーレーン | 33.11 | -3.02 |
20 | ザンビア | 32.7 | +11.57 |
21 | インド | 32.42 | -0.619 |
22 | ベナン | 32.21 | +4.348 |
23 | ニカラグア | 32.2 | +11.68 |
24 | スウェーデン | 31.68 | -1.176 |
25 | アイルランド | 31.09 | -10.07 |
26 | ブータン | 31.01 | +14.82 |
27 | ウズベキスタン | 30.8 | +8.814 |
28 | スイス | 30.59 | -4.142 |
29 | モーリタニア | 30.41 | +5.48 |
30 | オランダ | 30 | +2.652 |
31 | 日本 | 29.77 | -4.057 |
32 | インドネシア | 29.7 | -3.465 |
33 | ボツワナ | 29.42 | -12.44 |
34 | ミャンマー | 29.02 | -4.044 |
35 | バングラデシュ | 28.98 | +2.284 |
36 | チャド | 28.51 | -5.282 |
37 | イスラエル | 27.83 | +4.522 |
38 | サウジアラビア | 27.68 | -6.08 |
39 | レソト | 27.68 | -17.33 |
40 | 北マケドニア | 27.29 | +4.495 |
41 | 赤道ギニア | 27.18 | +2.419 |
42 | モロッコ | 26.44 | -3.886 |
43 | ドイツ | 26.25 | -1.979 |
世界 | 25.97 | -1.513 | |
44 | オーストリア | 25.92 | +4.816 |
45 | アンティグアバーブーダ | 25.57 | -8.702 |
46 | エストニア | 25.56 | +2.012 |
47 | ジャマイカ | 25.51 | +2.442 |
48 | アゼルバイジャン | 25.5 | +3.738 |
49 | スロベニア | 25.23 | -1.997 |
50 | オマーン | 25.03 | -11.16 |
51 | タジキスタン | 24.84 | -14.15 |
52 | アイスランド | 24.84 | +3.345 |
53 | マルタ | 24.82 | -0.289 |
54 | コートジボワール | 24.7 | +9.139 |
55 | ベラルーシ | 24.4 | +3.119 |
56 | ハンガリー | 24.38 | -5.671 |
57 | コソボ | 24.29 | -2.159 |
58 | モーリシャス | 24.27 | +3.639 |
59 | エクアドル | 24.03 | +0.192 |
60 | イタリア | 24.01 | +2.257 |
61 | メキシコ | 24.01 | +0.722 |
62 | ガイアナ | 23.81 | -37.77 |
63 | トリニダード・トバゴ | 23.66 | -3.097 |
64 | スペイン | 23.57 | +0.294 |
65 | マレーシア | 23.52 | -0.119 |
66 | ルクセンブルク | 23.36 | -19.24 |
67 | トルコ | 23.25 | -5.58 |
68 | リトアニア | 23.22 | +1.673 |
69 | ベルギー | 23.03 | -0.887 |
70 | カザフスタン | 22.92 | -9.689 |
71 | トーゴ | 22.78 | -8.504 |
72 | アルバニア | 22.72 | +8.28 |
73 | クロアチア | 22.62 | +1.59 |
74 | カナダ | 22.56 | -0.888 |
75 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 22.45 | -0.852 |
76 | ドミニカ共和国 | 22.33 | -5.614 |
77 | オーストラリア | 21.98 | -3.355 |
78 | モンゴル | 21.95 | -13.45 |
79 | フィンランド | 21.46 | -2.442 |
80 | チリ | 21.28 | -2.282 |
81 | カーボベルデ | 21.24 | -1.066 |
82 | ポルトガル | 21.23 | -4.027 |
83 | フランス | 20.58 | -14.68 |
84 | セネガル | 20.57 | -19.31 |
85 | エルサルバドル | 20.39 | +4.58 |
86 | セントルシア | 19.87 | +1.986 |
87 | パラグアイ | 19.86 | +2.913 |
88 | ベリーズ | 19.65 | +0.501 |
89 | ペルー | 19.61 | -3.423 |
90 | サントメ・プリンシペ | 19.51 | +71.83 |
91 | ブルガリア | 19.34 | -5.974 |
92 | フィリピン | 19.21 | -3.404 |
93 | ラトビア | 19.21 | -0.569 |
94 | タイ | 19.13 | -19.19 |
95 | グアテマラ | 19 | -3.027 |
96 | カメルーン | 18.72 | +5.282 |
97 | セルビア | 18.7 | -2.791 |
98 | ホンジュラス | 18.67 | +0.985 |
99 | ガンビア | 17.97 | +3.555 |
100 | ルーマニア | 17.83 | +4.238 |
101 | ニュージーランド | 17.79 | +5.898 |
102 | アメリカ | 17.76 | +2.535 |
103 | ポーランド | 17.66 | -1.192 |
104 | ニジェール | 17.35 | +19.65 |
105 | ジョージア | 17.22 | -6.424 |
106 | セイシェル | 16.69 | -0.156 |
107 | セントビンセント・グレナディーン | 16.64 | -20.2 |
108 | マダガスカル | 16.53 | -2.056 |
109 | ウガンダ | 16.36 | +9.263 |
110 | コロンビア | 16.34 | +6.666 |
111 | グレナダ | 16.32 | +5.551 |
112 | アルメニア | 15.69 | -1.426 |
113 | ソロモン諸島 | 15.52 | -21.04 |
114 | シエラレオネ | 15.47 | +2.545 |
115 | エチオピア | 15.43 | -11.58 |
116 | ジブチ | 15.14 | +9.261 |
117 | ブルキナファソ | 15 | +22.83 |
118 | バハマ | 14.51 | +0.214 |
119 | ブラジル | 14.47 | +2.718 |
120 | ヨルダン | 14.11 | -4.535 |
121 | セントクリストファーネイビス | 13.93 | +17.06 |
122 | コスタリカ | 13.84 | -3.29 |
123 | ウルグアイ | 13.82 | -5.219 |
124 | パキスタン | 13.46 | +7.835 |
125 | ケニア | 13.41 | +3.504 |
126 | キプロス | 13.39 | +8.045 |
127 | イラク | 13.3 | -11.46 |
128 | イギリス | 13.3 | -7.106 |
129 | マリ | 13.12 | +16.86 |
130 | アルゼンチン | 13.09 | -14.75 |
131 | ガーナ | 12.96 | -1.579 |
132 | ギニアビサウ | 12.76 | +39.65 |
133 | ギリシャ | 12.72 | +13.69 |
134 | エスワティニ | 12.7 | -24.92 |
135 | 南アフリカ | 12.13 | -8.813 |
136 | コンゴ民主共和国 | 11.99 | +18.32 |
137 | スリナム | 11.6 | -71.5 |
138 | ルワンダ | 11.42 | -13.71 |
139 | ボリビア | 11.39 | +12.52 |
140 | モンテネグロ | 10.89 | +0.6 |
141 | バルバドス | 10.17 | -21.33 |
142 | モザンビーク | 9.349 | +85.46 |
143 | 中央アフリカ共和国 | 9.313 | +38.9 |
144 | ブルンジ | 9.012 | +50.48 |
145 | チュニジア | 7.958 | -21.92 |
146 | ハイチ | 7.7 | +37.99 |
147 | モルドバ | 7.373 | -12.21 |
148 | 南スーダン | 6.837 | -60.01 |
149 | ナミビア | 6.53 | -36.38 |
150 | エジプト | 5.713 | -24.49 |
151 | モルディブ | 5.586 | +169.5 |
152 | ウクライナ | 2.286 | -75.77 |
153 | コモロ | -0.023 | -97.06 |
154 | スーダン | -0.127 | -38.65 |
155 | マラウイ | -0.968 | -91.99 |
156 | ギニア | -1.247 | -71.59 |
157 | ドミニカ | -2.853 | -223.3 |
158 | イエメン | -5.995 | -51 |

国民総貯蓄(GDP比)、低い国ランキング
名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
世界 | 25.97 | -1.513 | |
1 | イエメン | -5.995 | -51 |
2 | ドミニカ | -2.853 | -223.3 |
3 | ギニア | -1.247 | -71.59 |
4 | マラウイ | -0.968 | -91.99 |
5 | スーダン | -0.127 | -38.65 |
6 | コモロ | -0.023 | -97.06 |
7 | ウクライナ | 2.286 | -75.77 |
8 | モルディブ | 5.586 | +169.5 |
9 | エジプト | 5.713 | -24.49 |
10 | ナミビア | 6.53 | -36.38 |
11 | 南スーダン | 6.837 | -60.01 |
12 | モルドバ | 7.373 | -12.21 |
13 | ハイチ | 7.7 | +37.99 |
14 | チュニジア | 7.958 | -21.92 |
15 | ブルンジ | 9.012 | +50.48 |
16 | 中央アフリカ共和国 | 9.313 | +38.9 |
17 | モザンビーク | 9.349 | +85.46 |
18 | バルバドス | 10.17 | -21.33 |
19 | モンテネグロ | 10.89 | +0.6 |
20 | ボリビア | 11.39 | +12.52 |
21 | ルワンダ | 11.42 | -13.71 |
22 | スリナム | 11.6 | -71.5 |
23 | コンゴ民主共和国 | 11.99 | +18.32 |
24 | 南アフリカ | 12.13 | -8.813 |
25 | エスワティニ | 12.7 | -24.92 |
26 | ギリシャ | 12.72 | +13.69 |
27 | ギニアビサウ | 12.76 | +39.65 |
28 | ガーナ | 12.96 | -1.579 |
29 | アルゼンチン | 13.09 | -14.75 |
30 | マリ | 13.12 | +16.86 |
31 | イギリス | 13.3 | -7.106 |
32 | イラク | 13.3 | -11.46 |
33 | キプロス | 13.39 | +8.045 |
34 | ケニア | 13.41 | +3.504 |
35 | パキスタン | 13.46 | +7.835 |
36 | ウルグアイ | 13.82 | -5.219 |
37 | コスタリカ | 13.84 | -3.29 |
38 | セントクリストファーネイビス | 13.93 | +17.06 |
39 | ヨルダン | 14.11 | -4.535 |
40 | ブラジル | 14.47 | +2.718 |
41 | バハマ | 14.51 | +0.214 |
42 | ブルキナファソ | 15 | +22.83 |
43 | ジブチ | 15.14 | +9.261 |
44 | エチオピア | 15.43 | -11.58 |
45 | シエラレオネ | 15.47 | +2.545 |
46 | ソロモン諸島 | 15.52 | -21.04 |
47 | アルメニア | 15.69 | -1.426 |
48 | グレナダ | 16.32 | +5.551 |
49 | コロンビア | 16.34 | +6.666 |
50 | ウガンダ | 16.36 | +9.263 |
51 | マダガスカル | 16.53 | -2.056 |
52 | セントビンセント・グレナディーン | 16.64 | -20.2 |
53 | セイシェル | 16.69 | -0.156 |
54 | ジョージア | 17.22 | -6.424 |
55 | ニジェール | 17.35 | +19.65 |
56 | ポーランド | 17.66 | -1.192 |
57 | アメリカ | 17.76 | +2.535 |
58 | ニュージーランド | 17.79 | +5.898 |
59 | ルーマニア | 17.83 | +4.238 |
60 | ガンビア | 17.97 | +3.555 |
61 | ホンジュラス | 18.67 | +0.985 |
62 | セルビア | 18.7 | -2.791 |
63 | カメルーン | 18.72 | +5.282 |
64 | グアテマラ | 19 | -3.027 |
65 | タイ | 19.13 | -19.19 |
66 | ラトビア | 19.21 | -0.569 |
67 | フィリピン | 19.21 | -3.404 |
68 | ブルガリア | 19.34 | -5.974 |
69 | サントメ・プリンシペ | 19.51 | +71.83 |
70 | ペルー | 19.61 | -3.423 |
71 | ベリーズ | 19.65 | +0.501 |
72 | パラグアイ | 19.86 | +2.913 |
73 | セントルシア | 19.87 | +1.986 |
74 | エルサルバドル | 20.39 | +4.58 |
75 | セネガル | 20.57 | -19.31 |
76 | フランス | 20.58 | -14.68 |
77 | ポルトガル | 21.23 | -4.027 |
78 | カーボベルデ | 21.24 | -1.066 |
79 | チリ | 21.28 | -2.282 |
80 | フィンランド | 21.46 | -2.442 |
81 | モンゴル | 21.95 | -13.45 |
82 | オーストラリア | 21.98 | -3.355 |
83 | ドミニカ共和国 | 22.33 | -5.614 |
84 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 22.45 | -0.852 |
85 | カナダ | 22.56 | -0.888 |
86 | クロアチア | 22.62 | +1.59 |
87 | アルバニア | 22.72 | +8.28 |
88 | トーゴ | 22.78 | -8.504 |
89 | カザフスタン | 22.92 | -9.689 |
90 | ベルギー | 23.03 | -0.887 |
91 | リトアニア | 23.22 | +1.673 |
92 | トルコ | 23.25 | -5.58 |
93 | ルクセンブルク | 23.36 | -19.24 |
94 | マレーシア | 23.52 | -0.119 |
95 | スペイン | 23.57 | +0.294 |
96 | トリニダード・トバゴ | 23.66 | -3.097 |
97 | ガイアナ | 23.81 | -37.77 |
98 | メキシコ | 24.01 | +0.722 |
99 | イタリア | 24.01 | +2.257 |
100 | エクアドル | 24.03 | +0.192 |
101 | モーリシャス | 24.27 | +3.639 |
102 | コソボ | 24.29 | -2.159 |
103 | ハンガリー | 24.38 | -5.671 |
104 | ベラルーシ | 24.4 | +3.119 |
105 | コートジボワール | 24.7 | +9.139 |
106 | マルタ | 24.82 | -0.289 |
107 | アイスランド | 24.84 | +3.345 |
108 | タジキスタン | 24.84 | -14.15 |
109 | オマーン | 25.03 | -11.16 |
110 | スロベニア | 25.23 | -1.997 |
111 | アゼルバイジャン | 25.5 | +3.738 |
112 | ジャマイカ | 25.51 | +2.442 |
113 | エストニア | 25.56 | +2.012 |
114 | アンティグアバーブーダ | 25.57 | -8.702 |
115 | オーストリア | 25.92 | +4.816 |
116 | ドイツ | 26.25 | -1.979 |
117 | モロッコ | 26.44 | -3.886 |
118 | 赤道ギニア | 27.18 | +2.419 |
119 | 北マケドニア | 27.29 | +4.495 |
120 | レソト | 27.68 | -17.33 |
121 | サウジアラビア | 27.68 | -6.08 |
122 | イスラエル | 27.83 | +4.522 |
123 | チャド | 28.51 | -5.282 |
124 | バングラデシュ | 28.98 | +2.284 |
125 | ミャンマー | 29.02 | -4.044 |
126 | ボツワナ | 29.42 | -12.44 |
127 | インドネシア | 29.7 | -3.465 |
128 | 日本 | 29.77 | -4.057 |
129 | オランダ | 30 | +2.652 |
130 | モーリタニア | 30.41 | +5.48 |
131 | スイス | 30.59 | -4.142 |
132 | ウズベキスタン | 30.8 | +8.814 |
133 | ブータン | 31.01 | +14.82 |
134 | アイルランド | 31.09 | -10.07 |
135 | スウェーデン | 31.68 | -1.176 |
136 | ニカラグア | 32.2 | +11.68 |
137 | ベナン | 32.21 | +4.348 |
138 | インド | 32.42 | -0.619 |
139 | ザンビア | 32.7 | +11.57 |
140 | バーレーン | 33.11 | -3.02 |
141 | ベトナム | 33.24 | -9.335 |
142 | アルジェリア | 34.24 | -7.078 |
143 | アラブ首長国連邦 | 34.73 | -4.748 |
144 | カンボジア | 34.77 | +12.83 |
145 | タンザニア | 35.02 | +1.841 |
146 | 韓国 | 35.05 | -1.758 |
147 | デンマーク | 35.23 | +1.662 |
148 | ガボン | 35.75 | -9.133 |
149 | ナイジェリア | 36.01 | -9.351 |
150 | ネパール | 36.98 | +0.697 |
151 | クウェート | 37.54 | -11.41 |
152 | アンゴラ | 37.78 | -2.636 |
153 | シンガポール | 39.3 | -1.117 |
154 | ノルウェー | 39.68 | -3.549 |
155 | イラン | 39.94 | -4.32 |
156 | 中国 | 42.36 | -0.764 |
157 | パナマ | 42.7 | +4.156 |
158 | カタール | 46.67 | -8.579 |

詳細なデータとグラフ
国民総貯蓄(GDP比)の現状と今後
国民総貯蓄(Gross National Saving)は、国全体の所得のうち、消費に回されずに将来に向けて残された部分を示します。これをGDPで割った値(%)が国民総貯蓄のGDP比です。
-
内容には家計・企業・政府の貯蓄が含まれる
-
国内投資の原資であり、持続的な経済成長の源泉
-
貯蓄率が高い国ほど、インフラ・研究開発・教育などへの長期投資が可能
2025年予測に見る高貯蓄国の傾向
IMFのデータによると、2025年の国民総貯蓄(GDP比)が最も高いのはカタール(46.67%)です。以下、上位国は次の通りです:
順位 | 国名 | 貯蓄率(%) | 前年比増減(%) |
---|---|---|---|
1位 | カタール | 46.67 | -8.579 |
2位 | パナマ | 42.70 | +4.156 |
3位 | 中国 | 42.36 | -0.764 |
4位 | イラン | 39.94 | -4.32 |
5位 | ノルウェー | 39.68 | -3.549 |
6位 | シンガポール | 39.30 | -1.117 |
7位 | アンゴラ | 37.78 | -2.636 |
8位 | クウェート | 37.54 | -11.41 |
9位 | ネパール | 36.98 | +0.697 |
10位 | ナイジェリア | 36.01 | -9.351 |
特徴:
-
資源輸出国が目立つ(カタール、ノルウェー、クウェート、ナイジェリアなど)
-
国家的な投資戦略を重視する国も上位(中国、シンガポール)
-
パナマやネパールなど、成長中の小国も上位に入り始めている
貯蓄率の低い国の構造的課題
逆に、国民総貯蓄が著しく低い、あるいはマイナスとなっている国は、以下のような状況にあります:
順位 | 国名 | 貯蓄率(%) |
---|---|---|
最下位 | イエメン | -5.995 |
ドミニカ | -2.853 | |
ギニア | -1.247 | |
マラウイ | -0.968 | |
スーダン | -0.127 | |
コモロ | -0.023 | |
ウクライナ | 2.286 | |
モルディブ | 5.586 | |
エジプト | 5.713 | |
ナミビア | 6.53 |
背景要因:
-
紛争・政治混乱・通貨危機(イエメン、ウクライナ、スーダンなど)
-
消費が貯蓄を上回る慢性的な経済赤字
-
高インフレや投資不振による外資の枯渇
これらの国では、外部資金(借入・援助)に依存せざるを得ず、持続的成長に課題があります。
国民総貯蓄の重要性と限界
◎重要な役割:
-
国内投資の原資となる(経済成長の推進力)
-
外貨準備の形成や金融危機への耐性向上にも直結
-
国家の信用力(財政健全性)の基盤となる
◎注意点・限界:
-
貯蓄が高すぎる=必ずしも良いことではない 過剰貯蓄が国内消費や雇用の抑制につながることもある
-
社会保障の乏しい国では、家計貯蓄が過剰になりやすい
-
国家が強制的に貯蓄を集める体制(例:中国)では民間の自由な消費活動が制約される恐れも
今後の展望と地域別の傾向
中東・北欧諸国
-
石油依存の国家財政と貿易黒字により、引き続き高水準を維持
-
ただし、脱炭素・価格変動リスクで将来的には低下傾向か
アジア諸国
-
中国・シンガポールは、制度的に高貯蓄を維持
-
日本・韓国は高齢化で家計貯蓄率が長期低下傾向に
アフリカ・中南米諸国
-
構造的な財政赤字と外貨不足で、貯蓄率は低迷が続く可能性大
-
地政学的安定と制度改革が鍵
コメント