2025年4月の日本の固定電話通信料の全国平均は1149円で、前年同月比で約12%減少しています。水戸市や大津市、堺市などの地方都市で支出が高く、一部の都市では増加傾向がみられるものの、札幌市や秋田市では大幅減少が見られます。購入頻度は全国平均0.44回で、地域差が大きく、今後もデジタル通信の普及により固定電話支出は減少傾向が続くと予想されます。
固定電話通信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1210 | 100 | ||
| 1 | 山形市 | 1932 | 159.7 | -8.911 |
| 2 | 大津市 | 1494 | 123.5 | +46.04 |
| 3 | 札幌市 | 1488 | 123 | +90.77 |
| 4 | 盛岡市 | 1482 | 122.5 | +31.27 |
| 5 | 新潟市 | 1478 | 122.1 | -4.213 |
| 6 | 横浜市 | 1450 | 119.8 | +16.19 |
| 7 | 仙台市 | 1441 | 119.1 | +65.82 |
| 8 | 福岡市 | 1434 | 118.5 | +49.53 |
| 9 | 高松市 | 1421 | 117.4 | +1.864 |
| 10 | 福井市 | 1347 | 111.3 | -21.87 |
| 11 | 相模原市 | 1326 | 109.6 | +13.53 |
| 12 | 津市 | 1317 | 108.8 | -8.921 |
| 13 | 松江市 | 1305 | 107.9 | -11.28 |
| 14 | 宮崎市 | 1270 | 105 | +8.919 |
| 15 | 川崎市 | 1260 | 104.1 | +21.04 |
| 16 | 福島市 | 1240 | 102.5 | -38.7 |
| 17 | 東京都区部 | 1195 | 98.76 | +21.2 |
| 18 | 青森市 | 1183 | 97.77 | -31.46 |
| 19 | 静岡市 | 1174 | 97.02 | -6.305 |
| 20 | さいたま市 | 1167 | 96.45 | -3.234 |
| 21 | 鳥取市 | 1160 | 95.87 | +2.928 |
| 22 | 富山市 | 1160 | 95.87 | +6.033 |
| 23 | 大分市 | 1151 | 95.12 | +15.33 |
| 24 | 前橋市 | 1143 | 94.46 | -18.06 |
| 25 | 和歌山市 | 1137 | 93.97 | -3.562 |
| 26 | 岐阜市 | 1132 | 93.55 | -15.02 |
| 27 | 佐賀市 | 1121 | 92.64 | +29.75 |
| 28 | 広島市 | 1120 | 92.56 | +0.629 |
| 29 | 京都市 | 1103 | 91.16 | -25.82 |
| 30 | 鹿児島市 | 1078 | 89.09 | +37.32 |
| 31 | 浜松市 | 1049 | 86.69 | +12.07 |
| 32 | 千葉市 | 1048 | 86.61 | -11.49 |
| 33 | 長野市 | 1047 | 86.53 | -21.34 |
| 34 | 神戸市 | 1045 | 86.36 | -11.29 |
| 35 | 堺市 | 1044 | 86.28 | -23.35 |
| 36 | 水戸市 | 1000 | 82.64 | -12.28 |
| 37 | 長崎市 | 975 | 80.58 | +8.454 |
| 38 | 北九州市 | 969 | 80.08 | +74.91 |
| 39 | 奈良市 | 955 | 78.93 | -24.74 |
| 40 | 宇都宮市 | 918 | 75.87 | -26.56 |
| 41 | 甲府市 | 904 | 74.71 | -28.08 |
| 42 | 秋田市 | 897 | 74.13 | -43.12 |
| 43 | 名古屋市 | 875 | 72.31 | -16.83 |
| 44 | 岡山市 | 860 | 71.07 | -14.09 |
| 45 | 大阪市 | 838 | 69.26 | -19.5 |
| 46 | 山口市 | 783 | 64.71 | -24.57 |
| 47 | 那覇市 | 754 | 62.31 | +19.49 |
| 48 | 徳島市 | 754 | 62.31 | -19.01 |
| 49 | 金沢市 | 738 | 60.99 | -17.26 |
| 50 | 高知市 | 705 | 58.26 | +12.08 |
| 51 | 松山市 | 682 | 56.36 | -26.59 |
| 52 | 熊本市 | 609 | 50.33 | -30.32 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.44 | 100 | -2.222 | |
| 1 | 堺市 | 0.63 | 143.2 | -3.077 |
| 2 | 福井市 | 0.62 | 140.9 | +3.333 |
| 3 | 津市 | 0.57 | 129.5 | +7.547 |
| 4 | 相模原市 | 0.54 | 122.7 | -1.818 |
| 5 | 高松市 | 0.53 | 120.5 | +3.922 |
| 6 | 札幌市 | 0.53 | 120.5 | +47.22 |
| 7 | さいたま市 | 0.52 | 118.2 | +8.333 |
| 8 | 大分市 | 0.51 | 115.9 | +24.39 |
| 9 | 川崎市 | 0.5 | 113.6 | +11.11 |
| 10 | 奈良市 | 0.5 | 113.6 | -9.091 |
| 11 | 山形市 | 0.49 | 111.4 | -22.22 |
| 12 | 千葉市 | 0.49 | 111.4 | +25.64 |
| 13 | 横浜市 | 0.48 | 109.1 | +2.128 |
| 14 | 松江市 | 0.48 | 109.1 | +6.667 |
| 15 | 富山市 | 0.47 | 106.8 | -4.082 |
| 16 | 大津市 | 0.47 | 106.8 | +4.444 |
| 17 | 和歌山市 | 0.47 | 106.8 | -17.54 |
| 18 | 佐賀市 | 0.46 | 104.5 | +21.05 |
| 19 | 京都市 | 0.46 | 104.5 | -16.36 |
| 20 | 長野市 | 0.45 | 102.3 | -8.163 |
| 21 | 岐阜市 | 0.45 | 102.3 | -2.174 |
| 22 | 神戸市 | 0.44 | 100 | -8.333 |
| 23 | 盛岡市 | 0.44 | 100 | +22.22 |
| 24 | 新潟市 | 0.43 | 97.73 | -17.31 |
| 25 | 秋田市 | 0.42 | 95.45 | -40.85 |
| 26 | 宮崎市 | 0.42 | 95.45 | +7.692 |
| 27 | 前橋市 | 0.42 | 95.45 | -8.696 |
| 28 | 福岡市 | 0.41 | 93.18 | +24.24 |
| 29 | 仙台市 | 0.41 | 93.18 | +13.89 |
| 30 | 鳥取市 | 0.4 | 90.91 | -2.439 |
| 31 | 静岡市 | 0.4 | 90.91 | -14.89 |
| 32 | 福島市 | 0.4 | 90.91 | -35.48 |
| 33 | 東京都区部 | 0.4 | 90.91 | +5.263 |
| 34 | 宇都宮市 | 0.4 | 90.91 | -9.091 |
| 35 | 長崎市 | 0.39 | 88.64 | +5.405 |
| 36 | 水戸市 | 0.39 | 88.64 | -7.143 |
| 37 | 広島市 | 0.39 | 88.64 | -11.36 |
| 38 | 青森市 | 0.38 | 86.36 | -34.48 |
| 39 | 岡山市 | 0.38 | 86.36 | +15.15 |
| 40 | 大阪市 | 0.38 | 86.36 | -17.39 |
| 41 | 鹿児島市 | 0.37 | 84.09 | +37.04 |
| 42 | 金沢市 | 0.37 | 84.09 | +12.12 |
| 43 | 北九州市 | 0.35 | 79.55 | +16.67 |
| 44 | 名古屋市 | 0.34 | 77.27 | -26.09 |
| 45 | 浜松市 | 0.33 | 75 | -17.5 |
| 46 | 徳島市 | 0.33 | 75 | -15.38 |
| 47 | 熊本市 | 0.32 | 72.73 | -11.11 |
| 48 | 高知市 | 0.3 | 68.18 | +11.11 |
| 49 | 甲府市 | 0.29 | 65.91 | -38.3 |
| 50 | 松山市 | 0.28 | 63.64 | -31.71 |
| 51 | 山口市 | 0.28 | 63.64 | -9.677 |
| 52 | 那覇市 | 0.26 | 59.09 | +8.333 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
固定電話通信料の月間支出の現状と今後
2025年4月時点での日本の各世帯における固定電話通信料の全国平均は1149円です。固定電話の利用はスマートフォンやインターネット通信の普及により徐々に減少傾向にありますが、依然として1部の地域や世代に根強い利用が見られます。全国的には前年同月比で12.09%の減少が示されており、通信形態の変化を反映しています。
固定電話通信料が高い都市の特徴
固定電話通信料が高額な都市としては、水戸市(1633円)、大津市(1617円)、堺市(1454円)、山形市(1443円)、札幌市(1438円)、山口市(1419円)、さいたま市(1407円)、浜松市(1386円)、富山市(1368円)、秋田市(1361円)などが挙げられます。これらの都市は全国平均を上回る支出を示し、特に地方都市の中でも比較的高額な支出が目立ちます。
前年同月比による支出増減の動向
前年同月比で見ると、大津市(+21.21%)、堺市(+20.17%)、山口市(+13.61%)、さいたま市(+15.71%)、浜松市(+5.08%)、富山市(+10.68%)など1部の都市では増加傾向が見られます。1方で、水戸市(-13.46%)、札幌市(-34.55%)、秋田市(-28.78%)、山形市(-4.06%)などでは大幅な減少となっており、地域ごとの利用状況の差異が鮮明です。
固定電話通信料の購入頻度と地域差
固定電話通信料を購入する月間の平均回数は全国で0.44回ですが、大津市(0.63回)、秋田市(0.6回)、堺市(0.59回)、相模原市(0.57回)、青森市(0.52回)、富山市(0.52回)、水戸市(0.51回)、札幌市(0.51回)、山形市(0.51回)、奈良市(0.51回)などが比較的高い頻度で利用されています。前年同月比では大津市(+36.96%)や相模原市(+23.91%)で増加が顕著です。
固定電話通信料の地域特性と今後の展望
-
地方都市の根強い固定電話利用水戸市や大津市、山形市などの地方都市では固定電話の利用が比較的高い支出と頻度で見られ、特に高齢層の需要が背景にあります。
-
都市部の減少傾向と変化札幌市や秋田市などでは減少幅が大きく、スマートフォン等への移行が進んでいると考えられます。
-
今後の展望固定電話は通信インフラとして依然必要ですが、インターネット通信の普及に伴い支出減少が続く見込みであり、地域別のニーズに応じたサービス展開が課題となります。



コメント