2025年4月の任意自動車保険料の全国平均は3992円で、前年同月比24.6%増と上昇傾向です。富山市や佐賀市、水戸市が特に高額で、新潟市や札幌市では前年より大幅増加しています。保険料の地域差は車両構成や契約更新のタイミングに起因し、大分市など購入頻度も高い地域があります。地域ごとの保険料変動は車社会の多様な状況を反映しています。
任意自動車保険料 の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2711 | 100 | -7.538 | |
| 1 | 長野市 | 8163 | 301.1 | +103.5 |
| 2 | 宮崎市 | 7935 | 292.7 | +101 |
| 3 | 富山市 | 7106 | 262.1 | +49.16 |
| 4 | 盛岡市 | 6068 | 223.8 | +6.737 |
| 5 | 佐賀市 | 5629 | 207.6 | +161.8 |
| 6 | 鳥取市 | 5565 | 205.3 | +50.32 |
| 7 | 秋田市 | 5460 | 201.4 | +19.11 |
| 8 | 水戸市 | 5353 | 197.5 | +135.9 |
| 9 | 徳島市 | 4735 | 174.7 | +45.29 |
| 10 | 山口市 | 4617 | 170.3 | +23.48 |
| 11 | 高松市 | 4169 | 153.8 | -0.335 |
| 12 | 新潟市 | 4141 | 152.7 | -6.839 |
| 13 | 宇都宮市 | 4105 | 151.4 | +26.89 |
| 14 | 浜松市 | 4052 | 149.5 | -10.95 |
| 15 | 山形市 | 3740 | 138 | +23.6 |
| 16 | 大分市 | 3677 | 135.6 | -5.061 |
| 17 | 福島市 | 3532 | 130.3 | -10.38 |
| 18 | 松江市 | 3524 | 130 | +105.8 |
| 19 | 鹿児島市 | 3209 | 118.4 | -6.525 |
| 20 | 津市 | 3096 | 114.2 | +66.18 |
| 21 | 前橋市 | 2825 | 104.2 | -57.03 |
| 22 | 堺市 | 2745 | 101.3 | +62.43 |
| 23 | 広島市 | 2709 | 99.93 | -37.2 |
| 24 | 和歌山市 | 2557 | 94.32 | -45.35 |
| 25 | 神戸市 | 2516 | 92.81 | +133.6 |
| 26 | 松山市 | 2500 | 92.22 | +152 |
| 27 | 大津市 | 2478 | 91.41 | -70.34 |
| 28 | 北九州市 | 2390 | 88.16 | -25.89 |
| 29 | 熊本市 | 2380 | 87.79 | -49.96 |
| 30 | 岡山市 | 2317 | 85.47 | +35.18 |
| 31 | 福岡市 | 2213 | 81.63 | +466 |
| 32 | 大阪市 | 2206 | 81.37 | +20.94 |
| 33 | 岐阜市 | 2205 | 81.34 | -69.04 |
| 34 | 札幌市 | 2072 | 76.43 | -56.36 |
| 35 | 静岡市 | 2050 | 75.62 | -53.94 |
| 36 | 仙台市 | 1854 | 68.39 | -33.14 |
| 37 | 相模原市 | 1843 | 67.98 | -19.13 |
| 38 | 高知市 | 1817 | 67.02 | -45.48 |
| 39 | 青森市 | 1786 | 65.88 | -44.55 |
| 40 | 那覇市 | 1760 | 64.92 | -3.509 |
| 41 | 東京都区部 | 1561 | 57.58 | -19.12 |
| 42 | 金沢市 | 1543 | 56.92 | -71.13 |
| 43 | 横浜市 | 1509 | 55.66 | -48.04 |
| 44 | 福井市 | 1455 | 53.67 | -81.2 |
| 45 | 長崎市 | 1433 | 52.86 | +52.28 |
| 46 | 甲府市 | 1429 | 52.71 | -37.82 |
| 47 | さいたま市 | 1192 | 43.97 | -42.99 |
| 48 | 名古屋市 | 905 | 33.38 | -76.01 |
| 49 | 奈良市 | 483 | 17.82 | -79.97 |
| 50 | 京都市 | 451 | 16.64 | -24.46 |
| 51 | 川崎市 | 445 | 16.41 | -93.01 |
| 52 | 千葉市 | 381 | 14.05 | -86.63 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.18 | 100 | -5.263 | |
| 1 | 宮崎市 | 0.46 | 255.6 | +48.39 |
| 2 | 秋田市 | 0.38 | 211.1 | +46.15 |
| 3 | 富山市 | 0.35 | 194.4 | +45.83 |
| 4 | 宇都宮市 | 0.33 | 183.3 | +13.79 |
| 5 | 佐賀市 | 0.33 | 183.3 | +43.48 |
| 6 | 新潟市 | 0.31 | 172.2 | +6.897 |
| 7 | 山形市 | 0.31 | 172.2 | +19.23 |
| 8 | 盛岡市 | 0.3 | 166.7 | +20 |
| 9 | 鹿児島市 | 0.29 | 161.1 | +7.407 |
| 10 | 水戸市 | 0.29 | 161.1 | +61.11 |
| 11 | 大分市 | 0.29 | 161.1 | -29.27 |
| 12 | 鳥取市 | 0.28 | 155.6 | -6.667 |
| 13 | 山口市 | 0.28 | 155.6 | +12 |
| 14 | 高松市 | 0.27 | 150 | +3.846 |
| 15 | 津市 | 0.27 | 150 | -6.897 |
| 16 | 長野市 | 0.26 | 144.4 | +36.84 |
| 17 | 福島市 | 0.26 | 144.4 | -16.13 |
| 18 | 松江市 | 0.25 | 138.9 | -7.407 |
| 19 | 高知市 | 0.24 | 133.3 | |
| 20 | 静岡市 | 0.24 | 133.3 | -4 |
| 21 | 青森市 | 0.23 | 127.8 | -37.84 |
| 22 | 熊本市 | 0.23 | 127.8 | +4.545 |
| 23 | 札幌市 | 0.22 | 122.2 | -26.67 |
| 24 | 和歌山市 | 0.22 | 122.2 | +22.22 |
| 25 | 前橋市 | 0.22 | 122.2 | -21.43 |
| 26 | 徳島市 | 0.21 | 116.7 | +10.53 |
| 27 | 浜松市 | 0.2 | 111.1 | -25.93 |
| 28 | 松山市 | 0.19 | 105.6 | +58.33 |
| 29 | 広島市 | 0.18 | 100 | -5.263 |
| 30 | 岡山市 | 0.18 | 100 | +100 |
| 31 | 那覇市 | 0.17 | 94.44 | -5.556 |
| 32 | 仙台市 | 0.17 | 94.44 | +13.33 |
| 33 | 大津市 | 0.16 | 88.89 | -30.43 |
| 34 | 堺市 | 0.16 | 88.89 | +14.29 |
| 35 | 岐阜市 | 0.15 | 83.33 | -11.76 |
| 36 | 北九州市 | 0.15 | 83.33 | -31.82 |
| 37 | 福岡市 | 0.14 | 77.78 | +133.3 |
| 38 | 相模原市 | 0.14 | 77.78 | +55.56 |
| 39 | 甲府市 | 0.14 | 77.78 | -44 |
| 40 | 長崎市 | 0.13 | 72.22 | -18.75 |
| 41 | 金沢市 | 0.12 | 66.67 | -42.86 |
| 42 | 福井市 | 0.12 | 66.67 | -36.84 |
| 43 | 神戸市 | 0.09 | 50 | +80 |
| 44 | 大阪市 | 0.09 | 50 | -10 |
| 45 | 名古屋市 | 0.09 | 50 | -50 |
| 46 | 横浜市 | 0.08 | 44.44 | |
| 47 | さいたま市 | 0.08 | 44.44 | -11.11 |
| 48 | 千葉市 | 0.07 | 38.89 | -50 |
| 49 | 川崎市 | 0.06 | 33.33 | |
| 50 | 奈良市 | 0.06 | 33.33 | -50 |
| 51 | 京都市 | 0.06 | 33.33 | -25 |
| 52 | 東京都区部 | 0.05 | 27.78 | -37.5 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
任意自動車保険料 の月間支出の現状と今後
2025年4月時点の任意自動車保険料の全国平均月間支出は3992円となっています。任意保険は法定自動車保険(自賠責)に対する上乗せ保険で、車両の種類や利用状況、契約内容によって支出額が大きく異なります。全国的には前年同月比で24.59%の増加となっており、保険料値上げや契約更新のタイミングが影響していると推察されます。
支出が高い都市の特徴
任意自動車保険料が高額な上位10都市は、富山市(7678円)、佐賀市(7503円)、水戸市(7363円)、新潟市(7157円)、長野市(6917円)、浜松市(6893円)、徳島市(6828円)、金沢市(6604円)、札幌市(6560円)、大分市(5966円)です。これらの都市は全国平均の約1.5倍以上の支出が見られ、特に富山市や佐賀市、水戸市の支出が際立っています。地域ごとの自動車保有率や利用環境、契約プランの差が支出額に反映されています。
前年同月比による増減動向
前年同月比では、新潟市(+216%)、札幌市(+195.5%)、長野市(+149.3%)、金沢市(+133.7%)など、多くの都市で大幅な増加が見られます。1方、富山市(-33.25%)、浜松市(-15.73%)、徳島市(-11.61%)は減少傾向です。増加の背景には、保険料の改定や新規契約の増加、契約内容の見直しが挙げられ、減少の地域は保険料割引の適用拡大や契約数減少が影響していると考えられます。
購入頻度の地域差
月間の保険料購入回数は全国平均0.21回に対し、大分市(0.46回)、佐賀市(0.40回)、福島市(0.36回)、高知市(0.35回)などは平均を大きく上回っています。頻度の増減は契約更新のタイミングや新規加入者数に影響し、地域の車両数の変動や保険市場の動向が表れています。前年同月比では、甲府市が+70%、山口市が+25%と増加が顕著であり、支出増加と連動している傾向です。
地域特性と今後の展望
-
保険料負担の地域差都市ごとに支出金額や購入頻度に差があるのは、車両構成や交通環境、保険料率の地域差に加え、保険契約の更新タイミングが影響しています。
-
支出増加の要因新潟市や札幌市などは保険料値上げや契約数増加が要因で支出が増加傾向にあり、今後もこの傾向が続く可能性があります。
-
減少傾向の地域富山市や浜松市では割引適用拡大や利用環境の変化による保険料減少が見られ、地域によって異なる動きが継続しています。



コメント