2025年4月時点での乳卵類の全国平均支出は4,512円。浜松市が5,402円で全国トップとなり、相模原市や東京都区部、さいたま市なども高支出を記録。購入頻度ではさいたま市が最多の17.48回で、健康志向や自炊傾向が支出増加に影響しています。
乳卵類の月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 4636 | 100 | +6.845 | |
1 | 水戸市 | 5480 | 118.2 | -0.761 |
2 | 京都市 | 5433 | 117.2 | +21.16 |
3 | 神戸市 | 5430 | 117.1 | +22.63 |
4 | 横浜市 | 5404 | 116.6 | +7.886 |
5 | 奈良市 | 5379 | 116 | +22.47 |
6 | 相模原市 | 5337 | 115.1 | +27.47 |
7 | 浜松市 | 5287 | 114 | +20.68 |
8 | 大津市 | 5247 | 113.2 | +12.89 |
9 | 広島市 | 5180 | 111.7 | +26.87 |
10 | さいたま市 | 5175 | 111.6 | +22.28 |
11 | 前橋市 | 5080 | 109.6 | +19.16 |
12 | 福島市 | 5003 | 107.9 | -15.12 |
13 | 名古屋市 | 4976 | 107.3 | +8.221 |
14 | 仙台市 | 4973 | 107.3 | +22.79 |
15 | 東京都区部 | 4912 | 106 | +5.295 |
16 | 富山市 | 4912 | 106 | -0.748 |
17 | 徳島市 | 4879 | 105.2 | +3.456 |
18 | 岡山市 | 4874 | 105.1 | +14.31 |
19 | 高松市 | 4839 | 104.4 | +14.15 |
20 | 山口市 | 4773 | 103 | +12.25 |
21 | 熊本市 | 4752 | 102.5 | +12.15 |
22 | 川崎市 | 4697 | 101.3 | -13.29 |
23 | 新潟市 | 4685 | 101.1 | -7.025 |
24 | 堺市 | 4685 | 101.1 | -5.734 |
25 | 松江市 | 4646 | 100.2 | +5.089 |
26 | 津市 | 4638 | 100 | +7.51 |
27 | 大阪市 | 4614 | 99.53 | +0.941 |
28 | 秋田市 | 4611 | 99.46 | +8.801 |
29 | 盛岡市 | 4517 | 97.43 | +5.611 |
30 | 鳥取市 | 4446 | 95.9 | +2.277 |
31 | 長野市 | 4404 | 95 | +5.713 |
32 | 鹿児島市 | 4398 | 94.87 | +23.16 |
33 | 宮崎市 | 4380 | 94.48 | +24.86 |
34 | 金沢市 | 4348 | 93.79 | +6.308 |
35 | 宇都宮市 | 4314 | 93.05 | +6.782 |
36 | 甲府市 | 4301 | 92.77 | -17.24 |
37 | 千葉市 | 4271 | 92.13 | -8.953 |
38 | 福岡市 | 4229 | 91.22 | -6.417 |
39 | 松山市 | 4226 | 91.16 | +22.32 |
40 | 長崎市 | 4209 | 90.79 | +10.59 |
41 | 青森市 | 4179 | 90.14 | +6.066 |
42 | 山形市 | 4115 | 88.76 | -21.36 |
43 | 岐阜市 | 4092 | 88.27 | -7.442 |
44 | 静岡市 | 4031 | 86.95 | -8.511 |
45 | 和歌山市 | 3977 | 85.79 | -0.625 |
46 | 高知市 | 3933 | 84.84 | -5.593 |
47 | 札幌市 | 3914 | 84.43 | -5.39 |
48 | 福井市 | 3910 | 84.34 | +3.769 |
49 | 佐賀市 | 3787 | 81.69 | -3.565 |
50 | 大分市 | 3690 | 79.59 | +2.159 |
51 | 北九州市 | 3590 | 77.44 | -9.206 |
52 | 那覇市 | 3566 | 76.92 | -6.478 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 14.72 | 100 | +0.409 | |
1 | 富山市 | 17.25 | 117.2 | +9.454 |
2 | 神戸市 | 16.87 | 114.6 | +7.247 |
3 | さいたま市 | 16.83 | 114.3 | +13.64 |
4 | 広島市 | 16.67 | 113.2 | +24.4 |
5 | 大津市 | 16.58 | 112.6 | +6.968 |
6 | 相模原市 | 16.4 | 111.4 | +14.69 |
7 | 岡山市 | 16.37 | 111.2 | +11.51 |
8 | 前橋市 | 16.33 | 110.9 | +13.8 |
9 | 京都市 | 16.32 | 110.9 | +10.42 |
10 | 堺市 | 16.05 | 109 | +4.356 |
11 | 横浜市 | 16.03 | 108.9 | -2.196 |
12 | 奈良市 | 16.01 | 108.8 | +10.34 |
13 | 秋田市 | 15.81 | 107.4 | +7.186 |
14 | 盛岡市 | 15.76 | 107.1 | -0.818 |
15 | 高松市 | 15.74 | 106.9 | +11.63 |
16 | 水戸市 | 15.62 | 106.1 | +0.97 |
17 | 福島市 | 15.55 | 105.6 | -9.329 |
18 | 浜松市 | 15.35 | 104.3 | +4.707 |
19 | 山口市 | 15.26 | 103.7 | +6.713 |
20 | 金沢市 | 15.16 | 103 | -2.696 |
21 | 名古屋市 | 15.07 | 102.4 | -8.11 |
22 | 新潟市 | 15.05 | 102.2 | -0.331 |
23 | 津市 | 15.04 | 102.2 | +7.968 |
24 | 大阪市 | 14.93 | 101.4 | -9.295 |
25 | 東京都区部 | 14.86 | 101 | -3.881 |
26 | 徳島市 | 14.71 | 99.93 | -7.016 |
27 | 長野市 | 14.66 | 99.59 | -0.812 |
28 | 岐阜市 | 14.62 | 99.32 | -7.876 |
29 | 松江市 | 14.48 | 98.37 | -8.701 |
30 | 熊本市 | 14.4 | 97.83 | +5.34 |
31 | 鳥取市 | 14.39 | 97.76 | -1.438 |
32 | 鹿児島市 | 14.27 | 96.94 | +6.176 |
33 | 静岡市 | 14.21 | 96.54 | -6.942 |
34 | 宮崎市 | 14.21 | 96.54 | +11.36 |
35 | 千葉市 | 14.18 | 96.33 | -4.832 |
36 | 福井市 | 14.11 | 95.86 | +5.614 |
37 | 松山市 | 14.03 | 95.31 | -0.848 |
38 | 川崎市 | 13.92 | 94.57 | -11.73 |
39 | 長崎市 | 13.88 | 94.29 | +13.31 |
40 | 青森市 | 13.79 | 93.68 | -3.228 |
41 | 甲府市 | 13.76 | 93.48 | -12.69 |
42 | 福岡市 | 13.75 | 93.41 | -5.628 |
43 | 仙台市 | 13.62 | 92.53 | -3.404 |
44 | 宇都宮市 | 13.61 | 92.46 | +0.147 |
45 | 山形市 | 13.6 | 92.39 | -17.48 |
46 | 札幌市 | 13.42 | 91.17 | -3.384 |
47 | 和歌山市 | 13.17 | 89.47 | +2.093 |
48 | 高知市 | 12.63 | 85.8 | -16.14 |
49 | 大分市 | 12.55 | 85.26 | -11.12 |
50 | 佐賀市 | 12.23 | 83.08 | -7.348 |
51 | 那覇市 | 11.97 | 81.32 | +0.0836 |
52 | 北九州市 | 11.87 | 80.64 | -13.36 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
乳卵類の月間支出の現状と今後
日本の家計において、乳卵類は日常的に消費される重要な食品カテゴリーであり、健康志向や物価動向の影響を受けやすい品目です。2025年4月時点の全国平均支出は月額4,512円であり、地域によって支出額・購入頻度に明確な差が見られます。物価上昇に加え、家庭内調理回帰や地域ごとの生活スタイルの違いが、都市別の支出に反映されています。
支出トップの浜松市──物価上昇と購買頻度のバランス
最新データで最も乳卵類への支出が多かったのは浜松市で、月額5,402円(全国比+890円)となっており、前年比でも+16.4%と大幅な伸びを示しています。購入頻度も15.67回と高水準で、安定的な需要の高さがうかがえます。乳製品・卵ともに家庭消費において基礎食品であり、浜松市では健康志向や自炊重視の傾向が強く表れていると考えられます。
首都圏・京阪神エリアの高水準──東京都区部・神戸・京都
東京都区部は5,269円で2位、神戸市(5,186円)や京都市(4,876円)も上位に位置しています。都市部においては価格上昇が顕著である1方、購入頻度も15回以上を維持しており、乳製品や卵が日常的に使用されていることがわかります。東京都区部では物価の高さを反映しつつも、+16.11%の増加は購買意欲の堅調さを示しています。神戸市は+25.05%とさらに顕著な増加で、特に注目される都市です。
中核都市の存在感──相模原市、大津市、さいたま市
神奈川県の相模原市は5,248円で3位、前年同月比+22.19%と大幅に伸長しています。購入頻度も16.31回と高く、日常の食卓における使用頻度の高さが影響していると考えられます。さいたま市も5,200円で5位に入り、購入頻度は全国最高の17.48回を記録しています。これは、乳卵類が家庭の中心的な食材として頻繁に購入されていることを示しており、冷蔵保存や使い勝手の良さも背景にあります。
地方都市の安定した消費──岡山市・奈良市・仙台市
岡山市(4,867円)、奈良市(4,890円)、仙台市(5,042円)は比較的中堅都市ですが、いずれも全国平均を大きく上回る支出を記録しています。仙台市は+14.41%、奈良市は+10.88%、岡山市は+9.37%と増加率も堅調です。購入頻度も岡山市は15.38回と高く、地域に根差した自炊志向が背景にあると見られます。ただし岡山市の購入頻度は前年比-4.827%と減少しており、購買単価の上昇などが支出増に寄与している可能性があります。
購入頻度の地域差──富山・広島・高松市などの動向
支出額では上位に入らないものの、富山市(16.4回)、広島市(15.5回)、高松市(15.49回)などは購入頻度が全国平均(14.34回)を大きく上回っており、地道な需要がある地域といえます。特に広島市と高松市では前年比+16%前後の伸びが見られ、物価の上昇を購買回数の増加で支える傾向も見て取れます。
まとめ──乳卵類支出に見られる都市の生活スタイル
乳卵類の支出には、物価や所得に加え、家庭での調理習慣、栄養意識、家族構成など多くの要因が絡んでいます。支出額と購入頻度の両面から見て、浜松市や相模原市、さいたま市などの都市は安定的な消費行動を見せており、都市の成熟度や生活文化の違いが浮き彫りとなっています。今後も物価動向や健康志向の高まりが、乳卵類支出に影響を与えるでしょう。
コメント