小売物価統計
1カ月1坪当りの家賃の高い都市
2025年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平均 | 長崎 | 福岡 | 鹿児島 | 那覇 | 佐世保 | 熊本 | 北九州 | 大分 | 宮崎 | 佐賀 |
最新値[円] | 4155 | 5043 | 4828 | 4568 | 4535 | 4083 | 3848 | 3797 | 3765 | 3658 | 3423 |
前年同月比[%] | +0.886 | +3.108 | +1.365 | -0.0438 | -0.961 | +0.715 | +0.313 | -0.105 | +5.699 | -0.787 | -0.494 |
1カ月1坪当りの家賃の低い都市
2025年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平均 | 佐賀 | 宮崎 | 大分 | 北九州 | 熊本 | 佐世保 | 那覇 | 鹿児島 | 福岡 | 長崎 |
最新値[円] | 4155 | 3423 | 3658 | 3765 | 3797 | 3848 | 4083 | 4535 | 4568 | 4828 | 5043 |
前年同月比[%] | +0.886 | -0.494 | -0.787 | +5.699 | -0.105 | +0.313 | +0.715 | -0.961 | -0.0438 | +1.365 | +3.108 |
九州家賃の推移


詳細なデータとグラフ
九州の家賃現状と今後
コメント