2025年の中学校給食費1か年の全国平均は約4.5万円。長岡市や高知市など地方都市で特に高額で、高知市は前年から約28%増加。食材価格の上昇や人件費増、給食の質向上が費用増加の主な要因。今後は効率的な調達と地産地消の推進、ICT活用による運営改善と保護者負担の適正化が求められる。
都市別の中学校・給食費1か年の相場価格
2025年6月
降順昇順
都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|
平均 | 4.5 | -6.378 | |
1 | 長岡 | 7.558 | +4.885 |
2 | 高知 | 7.326 | +28.44 |
3 | 新潟 | 7.236 | +3.94 |
4 | 徳島 | 7.067 | +8.797 |
5 | 宮崎 | 7.066 | +10.59 |
6 | 岡山 | 6.958 | +7.721 |
7 | 旭川 | 6.84 | +8.571 |
8 | 岐阜 | 6.83 | +7.968 |
9 | 富山 | 6.79 | |
10 | 堺 | 6.7 | +9.71 |
11 | 長野 | 6.652 | -0.204 |
12 | 柏 | 6.586 | |
13 | 鹿児島 | 6.542 | +1.623 |
14 | 浜松 | 6.54 | -0.918 |
15 | 枚方 | 6.534 | |
16 | 松江 | 6.478 | +6.19 |
17 | 藤沢 | 6.468 | |
18 | 富士 | 6.372 | |
19 | 甲府 | 6.369 | +0.208 |
20 | 秋田 | 6.351 | +0.538 |
21 | 京都 | 6.301 | |
22 | 松本 | 6.27 | |
23 | 札幌 | 6.199 | |
24 | 佐世保 | 6.138 | +18.72 |
25 | 西宮 | 6.078 | |
26 | 横浜 | 6.048 | +6.139 |
27 | 名古屋 | 6.035 | +2.49 |
28 | 鳥取 | 5.992 | +1.197 |
29 | 姫路 | 5.984 | +5.538 |
30 | 北九州 | 5.94 | |
31 | 千葉 | 5.914 | +0.435 |
32 | 仙台 | 5.893 | +0.117 |
33 | 静岡 | 5.85 | |
34 | 函館 | 5.774 | |
35 | 金沢 | 5.749 | +0.72 |
36 | 熊谷 | 5.733 | -0.374 |
37 | 相模原 | 5.687 | -0.385 |
38 | 福井 | 5.587 | -2.465 |
39 | 福山 | 5.587 | -1.701 |
40 | さいたま | 5.548 | -1.692 |
41 | 広島 | 5.538 | -0.646 |
42 | 山形 | 5.521 | +1.23 |
43 | 高松 | 5.393 | +1.489 |
44 | 熊本 | 5.345 | -1.415 |
45 | 山口 | 5.309 | +0.744 |
46 | 松阪 | 5.28 | |
47 | 川崎 | 5.28 | |
48 | 津 | 5.229 | -0.887 |
49 | 大津 | 5.22 | -0.552 |
50 | 松山 | 5.184 | -2.483 |
51 | 盛岡 | 5.167 | -13.5 |
52 | 宇部 | 5.115 | -5.898 |
53 | 今治 | 5.111 | -0.37 |
54 | 小山 | 5.06 | |
55 | 佐賀 | 5.033 | +0.648 |
56 | 宇都宮 | 4.928 | -22.49 |
57 | 長崎 | 4.84 | |
58 | 川口 | 4.77 | -12.7 |
59 | 和歌山 | 4.764 | +0.379 |
60 | 福島 | 4.703 | +0.436 |
61 | 豊橋 | 3.22 | |
62 | 神戸 | 2.89 | -2.857 |
63 | 福岡 | 2 | -63.64 |
64 | 青森 | 0 | |
65 | 郡山 | 0 | |
66 | 那覇 | 0 | -100 |
67 | 立川 | 0 | |
68 | 浦安 | 0 | |
69 | 水戸 | 0 | |
70 | 東大阪 | 0 | |
71 | 東京都区部 | 0 | |
72 | 日立 | 0 | |
73 | 所沢 | 0 | |
74 | 府中 | 0 | |
75 | 奈良 | 0 | -100 |
76 | 大阪 | 0 | |
77 | 大分 | 0 | |
78 | 前橋 | 0 | -100 |
79 | 八王子 | 0 | -100 |
80 | 八戸 | 0 | -100 |
81 | 伊丹 | 0 |
Copyright (c) 2014 Takemaru Hirai Released under the MIT license https://github.com/takemaru-hirai/japan-map

詳細なデータとグラフ
中学校・給食費の小売価格の相場と推移
日本経済で、中学校・給食費1か年の都市別の相場価格について質問です。
データ範囲は2015年1月から2025年5月となっていて、最新の中学校・給食費1か年の平均は4.492万円です。中学校・給食費の高い順から並べると、長岡は7.558万円、高知は7.326万円、新潟は7.236万円、宮崎は7.066万円、岡山は6.958万円、旭川は6.84万円、岐阜は6.83万円、富山は6.79万円、堺は6.7万円、長野は6.652万円となっています。
前年同月と比べると増加分は平均は-7.675%、長岡は+4.885%、高知は+28.44%、新潟は+3.94%、宮崎は+10.59%、岡山は+7.721%、旭川は+8.571%、岐阜は+7.968%、堺は+9.71%、長野は-0.204%です。
それらを踏まえ、中学校・給食費の相場価格について、都市別の傾向やこれまでの推移、価格高騰の要因など、ネットで検索せず、章立ての長い丁寧な文章で解説してください。
追加で、200文字程度の要約と70文字程度のSEO向けタイトルを書いてください。
コメント