GDP(購買力平価)は各国の物価水準を調整して経済規模を比較する指標で、2025年の世界合計は20.69万指数と見込まれます。中国が1位、アメリカ、インドと続き、インドは特に高成長を記録。PPPは実質的な生活水準や国内購買力を示すうえで有効ですが、統計精度や名目値との乖離に注意が必要です。
GDP(購買力平価)、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[万指数] | 全体比 | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
世界 | 20.69 | 100 | +5.482 | |
1 | 中国 | 4.072 | 19.68 | +6.715 |
2 | アメリカ | 3.051 | 14.75 | +4.531 |
3 | インド | 1.765 | 8.53 | +9.019 |
4 | 日本 | 0.674 | 3.259 | +3.225 |
5 | ドイツ | 0.616 | 2.978 | +2.606 |
6 | インドネシア | 0.501 | 2.421 | +7.433 |
7 | ブラジル | 0.496 | 2.397 | +4.72 |
8 | フランス | 0.45 | 2.177 | +3.314 |
9 | イギリス | 0.445 | 2.15 | +3.762 |
10 | イタリア | 0.372 | 1.798 | +3.108 |
11 | トルコ | 0.365 | 1.765 | +5.434 |
12 | メキシコ | 0.34 | 1.642 | +2.389 |
13 | 韓国 | 0.337 | 1.627 | +3.711 |
14 | スペイン | 0.281 | 1.359 | +5.224 |
15 | カナダ | 0.273 | 1.32 | +4.069 |
16 | エジプト | 0.237 | 1.146 | +6.513 |
17 | サウジアラビア | 0.223 | 1.078 | +5.725 |
18 | ポーランド | 0.202 | 0.975 | +5.979 |
19 | オーストラリア | 0.198 | 0.957 | +4.334 |
20 | タイ | 0.185 | 0.895 | +4.504 |
21 | ベトナム | 0.179 | 0.863 | +7.945 |
22 | バングラデシュ | 0.178 | 0.862 | +6.516 |
23 | イラン | 0.175 | 0.844 | +2.974 |
24 | パキスタン | 0.167 | 0.808 | +5.376 |
25 | ナイジェリア | 0.158 | 0.766 | +5.776 |
26 | オランダ | 0.153 | 0.738 | +4.107 |
27 | アルゼンチン | 0.149 | 0.722 | +8.305 |
28 | フィリピン | 0.148 | 0.715 | +8.278 |
29 | マレーシア | 0.147 | 0.711 | +6.865 |
30 | コロンビア | 0.119 | 0.576 | +5.135 |
31 | 南アフリカ | 0.103 | 0.496 | +3.661 |
32 | シンガポール | 0.0953 | 0.46 | +4.722 |
33 | ルーマニア | 0.0927 | 0.448 | +4.296 |
34 | アラブ首長国連邦 | 0.0905 | 0.438 | +6.754 |
35 | カザフスタン | 0.0904 | 0.437 | +7.667 |
36 | ベルギー | 0.0899 | 0.435 | +3.518 |
37 | スイス | 0.0881 | 0.426 | +3.556 |
38 | アルジェリア | 0.0875 | 0.423 | +6.246 |
39 | スウェーデン | 0.08 | 0.387 | +4.564 |
40 | アイルランド | 0.0737 | 0.356 | +4.977 |
41 | チリ | 0.071 | 0.343 | +4.742 |
42 | イラク | 0.0691 | 0.334 | +1.113 |
43 | ウクライナ | 0.069 | 0.334 | +4.71 |
44 | オーストリア | 0.0683 | 0.33 | +2.388 |
45 | ペルー | 0.0643 | 0.311 | +5.572 |
46 | ノルウェー | 0.0607 | 0.293 | +4.85 |
47 | イスラエル | 0.057 | 0.276 | +5.993 |
48 | ポルトガル | 0.0536 | 0.259 | +4.668 |
49 | デンマーク | 0.0534 | 0.258 | +5.633 |
50 | エチオピア | 0.0484 | 0.234 | +9.444 |
51 | ウズベキスタン | 0.047 | 0.227 | +8.713 |
52 | ギリシャ | 0.0468 | 0.226 | +4.74 |
53 | ハンガリー | 0.0464 | 0.224 | +4.096 |
54 | モロッコ | 0.0425 | 0.205 | +6.665 |
55 | アンゴラ | 0.0402 | 0.194 | +5.093 |
56 | ケニア | 0.0402 | 0.194 | +7.594 |
57 | カタール | 0.0378 | 0.183 | +5.13 |
58 | フィンランド | 0.0373 | 0.18 | +3.642 |
59 | ドミニカ共和国 | 0.0336 | 0.162 | +6.785 |
60 | ミャンマー | 0.0327 | 0.158 | +4.611 |
61 | ベラルーシ | 0.0312 | 0.151 | +5.487 |
62 | エクアドル | 0.03 | 0.145 | +4.429 |
63 | ニュージーランド | 0.0299 | 0.144 | +4.065 |
64 | ガーナ | 0.0295 | 0.143 | +6.789 |
65 | タンザニア | 0.0294 | 0.142 | +8.836 |
66 | グアテマラ | 0.0283 | 0.137 | +6.865 |
67 | アゼルバイジャン | 0.0272 | 0.132 | +6.269 |
68 | コートジボワール | 0.0267 | 0.129 | +9.123 |
69 | ブルガリア | 0.0265 | 0.128 | +5.18 |
70 | クウェート | 0.0261 | 0.126 | +4.572 |
71 | オマーン | 0.0231 | 0.112 | +5.048 |
72 | ベネズエラ | 0.0224 | 0.108 | -1.45 |
73 | セルビア | 0.0216 | 0.105 | +6.212 |
74 | コンゴ民主共和国 | 0.0201 | 0.097 | +7.473 |
75 | パナマ | 0.02 | 0.0967 | +6.763 |
76 | クロアチア | 0.0198 | 0.0958 | +5.869 |
77 | ウガンダ | 0.0187 | 0.0904 | +8.938 |
78 | トルクメニスタン | 0.0186 | 0.09 | +4.971 |
79 | チュニジア | 0.0184 | 0.0888 | +4.124 |
80 | ネパール | 0.0181 | 0.0873 | +6.81 |
81 | カメルーン | 0.0173 | 0.0836 | +6.363 |
82 | コスタリカ | 0.0169 | 0.0817 | +6.19 |
83 | リトアニア | 0.0165 | 0.08 | +5.517 |
84 | プエルトリコ | 0.0161 | 0.0779 | +1.835 |
85 | カンボジア | 0.015 | 0.0725 | +6.768 |
86 | ボリビア | 0.0144 | 0.0697 | +3.827 |
87 | パラグアイ | 0.0136 | 0.066 | +6.557 |
88 | ヨルダン | 0.0132 | 0.0636 | +5.325 |
89 | ウルグアイ | 0.013 | 0.0629 | +5.575 |
90 | リビア | 0.0124 | 0.0599 | +20.42 |
91 | スロベニア | 0.0123 | 0.0597 | +4.504 |
92 | スーダン | 0.0118 | 0.0569 | +2.267 |
93 | ジョージア | 0.0114 | 0.0549 | +8.793 |
94 | バーレーン | 0.0112 | 0.0543 | +5.482 |
95 | セネガル | 0.0105 | 0.051 | +11.32 |
96 | ルクセンブルク | 0.0105 | 0.0507 | +4.272 |
97 | ザンビア | 0.00982 | 0.0474 | +9.021 |
98 | ジンバブエ | 0.00939 | 0.0454 | +8.837 |
99 | マカオ | 0.00937 | 0.0453 | +6.346 |
100 | エルサルバドル | 0.00883 | 0.0427 | +5.202 |
101 | ホンジュラス | 0.0086 | 0.0416 | +6.044 |
102 | ラトビア | 0.00833 | 0.0402 | +4.712 |
103 | ラオス | 0.00788 | 0.0381 | +5.246 |
104 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.00787 | 0.038 | +5.53 |
105 | ガイアナ | 0.00753 | 0.0364 | +13.25 |
106 | ギニア | 0.00751 | 0.0363 | +9.931 |
107 | アルメニア | 0.00743 | 0.0359 | +7.281 |
108 | モンゴル | 0.00733 | 0.0354 | +8.858 |
109 | ブルキナファソ | 0.00728 | 0.0352 | +7.106 |
110 | マリ | 0.00727 | 0.0352 | +7.687 |
111 | イエメン | 0.007 | 0.0338 | +1.116 |
112 | ベナン | 0.00695 | 0.0336 | +9.341 |
113 | エストニア | 0.00682 | 0.033 | +3.416 |
114 | マダガスカル | 0.00642 | 0.0311 | +6.702 |
115 | ニカラグア | 0.00638 | 0.0308 | +5.942 |
116 | アルバニア | 0.00631 | 0.0305 | +6.545 |
117 | タジキスタン | 0.00627 | 0.0303 | +9.529 |
118 | モザンビーク | 0.0062 | 0.0299 | +5.248 |
119 | キプロス | 0.00613 | 0.0296 | +5.269 |
120 | ニジェール | 0.0061 | 0.0295 | +9.419 |
121 | ルワンダ | 0.00581 | 0.0281 | +9.956 |
122 | ガボン | 0.00574 | 0.0278 | +5.504 |
123 | チャド | 0.00567 | 0.0274 | +4.422 |
124 | 北マケドニア | 0.00533 | 0.0258 | +5.942 |
125 | ボツワナ | 0.0053 | 0.0256 | +2.281 |
126 | トリニダード・トバゴ | 0.00517 | 0.025 | +5.085 |
127 | パプアニューギニア | 0.00481 | 0.0233 | +7.347 |
128 | モルドバ | 0.00464 | 0.0224 | +3.272 |
129 | ブルネイ | 0.00438 | 0.0212 | +5.246 |
130 | マルタ | 0.00432 | 0.0209 | +6.661 |
131 | マラウイ | 0.00428 | 0.0207 | +6.25 |
132 | モーリシャス | 0.00414 | 0.02 | +5.738 |
133 | モーリタニア | 0.00401 | 0.0194 | +7.221 |
134 | ハイチ | 0.00382 | 0.0185 | +1.628 |
135 | ナミビア | 0.00377 | 0.0182 | +6.54 |
136 | ジャマイカ | 0.00347 | 0.0168 | +4.812 |
137 | トーゴ | 0.0033 | 0.016 | +8.099 |
138 | 赤道ギニア | 0.0033 | 0.016 | -1.66 |
139 | シエラレオネ | 0.00325 | 0.0157 | +7.44 |
140 | ソマリア | 0.00325 | 0.0157 | +6.765 |
141 | コソボ | 0.00322 | 0.0155 | +6.76 |
142 | アイスランド | 0.00318 | 0.0154 | +4.714 |
143 | モンテネグロ | 0.00213 | 0.0103 | +5.941 |
144 | エスワティニ | 0.00163 | 0.00789 | +7.914 |
145 | バハマ | 0.0016 | 0.00774 | +4.5 |
146 | フィジー | 0.00157 | 0.00757 | +5.314 |
147 | モルディブ | 0.0015 | 0.00727 | +7.25 |
148 | スリナム | 0.00147 | 0.00713 | +5.95 |
149 | ブータン | 0.00141 | 0.00682 | +9.843 |
150 | ブルンジ | 0.0014 | 0.00676 | +4.572 |
151 | リベリア | 0.00114 | 0.00552 | +8.136 |
152 | 南スーダン | 0.00114 | 0.0055 | -1.769 |
153 | ガンビア | 0.00103 | 0.005 | +8.723 |
154 | ジブチ | 0.000994 | 0.00481 | +8.822 |
155 | レソト | 0.000741 | 0.00358 | +4.219 |
156 | 中央アフリカ共和国 | 0.000733 | 0.00354 | +5.664 |
157 | 東ティモール | 0.000697 | 0.00337 | +5.301 |
158 | バルバドス | 0.000678 | 0.00328 | +5.736 |
159 | ベリーズ | 0.000667 | 0.00323 | +5.955 |
160 | ギニアビサウ | 0.000662 | 0.0032 | +7.888 |
161 | アンドラ | 0.000642 | 0.0031 | +4.609 |
162 | カーボベルデ | 0.00063 | 0.00304 | +7.767 |
163 | セントルシア | 0.000524 | 0.00253 | +5.778 |
164 | セイシェル | 0.000427 | 0.00206 | +6.275 |
165 | コモロ | 0.000366 | 0.00177 | +6.529 |
166 | アンティグアバーブーダ | 0.000333 | 0.00161 | +5.776 |
167 | サンマリノ | 0.000285 | 0.00138 | +3.673 |
168 | グレナダ | 0.000252 | 0.00122 | +6.689 |
169 | セントビンセント・グレナディーン | 0.000237 | 0.00115 | +7.486 |
170 | ソロモン諸島 | 0.000217 | 0.00105 | +5.404 |
171 | セントクリストファーネイビス | 0.000175 | 0.000847 | +4.722 |
172 | サモア | 0.000162 | 0.000781 | +8.171 |
173 | サントメ・プリンシペ | 0.000155 | 0.000751 | +5.858 |
174 | ドミニカ | 0.000147 | 0.000712 | +6.972 |
175 | バヌアツ | 0.000107 | 0.000515 | +4 |
176 | トンガ | 8.03E-5 | 0.000388 | +5.519 |
177 | キリバス | 4.79E-5 | 0.000232 | +6.682 |
178 | ミクロネシア | 4.51E-5 | 0.000218 | +3.917 |
179 | パラオ | 3.22E-5 | 0.000156 | +8.784 |
180 | マーシャル諸島 | 2.81E-5 | 0.000136 | +5.243 |
181 | ナウル | 1.48E-5 | 7.15E-5 | +4.225 |
182 | ツバル | 6.9E-6 | 3.34E-5 | +4.545 |

名目値でのGDPランキング
名称 | 最新値[億指数] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ベネズエラ | 68310000 | +164.2 |
2 | ジンバブエ | 0.0112 | +83.88 |
3 | スーダン | 0.00906 | +102 |
4 | 南スーダン | 0.00185 | +71.02 |
5 | アルゼンチン | 0.00107 | +30.1 |
6 | タジキスタン | 0.000356 | +5 |
7 | イエメン | 0.000203 | +20.44 |
8 | モルドバ | 2.62E-5 | +8.975 |
9 | トルコ | 2.54E-5 | +34.74 |
10 | イラン | 1.67E-5 | +43.35 |
11 | コンゴ民主共和国 | 1.25E-5 | +7.918 |
12 | スリナム | 9.95E-6 | +7.666 |
13 | ブルンジ | 9.78E-6 | +42.61 |
14 | ブラジル | 9.06E-6 | +3.56 |
15 | カザフスタン | 8.67E-6 | +9.624 |
16 | ハイチ | 7.94E-6 | +30.2 |
17 | ボリビア | 7.4E-6 | +15.08 |
18 | アンゴラ | 7.3E-6 | +20.03 |
19 | ガーナ | 6.96E-6 | +16.95 |
20 | エチオピア | 5.58E-6 | +23.72 |
21 | サントメ・プリンシペ | 4.72E-6 | +10.28 |
22 | ザンビア | 4.59E-6 | +12.51 |
23 | モーリタニア | 4.52E-6 | +3.076 |
24 | ウクライナ | 4.25E-6 | +12 |
25 | ジャマイカ | 4.24E-6 | +5.763 |
26 | アルジェリア | 3.98E-6 | +1.114 |
27 | ホンジュラス | 3.83E-6 | +4.934 |
28 | ナイジェリア | 3.82E-6 | +11.01 |
29 | アゼルバイジャン | 3.81E-6 | +2.52 |
30 | マダガスカル | 3.55E-6 | +8.346 |
31 | ニカラグア | 3.55E-6 | +4 |
32 | マラウイ | 3.14E-6 | +22.81 |
33 | シエラレオネ | 2.94E-6 | +9.906 |
34 | パキスタン | 2.83E-6 | +6.487 |
35 | モンゴル | 2.7E-6 | +8.157 |
36 | ギニア | 2.69E-6 | +5.992 |
37 | トルクメニスタン | 2.66E-6 | +5.546 |
38 | ラオス | 2.52E-6 | +6.94 |
39 | ガンビア | 2.44E-6 | +7.66 |
40 | リビア | 2.39E-6 | -2.657 |
41 | ネパール | 2.28E-6 | +4.864 |
42 | 中央アフリカ共和国 | 2.26E-6 | +5.401 |
43 | マリ | 2.25E-6 | +2 |
44 | モンテネグロ | 2.23E-6 | +3.903 |
45 | ミャンマー | 2.18E-6 | +6.5 |
46 | レソト | 2.15E-6 | +3.735 |
47 | バヌアツ | 2.01E-6 | +3.668 |
48 | エジプト | 2.0E-6 | +20.14 |
49 | アルメニア | 1.99E-6 | +2.554 |
50 | 北マケドニア | 1.96E-6 | +4.403 |
51 | ミクロネシア | 1.95E-6 | +4.967 |
52 | ガボン | 1.94E-6 | -4.034 |
53 | エスワティニ | 1.93E-6 | +3.365 |
54 | ベトナム | 1.9E-6 | +3.6 |
55 | ウズベキスタン | 1.9E-6 | +13.17 |
56 | ペルー | 1.89E-6 | +1.819 |
57 | チュニジア | 1.83E-6 | +6.542 |
58 | インド | 1.83E-6 | +3.815 |
59 | ウルグアイ | 1.81E-6 | +5.475 |
60 | コロンビア | 1.79E-6 | +4.704 |
61 | パプアニューギニア | 1.79E-6 | +5.36 |
62 | ナウル | 1.76E-6 | +5.026 |
63 | インドネシア | 1.75E-6 | +2.061 |
64 | 赤道ギニア | 1.72E-6 | +10.58 |
65 | タイ | 1.67E-6 | +0.616 |
66 | バングラデシュ | 1.65E-6 | +10.39 |
67 | 南アフリカ | 1.63E-6 | +3.711 |
68 | ナミビア | 1.63E-6 | +4.622 |
69 | ルワンダ | 1.59E-6 | +5.74 |
70 | ケニア | 1.57E-6 | +3.766 |
71 | イラク | 1.57E-6 | -5.593 |
72 | アイスランド | 1.56E-6 | +4.464 |
73 | ニュージーランド | 1.56E-6 | +2.888 |
74 | チリ | 1.54E-6 | +3.859 |
75 | ルーマニア | 1.53E-6 | +4.717 |
76 | ブルガリア | 1.51E-6 | +5.793 |
77 | ドミニカ | 1.5E-6 | +2.244 |
78 | ブルキナファソ | 1.49E-6 | +8.682 |
79 | ハンガリー | 1.49E-6 | +5.312 |
80 | ドミニカ共和国 | 1.48E-6 | +4.301 |
81 | グアテマラ | 1.47E-6 | +2.981 |
82 | パラグアイ | 1.46E-6 | +3.577 |
83 | グレナダ | 1.45E-6 | +1.255 |
84 | ツバル | 1.45E-6 | +1.581 |
85 | コモロ | 1.44E-6 | +2.067 |
86 | スロベニア | 1.44E-6 | +2.462 |
87 | エストニア | 1.44E-6 | +4.994 |
88 | ジョージア | 1.42E-6 | +4.212 |
89 | ウガンダ | 1.42E-6 | +5.138 |
90 | メキシコ | 1.4E-6 | +4.943 |
91 | ルクセンブルク | 1.39E-6 | +2.578 |
92 | ブータン | 1.39E-6 | +3.949 |
93 | タンザニア | 1.39E-6 | +4.285 |
94 | セルビア | 1.38E-6 | +4.326 |
95 | ポーランド | 1.37E-6 | +4.06 |
96 | ボツワナ | 1.37E-6 | +3.148 |
97 | サンマリノ | 1.37E-6 | +2.118 |
98 | モザンビーク | 1.36E-6 | +6.969 |
99 | サモア | 1.36E-6 | +3.108 |
100 | ソロモン諸島 | 1.35E-6 | +3.979 |
101 | ギニアビサウ | 1.35E-6 | +2.996 |
102 | リトアニア | 1.34E-6 | +2.76 |
103 | クロアチア | 1.33E-6 | +4.218 |
104 | マーシャル諸島 | 1.33E-6 | +3.184 |
105 | シンガポール | 1.32E-6 | +1.374 |
106 | リベリア | 1.32E-6 | +1.791 |
107 | モーリシャス | 1.31E-6 | +2.876 |
108 | アンティグアバーブーダ | 1.31E-6 | +3.514 |
109 | ニジェール | 1.31E-6 | +3.8 |
110 | カナダ | 1.3E-6 | +2.207 |
111 | カンボジア | 1.29E-6 | +1.444 |
112 | コソボ | 1.29E-6 | +1.852 |
113 | アメリカ | 1.29E-6 | +2.657 |
114 | カメルーン | 1.28E-6 | +2.906 |
115 | バルバドス | 1.28E-6 | +2.299 |
116 | イスラエル | 1.28E-6 | +3.557 |
117 | アンドラ | 1.27E-6 | +1.934 |
118 | ラトビア | 1.27E-6 | +3.095 |
119 | アルバニア | 1.27E-6 | +2.512 |
120 | キリバス | 1.27E-6 | +2.44 |
121 | セントクリストファーネイビス | 1.26E-6 | -0.921 |
122 | ベリーズ | 1.26E-6 | +2.079 |
123 | キプロス | 1.26E-6 | +4.977 |
124 | エルサルバドル | 1.25E-6 | +1.479 |
125 | パラオ | 1.25E-6 | +3 |
126 | トンガ | 1.25E-6 | +3.57 |
127 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.24E-6 | +1.955 |
128 | モロッコ | 1.24E-6 | +2.302 |
129 | フィジー | 1.24E-6 | +3.2 |
130 | セネガル | 1.23E-6 | +2 |
131 | オランダ | 1.23E-6 | +2.699 |
132 | カーボベルデ | 1.23E-6 | +2.024 |
133 | チャド | 1.23E-6 | +0.678 |
134 | フィンランド | 1.23E-6 | +1.226 |
135 | ドイツ | 1.22E-6 | +2.39 |
136 | フィリピン | 1.21E-6 | +2.177 |
137 | プエルトリコ | 1.21E-6 | +2.092 |
138 | オーストリア | 1.21E-6 | +3.26 |
139 | ポルトガル | 1.21E-6 | +2.649 |
140 | ギリシャ | 1.21E-6 | +2.418 |
141 | スペイン | 1.2E-6 | +2.425 |
142 | マレーシア | 1.2E-6 | +2.531 |
143 | ベルギー | 1.2E-6 | +2.624 |
144 | コートジボワール | 1.2E-6 | +2.54 |
145 | マルタ | 1.2E-6 | +2.417 |
146 | セイシェル | 1.18E-6 | +1.336 |
147 | 東ティモール | 1.18E-6 | +2.8 |
148 | コスタリカ | 1.18E-6 | +2.954 |
149 | セントビンセント・グレナディーン | 1.17E-6 | +2.052 |
150 | クウェート | 1.17E-6 | -5.217 |
151 | ベナン | 1.17E-6 | +2.149 |
152 | ベラルーシ | 1.17E-6 | +6.55 |
153 | 中国 | 1.17E-6 | -0.289 |
154 | ヨルダン | 1.16E-6 | +2.344 |
155 | ジブチ | 1.16E-6 | +1.639 |
156 | イタリア | 1.16E-6 | +2.18 |
157 | セントルシア | 1.16E-6 | +1.271 |
158 | トーゴ | 1.16E-6 | +2 |
159 | バーレーン | 1.15E-6 | -0.842 |
160 | イギリス | 1.15E-6 | +3.327 |
161 | フランス | 1.14E-6 | +1.394 |
162 | トリニダード・トバゴ | 1.14E-6 | +1.296 |
163 | バハマ | 1.14E-6 | +1.007 |
164 | ソマリア | 1.13E-6 | +2.962 |
165 | 韓国 | 1.13E-6 | +1.33 |
166 | サウジアラビア | 1.12E-6 | -3.046 |
167 | デンマーク | 1.12E-6 | +2.118 |
168 | 日本 | 1.11E-6 | +1.907 |
169 | アラブ首長国連邦 | 1.11E-6 | -1.775 |
170 | カタール | 1.11E-6 | -1.769 |
171 | エクアドル | 1.09E-6 | +1.492 |
172 | アイルランド | 1.09E-6 | +1.938 |
173 | パナマ | 1.08E-6 | +0.525 |
174 | モルディブ | 1.08E-6 | +2.008 |
175 | マカオ | 1.07E-6 | +2.08 |
176 | ブルネイ | 1.06E-6 | +1.219 |
177 | オーストラリア | 1.06E-6 | +1.868 |
178 | スイス | 1.06E-6 | +0.24 |
179 | スウェーデン | 1.05E-6 | +2.112 |
180 | オマーン | 1.02E-6 | -4.645 |
181 | ノルウェー | 9.05E-7 | +1.955 |
182 | ガイアナ | 8.65E-7 | -5.073 |

詳細なデータとグラフ
GDP(購買力平価)の現状と今後
GDP(PPP:Purchasing Power Parity)は、各国の物価水準の違いを考慮して経済規模を比較する方法です。単なる為替レート換算とは異なり、同じ商品・サービスが各国でいくらで買えるかという購買力を基に換算します。
-
例:1ドルでアメリカではパン1個、インドでは3個買えるとすると、インドのGDPは米ドル換算より大きく評価される。
PPPは、国際比較の公平性を高め、生活実感に近い指標として国際機関で広く用いられます。
2025年のGDP(PPP)世界予測と主要国ランキング
2025年の世界全体のGDP(PPP)は20.69万指数(※IMF方式)とされており、以下のような国別順位が示されています:
順位 | 国名 | GDP(万指数) | 前年比増加率 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 4.072 | +6.715% |
2位 | アメリカ | 3.051 | +4.531% |
3位 | インド | 1.765 | +9.019% |
4位 | 日本 | 0.674 | +3.225% |
5位 | ドイツ | 0.616 | +2.606% |
6位 | インドネシア | 0.501 | +7.433% |
7位 | ブラジル | 0.496 | +4.72% |
ポイント:
-
中国がPPPベースで世界1位を維持。これは国内物価が安いため、実際の生活レベルに見合うGDP評価が得られるからです。
-
インドの成長が著しく、今後はアメリカを追う勢い。
-
日本・ドイツは物価水準が高いため、PPPベースでは相対的に抑えめ。
PPP GDPの特徴と強み
-
生活水準に近い実感値:物価が安い国では名目GDPより高く評価されるため、国民の購買力の実態をより正確に反映。
-
為替の影響が少ない:PPPは長期平均的な物価水準で調整されるため、短期的な為替の乱高下による見かけ上の誤認が起こりにくい。
-
開発援助・経済格差評価で有効:世界銀行やUNDPは、開発途上国支援や所得格差の分析でPPPを重視している。
名目値との乖離が示す課題
1方、PPP GDPには以下の問題点・注意点もあります:
-
桁数の膨張による錯覚:たとえば、ベネズエラ(68.31万億指数)は極端なインフレと通貨評価方法の違いから、名目値で異常に高く見えるが実質的な購買力は著しく低い。
-
統計の精度依存:物価の詳細調査が難しい国(スーダン、イエメン、タジキスタンなど)では、誤差が大きくなる可能性がある。
-
長期推計でしか有効でないケース:PPPは購買力の均衡理論に基づくため、短期的な経済政策の効果などは反映しにくい。
今後の予測と国際経済の構造変化
-
インドの飛躍的成長:GDP(PPP)では、今後10年でインドがアメリカを抜いて2位に浮上する可能性も視野に。
-
中国はやや成長鈍化でも規模は圧倒的:人口構成変化や都市化の成熟段階に入りつつあるが、依然として最大のPPP経済国であり続けると予測。
-
ASEAN・中南米の浮上:インドネシアやブラジルが物価優位性を生かし、PPPベースでの存在感を強める。
-
日本や欧州は相対的地位の低下:人口減少や物価高止まりにより、実質規模の相対順位は下がっていく傾向。
コメント