2025年の人口予測によると、インドが14.55億人で世界最大となり、中国は14.05億人で減少傾向に転じています。ナイジェリアやパキスタンなどアフリカ・南アジア諸国の人口増加が顕著です。一方で日本や欧州は人口減少と高齢化が進行。今後は人口増加地域の社会インフラ整備や減少地域の労働力確保、そして小規模国の気候変動対応が課題となります。
人口、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[億人] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | インド | 14.55 | +0.894 |
2 | 中国 | 14.05 | -0.227 |
3 | アメリカ | 3.424 | +0.668 |
4 | インドネシア | 2.844 | +1.007 |
5 | パキスタン | 2.405 | +1.944 |
6 | ナイジェリア | 2.333 | +2.472 |
7 | ブラジル | 2.134 | +0.366 |
8 | バングラデシュ | 1.737 | +0.998 |
9 | メキシコ | 1.334 | +0.826 |
10 | 日本 | 1.233 | -0.483 |
11 | フィリピン | 1.144 | +1.064 |
12 | エチオピア | 1.101 | +1.599 |
13 | エジプト | 1.095 | +2 |
14 | コンゴ民主共和国 | 1.066 | +3.251 |
15 | ベトナム | 1.022 | +0.85 |
16 | イラン | 0.875 | +1.009 |
17 | トルコ | 0.86 | +0.593 |
18 | ドイツ | 0.849 | +0.174 |
19 | タイ | 0.703 | +0.0897 |
20 | イギリス | 0.699 | +0.927 |
21 | フランス | 0.686 | +0.279 |
22 | タンザニア | 0.672 | +2.98 |
23 | 南アフリカ | 0.641 | +1.494 |
24 | イタリア | 0.59 | -0.0136 |
25 | ミャンマー | 0.552 | +0.466 |
26 | ケニア | 0.534 | +1.735 |
27 | コロンビア | 0.531 | +0.788 |
28 | 韓国 | 0.517 | -0.135 |
29 | スーダン | 0.504 | +2.601 |
30 | スペイン | 0.497 | +1.31 |
31 | ウガンダ | 0.48 | +3.001 |
32 | アルゼンチン | 0.476 | +1 |
33 | アルジェリア | 0.473 | +1.34 |
34 | イラク | 0.455 | +2.49 |
35 | イエメン | 0.418 | +2.935 |
36 | カナダ | 0.416 | +0.987 |
37 | アンゴラ | 0.393 | +3.5 |
38 | モロッコ | 0.377 | +0.915 |
39 | ウズベキスタン | 0.377 | +2.099 |
40 | ポーランド | 0.366 | -0.169 |
41 | サウジアラビア | 0.36 | +2 |
42 | モザンビーク | 0.358 | +2.803 |
43 | ガーナ | 0.351 | +1.85 |
44 | ペルー | 0.344 | +1.001 |
45 | マレーシア | 0.339 | +1.172 |
46 | コートジボワール | 0.329 | +2.858 |
47 | ウクライナ | 0.329 | -1.443 |
48 | ネパール | 0.316 | +1.142 |
49 | マダガスカル | 0.314 | +2.778 |
50 | カメルーン | 0.3 | +2.446 |
51 | ニジェール | 0.291 | +3.725 |
52 | オーストラリア | 0.274 | +1.202 |
53 | ベネズエラ | 0.267 | +0.425 |
54 | マリ | 0.248 | +3.158 |
55 | ブルキナファソ | 0.245 | +2.546 |
56 | マラウイ | 0.241 | +2.878 |
57 | ザンビア | 0.217 | +2.706 |
58 | カザフスタン | 0.204 | +1.103 |
59 | チリ | 0.202 | +0.602 |
60 | セネガル | 0.192 | +2.744 |
61 | チャド | 0.19 | +2.842 |
62 | ルーマニア | 0.188 | -0.591 |
63 | エクアドル | 0.181 | +0.763 |
64 | グアテマラ | 0.181 | +1.35 |
65 | オランダ | 0.18 | +0.585 |
66 | ジンバブエ | 0.174 | +2.16 |
67 | カンボジア | 0.174 | +1.001 |
68 | ソマリア | 0.17 | +2.8 |
69 | 南スーダン | 0.159 | +2.9 |
70 | ギニア | 0.158 | +2.504 |
71 | ベナン | 0.145 | +2.958 |
72 | ルワンダ | 0.142 | +2.201 |
73 | ブルンジ | 0.138 | +3 |
74 | パプアニューギニア | 0.128 | +2.105 |
75 | ハイチ | 0.126 | +1.34 |
76 | ボリビア | 0.125 | +1.302 |
77 | チュニジア | 0.124 | +0.778 |
78 | ベルギー | 0.119 | +0.322 |
79 | ヨルダン | 0.114 | +0.501 |
80 | アラブ首長国連邦 | 0.111 | +0.764 |
81 | ドミニカ共和国 | 0.109 | +0.815 |
82 | ホンジュラス | 0.108 | +1.754 |
83 | ポルトガル | 0.107 | +0.403 |
84 | スウェーデン | 0.107 | +0.831 |
85 | ギリシャ | 0.104 | -0.202 |
86 | アゼルバイジャン | 0.104 | +1.2 |
87 | タジキスタン | 0.104 | +1.688 |
88 | イスラエル | 0.101 | +1.284 |
89 | ハンガリー | 0.0956 | -0.303 |
90 | トーゴ | 0.0952 | +2.422 |
91 | オーストリア | 0.0918 | +0.251 |
92 | シエラレオネ | 0.0916 | +2.062 |
93 | ベラルーシ | 0.0909 | -0.493 |
94 | スイス | 0.0903 | +0.748 |
95 | ラオス | 0.0779 | +1.327 |
96 | ニカラグア | 0.0701 | +1.17 |
97 | リビア | 0.0698 | +0.998 |
98 | パラグアイ | 0.0697 | +1.234 |
99 | トルクメニスタン | 0.0668 | +1.197 |
100 | セルビア | 0.0653 | -0.7 |
101 | エルサルバドル | 0.0642 | +0.438 |
102 | ブルガリア | 0.0632 | -1.003 |
103 | シンガポール | 0.0608 | +0.663 |
104 | デンマーク | 0.06 | +0.688 |
105 | リベリア | 0.0569 | +2.356 |
106 | ノルウェー | 0.0562 | +0.662 |
107 | フィンランド | 0.0561 | +0.143 |
108 | 中央アフリカ共和国 | 0.0551 | +3.414 |
109 | オマーン | 0.055 | +3.208 |
110 | アイルランド | 0.055 | +1.402 |
111 | ニュージーランド | 0.0539 | +1.05 |
112 | コスタリカ | 0.0537 | +0.901 |
113 | クウェート | 0.0511 | +1.995 |
114 | モーリタニア | 0.0463 | +2.208 |
115 | パナマ | 0.0457 | +1.242 |
116 | クロアチア | 0.0385 | -0.0519 |
117 | ジョージア | 0.0369 | -0.0271 |
118 | モンゴル | 0.0358 | +1.1 |
119 | ウルグアイ | 0.0351 | +0.2 |
120 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0345 | -0.289 |
121 | プエルトリコ | 0.0317 | -0.502 |
122 | カタール | 0.0311 | +0.485 |
123 | ナミビア | 0.0305 | +1.973 |
124 | アルメニア | 0.0297 | +0.0337 |
125 | リトアニア | 0.0289 | +0.0346 |
126 | ガンビア | 0.0281 | +2.974 |
127 | ボツワナ | 0.0276 | +1.581 |
128 | ジャマイカ | 0.0275 | +0.109 |
129 | アルバニア | 0.027 | -0.992 |
130 | モルドバ | 0.0236 | -2.765 |
131 | ガボン | 0.0231 | +2.126 |
132 | レソト | 0.0219 | +1.201 |
133 | スロベニア | 0.0213 | +0.235 |
134 | ギニアビサウ | 0.0202 | +2.073 |
135 | ラトビア | 0.0187 | -0.214 |
136 | 北マケドニア | 0.0181 | -0.495 |
137 | バーレーン | 0.0166 | +2.474 |
138 | 赤道ギニア | 0.0164 | +2.956 |
139 | コソボ | 0.0158 | -0.63 |
140 | トリニダード・トバゴ | 0.0144 | +0.49 |
141 | 東ティモール | 0.0142 | +1.285 |
142 | エストニア | 0.0137 | +0.219 |
143 | モーリシャス | 0.0126 | -0.159 |
144 | エスワティニ | 0.0119 | +1.105 |
145 | ジブチ | 0.0106 | +1.246 |
146 | キプロス | 0.00942 | +0.641 |
147 | フィジー | 0.00928 | +0.542 |
148 | コモロ | 0.0091 | +2.247 |
149 | ガイアナ | 0.00799 | +0.377 |
150 | ソロモン諸島 | 0.00798 | +1.916 |
151 | ブータン | 0.00795 | +0.633 |
152 | マカオ | 0.00699 | +1.599 |
153 | ルクセンブルク | 0.00685 | +1.935 |
154 | スリナム | 0.00657 | +1.546 |
155 | モンテネグロ | 0.00634 | |
156 | マルタ | 0.00563 | +1.808 |
157 | カーボベルデ | 0.00514 | +0.391 |
158 | ブルネイ | 0.00458 | +0.881 |
159 | ベリーズ | 0.00417 | +1.46 |
160 | バハマ | 0.00413 | +1.225 |
161 | モルディブ | 0.00411 | +1.733 |
162 | アイスランド | 0.00391 | +1.823 |
163 | バヌアツ | 0.00357 | +3.478 |
164 | バルバドス | 0.00292 | +0.344 |
165 | サントメ・プリンシペ | 0.00242 | +2.11 |
166 | サモア | 0.00212 | +0.474 |
167 | セントルシア | 0.00182 | +1.111 |
168 | キリバス | 0.00129 | +1.575 |
169 | グレナダ | 0.00116 | |
170 | セントビンセント・グレナディーン | 0.00111 | |
171 | アンティグアバーブーダ | 0.00105 | +0.962 |
172 | セイシェル | 0.00102 | +0.99 |
173 | トンガ | 0.00099 | |
174 | ミクロネシア | 0.00095 | |
175 | アンドラ | 0.00089 | +2.299 |
176 | ドミニカ | 0.00075 | |
177 | セントクリストファーネイビス | 0.00052 | +1.961 |
178 | マーシャル諸島 | 0.00036 | -5.263 |
179 | サンマリノ | 0.00034 | |
180 | パラオ | 0.00018 | |
181 | ナウル | 0.00013 | |
182 | ツバル | 0.0001 |

人口、低い国ランキング
名称 | 最新値[万人] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ツバル | 1 | |
2 | ナウル | 1.3 | |
3 | パラオ | 1.8 | |
4 | サンマリノ | 3.4 | |
5 | マーシャル諸島 | 3.6 | -5.263 |
6 | セントクリストファーネイビス | 5.2 | +1.961 |
7 | ドミニカ | 7.5 | |
8 | アンドラ | 8.9 | +2.299 |
9 | ミクロネシア | 9.5 | |
10 | トンガ | 9.9 | |
11 | セイシェル | 10.2 | +0.99 |
12 | アンティグアバーブーダ | 10.5 | +0.962 |
13 | セントビンセント・グレナディーン | 11.1 | |
14 | グレナダ | 11.6 | |
15 | キリバス | 12.9 | +1.575 |
16 | セントルシア | 18.2 | +1.111 |
17 | サモア | 21.2 | +0.474 |
18 | サントメ・プリンシペ | 24.2 | +2.11 |
19 | バルバドス | 29.2 | +0.344 |
20 | バヌアツ | 35.7 | +3.478 |
21 | アイスランド | 39.1 | +1.823 |
22 | モルディブ | 41.1 | +1.733 |
23 | バハマ | 41.3 | +1.225 |
24 | ベリーズ | 41.7 | +1.46 |
25 | ブルネイ | 45.8 | +0.881 |
26 | カーボベルデ | 51.4 | +0.391 |
27 | マルタ | 56.3 | +1.808 |
28 | モンテネグロ | 63.4 | |
29 | スリナム | 65.7 | +1.546 |
30 | ルクセンブルク | 68.5 | +1.935 |
31 | マカオ | 69.9 | +1.599 |
32 | ブータン | 79.5 | +0.633 |
33 | ソロモン諸島 | 79.8 | +1.916 |
34 | ガイアナ | 79.9 | +0.377 |
35 | コモロ | 91 | +2.247 |
36 | フィジー | 92.8 | +0.542 |
37 | キプロス | 94.2 | +0.641 |
38 | ジブチ | 105.6 | +1.246 |
39 | エスワティニ | 118.9 | +1.105 |
40 | モーリシャス | 125.6 | -0.159 |
41 | エストニア | 137.4 | +0.219 |
42 | 東ティモール | 141.9 | +1.285 |
43 | トリニダード・トバゴ | 143.5 | +0.49 |
44 | コソボ | 157.7 | -0.63 |
45 | 赤道ギニア | 163.7 | +2.956 |
46 | バーレーン | 165.7 | +2.474 |
47 | 北マケドニア | 181 | -0.495 |
48 | ラトビア | 186.8 | -0.214 |
49 | ギニアビサウ | 201.9 | +2.073 |
50 | スロベニア | 212.9 | +0.235 |
51 | レソト | 219 | +1.201 |
52 | ガボン | 230.6 | +2.126 |
53 | モルドバ | 235.6 | -2.765 |
54 | アルバニア | 269.5 | -0.992 |
55 | ジャマイカ | 275.3 | +0.109 |
56 | ボツワナ | 276.3 | +1.581 |
57 | ガンビア | 280.5 | +2.974 |
58 | リトアニア | 289.3 | +0.0346 |
59 | アルメニア | 296.5 | +0.0337 |
60 | ナミビア | 304.9 | +1.973 |
61 | カタール | 310.9 | +0.485 |
62 | プエルトリコ | 317.4 | -0.502 |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 344.5 | -0.289 |
64 | ウルグアイ | 351.3 | +0.2 |
65 | モンゴル | 358.4 | +1.1 |
66 | ジョージア | 369.4 | -0.0271 |
67 | クロアチア | 385.4 | -0.0519 |
68 | パナマ | 456.6 | +1.242 |
69 | モーリタニア | 462.9 | +2.208 |
70 | クウェート | 511.2 | +1.995 |
71 | コスタリカ | 537.3 | +0.901 |
72 | ニュージーランド | 539.1 | +1.05 |
73 | アイルランド | 549.8 | +1.402 |
74 | オマーン | 550.2 | +3.208 |
75 | 中央アフリカ共和国 | 551.3 | +3.414 |
76 | フィンランド | 561.2 | +0.143 |
77 | ノルウェー | 562.2 | +0.662 |
78 | リベリア | 569.2 | +2.356 |
79 | デンマーク | 600.2 | +0.688 |
80 | シンガポール | 607.7 | +0.663 |
81 | ブルガリア | 631.7 | -1.003 |
82 | エルサルバドル | 642.2 | +0.438 |
83 | セルビア | 653 | -0.7 |
84 | トルクメニスタン | 667.7 | +1.197 |
85 | パラグアイ | 697.2 | +1.234 |
86 | リビア | 698.2 | +0.998 |
87 | ニカラグア | 700.7 | +1.17 |
88 | ラオス | 778.8 | +1.327 |
89 | スイス | 902.9 | +0.748 |
90 | ベラルーシ | 908.7 | -0.493 |
91 | シエラレオネ | 915.7 | +2.062 |
92 | オーストリア | 918.2 | +0.251 |
93 | トーゴ | 951.5 | +2.422 |
94 | ハンガリー | 955.6 | -0.303 |
95 | イスラエル | 1010 | +1.284 |
96 | タジキスタン | 1036 | +1.688 |
97 | アゼルバイジャン | 1037 | +1.2 |
98 | ギリシャ | 1038 | -0.202 |
99 | スウェーデン | 1068 | +0.831 |
100 | ポルトガル | 1071 | +0.403 |
101 | ホンジュラス | 1085 | +1.754 |
102 | ドミニカ共和国 | 1089 | +0.815 |
103 | アラブ首長国連邦 | 1108 | +0.764 |
104 | ヨルダン | 1144 | +0.501 |
105 | ベルギー | 1186 | +0.322 |
106 | チュニジア | 1243 | +0.778 |
107 | ボリビア | 1245 | +1.302 |
108 | ハイチ | 1256 | +1.34 |
109 | パプアニューギニア | 1280 | +2.105 |
110 | ブルンジ | 1377 | +3 |
111 | ルワンダ | 1416 | +2.201 |
112 | ベナン | 1452 | +2.958 |
113 | ギニア | 1580 | +2.504 |
114 | 南スーダン | 1590 | +2.9 |
115 | ソマリア | 1696 | +2.8 |
116 | カンボジア | 1735 | +1.001 |
117 | ジンバブエ | 1736 | +2.16 |
118 | オランダ | 1805 | +0.585 |
119 | グアテマラ | 1809 | +1.35 |
120 | エクアドル | 1810 | +0.763 |
121 | ルーマニア | 1883 | -0.591 |
122 | チャド | 1896 | +2.842 |
123 | セネガル | 1917 | +2.744 |
124 | チリ | 2021 | +0.602 |
125 | カザフスタン | 2035 | +1.103 |
126 | ザンビア | 2171 | +2.706 |
127 | マラウイ | 2406 | +2.878 |
128 | ブルキナファソ | 2445 | +2.546 |
129 | マリ | 2479 | +3.158 |
130 | ベネズエラ | 2667 | +0.425 |
131 | オーストラリア | 2745 | +1.202 |
132 | ニジェール | 2913 | +3.725 |
133 | カメルーン | 3003 | +2.446 |
134 | マダガスカル | 3144 | +2.778 |
135 | ネパール | 3161 | +1.142 |
136 | ウクライナ | 3286 | -1.443 |
137 | コートジボワール | 3290 | +2.858 |
138 | マレーシア | 3385 | +1.172 |
139 | ペルー | 3441 | +1.001 |
140 | ガーナ | 3506 | +1.85 |
141 | モザンビーク | 3584 | +2.803 |
142 | サウジアラビア | 3601 | +2 |
143 | ポーランド | 3656 | -0.169 |
144 | ウズベキスタン | 3770 | +2.099 |
145 | モロッコ | 3771 | +0.915 |
146 | アンゴラ | 3930 | +3.5 |
147 | カナダ | 4155 | +0.987 |
148 | イエメン | 4177 | +2.935 |
149 | イラク | 4552 | +2.49 |
150 | アルジェリア | 4725 | +1.34 |
151 | アルゼンチン | 4759 | +1 |
152 | ウガンダ | 4802 | +3.001 |
153 | スペイン | 4972 | +1.31 |
154 | スーダン | 5042 | +2.601 |
155 | 韓国 | 5168 | -0.135 |
156 | コロンビア | 5311 | +0.788 |
157 | ケニア | 5335 | +1.735 |
158 | ミャンマー | 5518 | +0.466 |
159 | イタリア | 5896 | -0.0136 |
160 | 南アフリカ | 6415 | +1.494 |
161 | タンザニア | 6718 | +2.98 |
162 | フランス | 6863 | +0.279 |
163 | イギリス | 6987 | +0.927 |
164 | タイ | 7033 | +0.0897 |
165 | ドイツ | 8486 | +0.174 |
166 | トルコ | 8603 | +0.593 |
167 | イラン | 8750 | +1.009 |
168 | ベトナム | 10220 | +0.85 |
169 | コンゴ民主共和国 | 10660 | +3.251 |
170 | エジプト | 10950 | +2 |
171 | エチオピア | 11010 | +1.599 |
172 | フィリピン | 11440 | +1.064 |
173 | 日本 | 12330 | -0.483 |
174 | メキシコ | 13340 | +0.826 |
175 | バングラデシュ | 17370 | +0.998 |
176 | ブラジル | 21340 | +0.366 |
177 | ナイジェリア | 23330 | +2.472 |
178 | パキスタン | 24050 | +1.944 |
179 | インドネシア | 28440 | +1.007 |
180 | アメリカ | 34240 | +0.668 |
181 | 中国 | 140500 | -0.227 |
182 | インド | 145500 | +0.894 |

詳細なデータとグラフ
人口の現状と今後
2025年の世界人口は約80億人に達しており、インドが14.55億人で世界最大、続いて中国が14.05億人です。インドは年間約0.9%の増加率で急速に人口が増えているのに対し、中国は-0.23%の減少に転じており、人口減少時代の到来を示しています。その他、ナイジェリアやパキスタンも高い増加率を示し、アフリカや南アジアの人口増加が顕著です。
人口規模の大きい国々の特徴
-
インド:若年層が多く、経済成長の潜在力を秘める1方、教育・医療・雇用の課題が大きい。
-
中国:高齢化と出生率低下が人口減少を招き、労働力不足や社会保障の負担増が懸念される。
-
アメリカ・インドネシア・パキスタン:緩やかながら持続的な人口増加が続き、経済と社会インフラの拡充が求められる。
-
ナイジェリア:急速な人口増加が続き、都市化や資源配分の課題が増大。
人口規模の小さい国々の特徴
ツバル(1万人)やナウル(1.3万人)、パラオ(1.8万人)など小規模島嶼国は、人口が非常に少なく、自然災害や気候変動の影響に対する脆弱性が高いです。経済規模も限られるため、人口維持や社会サービスの安定確保に困難を抱えています。
人口増減の要因と地域別の課題
-
出生率の違い:アフリカ・南アジアは依然高い出生率を維持し、人口増が続く。欧州・東アジアは低出生率・高齢化が進行。
-
移民・都市化:先進国を中心に移民が人口減少の歯止めとなる1方、都市部への人口集中による都市インフラの逼迫が問題。
-
高齢化社会の進展:日本や欧州では人口減少と高齢化が進み、労働力不足や社会保障費の増大が深刻。
今後の人口推移予測と政策的示唆
-
インドは2027年頃に中国を抜いて世界最大人口となる見込み。若年層の活用が経済成長の鍵。
-
中国や日本は人口減少が継続し、労働市場縮小や社会保障制度の見直しが不可避。
-
アフリカ諸国は今後数十年で人口爆発が予想され、教育・健康・雇用政策の強化が必要。
-
小規模国は気候変動対応を含めた持続可能な人口政策が急務。
コメント