2025年の総資本形成(GDP比)で最も高いのはブータン(59.77%)で、モザンビークや中国も高水準です。これはインフラ整備や資源開発に起因します。一方、ジブチやイエメンなどでは10%未満にとどまり、経済の成長力が制限されています。将来的には新興国で投資率上昇が見込まれるものの、投資の「質」と持続可能性が今後の鍵となるでしょう。
総資本形成(GDP比)、今年の予想ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブータン | 59.77 | +36.44 |
| 2 | モザンビーク | 50.6 | +204.1 |
| 3 | スリナム | 45.55 | +4.636 |
| 4 | パナマ | 43.65 | +4.256 |
| 5 | バヌアツ | 42.08 | +5.416 |
| 6 | 中国 | 40.47 | +0.124 |
| 7 | イラン | 39.04 | +0.0897 |
| 8 | ベナン | 38.31 | +2.741 |
| 9 | アルジェリア | 38.14 | -0.191 |
| 10 | タンザニア | 38.03 | +1.392 |
| 11 | ボツワナ | 37.32 | -2.691 |
| 12 | パラオ | 36.91 | -4.578 |
| 13 | ネパール | 36.32 | +10.42 |
| 14 | アンティグアバーブーダ | 36.06 | +2.976 |
| 15 | ウズベキスタン | 35.76 | +7.409 |
| 16 | アンゴラ | 35.59 | +6.604 |
| 17 | ガボン | 33.57 | -3.629 |
| 18 | インド | 33.36 | -0.147 |
| 19 | レソト | 33.31 | +0.909 |
| 20 | モンゴル | 33 | -4.745 |
| 21 | コソボ | 32.94 | -2.545 |
| 22 | カンボジア | 32.51 | |
| 23 | ザンビア | 32.25 | +4.12 |
| 24 | グレナダ | 32.08 | -5.977 |
| 25 | セントビンセント・グレナディーン | 32.05 | -19.3 |
| 26 | チャド | 31.9 | +1.483 |
| 27 | サウジアラビア | 31.7 | +5.663 |
| 28 | 韓国 | 31.55 | +3.852 |
| 29 | ミャンマー | 31.37 | |
| 30 | インドネシア | 31.18 | -0.685 |
| 31 | ベトナム | 30.04 | -1.698 |
| 32 | バングラデシュ | 29.91 | -2.564 |
| 33 | バーレーン | 29.79 | +1.752 |
| 34 | ブルネイ | 29.4 | +3.67 |
| 35 | ナイジェリア | 29.13 | -4.741 |
| 36 | モーリタニア | 29.1 | -5.887 |
| 37 | 赤道ギニア | 28.9 | |
| 38 | セネガル | 28.76 | -23.56 |
| 39 | モロッコ | 28.55 | -1.508 |
| 40 | コートジボワール | 28.25 | +5.426 |
| 41 | エストニア | 28.12 | +7.417 |
| 42 | アラブ首長国連邦 | 28.12 | +2.876 |
| 43 | ドミニカ | 27.74 | -19.93 |
| 44 | ベラルーシ | 27.19 | +2.756 |
| 45 | セントクリストファーネイビス | 27 | |
| 46 | アイスランド | 26.79 | +0.839 |
| 47 | オマーン | 26.5 | +1.923 |
| 48 | カザフスタン | 26.49 | -0.723 |
| 49 | ニカラグア | 26.48 | +7.224 |
| 50 | リビア | 26.45 | -13.81 |
| 51 | 日本 | 26.38 | +0.549 |
| 52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 26.26 | -0.0609 |
| 53 | モンテネグロ | 26.12 | -2.033 |
| 世界 | 25.95 | -0.495 | |
| 54 | トーゴ | 25.83 | -7.162 |
| 55 | ドミニカ共和国 | 25.6 | -5.163 |
| 56 | スイス | 25.55 | -4.827 |
| 57 | セイシェル | 25.55 | +5.409 |
| 58 | ルーマニア | 25.4 | +0.0788 |
| 59 | ルワンダ | 25.23 | -2.651 |
| 60 | イスラエル | 25.05 | +6.636 |
| 61 | オーストラリア | 25.05 | +1.553 |
| 62 | スウェーデン | 24.92 | +1.19 |
| 63 | トルコ | 24.62 | -3.602 |
| 64 | サントメ・プリンシペ | 24.61 | +14.32 |
| 65 | ジャマイカ | 24.53 | +3.081 |
| 66 | メキシコ | 24.53 | +1.507 |
| 67 | セルビア | 24.46 | -4.303 |
| 68 | アルバニア | 24.46 | -1.972 |
| 69 | ベルギー | 24.1 | +0.0706 |
| 70 | タジキスタン | 23.98 | -1.105 |
| 71 | ノルウェー | 23.79 | -0.896 |
| 72 | カーボベルデ | 23.42 | +7.727 |
| 73 | ソロモン諸島 | 23.36 | |
| 74 | ハンガリー | 23.35 | -0.621 |
| 75 | サンマリノ | 23.34 | +0.185 |
| 76 | チリ | 23.34 | +0.426 |
| 77 | クロアチア | 23.3 | -0.877 |
| 78 | オーストリア | 23.29 | +4.397 |
| 79 | イタリア | 23.11 | +3.373 |
| 80 | マダガスカル | 23.06 | +3.734 |
| 81 | ホンジュラス | 22.96 | -0.722 |
| 82 | ガンビア | 22.88 | -0.396 |
| 83 | ウガンダ | 22.72 | +2.112 |
| 84 | ニュージーランド | 22.71 | -0.539 |
| 85 | カナダ | 22.7 | -2.454 |
| 86 | デンマーク | 22.65 | +4.701 |
| 87 | フィリピン | 22.64 | -4.421 |
| 88 | バハマ | 22.33 | +2.188 |
| 89 | パラグアイ | 22.21 | -4.411 |
| 90 | シンガポール | 22.15 | -0.239 |
| 91 | ナミビア | 22.1 | -13.74 |
| 92 | フィンランド | 21.96 | +1.259 |
| 93 | マレーシア | 21.88 | +0.133 |
| 94 | モルドバ | 21.85 | -10.77 |
| 95 | ラトビア | 21.73 | +1.405 |
| 96 | ジョージア | 21.59 | -5.356 |
| 97 | カメルーン | 21.49 | +2.216 |
| 98 | アメリカ | 21.48 | -1.196 |
| 99 | スロベニア | 21.46 | +1.447 |
| 100 | エルサルバドル | 21.26 | +1.8 |
| 101 | リトアニア | 21.25 | +4.371 |
| 102 | ベリーズ | 21.22 | +0.722 |
| 103 | スペイン | 21.15 | +3.287 |
| 104 | ニジェール | 21.12 | +5.469 |
| 105 | ドイツ | 21 | -0.223 |
| 106 | セントルシア | 20.85 | +0.00959 |
| 107 | ブルガリア | 20.8 | +2.167 |
| 108 | キプロス | 20.66 | +8.311 |
| 109 | エクアドル | 20.61 | +13.44 |
| 110 | フランス | 20.39 | -14.05 |
| 111 | モーリシャス | 20.35 | -3.96 |
| 112 | シエラレオネ | 20.24 | -1.509 |
| 113 | アルメニア | 20.21 | +1.968 |
| 114 | モルディブ | 20 | |
| 115 | エチオピア | 19.68 | -3.107 |
| 116 | オランダ | 19.65 | +1.872 |
| 117 | ヨルダン | 19.59 | -4.602 |
| 118 | ポルトガル | 19.54 | -2.183 |
| 119 | アイルランド | 19.49 | +11.94 |
| 120 | フィジー | 19.49 | +0.149 |
| 121 | ギリシャ | 19.26 | +6.275 |
| 122 | アゼルバイジャン | 18.74 | +5.123 |
| 123 | ブルンジ | 18.67 | -4.527 |
| 124 | マルタ | 18.62 | -0.957 |
| 125 | コロンビア | 18.59 | +8.814 |
| 126 | ウクライナ | 18.46 | +12.01 |
| 127 | 南スーダン | 18.27 | +14.8 |
| 128 | ギニアビサウ | 18.27 | +2.566 |
| 129 | マリ | 18.18 | +4.868 |
| 130 | タイ | 17.96 | -16.77 |
| 131 | ポーランド | 17.95 | +1.212 |
| 132 | ペルー | 17.92 | -1.082 |
| 133 | ケニア | 17.31 | +3.852 |
| 134 | ブルキナファソ | 17.14 | -7.878 |
| 135 | イギリス | 16.98 | -3.959 |
| 136 | ブラジル | 16.76 | -0.869 |
| 137 | グアテマラ | 16.75 | -0.987 |
| 138 | バルバドス | 16.41 | -5.7 |
| 139 | 中央アフリカ共和国 | 16.2 | +3.41 |
| 140 | 東ティモール | 16 | +6.094 |
| 141 | コスタリカ | 15.59 | -0.53 |
| 142 | ウルグアイ | 15.28 | -2.039 |
| 143 | エスワティニ | 15.14 | -1.259 |
| 144 | プエルトリコ | 15.03 | +3.143 |
| 145 | ボリビア | 14.95 | -4.104 |
| 146 | コンゴ民主共和国 | 14.94 | +5.131 |
| 147 | ガイアナ | 14.88 | +8.931 |
| 148 | クウェート | 14.82 | +14.77 |
| 149 | ギニア | 14.71 | -0.183 |
| 150 | ルクセンブルク | 14.61 | -3.616 |
| 151 | マカオ | 14.58 | +0.816 |
| 152 | マラウイ | 13.76 | +41.44 |
| 153 | パキスタン | 13.52 | +4.491 |
| 154 | アルゼンチン | 13.48 | -6.122 |
| 155 | 南アフリカ | 13.36 | -4.189 |
| 156 | エジプト | 11.52 | -11.34 |
| 157 | ガーナ | 10.95 | +9.933 |
| 158 | チュニジア | 10.69 | -9.827 |
| 159 | ハイチ | 7.262 | +18.41 |
| 160 | イエメン | 6.087 | +12.74 |
| 161 | コモロ | 4.135 | -28.35 |
| 162 | ジブチ | 3.508 | -142.7 |

総資本形成(GDP比)、低い国ランキング
| 名称 | 最新値[%] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 25.95 | -0.495 | |
| 1 | ジブチ | 3.508 | -142.7 |
| 2 | コモロ | 4.135 | -28.35 |
| 3 | イエメン | 6.087 | +12.74 |
| 4 | ハイチ | 7.262 | +18.41 |
| 5 | チュニジア | 10.69 | -9.827 |
| 6 | ガーナ | 10.95 | +9.933 |
| 7 | エジプト | 11.52 | -11.34 |
| 8 | 南アフリカ | 13.36 | -4.189 |
| 9 | アルゼンチン | 13.48 | -6.122 |
| 10 | パキスタン | 13.52 | +4.491 |
| 11 | マラウイ | 13.76 | +41.44 |
| 12 | マカオ | 14.58 | +0.816 |
| 13 | ルクセンブルク | 14.61 | -3.616 |
| 14 | ギニア | 14.71 | -0.183 |
| 15 | クウェート | 14.82 | +14.77 |
| 16 | ガイアナ | 14.88 | +8.931 |
| 17 | コンゴ民主共和国 | 14.94 | +5.131 |
| 18 | ボリビア | 14.95 | -4.104 |
| 19 | プエルトリコ | 15.03 | +3.143 |
| 20 | エスワティニ | 15.14 | -1.259 |
| 21 | ウルグアイ | 15.28 | -2.039 |
| 22 | コスタリカ | 15.59 | -0.53 |
| 23 | 東ティモール | 16 | +6.094 |
| 24 | 中央アフリカ共和国 | 16.2 | +3.41 |
| 25 | バルバドス | 16.41 | -5.7 |
| 26 | グアテマラ | 16.75 | -0.987 |
| 27 | ブラジル | 16.76 | -0.869 |
| 28 | イギリス | 16.98 | -3.959 |
| 29 | ブルキナファソ | 17.14 | -7.878 |
| 30 | ケニア | 17.31 | +3.852 |
| 31 | ペルー | 17.92 | -1.082 |
| 32 | ポーランド | 17.95 | +1.212 |
| 33 | タイ | 17.96 | -16.77 |
| 34 | マリ | 18.18 | +4.868 |
| 35 | ギニアビサウ | 18.27 | +2.566 |
| 36 | 南スーダン | 18.27 | +14.8 |
| 37 | ウクライナ | 18.46 | +12.01 |
| 38 | コロンビア | 18.59 | +8.814 |
| 39 | マルタ | 18.62 | -0.957 |
| 40 | ブルンジ | 18.67 | -4.527 |
| 41 | アゼルバイジャン | 18.74 | +5.123 |
| 42 | ギリシャ | 19.26 | +6.275 |
| 43 | フィジー | 19.49 | +0.149 |
| 44 | アイルランド | 19.49 | +11.94 |
| 45 | ポルトガル | 19.54 | -2.183 |
| 46 | ヨルダン | 19.59 | -4.602 |
| 47 | オランダ | 19.65 | +1.872 |
| 48 | エチオピア | 19.68 | -3.107 |
| 49 | モルディブ | 20 | |
| 50 | アルメニア | 20.21 | +1.968 |
| 51 | シエラレオネ | 20.24 | -1.509 |
| 52 | モーリシャス | 20.35 | -3.96 |
| 53 | フランス | 20.39 | -14.05 |
| 54 | エクアドル | 20.61 | +13.44 |
| 55 | キプロス | 20.66 | +8.311 |
| 56 | ブルガリア | 20.8 | +2.167 |
| 57 | セントルシア | 20.85 | +0.00959 |
| 58 | ドイツ | 21 | -0.223 |
| 59 | ニジェール | 21.12 | +5.469 |
| 60 | スペイン | 21.15 | +3.287 |
| 61 | ベリーズ | 21.22 | +0.722 |
| 62 | リトアニア | 21.25 | +4.371 |
| 63 | エルサルバドル | 21.26 | +1.8 |
| 64 | スロベニア | 21.46 | +1.447 |
| 65 | アメリカ | 21.48 | -1.196 |
| 66 | カメルーン | 21.49 | +2.216 |
| 67 | ジョージア | 21.59 | -5.356 |
| 68 | ラトビア | 21.73 | +1.405 |
| 69 | モルドバ | 21.85 | -10.77 |
| 70 | マレーシア | 21.88 | +0.133 |
| 71 | フィンランド | 21.96 | +1.259 |
| 72 | ナミビア | 22.1 | -13.74 |
| 73 | シンガポール | 22.15 | -0.239 |
| 74 | パラグアイ | 22.21 | -4.411 |
| 75 | バハマ | 22.33 | +2.188 |
| 76 | フィリピン | 22.64 | -4.421 |
| 77 | デンマーク | 22.65 | +4.701 |
| 78 | カナダ | 22.7 | -2.454 |
| 79 | ニュージーランド | 22.71 | -0.539 |
| 80 | ウガンダ | 22.72 | +2.112 |
| 81 | ガンビア | 22.88 | -0.396 |
| 82 | ホンジュラス | 22.96 | -0.722 |
| 83 | マダガスカル | 23.06 | +3.734 |
| 84 | イタリア | 23.11 | +3.373 |
| 85 | オーストリア | 23.29 | +4.397 |
| 86 | クロアチア | 23.3 | -0.877 |
| 87 | チリ | 23.34 | +0.426 |
| 88 | サンマリノ | 23.34 | +0.185 |
| 89 | ハンガリー | 23.35 | -0.621 |
| 90 | ソロモン諸島 | 23.36 | |
| 91 | カーボベルデ | 23.42 | +7.727 |
| 92 | ノルウェー | 23.79 | -0.896 |
| 93 | タジキスタン | 23.98 | -1.105 |
| 94 | ベルギー | 24.1 | +0.0706 |
| 95 | アルバニア | 24.46 | -1.972 |
| 96 | セルビア | 24.46 | -4.303 |
| 97 | メキシコ | 24.53 | +1.507 |
| 98 | ジャマイカ | 24.53 | +3.081 |
| 99 | サントメ・プリンシペ | 24.61 | +14.32 |
| 100 | トルコ | 24.62 | -3.602 |
| 101 | スウェーデン | 24.92 | +1.19 |
| 102 | オーストラリア | 25.05 | +1.553 |
| 103 | イスラエル | 25.05 | +6.636 |
| 104 | ルワンダ | 25.23 | -2.651 |
| 105 | ルーマニア | 25.4 | +0.0788 |
| 106 | セイシェル | 25.55 | +5.409 |
| 107 | スイス | 25.55 | -4.827 |
| 108 | ドミニカ共和国 | 25.6 | -5.163 |
| 109 | トーゴ | 25.83 | -7.162 |
| 110 | モンテネグロ | 26.12 | -2.033 |
| 111 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 26.26 | -0.0609 |
| 112 | 日本 | 26.38 | +0.549 |
| 113 | リビア | 26.45 | -13.81 |
| 114 | ニカラグア | 26.48 | +7.224 |
| 115 | カザフスタン | 26.49 | -0.723 |
| 116 | オマーン | 26.5 | +1.923 |
| 117 | アイスランド | 26.79 | +0.839 |
| 118 | セントクリストファーネイビス | 27 | |
| 119 | ベラルーシ | 27.19 | +2.756 |
| 120 | ドミニカ | 27.74 | -19.93 |
| 121 | アラブ首長国連邦 | 28.12 | +2.876 |
| 122 | エストニア | 28.12 | +7.417 |
| 123 | コートジボワール | 28.25 | +5.426 |
| 124 | モロッコ | 28.55 | -1.508 |
| 125 | セネガル | 28.76 | -23.56 |
| 126 | 赤道ギニア | 28.9 | |
| 127 | モーリタニア | 29.1 | -5.887 |
| 128 | ナイジェリア | 29.13 | -4.741 |
| 129 | ブルネイ | 29.4 | +3.67 |
| 130 | バーレーン | 29.79 | +1.752 |
| 131 | バングラデシュ | 29.91 | -2.564 |
| 132 | ベトナム | 30.04 | -1.698 |
| 133 | インドネシア | 31.18 | -0.685 |
| 134 | ミャンマー | 31.37 | |
| 135 | 韓国 | 31.55 | +3.852 |
| 136 | サウジアラビア | 31.7 | +5.663 |
| 137 | チャド | 31.9 | +1.483 |
| 138 | セントビンセント・グレナディーン | 32.05 | -19.3 |
| 139 | グレナダ | 32.08 | -5.977 |
| 140 | ザンビア | 32.25 | +4.12 |
| 141 | カンボジア | 32.51 | |
| 142 | コソボ | 32.94 | -2.545 |
| 143 | モンゴル | 33 | -4.745 |
| 144 | レソト | 33.31 | +0.909 |
| 145 | インド | 33.36 | -0.147 |
| 146 | ガボン | 33.57 | -3.629 |
| 147 | アンゴラ | 35.59 | +6.604 |
| 148 | ウズベキスタン | 35.76 | +7.409 |
| 149 | アンティグアバーブーダ | 36.06 | +2.976 |
| 150 | ネパール | 36.32 | +10.42 |
| 151 | パラオ | 36.91 | -4.578 |
| 152 | ボツワナ | 37.32 | -2.691 |
| 153 | タンザニア | 38.03 | +1.392 |
| 154 | アルジェリア | 38.14 | -0.191 |
| 155 | ベナン | 38.31 | +2.741 |
| 156 | イラン | 39.04 | +0.0897 |
| 157 | 中国 | 40.47 | +0.124 |
| 158 | バヌアツ | 42.08 | +5.416 |
| 159 | パナマ | 43.65 | +4.256 |
| 160 | スリナム | 45.55 | +4.636 |
| 161 | モザンビーク | 50.6 | +204.1 |
| 162 | ブータン | 59.77 | +36.44 |

詳細なデータとグラフ
総資本形成(GDP比)の現状と今後
総資本形成(GCF)とは、固定資産(工場、機械、インフラ等)の取得と在庫の変化を含めた、国内の投資活動の規模を示す指標です。GDPに占める割合で表され、その国の経済の未来への投資意欲を反映します。
-
高ければ:成長に向けて積極投資中
-
低ければ:経済停滞、あるいは消費主導型や財政制約の可能性
2025年予測で見る高投資国の傾向
以下は、2025年の総資本形成(GDP比)上位国と前年比増加率の1部です:
| 順位 | 国名 | 投資率(%) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ブータン | 59.77 | +36.44 |
| 2位 | モザンビーク | 50.6 | +204.1 |
| 3位 | スリナム | 45.55 | +4.636 |
| 4位 | パナマ | 43.65 | +4.256 |
| 5位 | バヌアツ | 42.08 | +5.416 |
| 6位 | 中国 | 40.47 | +0.124 |
| 7位 | イラン | 39.04 | +0.0897 |
| 8位 | ベナン | 38.31 | +2.741 |
| 9位 | アルジェリア | 38.14 | -0.191 |
| 10位 | タンザニア | 38.03 | +1.392 |
特徴:
-
アジア・アフリカの成長志向国が多数
-
モザンビークやブータンなど、インフラ投資や資源開発による急増が顕著
-
中国の高水準維持は、都市再開発や製造業主導が背景
低投資国の共通点とリスク
| 順位 | 国名 | 投資率(%) |
|---|---|---|
| 世界平均 | – | 25.95 |
| 最下位 | ジブチ | 3.508 |
| コモロ | 4.135 | |
| イエメン | 6.087 | |
| ハイチ | 7.262 | |
| チュニジア | 10.69 | |
| ガーナ | 10.95 | |
| エジプト | 11.52 | |
| 南アフリカ | 13.36 | |
| アルゼンチン | 13.48 | |
| パキスタン | 13.52 |
背景要因:
-
政治的不安定や紛争(イエメン、ハイチ)
-
財政・通貨危機(アルゼンチン、パキスタン)
-
インフレや資本逃避で投資が停滞
-
世界平均(25.95%)を大きく下回る状態は長期的成長の制約要因となる
総資本形成の変動と課題
重要性:
-
資本形成はGDPの将来成長率に直結
-
高い投資比率が続けば、生産性や雇用の拡大が期待される
問題点・限界:
-
過剰投資リスク(中国などでインフラ過剰)
-
対GDP比が高くても効率が悪ければ逆効果(低い資本効率)
-
公共投資偏重や外資依存では持続可能性に懸念
今後の地域別動向予測
アジア・中東:
-
中国・イラン・ブータンなどは高水準維持と見られるが、効率性向上が課題
-
インドやASEAN諸国は人口増・都市化需要で増加余地
アフリカ:
-
国際援助・資源開発によって1部で投資拡大
-
ただしインフラの品質と政治の安定性がカギ
南米:
-
資源国中心に投資回復が課題。インフレ制御と制度安定が前提
先進国:
-
1般に投資比率は20~25%前後で安定
-
イノベーション・気候投資など「質」の追求が中心へ



コメント