2023年の世界の卵生産量は91.13Mtで前年比2.26%増加。中国やインド、インドネシアが生産拡大の主力で、日本は減少傾向にある。技術革新や動物福祉対応が進む一方、環境負荷や労働力不足など課題も存在。今後は持続可能な生産と多様化する消費ニーズへの対応が鍵となる。
卵の生産量ランキング
各国 | 最新値[Mt] | 全体比[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
世界 | 91.13 | 100 | +2.259 | |
1 | 中国 | 30.99 | 34.01 | +2.783 |
2 | インド | 7.853 | 8.618 | +3.176 |
3 | アメリカ | 6.529 | 7.165 | +0.00985 |
4 | インドネシア | 6.506 | 7.14 | +9.505 |
5 | ブラジル | 3.417 | 3.749 | +2.945 |
6 | メキシコ | 3.172 | 3.481 | +2.253 |
7 | ロシア | 2.591 | 2.843 | +1.201 |
8 | 日本 | 2.438 | 2.675 | -6.121 |
9 | トルコ | 1.29 | 1.415 | +4.186 |
10 | パキスタン | 1.119 | 1.228 | +5.806 |
11 | コロンビア | 1.012 | 1.11 | +3.78 |
12 | マレーシア | 0.98 | 1.076 | +16.22 |
13 | アルゼンチン | 0.977 | 1.072 | +1.454 |
14 | ドイツ | 0.977 | 1.072 | -1.064 |
15 | スペイン | 0.88 | 0.966 | +2.188 |
16 | イタリア | 0.798 | 0.876 | +1.013 |
17 | 韓国 | 0.783 | 0.859 | +4.34 |
18 | イラン | 0.78 | 0.856 | -2.774 |
19 | イギリス | 0.733 | 0.805 | +3.968 |
20 | フィリピン | 0.731 | 0.803 | +3.227 |
21 | タイ | 0.723 | 0.793 | +1.482 |
22 | ナイジェリア | 0.669 | 0.734 | +1.108 |
23 | ウクライナ | 0.651 | 0.714 | -4.55 |
24 | カナダ | 0.636 | 0.698 | +2.017 |
25 | エジプト | 0.563 | 0.618 | -8.032 |
26 | バングラデシュ | 0.539 | 0.592 | +7.885 |
27 | ペルー | 0.503 | 0.552 | -1.543 |
28 | 南アフリカ | 0.48 | 0.527 | -14.59 |
29 | ウズベキスタン | 0.473 | 0.519 | +4.374 |
30 | ベトナム | 0.472 | 0.518 | +1.848 |
31 | モロッコ | 0.372 | 0.408 | -4.762 |
32 | サウジアラビア | 0.361 | 0.397 | -3.627 |
33 | アルジェリア | 0.309 | 0.339 | -1.086 |
34 | ドミニカ共和国 | 0.254 | 0.279 | +6.201 |
35 | グアテマラ | 0.25 | 0.274 | -2.514 |
36 | タンザニア | 0.248 | 0.272 | +10.45 |
37 | オーストラリア | 0.245 | 0.269 | +8.621 |
38 | チリ | 0.226 | 0.248 | -0.835 |
39 | カザフスタン | 0.22 | 0.242 | -2.217 |
40 | ベネズエラ | 0.194 | 0.213 | +9.208 |
41 | ベラルーシ | 0.193 | 0.211 | -0.679 |
42 | イスラエル | 0.179 | 0.197 | +4.46 |
43 | エクアドル | 0.169 | 0.186 | -1.27 |
44 | ポルトガル | 0.152 | 0.167 | +1.807 |
45 | アンゴラ | 0.146 | 0.161 | +2.541 |
46 | オーストリア | 0.141 | 0.154 | -1.596 |
47 | アゼルバイジャン | 0.131 | 0.144 | +8.425 |
48 | 北朝鮮 | 0.127 | 0.139 | +1.094 |
49 | パラグアイ | 0.119 | 0.131 | -0.94 |
50 | スウェーデン | 0.115 | 0.126 | -14.81 |
51 | ボリビア | 0.113 | 0.124 | +3.96 |
52 | ミャンマー | 0.111 | 0.122 | |
53 | チュニジア | 0.0997 | 0.109 | +2.186 |
54 | キューバ | 0.0992 | 0.109 | -4.375 |
55 | シリア | 0.0974 | 0.107 | +8.923 |
56 | ケニア | 0.091 | 0.0999 | +24.65 |
57 | カメルーン | 0.0907 | 0.0996 | +2.746 |
58 | スリランカ | 0.0898 | 0.0986 | -13.24 |
59 | トルクメニスタン | 0.0873 | 0.0958 | +3.548 |
60 | デンマーク | 0.084 | 0.0922 | -4.545 |
61 | コスタリカ | 0.0798 | 0.0876 | -2.003 |
62 | クウェート | 0.0783 | 0.0859 | +1.733 |
63 | ネパール | 0.0774 | 0.0849 | +18.43 |
64 | セルビア | 0.0759 | 0.0833 | -7.008 |
65 | フィンランド | 0.0752 | 0.0825 | -1.48 |
66 | イエメン | 0.0751 | 0.0825 | +1.609 |
67 | リビア | 0.0744 | 0.0817 | +2.989 |
68 | ノルウェー | 0.0733 | 0.0804 | -0.979 |
69 | スーダン | 0.0725 | 0.0795 | +0.853 |
70 | ヨルダン | 0.0699 | 0.0767 | -15.55 |
71 | コートジボワール | 0.0689 | 0.0756 | -9.64 |
72 | ブルキナファソ | 0.0681 | 0.0747 | -0.325 |
73 | スイス | 0.0678 | 0.0744 | -3.956 |
74 | タジキスタン | 0.0667 | 0.0732 | +15.07 |
75 | ザンビア | 0.0663 | 0.0728 | |
76 | セネガル | 0.0642 | 0.0705 | -6.785 |
77 | ニュージーランド | 0.0624 | 0.0685 | -0.337 |
78 | エルサルバドル | 0.0609 | 0.0668 | -0.935 |
79 | アラブ首長国連邦 | 0.0574 | 0.063 | -1.851 |
80 | ウルグアイ | 0.0564 | 0.0619 | -2.823 |
81 | レバノン | 0.0535 | 0.0587 | +11.45 |
82 | イラク | 0.0528 | 0.058 | -1.306 |
83 | ホンジュラス | 0.0516 | 0.0566 | |
84 | ガーナ | 0.0505 | 0.0554 | +0.0657 |
85 | エチオピア | 0.0489 | 0.0537 | -4.912 |
86 | ウガンダ | 0.0448 | 0.0492 | -0.11 |
87 | ジョージア | 0.0428 | 0.047 | -0.229 |
88 | アルバニア | 0.0426 | 0.0467 | -13 |
89 | シンガポール | 0.0411 | 0.0451 | +12.47 |
90 | アルメニア | 0.0403 | 0.0442 | -2.182 |
91 | ニカラグア | 0.0387 | 0.0424 | +1.487 |
92 | キルギスタン | 0.0377 | 0.0414 | +12.81 |
93 | パナマ | 0.0336 | 0.0369 | +2.789 |
94 | モルドバ | 0.0334 | 0.0366 | -0.961 |
95 | オマーン | 0.0323 | 0.0355 | +3.158 |
96 | ジンバブエ | 0.0323 | 0.0354 | +2.58 |
97 | ギニア | 0.0299 | 0.0328 | -1.786 |
98 | メラネシア | 0.0272 | 0.0299 | +61.78 |
99 | マリ | 0.027 | 0.0296 | +3.347 |
100 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0259 | 0.0284 | +19.94 |
101 | パレスチナ | 0.025 | 0.0274 | |
102 | トーゴ | 0.025 | 0.0274 | -18.8 |
103 | マラウイ | 0.024 | 0.0263 | +1.127 |
104 | アフガニスタン | 0.0217 | 0.0238 | +1.262 |
105 | カンボジア | 0.0189 | 0.0207 | +0.195 |
106 | フィジー | 0.0183 | 0.0201 | +139.5 |
107 | マダガスカル | 0.0176 | 0.0194 | +0.0899 |
108 | ベナン | 0.0176 | 0.0193 | +14.67 |
109 | ラオス | 0.0173 | 0.019 | +1.024 |
110 | モザンビーク | 0.0158 | 0.0174 | +8.111 |
111 | モーリシャス | 0.0145 | 0.0159 | -11.04 |
112 | カタール | 0.0141 | 0.0155 | +13.2 |
113 | ジャマイカ | 0.0138 | 0.0151 | +9.644 |
114 | モンゴル | 0.0133 | 0.0146 | +13.79 |
115 | シエラレオネ | 0.0116 | 0.0127 | +0.07 |
116 | プエルトリコ | 0.0114 | 0.0125 | +0.784 |
117 | エストニア | 0.0112 | 0.0123 | +6.667 |
118 | ニジェール | 0.0106 | 0.0117 | +0.642 |
119 | ブルネイ | 0.00979 | 0.0107 | -1.277 |
120 | 北マケドニア | 0.0091 | 0.00998 | +25.1 |
121 | モンテネグロ | 0.008 | 0.00878 | |
122 | コンゴ民主共和国 | 0.00782 | 0.00858 | +0.438 |
123 | ルワンダ | 0.00774 | 0.00849 | -0.191 |
124 | リベリア | 0.00635 | 0.00697 | +1.339 |
125 | モーリタニア | 0.00563 | 0.00618 | +0.482 |
126 | パプアニューギニア | 0.00525 | 0.00576 | +0.769 |
127 | トリニダード・トバゴ | 0.00507 | 0.00556 | +2.439 |
128 | ハイチ | 0.00465 | 0.0051 | +0.427 |
129 | バーレーン | 0.00459 | 0.00504 | +7.319 |
130 | スリナム | 0.00443 | 0.00486 | -0.878 |
131 | アイスランド | 0.00414 | 0.00454 | +4.726 |
132 | チャド | 0.00405 | 0.00444 | |
133 | ポリネシア | 0.00379 | 0.00415 | +0.422 |
134 | ボツワナ | 0.00351 | 0.00385 | -1.127 |
135 | ブータン | 0.00347 | 0.0038 | -16.31 |
136 | フランス領ポリネシア | 0.00317 | 0.00348 | +0.487 |
137 | ベリーズ | 0.00311 | 0.00342 | -0.353 |
138 | バルバドス | 0.00306 | 0.00336 | -1.291 |
139 | グレナダ | 0.003 | 0.00329 | |
140 | ソマリア | 0.00272 | 0.00298 | -0.113 |
141 | ナミビア | 0.00266 | 0.00291 | +0.00452 |
142 | ガボン | 0.00258 | 0.00283 | +0.533 |
143 | 中央アフリカ共和国 | 0.00248 | 0.00273 | +0.859 |
144 | カーボベルデ | 0.00247 | 0.00271 | -6.671 |
145 | ニューカレドニア | 0.00239 | 0.00262 | -12.28 |
146 | ブルンジ | 0.0023 | 0.00252 | +1.359 |
147 | エリトリア | 0.00221 | 0.00243 | -0.795 |
148 | ガイアナ | 0.00218 | 0.0024 | +22.09 |
149 | セイシェル | 0.00189 | 0.00208 | +6.185 |
150 | コンゴ | 0.00151 | 0.00166 | +0.729 |
151 | レソト | 0.00139 | 0.00152 | -0.835 |
152 | エスワティニ | 0.00134 | 0.00147 | +0.0172 |
153 | ギニアビサウ | 0.00129 | 0.00142 | +1 |
154 | コモロ | 0.00109 | 0.0012 | +0.211 |
155 | 東ティモール | 0.00107 | 0.00118 | -26.12 |
156 | セントルシア | 0.00102 | 0.00112 | -9.91 |
157 | バハマ | 0.000886 | 0.000973 | +0.396 |
158 | ガンビア | 0.000886 | 0.000972 | -0.277 |
159 | ドミニカ | 0.000791 | 0.000868 | +0.00126 |
160 | バヌアツ | 0.000642 | 0.000704 | -0.222 |
161 | アンティグアバーブーダ | 0.000601 | 0.000659 | -47.15 |
162 | ソロモン諸島 | 0.000587 | 0.000644 | +0.318 |
163 | セントビンセント・グレナディーン | 0.000545 | 0.000598 | +6.508 |
164 | マカオ | 0.000425 | 0.000466 | |
165 | サモア | 0.000389 | 0.000427 | +0.1 |
166 | セントクリストファーネイビス | 0.000252 | 0.000277 | -15.88 |
167 | キリバス | 0.00025 | 0.000274 | +0.435 |
168 | 赤道ギニア | 0.000249 | 0.000273 | +0.214 |
169 | ミクロネシア | 0.0002 | 0.000219 | -1.132 |
170 | サントメ・プリンシペ | 0.00019 | 0.000209 | +1.566 |
171 | トンガ | 0.000146 | 0.000161 | |
172 | クック諸島 | 3.6E-5 | 3.95E-5 | |
173 | ツバル | 1.99E-5 | 2.18E-5 | +0.151 |
174 | ニウエ島 | 1.48E-5 | 1.63E-5 | +0.61 |
175 | トケラウ | 9.78E-6 | 1.07E-5 | +0.102 |
176 | ナウル | 9.0E-6 | 9.88E-6 |


詳細なデータとグラフ
卵の現状と今後
2023年の世界の卵生産量は91.13Mtで、前年から+2.259%の増加を示しました。世界的に卵は安価で栄養価の高い動物性タンパク源として消費が拡大しています。人口増加や食生活の多様化に伴い、特にアジア・ラテンアメリカ諸国で生産と消費が増加しています。1方で、環境負荷や動物福祉への配慮、技術革新も生産に影響しています。
主要国の生産動向と特徴
中国(30.99Mt|前年比 +2.783%)
世界最大の卵生産国で、世界全体の約3分の1を占めます。急速な都市化と中間層の増加により需要が伸びており、生産技術の近代化も進展中です。食品安全や環境規制の強化も同時に進み、効率的で持続可能な生産体制への転換が進められています。
インド(7.853Mt|+3.176%)
人口増加と所得向上を背景に、卵の需要が高まっています。農村部から都市部への食生活変化が生産拡大の要因であり、バリエーション豊かな卵生産が行われています。地域差は大きく、伝統的な小規模生産と工場化の2極化が進行中です。
アメリカ(6.529Mt|+0.00985%)
ほぼ横ばいの増減で安定的な生産を維持。消費者の健康志向と動物福祉への関心の高まりから、ケージフリー飼育やオーガニック卵の生産が増加。生産コスト増が課題となっているものの、高品質卵の市場拡大が見込まれます。
インドネシア(6.506Mt|+9.505%)
前年比大幅増で急成長中。人口増加に伴う食肉・卵需要の拡大が生産増を牽引。中小規模農家による生産が多く、技術普及や衛生管理の強化が今後の課題です。
ブラジル(3.417Mt|+2.945%)
中南米最大の卵生産国で、輸出も1部増加。国内市場の安定成長に加え、飼育技術の向上が生産拡大に貢献しています。
メキシコ(3.172Mt|+2.253%)
消費の増加に伴い安定した生産増。工場化が進み効率的な飼育システムを採用する農場が増加しています。
ロシア(2.591Mt|+1.201%)
政策支援を受け、国内生産の自給率向上を図っています。気候条件や資源制約の中での生産効率向上が課題です。
日本(2.438Mt|前年比 -6.121%)
前年比で減少。少子高齢化や食生活の多様化により、卵消費がやや減退。鶏舎の高齢化や労働力不足も生産減少の要因となっています。安全性や品質の高さは維持しつつ、生産効率向上の取り組みが求められています。
トルコ(1.29Mt|+4.186%)
増産傾向が続き、地域内での消費拡大に対応。家禽産業全体の発展に寄与しています。
パキスタン(1.119Mt|+5.806%)
人口増に伴う消費増が生産増加を促進。小規模農家主体の生産形態が多いものの、技術導入が進んでいます。
世界的な傾向と将来展望
緩やかな生産増加の持続
全世界的には卵の生産量は年率2%前後の増加が続くと予想されます。これは人口増加や動物性たんぱく質への需要増加に加え、卵が比較的安価かつ調理しやすい食品であることが背景です。
技術革新と効率化の進展
自動給餌・環境制御技術、衛生管理の向上により、生産効率が高まっています。さらに動物福祉対応型の飼育システムが各国で導入されつつあります。
環境と持続可能性への対応
家禽産業の温室効果ガス排出や廃棄物問題に対し、環境負荷の低減策が求められています。バイオガス化や飼料の改良など、持続可能な生産モデルが重要視されています。
消費者ニーズの多様化
健康志向、オーガニック・フリーランジ卵への需要増。新興国では食習慣の変化に伴い消費が増加し、先進国では品質・安全性重視の傾向が強まっています。
課題と展望
-
労働力不足や飼育環境の改善
-
飼料コストの変動リスク管理
-
病気対策とバイオセキュリティの強化
-
消費者教育と市場の開拓
これらの課題を克服しつつ、持続可能な卵生産体制の確立が世界的なトレンドとなります。
コメント