一人当たりGDP(購買力平価)は各国の物価水準を調整し、国民の実質的な生活水準を比較する指標です。2025年はシンガポールが15.68万指数でトップ、ルクセンブルク、マカオが続きます。小国の金融・資源依存経済が上位を占めますが、国内格差や長期持続性には注意が必要です。中所得国の台頭とともに、世界の経済構造も変化を続けています。
一人当たりGDP(購買力平価)、現価格ランキング
名称 | 最新値[万指数] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | シンガポール | 15.68 | +4.025 |
2 | ルクセンブルク | 15.29 | +2.228 |
3 | マカオ | 13.4 | +4.699 |
4 | アイルランド | 13.4 | +3.528 |
5 | カタール | 12.16 | +4.607 |
6 | ノルウェー | 10.79 | +4.157 |
7 | スイス | 9.758 | +2.785 |
8 | ブルネイ | 9.576 | +4.431 |
9 | ガイアナ | 9.426 | +12.91 |
10 | アメリカ | 8.911 | +3.837 |
11 | デンマーク | 8.893 | +4.922 |
12 | オランダ | 8.457 | +3.501 |
13 | サンマリノ | 8.303 | +3.373 |
14 | アラブ首長国連邦 | 8.168 | +5.942 |
15 | アイスランド | 8.122 | +2.74 |
16 | マルタ | 7.671 | +4.704 |
17 | ベルギー | 7.585 | +3.191 |
18 | スウェーデン | 7.49 | +3.696 |
19 | オーストリア | 7.437 | +2.133 |
20 | ドイツ | 7.26 | +2.428 |
21 | オーストラリア | 7.214 | +3.097 |
22 | アンドラ | 7.206 | +2.21 |
23 | バーレーン | 6.779 | +2.892 |
24 | フィンランド | 6.65 | +3.497 |
25 | カナダ | 6.571 | +3.052 |
26 | フランス | 6.563 | +3.025 |
27 | 韓国 | 6.511 | +3.852 |
28 | キプロス | 6.509 | +4.634 |
29 | イギリス | 6.366 | +2.809 |
30 | イタリア | 6.308 | +3.123 |
31 | サウジアラビア | 6.192 | +3.652 |
32 | スロベニア | 5.798 | +4.254 |
33 | リトアニア | 5.72 | +5.496 |
34 | スペイン | 5.655 | +3.864 |
35 | イスラエル | 5.644 | +4.649 |
36 | ニュージーランド | 5.545 | +2.98 |
37 | ポーランド | 5.519 | +6.16 |
38 | 日本 | 5.468 | +3.727 |
39 | クロアチア | 5.144 | +5.922 |
40 | クウェート | 5.096 | +2.521 |
41 | プエルトリコ | 5.077 | +2.347 |
42 | ポルトガル | 5.004 | +4.251 |
43 | エストニア | 4.967 | +3.24 |
44 | ルーマニア | 4.921 | +4.917 |
45 | ハンガリー | 4.86 | +4.414 |
46 | ギリシャ | 4.505 | +4.95 |
47 | ラトビア | 4.456 | +4.921 |
48 | カザフスタン | 4.445 | +6.495 |
49 | パナマ | 4.384 | +5.452 |
50 | マレーシア | 4.347 | +5.629 |
51 | トルコ | 4.245 | +4.813 |
52 | オマーン | 4.201 | +1.791 |
53 | セイシェル | 4.201 | +5.338 |
54 | ブルガリア | 4.19 | +6.242 |
55 | バハマ | 3.883 | +3.367 |
56 | ウルグアイ | 3.706 | +5.365 |
57 | モルディブ | 3.658 | +5.474 |
58 | トリニダード・トバゴ | 3.602 | +4.592 |
59 | チリ | 3.515 | +4.117 |
60 | ベラルーシ | 3.431 | +6.017 |
61 | セントクリストファーネイビス | 3.4 | +4.494 |
62 | モンテネグロ | 3.362 | +5.888 |
63 | セルビア | 3.311 | +6.97 |
64 | モーリシャス | 3.291 | +5.895 |
65 | アンティグアバーブーダ | 3.178 | +4.428 |
66 | コスタリカ | 3.146 | +5.253 |
67 | アルゼンチン | 3.138 | +7.232 |
68 | ドミニカ共和国 | 3.087 | +5.916 |
69 | ジョージア | 3.075 | +8.815 |
70 | 北マケドニア | 2.947 | +6.479 |
71 | 中国 | 2.898 | +6.958 |
72 | セントルシア | 2.884 | +5.11 |
73 | トルクメニスタン | 2.787 | +3.731 |
74 | タイ | 2.632 | +4.411 |
75 | アゼルバイジャン | 2.624 | +5.008 |
76 | メキシコ | 2.546 | +1.55 |
77 | アルメニア | 2.506 | +7.272 |
78 | ガボン | 2.491 | +3.276 |
79 | アルバニア | 2.34 | +7.622 |
80 | バルバドス | 2.327 | +5.468 |
81 | ブラジル | 2.324 | +4.338 |
82 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.283 | +5.836 |
83 | スリナム | 2.244 | +4.344 |
84 | コロンビア | 2.242 | +4.314 |
85 | グレナダ | 2.167 | +6.081 |
86 | エジプト | 2.167 | +4.424 |
87 | セントビンセント・グレナディーン | 2.13 | +7.364 |
88 | ウクライナ | 2.1 | +6.242 |
89 | モンゴル | 2.045 | +7.681 |
90 | コソボ | 2.038 | +7.407 |
91 | 赤道ギニア | 2.017 | -4.444 |
92 | イラン | 1.996 | +1.946 |
93 | モルドバ | 1.968 | +6.212 |
94 | ドミニカ | 1.958 | +6.456 |
95 | パラグアイ | 1.957 | +5.262 |
96 | ボツワナ | 1.917 | +0.667 |
97 | ペルー | 1.869 | +4.527 |
98 | アルジェリア | 1.853 | +4.84 |
99 | パラオ | 1.834 | +8.753 |
100 | リビア | 1.776 | +19.23 |
101 | ブータン | 1.774 | +9.132 |
102 | インドネシア | 1.761 | +6.362 |
103 | ベトナム | 1.748 | +7.035 |
104 | フィジー | 1.687 | +4.687 |
105 | エクアドル | 1.658 | +3.638 |
106 | 南アフリカ | 1.599 | +2.136 |
107 | ベリーズ | 1.598 | +4.291 |
108 | グアテマラ | 1.563 | +5.442 |
109 | イラク | 1.518 | -1.343 |
110 | チュニジア | 1.478 | +3.32 |
111 | エルサルバドル | 1.375 | +4.731 |
112 | エスワティニ | 1.373 | +6.774 |
113 | フィリピン | 1.293 | +7.139 |
114 | ジャマイカ | 1.26 | +4.693 |
115 | ウズベキスタン | 1.246 | +6.476 |
116 | ナミビア | 1.237 | +4.466 |
117 | カーボベルデ | 1.225 | +7.245 |
118 | インド | 1.213 | +8.053 |
119 | ボリビア | 1.157 | +2.492 |
120 | ヨルダン | 1.151 | +4.799 |
121 | モロッコ | 1.127 | +5.698 |
122 | ナウル | 1.115 | +2.653 |
123 | バングラデシュ | 1.027 | +5.463 |
124 | アンゴラ | 1.023 | +1.539 |
125 | ラオス | 1.012 | +3.865 |
126 | ジブチ | 0.941 | +7.48 |
127 | ニカラグア | 0.911 | +4.722 |
128 | モーリタニア | 0.865 | +4.892 |
129 | カンボジア | 0.865 | +5.711 |
130 | ガーナ | 0.842 | +4.85 |
131 | ベネズエラ | 0.84 | -1.866 |
132 | コートジボワール | 0.811 | +6.09 |
133 | トンガ | 0.809 | +5.717 |
134 | ホンジュラス | 0.793 | +4.213 |
135 | マーシャル諸島 | 0.77 | +10.79 |
136 | サモア | 0.762 | +7.507 |
137 | ケニア | 0.753 | +5.759 |
138 | ツバル | 0.701 | +5.213 |
139 | パキスタン | 0.695 | +3.366 |
140 | ナイジェリア | 0.679 | +3.224 |
141 | サントメ・プリンシペ | 0.642 | +3.677 |
142 | タジキスタン | 0.605 | +7.705 |
143 | ミャンマー | 0.592 | +4.125 |
144 | カメルーン | 0.576 | +3.824 |
145 | ネパール | 0.572 | +5.604 |
146 | セネガル | 0.55 | +8.35 |
147 | ジンバブエ | 0.541 | +6.534 |
148 | 東ティモール | 0.492 | +3.983 |
149 | ベナン | 0.479 | +6.198 |
150 | ミクロネシア | 0.477 | +3.77 |
151 | ギニア | 0.475 | +7.249 |
152 | ザンビア | 0.452 | +6.147 |
153 | エチオピア | 0.44 | +7.72 |
154 | タンザニア | 0.437 | +5.686 |
155 | ルワンダ | 0.41 | +7.586 |
156 | コモロ | 0.402 | +4.207 |
157 | ウガンダ | 0.39 | +5.765 |
158 | パプアニューギニア | 0.376 | +5.14 |
159 | キリバス | 0.371 | +5.027 |
160 | ガンビア | 0.369 | +5.554 |
161 | シエラレオネ | 0.355 | +5.27 |
162 | トーゴ | 0.347 | +5.543 |
163 | レソト | 0.338 | +2.966 |
164 | ギニアビサウ | 0.328 | +5.688 |
165 | ハイチ | 0.304 | +0.286 |
166 | チャド | 0.299 | +1.537 |
167 | バヌアツ | 0.299 | +0.617 |
168 | ブルキナファソ | 0.298 | +4.445 |
169 | マリ | 0.293 | +4.386 |
170 | ソロモン諸島 | 0.271 | +3.492 |
171 | スーダン | 0.234 | -0.325 |
172 | ニジェール | 0.21 | +5.49 |
173 | マダガスカル | 0.204 | +3.815 |
174 | リベリア | 0.201 | +5.644 |
175 | ソマリア | 0.192 | +3.855 |
176 | コンゴ民主共和国 | 0.188 | +4.088 |
177 | マラウイ | 0.178 | +3.275 |
178 | モザンビーク | 0.173 | +2.38 |
179 | イエメン | 0.167 | -1.766 |
180 | 中央アフリカ共和国 | 0.133 | +2.172 |
181 | ブルンジ | 0.102 | +1.526 |
182 | 南スーダン | 0.0716 | -4.541 |

一人当たりGDP(購買力平価)、不変価格ランキング
名称 | 最新値[万指数] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | シンガポール | 13.43 | +1.334 |
2 | ルクセンブルク | 13.1 | -0.417 |
3 | マカオ | 11.49 | +1.99 |
4 | アイルランド | 11.48 | +0.849 |
5 | カタール | 10.42 | +1.9 |
6 | ノルウェー | 9.246 | +1.462 |
7 | スイス | 8.363 | +0.125 |
8 | ブルネイ | 8.206 | +1.729 |
9 | ガイアナ | 8.078 | +9.985 |
10 | アメリカ | 7.636 | +1.151 |
11 | デンマーク | 7.622 | +2.207 |
12 | オランダ | 7.247 | +0.823 |
13 | サンマリノ | 7.116 | +0.698 |
14 | アラブ首長国連邦 | 7 | +3.201 |
15 | アイスランド | 6.96 | +0.0815 |
16 | マルタ | 6.574 | +1.995 |
17 | ベルギー | 6.5 | +0.521 |
18 | スウェーデン | 6.419 | +1.012 |
19 | オーストリア | 6.374 | -0.51 |
20 | ドイツ | 6.222 | -0.223 |
21 | オーストラリア | 6.182 | +0.429 |
22 | アンドラ | 6.175 | -0.435 |
23 | バーレーン | 5.81 | +0.23 |
24 | フィンランド | 5.699 | +0.819 |
25 | カナダ | 5.631 | +0.386 |
26 | フランス | 5.624 | +0.36 |
27 | 韓国 | 5.58 | +1.164 |
28 | キプロス | 5.578 | +1.926 |
29 | イギリス | 5.456 | +0.149 |
30 | イタリア | 5.406 | +0.454 |
31 | サウジアラビア | 5.307 | +0.97 |
32 | スロベニア | 4.969 | +1.556 |
33 | リトアニア | 4.902 | +2.766 |
34 | スペイン | 4.847 | +1.176 |
35 | イスラエル | 4.836 | +1.941 |
36 | ニュージーランド | 4.752 | +0.316 |
37 | ポーランド | 4.729 | +3.413 |
38 | 日本 | 4.686 | +1.043 |
39 | クロアチア | 4.409 | +3.182 |
40 | クウェート | 4.367 | -0.131 |
41 | プエルトリコ | 4.351 | -0.302 |
42 | ポルトガル | 4.288 | +1.554 |
43 | エストニア | 4.257 | +0.568 |
44 | ルーマニア | 4.217 | +2.202 |
45 | ハンガリー | 4.165 | +1.712 |
46 | ギリシャ | 3.861 | +2.234 |
47 | ラトビア | 3.819 | +2.206 |
48 | カザフスタン | 3.809 | +3.739 |
49 | パナマ | 3.757 | +2.724 |
50 | マレーシア | 3.726 | +2.896 |
51 | トルコ | 3.638 | +2.1 |
52 | オマーン | 3.601 | -0.843 |
53 | セイシェル | 3.6 | +2.612 |
54 | ブルガリア | 3.591 | +3.493 |
55 | バハマ | 3.328 | +0.692 |
56 | ウルグアイ | 3.176 | +2.638 |
57 | モルディブ | 3.135 | +2.745 |
58 | トリニダード・トバゴ | 3.087 | +1.885 |
59 | チリ | 3.012 | +1.423 |
60 | ベラルーシ | 2.941 | +3.274 |
61 | セントクリストファーネイビス | 2.914 | +1.79 |
62 | モンテネグロ | 2.881 | +3.148 |
63 | セルビア | 2.838 | +4.202 |
64 | モーリシャス | 2.82 | +3.155 |
65 | アンティグアバーブーダ | 2.724 | +1.726 |
66 | コスタリカ | 2.696 | +2.53 |
67 | アルゼンチン | 2.689 | +4.458 |
68 | ドミニカ共和国 | 2.646 | +3.175 |
69 | ジョージア | 2.635 | +6 |
70 | 北マケドニア | 2.526 | +3.724 |
71 | 中国 | 2.483 | +4.191 |
72 | セントルシア | 2.472 | +2.39 |
73 | トルクメニスタン | 2.389 | +1.046 |
74 | タイ | 2.256 | +1.709 |
75 | アゼルバイジャン | 2.248 | +2.291 |
76 | メキシコ | 2.182 | -1.078 |
77 | アルメニア | 2.148 | +4.497 |
78 | ガボン | 2.135 | +0.603 |
79 | アルバニア | 2.006 | +4.837 |
80 | バルバドス | 1.994 | +2.739 |
81 | ブラジル | 1.991 | +1.638 |
82 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.957 | +3.097 |
83 | スリナム | 1.923 | +1.644 |
84 | コロンビア | 1.921 | +1.615 |
85 | グレナダ | 1.857 | +3.336 |
86 | エジプト | 1.857 | +1.722 |
87 | セントビンセント・グレナディーン | 1.825 | +4.586 |
88 | ウクライナ | 1.8 | +3.493 |
89 | モンゴル | 1.752 | +4.895 |
90 | コソボ | 1.747 | +4.628 |
91 | 赤道ギニア | 1.728 | -6.917 |
92 | イラン | 1.71 | -0.692 |
93 | モルドバ | 1.686 | +3.464 |
94 | ドミニカ | 1.678 | +3.701 |
95 | パラグアイ | 1.677 | +2.538 |
96 | ボツワナ | 1.642 | -1.938 |
97 | ペルー | 1.602 | +1.822 |
98 | アルジェリア | 1.588 | +2.127 |
99 | パラオ | 1.572 | +5.939 |
100 | リビア | 1.522 | +16.14 |
101 | ブータン | 1.52 | +6.308 |
102 | インドネシア | 1.509 | +3.61 |
103 | ベトナム | 1.498 | +4.265 |
104 | フィジー | 1.445 | +1.979 |
105 | エクアドル | 1.421 | +0.956 |
106 | 南アフリカ | 1.37 | -0.507 |
107 | ベリーズ | 1.37 | +1.592 |
108 | グアテマラ | 1.34 | +2.713 |
109 | イラク | 1.301 | -3.896 |
110 | チュニジア | 1.267 | +0.646 |
111 | エルサルバドル | 1.178 | +2.021 |
112 | エスワティニ | 1.177 | +4.011 |
113 | フィリピン | 1.108 | +4.366 |
114 | ジャマイカ | 1.08 | +1.984 |
115 | ウズベキスタン | 1.068 | +3.721 |
116 | ナミビア | 1.06 | +1.762 |
117 | カーボベルデ | 1.05 | +4.47 |
118 | インド | 1.04 | +5.257 |
119 | ボリビア | 0.992 | -0.16 |
120 | ヨルダン | 0.986 | +2.087 |
121 | モロッコ | 0.966 | +2.963 |
122 | ナウル | 0.955 | -0.0033 |
123 | バングラデシュ | 0.88 | +2.734 |
124 | アンゴラ | 0.877 | -1.088 |
125 | ラオス | 0.868 | +1.177 |
126 | ジブチ | 0.807 | +4.699 |
127 | ニカラグア | 0.78 | +2.013 |
128 | 東ティモール | 0.744 | +2.097 |
129 | モーリタニア | 0.742 | +2.178 |
130 | カンボジア | 0.741 | +2.976 |
131 | ガーナ | 0.721 | +2.137 |
132 | ベネズエラ | 0.72 | -4.405 |
133 | コートジボワール | 0.695 | +3.345 |
134 | トンガ | 0.693 | +2.981 |
135 | ホンジュラス | 0.679 | +1.517 |
136 | マーシャル諸島 | 0.66 | +7.924 |
137 | サモア | 0.653 | +4.726 |
138 | ケニア | 0.646 | +3.022 |
139 | ツバル | 0.6 | +2.49 |
140 | パキスタン | 0.596 | +0.691 |
141 | ナイジェリア | 0.582 | +0.553 |
142 | サントメ・プリンシペ | 0.55 | +0.994 |
143 | タジキスタン | 0.518 | +4.918 |
144 | ミャンマー | 0.508 | +1.431 |
145 | カメルーン | 0.494 | +1.137 |
146 | ネパール | 0.49 | +2.871 |
147 | セネガル | 0.471 | +5.546 |
148 | ジンバブエ | 0.463 | +3.778 |
149 | ベナン | 0.41 | +3.45 |
150 | ミクロネシア | 0.409 | +1.085 |
151 | ギニア | 0.407 | +4.474 |
152 | ザンビア | 0.388 | +3.4 |
153 | エチオピア | 0.377 | +4.933 |
154 | タンザニア | 0.375 | +2.951 |
155 | ルワンダ | 0.352 | +4.802 |
156 | コモロ | 0.344 | +1.511 |
157 | ウガンダ | 0.334 | +3.028 |
158 | パプアニューギニア | 0.322 | +2.419 |
159 | キリバス | 0.318 | +2.309 |
160 | ガンビア | 0.316 | +2.822 |
161 | シエラレオネ | 0.304 | +2.546 |
162 | トーゴ | 0.298 | +2.812 |
163 | レソト | 0.29 | +0.302 |
164 | ギニアビサウ | 0.281 | +2.953 |
165 | ハイチ | 0.261 | -2.309 |
166 | チャド | 0.256 | -1.091 |
167 | バヌアツ | 0.256 | -1.986 |
168 | ブルキナファソ | 0.255 | +1.742 |
169 | マリ | 0.251 | +1.685 |
170 | ソロモン諸島 | 0.233 | +0.814 |
171 | スーダン | 0.2 | -2.904 |
172 | ニジェール | 0.18 | +2.761 |
173 | マダガスカル | 0.175 | +1.129 |
174 | リベリア | 0.172 | +2.91 |
175 | ソマリア | 0.164 | +1.167 |
176 | コンゴ民主共和国 | 0.161 | +1.395 |
177 | マラウイ | 0.152 | +0.603 |
178 | モザンビーク | 0.148 | -0.269 |
179 | イエメン | 0.144 | -4.308 |
180 | 中央アフリカ共和国 | 0.114 | -0.471 |
181 | ブルンジ | 0.087 | -1.101 |
182 | 南スーダン | 0.0614 | -7.011 |

詳細なデータとグラフ
一人当たりGDP(購買力平価)の現状と今後
1人当たりGDP(PPP)は、「国民1人あたりの実質的な購買力」を示す指標であり、各国の物価水準を考慮してドル換算されたGDPを人口で割ったものです。
-
名目GDPとの違いは、為替ではなく購買力の差で調整されること。
-
より実態に近い「生活水準」を測るのに適しており、IMFや世界銀行、OECDが国際比較の標準として採用しています。
2025年の1人当たりGDP(PPP)上位国と成長率
2025年のIMF推計によれば、以下が1人当たりGDP(PPP)ベースの上位国です:
順位 | 国名 | 1人当たりGDP(万指数) | 前年比成長率 |
---|---|---|---|
1位 | シンガポール | 15.68 | +4.025% |
2位 | ルクセンブルク | 15.29 | +2.228% |
3位 | マカオ | 13.4 | +4.699% |
4位 | アイルランド | 13.4 | +3.528% |
5位 | カタール | 12.16 | +4.607% |
6位 | ノルウェー | 10.79 | +4.157% |
7位 | スイス | 9.758 | +2.785% |
8位 | ブルネイ | 9.576 | +4.431% |
9位 | ガイアナ | 9.426 | +12.91% |
10位 | アメリカ | 8.911 | +3.837% |
特徴:
-
金融・貿易拠点(シンガポール、ルクセンブルク)や天然資源国(カタール、ノルウェー)など、効率的な小国経済が上位に集中。
-
マカオやガイアナなど、特定産業依存で急成長中の小国も台頭中。
不変価格との比較が示す実力
不変価格ベース(実質)での比較では、為替や短期物価の影響を除いた「実質購買力」がより明確に見えます:
国名 | 不変価格ベース(万指数) |
---|---|
シンガポール | 13.43 |
ルクセンブルク | 13.1 |
マカオ | 11.49 |
アイルランド | 11.48 |
カタール | 10.42 |
-
実質でもシンガポールがトップ。産業の多様性、税制の優位性、労働力の質が影響。
-
マカオやガイアナは名目に比べて実質値がやや低く、インフラ整備や持続性に課題も残る可能性があります。
1人当たりGDP(PPP)の強みと問題点
◎利点:
-
国民生活水準に近い実態を反映:物価が安い国でも実力を適切に評価。
-
為替変動の影響を受けにくい:中長期の国際比較に適する。
-
国際援助・開発政策で重視:生活インフラや貧困支援の基準に。
◎課題:
-
国内の格差を示さない:上位層の収入が平均を押し上げる傾向が強い(例:アイルランド)。
-
小国が有利になる構造:人口が少なく税制が有利な国はランキングで突出しやすい。
-
購買力の計測精度が国により不均1:発展途上国では基準や統計インフラの課題も。
今後の推移と見通し
先進小国の安定成長
-
シンガポール、ルクセンブルク、スイスなどは、高生産性・高付加価値型の経済で成長を持続。
-
マカオやブルネイは特定産業への依存度が高く、経済構造転換が今後の成長持続に重要。
ガイアナなど資源新興国の急伸
-
原油・天然ガス開発で急伸中のガイアナなどは、資源価格と政治安定に左右されやすい。
-
1時的なバブルをどう長期成長に転換できるかがカギ。
米国の安定成長と中所得国の追随
-
アメリカは成長率・レベルともに安定しており、中所得国(マレーシア、ポーランド、トルコなど)が次に続く可能性。
コメント