2023年の世界スキン生産量は1.47Mで前年比+3.7%。中国とインドが生産を牽引し、エチオピアやケニアが急増。ナイジェリアやモンゴルは減少。将来は持続可能性と加工技術の差が生産国の競争力を左右する。アフリカ諸国の台頭が特に注目される。
スキンの生産量ランキング
各国 | 最新値[M] | 全体比[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
世界 | 1.47 | 100 | +3.706 | |
1 | 中国 | 0.5 | 34.03 | +1.486 |
2 | インド | 0.289 | 19.65 | +12.4 |
3 | パキスタン | 0.131 | 8.882 | +2.632 |
4 | バングラデシュ | 0.069 | 4.693 | +3.018 |
5 | ナイジェリア | 0.0436 | 2.964 | -0.782 |
6 | エチオピア | 0.0352 | 2.396 | +37.36 |
7 | チャド | 0.0288 | 1.96 | +6.017 |
8 | モンゴル | 0.0276 | 1.876 | -16.49 |
9 | ケニア | 0.0247 | 1.683 | +38.76 |
10 | スーダン | 0.0216 | 1.469 | +0.0518 |
11 | イエメン | 0.0191 | 1.298 | +4.433 |
12 | トルコ | 0.0164 | 1.117 | +11.26 |
13 | タンザニア | 0.0159 | 1.084 | +5.623 |
14 | インドネシア | 0.013 | 0.888 | -3.68 |
15 | ネパール | 0.0128 | 0.871 | +3.934 |
16 | オーストラリア | 0.0109 | 0.741 | +29.31 |
17 | マラウイ | 0.0105 | 0.713 | -14.95 |
18 | メキシコ | 0.00821 | 0.558 | +0.512 |
19 | アルジェリア | 0.00778 | 0.529 | +0.0643 |
20 | アラブ首長国連邦 | 0.00754 | 0.513 | +2.466 |
21 | アフガニスタン | 0.00715 | 0.487 | +0.639 |
22 | ブラジル | 0.00699 | 0.476 | +1.448 |
23 | ガーナ | 0.00691 | 0.47 | +6.992 |
24 | サウジアラビア | 0.00668 | 0.454 | +5.559 |
25 | ウガンダ | 0.00651 | 0.443 | -18.93 |
26 | ブルキナファソ | 0.00648 | 0.441 | +0.419 |
27 | フィリピン | 0.00641 | 0.436 | -4.295 |
28 | イラン | 0.00615 | 0.418 | -11.46 |
29 | ソマリア | 0.00607 | 0.413 | +0.214 |
30 | モロッコ | 0.00592 | 0.403 | -1.852 |
31 | ジンバブエ | 0.0057 | 0.388 | +5.48 |
32 | 南スーダン | 0.00466 | 0.317 | -17.3 |
33 | ニジェール | 0.00452 | 0.307 | -6.536 |
34 | セネガル | 0.00445 | 0.303 | -28.94 |
35 | ベトナム | 0.00404 | 0.275 | +4.598 |
36 | コンゴ民主共和国 | 0.00326 | 0.222 | -1.041 |
37 | ザンビア | 0.00316 | 0.215 | +4.459 |
38 | ロシア | 0.00292 | 0.199 | -1.311 |
39 | カメルーン | 0.00272 | 0.185 | +1.256 |
40 | チュニジア | 0.00268 | 0.183 | -2.235 |
41 | ベナン | 0.00266 | 0.181 | +3.258 |
42 | コートジボワール | 0.00263 | 0.179 | +9.403 |
43 | ルワンダ | 0.00246 | 0.167 | -1.997 |
44 | ボリビア | 0.00239 | 0.162 | +3.647 |
45 | モーリタニア | 0.00234 | 0.159 | +1.207 |
46 | カザフスタン | 0.00223 | 0.152 | +0.66 |
47 | エジプト | 0.00222 | 0.151 | -22.09 |
48 | アルゼンチン | 0.00221 | 0.151 | +0.749 |
49 | シリア | 0.00215 | 0.146 | +7.174 |
50 | ウクライナ | 0.00213 | 0.145 | +20 |
51 | トルクメニスタン | 0.00211 | 0.144 | -0.984 |
52 | ミャンマー | 0.002 | 0.136 | |
53 | 北朝鮮 | 0.00191 | 0.13 | -0.376 |
54 | ギニア | 0.00188 | 0.128 | +7.747 |
55 | アメリカ | 0.00181 | 0.123 | +4.81 |
56 | アルバニア | 0.00179 | 0.122 | -2.947 |
57 | オマーン | 0.00176 | 0.12 | -1.409 |
58 | イラク | 0.00176 | 0.119 | +0.0849 |
59 | マリ | 0.00145 | 0.099 | -32.41 |
60 | 中央アフリカ共和国 | 0.00141 | 0.0961 | +0.623 |
61 | キルギスタン | 0.00129 | 0.0875 | -1.595 |
62 | アンゴラ | 0.00126 | 0.0857 | +0.494 |
63 | リビア | 0.00124 | 0.0843 | +0.0605 |
64 | ペルー | 0.00113 | 0.077 | +0.238 |
65 | キューバ | 0.00113 | 0.077 | +9.535 |
66 | 南アフリカ | 0.00107 | 0.0727 | +1.575 |
67 | パレスチナ | 0.00101 | 0.0689 | +15.45 |
68 | ヨルダン | 0.000901 | 0.0613 | +18.01 |
69 | マレーシア | 0.000867 | 0.059 | +27.79 |
70 | ブルンジ | 0.000867 | 0.059 | -46.47 |
71 | エリトリア | 0.000763 | 0.0519 | +0.403 |
72 | チリ | 0.000758 | 0.0515 | +0.646 |
73 | ラオス | 0.000688 | 0.0468 | +4.793 |
74 | ボツワナ | 0.000676 | 0.046 | -2.325 |
75 | モザンビーク | 0.000669 | 0.0455 | +5.591 |
76 | イスラエル | 0.000653 | 0.0444 | -21.02 |
77 | ナミビア | 0.000629 | 0.0428 | -7.258 |
78 | シエラレオネ | 0.000612 | 0.0416 | +0.274 |
79 | マダガスカル | 0.000611 | 0.0415 | +1.672 |
80 | ハイチ | 0.000609 | 0.0414 | -1.707 |
81 | トーゴ | 0.000553 | 0.0376 | -7.225 |
82 | セルビア | 0.000536 | 0.0365 | -5.32 |
83 | ジブチ | 0.000462 | 0.0315 | -0.0735 |
84 | レバノン | 0.000456 | 0.031 | -2.396 |
85 | ベネズエラ | 0.000447 | 0.0304 | -10.07 |
86 | エスワティニ | 0.000352 | 0.024 | +0.905 |
87 | 韓国 | 0.000321 | 0.0219 | -0.0218 |
88 | タイ | 0.000259 | 0.0176 | +0.97 |
89 | ギニアビサウ | 0.000249 | 0.0169 | -3.586 |
90 | リベリア | 0.000228 | 0.0155 | +0.00876 |
91 | コンゴ | 0.000211 | 0.0144 | +0.438 |
92 | スリランカ | 0.000207 | 0.0141 | +2.612 |
93 | カタール | 0.000182 | 0.0124 | -9.493 |
94 | パラグアイ | 0.000176 | 0.0119 | +4.429 |
95 | クウェート | 0.000169 | 0.0115 | -0.744 |
96 | ニュージーランド | 0.000167 | 0.0114 | -41.74 |
97 | ドミニカ共和国 | 0.000147 | 0.00998 | -0.952 |
98 | ガンビア | 0.000139 | 0.00944 | +2.277 |
99 | カーボベルデ | 0.000113 | 0.00768 | +6.036 |
100 | 東ティモール | 8.81E-5 | 0.00599 | -21.75 |
101 | コモロ | 8.78E-5 | 0.00597 | -0.0114 |
102 | ガボン | 8.46E-5 | 0.00576 | +0.882 |
103 | ジャマイカ | 8.07E-5 | 0.00549 | -1.236 |
104 | ノルウェー | 7.26E-5 | 0.00494 | +1.467 |
105 | ブータン | 6.15E-5 | 0.00419 | +32.82 |
106 | コロンビア | 5.5E-5 | 0.00374 | -19.63 |
107 | ガイアナ | 5.5E-5 | 0.00374 | +0.146 |
108 | コスタリカ | 5.42E-5 | 0.00369 | -2.271 |
109 | スイス | 5.08E-5 | 0.00346 | -4.24 |
110 | レソト | 3.66E-5 | 0.00249 | +1.866 |
111 | バーレーン | 3.19E-5 | 0.00217 | -3.824 |
112 | メラネシア | 3.09E-5 | 0.0021 | -24.84 |
113 | グアテマラ | 3.03E-5 | 0.00206 | -2.448 |
114 | エクアドル | 2.85E-5 | 0.00194 | +20.38 |
115 | フィジー | 2.68E-5 | 0.00182 | -26.08 |
116 | グレナダ | 2.61E-5 | 0.00177 | -40.59 |
117 | ホンジュラス | 2.53E-5 | 0.00172 | -0.0395 |
118 | モンテネグロ | 1.91E-5 | 0.0013 | +1.058 |
119 | ポリネシア | 1.75E-5 | 0.00119 | -1.239 |
120 | バハマ | 1.55E-5 | 0.00105 | +0.651 |
121 | エルサルバドル | 1.27E-5 | 0.000862 | -0.158 |
122 | フランス領ポリネシア | 1.17E-5 | 0.000796 | -0.426 |
123 | セントルシア | 1.15E-5 | 0.000782 | -0.087 |
124 | 赤道ギニア | 1.1E-5 | 0.000747 | +0.919 |
125 | トリニダード・トバゴ | 1.08E-5 | 0.000734 | +44.44 |
126 | ブルネイ | 9.45E-6 | 0.000643 | +42.53 |
127 | ドミニカ | 8.48E-6 | 0.000577 | -0.118 |
128 | 日本 | 8.06E-6 | 0.000548 | -2.303 |
129 | ニカラグア | 7.03E-6 | 0.000478 | +0.572 |
130 | モーリシャス | 6.73E-6 | 0.000458 | -4.944 |
131 | バルバドス | 5.4E-6 | 0.000367 | +0.559 |
132 | マカオ | 5.21E-6 | 0.000354 | +1.165 |
133 | トンガ | 4.98E-6 | 0.000339 | +1.22 |
134 | アルメニア | 4.72E-6 | 0.000321 | -6.349 |
135 | セントビンセント・グレナディーン | 4.56E-6 | 0.00031 | +3.636 |
136 | セイシェル | 4.06E-6 | 0.000276 | +0.744 |
137 | ミクロネシア | 2.59E-6 | 0.000176 | +0.388 |
138 | バヌアツ | 2.29E-6 | 0.000156 | -26.6 |
139 | サントメ・プリンシペ | 2.09E-6 | 0.000142 | |
140 | セントクリストファーネイビス | 1.98E-6 | 0.000135 | -15.02 |
141 | スリナム | 1.62E-6 | 0.00011 | -11.48 |
142 | パプアニューギニア | 1.6E-6 | 0.000109 | -1.235 |
143 | プエルトリコ | 1.31E-6 | 8.91E-5 | -2.963 |
144 | クック諸島 | 8.6E-7 | 5.85E-5 | -21.1 |
145 | シンガポール | 4.3E-7 | 2.93E-5 | +2.381 |
146 | アンティグアバーブーダ | 3.4E-7 | 2.31E-5 | -46.88 |
147 | ニューカレドニア | 2.2E-7 | 1.5E-5 | +57.14 |
148 | ベリーズ | 1.9E-7 | 1.29E-5 |


詳細なデータとグラフ
スキンの現状と今後
2023年における世界全体のスキン生産量は1.47M(百万枚または百万頭分)。前年比では+3.706%の増加を記録し、ゆるやかな回復基調を示しています。これは、皮革製品の高級需要の持ち直しや家畜数の安定、特に発展途上国の供給力強化などが背景にあると考えられます。
主要国の生産状況と変化の特徴
中国(0.5M、+1.486%)
世界最大のスキン生産国で、依然として大きなシェアを占めています。前年比での伸びは控えめながらも、皮革製品製造の産業基盤と需要の強さが安定供給を支えています。
インド(0.289M、+12.4%)
急激な増加が目立ちます。農村地域での畜産回復、加工技術の改善、地域経済への皮革産業の貢献度上昇などが関係していると推察されます。
パキスタン(0.131M、+2.632%)
穏やかな増加で、皮革輸出や伝統産業としての発展が継続。安定した畜産と地域市場の需要が生産を支えています。
バングラデシュ(0.069M、+3.018%)
緩やかに増加。皮革製品の輸出産業としての位置づけが強く、都市近郊での処理・加工施設の整備が寄与しています。
ナイジェリア(0.0436M、−0.782%)
唯1の主要国で減少。内政不安や気候変動の影響により、畜産供給網に支障が生じた可能性があります。
エチオピア(0.0352M、+37.36%)
急増が特筆されます。畜産振興政策や輸出志向型の皮革産業発展戦略が功を奏しているとみられます。
チャド(0.0288M、+6.017%)
着実な増加。伝統的な牧畜が主軸であり、地域経済における家畜資源の活用が生産拡大を後押ししています。
モンゴル(0.0276M、−16.49%)
大幅減。気候変動による冬季被害(ゾド)や家畜の減少、輸送インフラの制約などが要因と考えられます。
ケニア(0.0247M、+38.76%)
非常に高い伸び率。政府による畜産支援、地域加工施設の増加、地場産業としての皮革生産奨励策が背景にあると推察されます。
スーダン(0.0216M、+0.0518%)
微増ながら安定。過去の供給体制が維持されており、特定地域での畜産優位性が活かされています。
地域別の構造的特徴
アジア:生産集中の中核
中国、インド、パキスタン、バングラデシュと、上位国が集中しており、これは伝統的な畜産文化と皮革加工の産業集積によるものです。アジア圏では、輸出志向型の加工業も発展しており、今後も技術革新や輸出先多様化によって成長が期待されます。
アフリカ:急成長と潜在力
エチオピアやケニアなど、急成長を見せる国が複数あります。伝統的な牧畜文化と豊富な家畜資源に加えて、近年では政府の政策支援や国際援助の活用によって、急速な生産拡大が進行しています。1方、ナイジェリアやスーダンのように、地域的な政治・気候リスクが足かせとなるケースもあります。
モンゴル:気候制約下の畜産国家
遊牧民による家畜依存が高い国ですが、厳しい気候変動(特に寒波)が生産に大きく影響します。持続可能な畜産技術や家畜保護体制の整備が求められる状況です。
将来予測とグローバルトレンド
持続可能な皮革産業の再構築
環境意識の高まりにより、化学薬品の使用抑制や動物福祉を考慮した皮革生産の需要が高まる見込みです。これに適応する国はより高付加価値な輸出が可能になるでしょう。
技術導入と加工拠点のシフト
アジアやアフリカでは、低コストながら技術導入が進み、原皮からの高効率加工能力を有する国が生産を牽引する構造に移行する可能性があります。
地政学的リスクと気候変動の影響
ナイジェリアやモンゴルなど1部地域では、政情不安や気候変動によって供給の変動が激しくなると見込まれます。供給の分散化や備蓄体制の確立がカギとなります。
まとめと展望
世界のスキン生産量は2023年時点で1.47M。安定的な増加を示しつつも、国ごとの成長率の差は大きく、特にエチオピア・ケニアなどアフリカ勢の台頭が顕著です。将来的には、持続可能性・高品質・加工技術の3軸を押さえた国が国際市場で優位に立つと予想されます。中国・インドの優位性は当面続くものの、発展途上国の戦略的成長にも注目です。
コメント