2025年のIMF予測によれば、ヨーロッパ最大のGDPを持つ国はドイツ(4.745兆ドル)で、イギリスやフランス、イタリアが続く。近年はポーランドやスペインの成長率が高く、東欧の存在感も増している。ユーロ圏全体では緩やかな成長が継続しているが、為替変動やインフレ、地政学リスクがドル建てGDPに影響を与えている。今後は脱炭素化や人口動態の変化が経済の方向性を大きく左右する見通しである。
GDP(米ドル)、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[兆USD] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ドイツ | 4.745 | +1.852 |
2 | イギリス | 3.839 | +5.338 |
3 | フランス | 3.211 | +1.558 |
4 | イタリア | 2.423 | +2.141 |
5 | スペイン | 1.8 | +4.487 |
6 | オランダ | 1.272 | +3.654 |
7 | ポーランド | 0.98 | +7.856 |
8 | スイス | 0.947 | +1.109 |
9 | ベルギー | 0.685 | +2.992 |
10 | スウェーデン | 0.62 | +1.668 |
11 | アイルランド | 0.599 | +3.746 |
12 | オーストリア | 0.534 | +2.5 |
13 | ノルウェー | 0.504 | +4.248 |
14 | デンマーク | 0.45 | +4.769 |
15 | ルーマニア | 0.403 | +5.01 |
16 | ポルトガル | 0.321 | +4.164 |
17 | フィンランド | 0.304 | +1.711 |
18 | カザフスタン | 0.301 | +5.522 |
19 | ギリシャ | 0.267 | +3.999 |
20 | ハンガリー | 0.237 | +6.281 |
21 | ウクライナ | 0.206 | +8.043 |
22 | ウズベキスタン | 0.132 | +15.24 |
23 | ブルガリア | 0.117 | +4.255 |
24 | クロアチア | 0.099 | +6.967 |
25 | ルクセンブルク | 0.0966 | +3.697 |
26 | セルビア | 0.0925 | +3.901 |
27 | リトアニア | 0.0892 | +5.121 |
28 | トルクメニスタン | 0.0891 | +7.925 |
29 | アゼルバイジャン | 0.0789 | +6.128 |
30 | スロベニア | 0.0752 | +3.81 |
31 | ベラルーシ | 0.0716 | +0.535 |
32 | ラトビア | 0.0455 | +4.659 |
33 | エストニア | 0.045 | +5.268 |
34 | キプロス | 0.0387 | +7.136 |
35 | ジョージア | 0.0354 | +4.672 |
36 | アイスランド | 0.0353 | +5.517 |
37 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0288 | +0.0417 |
38 | アルバニア | 0.0284 | +4.083 |
39 | アルメニア | 0.0263 | +2.839 |
40 | マルタ | 0.0258 | +5.902 |
41 | モルドバ | 0.0195 | +7.371 |
42 | 北マケドニア | 0.0179 | +7.231 |
43 | タジキスタン | 0.0148 | +9.539 |
44 | コソボ | 0.0113 | +1.103 |
45 | モンテネグロ | 0.00856 | +6.718 |
46 | アンドラ | 0.00404 | -0.0743 |
47 | サンマリノ | 0.00205 | -0.776 |

現地通貨(LCU)でのGDPランキング
名称 | 最新値[兆USD] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ドイツ | 4.745 | +1.852 |
2 | イギリス | 3.839 | +5.338 |
3 | フランス | 3.211 | +1.558 |
4 | イタリア | 2.423 | +2.141 |
5 | スペイン | 1.8 | +4.487 |
6 | オランダ | 1.272 | +3.654 |
7 | ポーランド | 0.98 | +7.856 |
8 | スイス | 0.947 | +1.109 |
9 | ベルギー | 0.685 | +2.992 |
10 | スウェーデン | 0.62 | +1.668 |
11 | アイルランド | 0.599 | +3.746 |
12 | オーストリア | 0.534 | +2.5 |
13 | ノルウェー | 0.504 | +4.248 |
14 | デンマーク | 0.45 | +4.769 |
15 | ルーマニア | 0.403 | +5.01 |
16 | ポルトガル | 0.321 | +4.164 |
17 | フィンランド | 0.304 | +1.711 |
18 | カザフスタン | 0.301 | +5.522 |
19 | ギリシャ | 0.267 | +3.999 |
20 | ハンガリー | 0.237 | +6.281 |
21 | ウクライナ | 0.206 | +8.043 |
22 | ウズベキスタン | 0.132 | +15.24 |
23 | ブルガリア | 0.117 | +4.255 |
24 | クロアチア | 0.099 | +6.967 |
25 | ルクセンブルク | 0.0966 | +3.697 |
26 | セルビア | 0.0925 | +3.901 |
27 | リトアニア | 0.0892 | +5.121 |
28 | トルクメニスタン | 0.0891 | +7.925 |
29 | アゼルバイジャン | 0.0789 | +6.128 |
30 | スロベニア | 0.0752 | +3.81 |
31 | ベラルーシ | 0.0716 | +0.535 |
32 | ラトビア | 0.0455 | +4.659 |
33 | エストニア | 0.045 | +5.268 |
34 | キプロス | 0.0387 | +7.136 |
35 | ジョージア | 0.0354 | +4.672 |
36 | アイスランド | 0.0353 | +5.517 |
37 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.0288 | +0.0417 |
38 | アルバニア | 0.0284 | +4.083 |
39 | アルメニア | 0.0263 | +2.839 |
40 | マルタ | 0.0258 | +5.902 |
41 | モルドバ | 0.0195 | +7.371 |
42 | 北マケドニア | 0.0179 | +7.231 |
43 | タジキスタン | 0.0148 | +9.539 |
44 | コソボ | 0.0113 | +1.103 |
45 | モンテネグロ | 0.00856 | +6.718 |
46 | アンドラ | 0.00404 | -0.0743 |
47 | サンマリノ | 0.00205 | -0.776 |

詳細なデータとグラフ
GDP(米ドル)の現状と今後
GDP(Gross Domestic Product、国内総生産)は、経済規模を測る最も基本的な指標のひとつである。米ドル建てのGDPは国際比較に有効である1方、為替レートの変動による影響を強く受ける。特にユーロ圏を含むヨーロッパ諸国では、ユーロ安・ドル高が継続すると、実体経済の成長とは裏腹にGDP(ドル建て)の伸びが抑制されることもある。
主要国のGDP水準と特徴(2025年予測)
IMFの2025年予測では、ヨーロッパでGDPが最も高いのはドイツ(4.745兆ドル)で、次にイギリス(3.839兆ドル)、フランス(3.211兆ドル)、イタリア(2.423兆ドル)が続く。これらは従来から欧州の経済大国として知られており、産業基盤、貿易力、人口規模がそれぞれ高い水準にある。
1方で、ポーランド(0.98兆ドル、前年比+7.856%)やスペイン(+4.487%)、オランダ(+3.654%)などが比較的高い成長率を示しており、特にポーランドは東欧諸国の中で群を抜いて経済拡大を続けている。
成長率の地域別傾向と為替の影響
ユーロ圏における為替レートは、米ドル建てGDPに直接的な影響を与えており、ユーロが下落すれば実際の経済成長があってもGDPが目減りして見える。2025年予測におけるフランス、イタリア、ドイツの成長率が相対的に低い(いずれも+1~2%台)のは、ユーロ安の影響と構造的低成長が背景にある。
1方で、イギリスやポーランド、スペインといった国は、為替安定性に加えて内需や投資拡大によって高めの成長率を記録している。
課題とリスク要因
ヨーロッパの多くの国々は高齢化、労働力不足、エネルギーコストの上昇といった構造的課題を抱えている。加えて、ロシア・ウクライナ戦争以降の地政学リスク、移民問題、域内不均衡も成長を制約する要因となっている。
また、インフレ抑制のための金融引き締め政策は内需の停滞を招き、中長期的にGDP成長を抑える可能性もある。特に南欧諸国では債務負担が大きく、財政政策に柔軟性がないことも経済回復の障害になり得る。
今後の展望とシナリオ
短期的には2025年もヨーロッパのGDP成長は緩やかに続く見通しである。中東欧の成長が全体を支え、脱炭素投資やデジタルインフラ整備によって新たな成長エンジンも期待される。
長期的には、人口動態と技術革新への対応がカギを握る。AI・ロボット導入やグリーンエネルギーへの移行は、競争力強化とGDP拡大のドライバーとなり得るが、それには制度改革と教育投資が不可欠である。
また、ユーロ圏内での経済政策の調整や財政統合の進展が域内の安定成長を促進する可能性もある。
コメント