2025年のIMF予測では、ヨーロッパの一人当たりGDP(米ドル)でルクセンブルクが14.09万ドルと突出し、次いでアイルランド、スイス、アイスランドなどが高水準を維持している。これらの国は金融、先端技術、資源輸出などの産業が成長を牽引。一方で地域間格差や人口構成の違いが課題となる。今後はデジタル化やグリーン経済推進が成長要因となるが、高齢化や社会保障負担増加が経済成長の抑制要因として残る見込みである。
一人当たりGDP(米ドル)、今年の予想ランキング
名称 | 最新値[万USD] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ルクセンブルク | 14.09 | +1.663 |
2 | アイルランド | 10.89 | +2.314 |
3 | スイス | 10.49 | +0.356 |
4 | アイスランド | 9.028 | +3.531 |
5 | ノルウェー | 8.969 | +3.559 |
6 | デンマーク | 7.497 | +4.064 |
7 | オランダ | 7.048 | +3.051 |
8 | サンマリノ | 5.96 | -1.095 |
9 | オーストリア | 5.819 | +2.244 |
10 | スウェーデン | 5.81 | +0.824 |
11 | ベルギー | 5.777 | +2.667 |
12 | ドイツ | 5.591 | +1.675 |
13 | イギリス | 5.495 | +4.37 |
14 | フィンランド | 5.416 | +1.569 |
15 | フランス | 4.679 | +1.274 |
16 | マルタ | 4.573 | +3.963 |
17 | アンドラ | 4.526 | -2.364 |
18 | キプロス | 4.113 | +6.49 |
19 | イタリア | 4.109 | +2.156 |
20 | スペイン | 3.619 | +3.137 |
21 | スロベニア | 3.533 | +3.561 |
22 | エストニア | 3.276 | +5.087 |
23 | リトアニア | 3.084 | +5.1 |
24 | ポルトガル | 3 | +3.749 |
25 | ポーランド | 2.681 | +8.04 |
26 | ギリシャ | 2.576 | +4.208 |
27 | クロアチア | 2.567 | +7.022 |
28 | ハンガリー | 2.481 | +6.605 |
29 | ラトビア | 2.437 | +4.868 |
30 | ルーマニア | 2.142 | +5.636 |
31 | ブルガリア | 1.852 | +5.307 |
32 | カザフスタン | 1.477 | +4.374 |
33 | セルビア | 1.417 | +4.643 |
34 | モンテネグロ | 1.351 | +6.664 |
35 | トルクメニスタン | 1.334 | +6.65 |
36 | アルバニア | 1.053 | +5.133 |
37 | 北マケドニア | 0.988 | +7.776 |
38 | ジョージア | 0.957 | +4.695 |
39 | アルメニア | 0.886 | +2.828 |
40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.836 | +0.331 |
41 | モルドバ | 0.826 | +10.43 |
42 | ベラルーシ | 0.788 | +1.04 |
43 | アゼルバイジャン | 0.76 | +4.869 |
44 | コソボ | 0.715 | +1.717 |
45 | ウクライナ | 0.626 | +9.624 |
46 | ウズベキスタン | 0.351 | +12.87 |
47 | タジキスタン | 0.143 | +7.717 |

現地通貨(LCU)での一人当たりGDP
名称 | 最新値[万USD] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|
1 | ルクセンブルク | 14.09 | +1.663 |
2 | アイルランド | 10.89 | +2.314 |
3 | スイス | 10.49 | +0.356 |
4 | アイスランド | 9.028 | +3.531 |
5 | ノルウェー | 8.969 | +3.559 |
6 | デンマーク | 7.497 | +4.064 |
7 | オランダ | 7.048 | +3.051 |
8 | サンマリノ | 5.96 | -1.095 |
9 | オーストリア | 5.819 | +2.244 |
10 | スウェーデン | 5.81 | +0.824 |
11 | ベルギー | 5.777 | +2.667 |
12 | ドイツ | 5.591 | +1.675 |
13 | イギリス | 5.495 | +4.37 |
14 | フィンランド | 5.416 | +1.569 |
15 | フランス | 4.679 | +1.274 |
16 | マルタ | 4.573 | +3.963 |
17 | アンドラ | 4.526 | -2.364 |
18 | キプロス | 4.113 | +6.49 |
19 | イタリア | 4.109 | +2.156 |
20 | スペイン | 3.619 | +3.137 |
21 | スロベニア | 3.533 | +3.561 |
22 | エストニア | 3.276 | +5.087 |
23 | リトアニア | 3.084 | +5.1 |
24 | ポルトガル | 3 | +3.749 |
25 | ポーランド | 2.681 | +8.04 |
26 | ギリシャ | 2.576 | +4.208 |
27 | クロアチア | 2.567 | +7.022 |
28 | ハンガリー | 2.481 | +6.605 |
29 | ラトビア | 2.437 | +4.868 |
30 | ルーマニア | 2.142 | +5.636 |
31 | ブルガリア | 1.852 | +5.307 |
32 | カザフスタン | 1.477 | +4.374 |
33 | セルビア | 1.417 | +4.643 |
34 | モンテネグロ | 1.351 | +6.664 |
35 | トルクメニスタン | 1.334 | +6.65 |
36 | アルバニア | 1.053 | +5.133 |
37 | 北マケドニア | 0.988 | +7.776 |
38 | ジョージア | 0.957 | +4.695 |
39 | アルメニア | 0.886 | +2.828 |
40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.836 | +0.331 |
41 | モルドバ | 0.826 | +10.43 |
42 | ベラルーシ | 0.788 | +1.04 |
43 | アゼルバイジャン | 0.76 | +4.869 |
44 | コソボ | 0.715 | +1.717 |
45 | ウクライナ | 0.626 | +9.624 |
46 | ウズベキスタン | 0.351 | +12.87 |
47 | タジキスタン | 0.143 | +7.717 |

詳細なデータとグラフ
一人当たりGDP(米ドル)の現状と今後
1人当たりGDPは、国民1人あたりの経済生産量を示す指標で、国の豊かさや生活水準の目安として広く使われる。ヨーロッパにおいては、多様な経済規模と発展段階の国々が混在するため、各国の比較や政策検討において重要な基準となっている。
主要国の1人当たりGDP水準と特徴(2025年予測)
2025年のIMF予測によれば、ルクセンブルクが14.09万USDで最大。金融業を中心に高付加価値の経済構造を持つ。続くアイルランド(10.89万USD)はITや製薬分野の多国籍企業誘致で高い生産性を実現している。スイス(10.49万USD)は金融、医療、精密機械など多角的産業が強みであり、アイスランド、ノルウェーも豊富な天然資源と高福祉の融合により高水準を維持する。
北欧諸国のデンマーク(7.5万USD)、スウェーデン(5.81万USD)、オランダ(7.05万USD)も技術革新と社会制度の安定に支えられ、欧州の先進経済圏を形成している。
前年比の増減傾向と地域間の違い
前年比増加率はデンマーク(+4.06%)、アイスランド(+3.53%)、ノルウェー(+3.56%)が比較的高い伸びを示し、安定した経済成長を続けている。ルクセンブルクやアイルランドは金融や多国籍企業の影響でやや安定的な成長にとどまる。サンマリノのみ前年比でわずかな減少(-1.095%)を示しているが、これは小規模経済特有の変動要因と考えられる。
1人当たりGDPの地域差は、経済構造の違い、資源の有無、労働市場の効率性、政策環境など多様な要因に起因している。
課題と問題点
ヨーロッパ全体で高い1人当たりGDPを達成する1方で、域内の経済格差が顕著である。東欧や南欧諸国ではまだ先進国と比べて低い水準にあり、社会保障制度の整備や労働生産性の向上が求められている。また、高齢化の進展による労働力人口減少や社会保障費増大が経済成長の抑制要因となる懸念が強い。
加えて、経済のグローバル化やテクノロジー変革の中で、技能のミスマッチや地域間での雇用格差も無視できない問題となっている。
今後の推移と展望
将来的には、デジタル化、グリーンエネルギー、イノベーションがヨーロッパ各国の経済成長を牽引すると予想される。特に高付加価値サービスや環境技術の分野での競争力強化が1人当たりGDPを押し上げる要因となるだろう。
1方で、人口動態の変化に対応した労働市場改革や社会保障制度の持続可能性の確保が不可欠である。地域間格差の是正や教育・技能訓練への投資も成長の鍵を握る。
総じて、ヨーロッパは先進国としての強みを活かしつつ、構造改革を推進することで持続的な1人当たりGDPの増加を目指す局面にある。
コメント