2025年5月のバナナ1kgの全国平均価格は361.4円で、前年から約7.7%上昇。都市別では八戸や今治で特に高く、今治は35%超の大幅増。価格上昇は為替変動や輸送コストの増加、気候変動による供給不安定が主因。日本のバナナはほぼ全量輸入品であり、輸入先の生産環境や物流事情が価格形成に大きく影響している。
都市別のバナナ1kgの相場価格
| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 358.6 | +5.189 | |
| 1 | 甲府 | 473 | +34.38 |
| 2 | 金沢 | 437 | +10.91 |
| 3 | 福井 | 436 | +15.34 |
| 4 | 福島 | 427 | +4.146 |
| 5 | 横浜 | 425 | +18.38 |
| 6 | 藤沢 | 417 | |
| 7 | 姫路 | 413 | +29.06 |
| 8 | 札幌 | 412 | +3.778 |
| 9 | 山口 | 409 | +3.807 |
| 10 | 山形 | 408 | +17.24 |
| 11 | 青森 | 407 | +10.3 |
| 12 | 今治 | 404 | +15.43 |
| 13 | 旭川 | 396 | +6.739 |
| 14 | 水戸 | 395 | +41.58 |
| 15 | 熊本 | 391 | +12.03 |
| 16 | 八王子 | 389 | +10.83 |
| 17 | 長崎 | 388 | -7.177 |
| 18 | 豊橋 | 387 | |
| 19 | 北九州 | 387 | +7.202 |
| 20 | 宇部 | 384 | +22.29 |
| 21 | 日立 | 382 | +7.91 |
| 22 | 大津 | 380 | +4.396 |
| 23 | 広島 | 376 | +11.57 |
| 24 | 小山 | 376 | -4.569 |
| 25 | 大分 | 376 | +3.297 |
| 26 | 枚方 | 375 | +6.534 |
| 27 | 八戸 | 374 | +4.469 |
| 28 | 那覇 | 372 | -7.232 |
| 29 | 岐阜 | 370 | +8.824 |
| 30 | 宮崎 | 370 | -0.27 |
| 31 | 松江 | 368 | +2.222 |
| 32 | 富山 | 368 | +0.546 |
| 33 | 徳島 | 367 | +3.966 |
| 34 | 堺 | 365 | +3.107 |
| 35 | 神戸 | 364 | -0.274 |
| 36 | 奈良 | 362 | -0.549 |
| 37 | 立川 | 361 | +9.063 |
| 38 | 秋田 | 361 | -1.635 |
| 39 | 名古屋 | 361 | +1.12 |
| 40 | 仙台 | 360 | -1.37 |
| 41 | 佐世保 | 357 | -7.99 |
| 42 | 郡山 | 356 | -0.836 |
| 43 | 川崎 | 354 | +6.306 |
| 44 | 岡山 | 352 | +4.451 |
| 45 | 伊丹 | 351 | +5.09 |
| 46 | 鹿児島 | 350 | +15.13 |
| 47 | 松山 | 350 | +13.27 |
| 48 | 静岡 | 348 | -1.972 |
| 49 | 福岡 | 347 | +5.793 |
| 50 | 新潟 | 347 | +5.471 |
| 51 | 東京都区部 | 346 | +5.488 |
| 52 | 高松 | 343 | -3.107 |
| 53 | 松阪 | 341 | +13.67 |
| 54 | 富士 | 341 | +8.254 |
| 55 | 京都 | 341 | -1.445 |
| 56 | 前橋 | 338 | +5.625 |
| 57 | 松本 | 337 | -9.164 |
| 58 | 長岡 | 336 | +5.66 |
| 59 | 津 | 335 | -2.332 |
| 60 | 佐賀 | 333 | +9.539 |
| 61 | 千葉 | 332 | +0.606 |
| 62 | 東大阪 | 331 | -3.499 |
| 63 | 相模原 | 329 | +1.543 |
| 64 | 函館 | 329 | +24.62 |
| 65 | 鳥取 | 327 | +1.869 |
| 66 | 府中 | 327 | -4.106 |
| 67 | 大阪 | 326 | +6.885 |
| 68 | 高知 | 324 | +24.62 |
| 69 | 西宮 | 323 | +3.195 |
| 70 | 所沢 | 323 | -8.499 |
| 71 | 宇都宮 | 321 | -13.01 |
| 72 | 浜松 | 320 | +3.896 |
| 73 | 浦安 | 319 | -5.9 |
| 74 | 盛岡 | 313 | -5.152 |
| 75 | 福山 | 304 | -7.317 |
| 76 | 柏 | 303 | |
| 77 | さいたま | 300 | -6.25 |
| 78 | 熊谷 | 297 | +22.73 |
| 79 | 川口 | 295 | -4.531 |
| 80 | 長野 | 290 | -1.695 |
| 81 | 和歌山 | 240 | -0.826 |

詳細なデータとグラフ
バナナの小売価格の相場と推移
2025年5月時点のバナナ1kgの全国平均小売価格は361.4円となっています。2000年以降のデータを見ると、長期的には緩やかな上昇傾向が続いています。前年同月比では平均して約+7.72%の増加が見られ、価格の上昇が最近特に顕著になってきていることがわかります。
都市別の価格ランキングと傾向
バナナの小売価格が高い都市上位は以下の通りです。
| 順位 | 都市名 | 価格(円) | 前年同月比増減率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8戸 | 438 | +19.35% |
| 2 | 横浜 | 424 | +14.29% |
| 3 | 福井 | 420 | +6.33% |
| 4 | 今治 | 420 | +35.05% |
| 5 | 長崎 | 416 | +22.35% |
| 6 | 山口 | 412 | -5.51% |
| 7 | 宮崎 | 411 | +16.76% |
| 8 | 大津 | 410 | +20.94% |
| 9 | 佐世保 | 410 | +10.51% |
| 10 | 甲府 | 409 | +17.87% |
地域ごとの特徴
-
4国・中国地方の今治(愛媛)、山口は価格に大きな差があり、今治では前年から約35%と大幅な上昇が見られる1方で、山口は若干の価格低下(約-5.5%)となっています。
-
東北の8戸は全国で最も高い価格を維持し、前年から約19%増加している点が特徴的です。
-
関東の横浜や9州の長崎・宮崎でも15%以上の上昇が目立ちます。
-
価格の上昇幅には都市によるばらつきがあり、地域の物流事情や需要動向が影響しています。
価格高騰の主な要因
-
輸入コストの増加バナナは主に海外からの輸入品であるため、為替変動や輸送費高騰が価格に直結しています。特に近年の円安や燃料価格上昇が影響しています。
-
物流の複雑化と人手不足特に地方都市での物流コストが上昇し、卸売や小売店の価格転嫁が進んでいます。
-
気候変動による生産影響生産国の熱帯地域での異常気象が収穫量に影響を及ぼし、供給が不安定になることが価格に波及しています。
-
需要増加と健康志向バナナは手軽に栄養補給できる果物として健康志向の高まりとともに需要が増加し、価格を支えています。
バナナの生産の特徴
-
バナナは日本国内での生産が非常に限られており、ほぼ全量を輸入に依存しています。
-
主な輸入元はフィリピンやエクアドル、コスタリカなどの熱帯地域。
-
輸送は冷蔵コンテナによる長距離輸送が主で、輸送コストや鮮度管理が価格形成に大きく影響します。
-
日本国内の卸売市場やスーパーの流通経路も多様で、地域によって流通コストに差が生じやすい。
今後の展望と課題
-
為替変動や燃料価格の動向が引き続き価格に影響を与えるため、不安定な価格動向が懸念される。
-
国内消費の拡大に対応した安定供給体制の整備が求められる。
-
輸送効率向上や物流改革が価格抑制のカギとなる。
-
消費者ニーズに合わせた付加価値商品の開発も重要。



コメント