2025年5月時点のハンカチの全国平均価格は597円。宇都宮や静岡、奈良では1枚700円超の高価格帯が目立ち、前年比でも40%以上の急騰が見られる。背景には素材やブランドの高級化、ギフト需要の拡大、原材料費の上昇がある。今後も都市ごとに価格差が続くと見られる。
都市別のハンカチ1枚の相場価格
| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|
| 平均 | 596.5 | +3.213 | |
| 1 | 宇都宮 | 1100 | +57.82 |
| 2 | 那覇 | 843 | +9.481 |
| 3 | 静岡 | 807 | +46.73 |
| 4 | 奈良 | 733 | +33.52 |
| 5 | 八戸 | 733 | |
| 6 | 津 | 715 | +21.81 |
| 7 | 横浜 | 697 | +35.87 |
| 8 | 柏 | 697 | |
| 9 | 札幌 | 660 | |
| 10 | 山形 | 660 | |
| 11 | 大分 | 660 | |
| 12 | 前橋 | 660 | |
| 13 | 八王子 | 659 | +12.27 |
| 14 | 松阪 | 653 | |
| 15 | 大阪 | 641 | -1.385 |
| 16 | 千葉 | 633 | +15.09 |
| 17 | 高松 | 623 | +13.27 |
| 18 | 金沢 | 623 | -32.06 |
| 19 | 松本 | 623 | +13.27 |
| 20 | 松山 | 623 | +6.133 |
| 21 | 旭川 | 623 | +13.27 |
| 22 | 堺 | 623 | +6.133 |
| 23 | 函館 | 623 | |
| 24 | 東京都区部 | 618 | +6.368 |
| 25 | 川崎 | 605 | +10 |
| 26 | 仙台 | 602 | +15.11 |
| 27 | 郡山 | 587 | +6.727 |
| 28 | 立川 | 587 | |
| 29 | 秋田 | 587 | +6.727 |
| 30 | 福島 | 587 | |
| 31 | 熊本 | 587 | +6.727 |
| 32 | 松江 | 587 | +6.727 |
| 33 | 川口 | 587 | -15.78 |
| 34 | 岐阜 | 587 | -11.06 |
| 35 | 山口 | 587 | |
| 36 | 富士 | 587 | +23.58 |
| 37 | 佐世保 | 587 | -19.92 |
| 38 | 今治 | 587 | +6.727 |
| 39 | 所沢 | 586 | |
| 40 | 小山 | 586 | |
| 41 | 浦安 | 583 | -11.13 |
| 42 | 京都 | 568 | -11.53 |
| 43 | 鹿児島 | 550 | |
| 44 | 鳥取 | 550 | |
| 45 | 高知 | 550 | |
| 46 | 青森 | 550 | -6.303 |
| 47 | 長崎 | 550 | -6.303 |
| 48 | 西宮 | 550 | |
| 49 | 藤沢 | 550 | |
| 50 | 福岡 | 550 | |
| 51 | 福山 | 550 | -6.303 |
| 52 | 福井 | 550 | |
| 53 | 神戸 | 550 | +3.383 |
| 54 | 相模原 | 550 | |
| 55 | 盛岡 | 550 | |
| 56 | 甲府 | 550 | +15.3 |
| 57 | 浜松 | 550 | |
| 58 | 水戸 | 550 | |
| 59 | 枚方 | 550 | |
| 60 | 東大阪 | 550 | |
| 61 | 新潟 | 550 | |
| 62 | 徳島 | 550 | |
| 63 | 広島 | 550 | |
| 64 | 岡山 | 550 | |
| 65 | 富山 | 550 | |
| 66 | 宮崎 | 550 | |
| 67 | 宇部 | 550 | |
| 68 | 姫路 | 550 | |
| 69 | 大津 | 550 | |
| 70 | 和歌山 | 550 | |
| 71 | 名古屋 | 550 | +3.774 |
| 72 | 北九州 | 550 | |
| 73 | 伊丹 | 550 | |
| 74 | さいたま | 550 | |
| 75 | 長野 | 546 | -6.985 |
| 76 | 日立 | 546 | |
| 77 | 長岡 | 513 | |
| 78 | 府中 | 513 | +16.86 |
| 79 | 佐賀 | 513 | |
| 80 | 豊橋 | 510 | |
| 81 | 熊谷 | 472 |

詳細なデータとグラフ
ハンカチの小売価格の相場と推移
2025年5月時点でのハンカチ1枚の全国平均価格は597円であり、前年同月比では+3.144%の上昇となっています。ハンカチは日常生活に欠かせない小物でありながら、素材やブランド、地域性により価格差が大きくなるのが特徴です。
都市別価格の上位と地域差
価格が高い都市は以下の通りです:
| 順位 | 都市 | 価格(円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮 | 1100 | +42.86% |
| 2 | 那覇 | 843 | +9.481% |
| 3 | 静岡 | 807 | +46.73% |
| 4 | 奈良 | 733 | +33.52% |
| 5 | 8戸 | 733 | データなし |
| 6 | 津 | 715 | +21.81% |
| 7 | 横浜 | 697 | +18.74% |
| 8 | 柏 | 697 | データなし |
| 9 | 大阪 | 669 | +2.923% |
| 10 | 札幌 | 660 | データなし |
中でも宇都宮市(1100円)と静岡市(807円)の価格は群を抜いており、特に宇都宮では前年比+42.86%と著しい上昇が確認されます。全国平均を大きく上回るこの価格帯は、地元で販売されるハンカチが高品質・高価格帯の商品にシフトしていることを示唆しています。
価格上昇の背景と要因
急激な価格上昇が起きた背景には、いくつかの要因が考えられます。
高級ブランドや素材への需要増
上位都市に共通しているのは、ガーゼ素材や今治産などのブランドハンカチが人気を集めている可能性です。特に宇都宮や静岡のように、プレゼント用やファッションアイテムとしての需要が高い地域では、1,000円を超える商品が売上の中心となっている可能性があります。
② 百貨店・専門店のシェア拡大
都市部や観光地では、百貨店系の専門雑貨店での販売が主流になる傾向があります。こうした店舗では、高価格帯の商品ラインナップが中心となるため、平均価格が押し上げられやすい構造になっています。
③ 原材料コストや輸送費の上昇
近年、綿や麻など天然素材の価格高騰に加え、輸送費・人件費の増加が製品価格に転嫁されており、日用品であるハンカチにもその影響が及んでいます。
地域別の価格傾向と消費志向
1部の都市(大阪+2.923%、横浜+18.74%、津+21.81%)では上昇傾向が見られるものの、地域全体としては都市による「実用品志向」か「贈答用志向」かの差が明確に出ています。
-
宇都宮・静岡・奈良などの都市では、「贈答」「おしゃれ小物」としての位置づけが強く、高価格帯。
-
大阪・札幌・8戸などの都市では、「実用品」としてのハンカチ需要が主体であり、比較的価格は落ち着いています。
今後の見通し
今後も、高品質・高価格志向の消費傾向は1部地域で継続することが見込まれます。特にギフト需要が高い都市では、今治産やコラボ商品のような付加価値型ハンカチの売れ行きが良好であるため、価格も高止まりするでしょう。
1方で、量販店や100円ショップでの低価格商品も依然として堅調であり、価格帯の2極化がより顕著になると考えられます。



コメント