2025年4月のケーブルテレビ放送受信料の全国平均は960円。松江市や福井市、宮崎市など中小都市を中心に支出が高く、地域密着型のCATV利用が影響。支払頻度も高く、年配層を中心に継続利用されている。一方で、都市部ではインターネット動画配信への移行が進行中。
ケーブルテレビ放送受信料の月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 937 | 100 | +7.208 | |
| 1 | 福井市 | 3063 | 326.9 | +9.943 |
| 2 | 富山市 | 2039 | 217.6 | +18.75 |
| 3 | 大分市 | 1989 | 212.3 | +7.051 |
| 4 | 鳥取市 | 1829 | 195.2 | -11.77 |
| 5 | 相模原市 | 1814 | 193.6 | +11.7 |
| 6 | 松江市 | 1744 | 186.1 | +39.52 |
| 7 | 宮崎市 | 1728 | 184.4 | -5.728 |
| 8 | 松山市 | 1714 | 182.9 | +11.01 |
| 9 | 津市 | 1698 | 181.2 | +26.43 |
| 10 | さいたま市 | 1437 | 153.4 | +26.5 |
| 11 | 千葉市 | 1385 | 147.8 | +23.99 |
| 12 | 堺市 | 1351 | 144.2 | -6.634 |
| 13 | 徳島市 | 1323 | 141.2 | -10.37 |
| 14 | 青森市 | 1267 | 135.2 | -3.06 |
| 15 | 秋田市 | 1178 | 125.7 | -38.23 |
| 16 | 和歌山市 | 1174 | 125.3 | -5.778 |
| 17 | 福岡市 | 1166 | 124.4 | +36.69 |
| 18 | 横浜市 | 1109 | 118.4 | -7.041 |
| 19 | 奈良市 | 1103 | 117.7 | +26.2 |
| 20 | 神戸市 | 1047 | 111.7 | +11.26 |
| 21 | 東京都区部 | 1036 | 110.6 | +10.92 |
| 22 | 山口市 | 1025 | 109.4 | -32.25 |
| 23 | 長野市 | 1014 | 108.2 | +38.34 |
| 24 | 大阪市 | 945 | 100.9 | +6.539 |
| 25 | 高知市 | 925 | 98.72 | +16.35 |
| 26 | 川崎市 | 898 | 95.84 | +28.1 |
| 27 | 金沢市 | 894 | 95.41 | +34.44 |
| 28 | 高松市 | 891 | 95.09 | -2.941 |
| 29 | 京都市 | 881 | 94.02 | +11.8 |
| 30 | 長崎市 | 855 | 91.25 | +11.47 |
| 31 | 札幌市 | 822 | 87.73 | +37.46 |
| 32 | 大津市 | 796 | 84.95 | -14.32 |
| 33 | 岐阜市 | 737 | 78.66 | +16.25 |
| 34 | 佐賀市 | 718 | 76.63 | +23.79 |
| 35 | 甲府市 | 699 | 74.6 | -68.13 |
| 36 | 北九州市 | 663 | 70.76 | -18.45 |
| 37 | 広島市 | 659 | 70.33 | -19.54 |
| 38 | 名古屋市 | 652 | 69.58 | +7.947 |
| 39 | 前橋市 | 544 | 58.06 | +70 |
| 40 | 仙台市 | 504 | 53.79 | +6.78 |
| 41 | 鹿児島市 | 430 | 45.89 | +68.63 |
| 42 | 山形市 | 421 | 44.93 | -23.03 |
| 43 | 新潟市 | 414 | 44.18 | +34.42 |
| 44 | 浜松市 | 385 | 41.09 | -13.68 |
| 45 | 熊本市 | 367 | 39.17 | -34.7 |
| 46 | 福島市 | 295 | 31.48 | -0.673 |
| 47 | 宇都宮市 | 274 | 29.24 | -64.42 |
| 48 | 盛岡市 | 272 | 29.03 | -9.934 |
| 49 | 水戸市 | 259 | 27.64 | +763.3 |
| 50 | 那覇市 | 250 | 26.68 | -49.7 |
| 51 | 静岡市 | 244 | 26.04 | -55.15 |
| 52 | 岡山市 | 198 | 21.13 | -51.71 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.25 | 100 | +8.696 | |
| 1 | 福井市 | 0.81 | 324 | +6.579 |
| 2 | 富山市 | 0.53 | 212 | +8.163 |
| 3 | 大分市 | 0.53 | 212 | +8.163 |
| 4 | 鳥取市 | 0.48 | 192 | -12.73 |
| 5 | 津市 | 0.47 | 188 | +27.03 |
| 6 | 徳島市 | 0.46 | 184 | |
| 7 | 宮崎市 | 0.42 | 168 | -2.326 |
| 8 | 松山市 | 0.41 | 164 | +20.59 |
| 9 | 相模原市 | 0.38 | 152 | +2.703 |
| 10 | 堺市 | 0.38 | 152 | +5.556 |
| 11 | 松江市 | 0.36 | 144 | +16.13 |
| 12 | さいたま市 | 0.34 | 136 | +25.93 |
| 13 | 和歌山市 | 0.33 | 132 | +3.125 |
| 14 | 秋田市 | 0.32 | 128 | -30.43 |
| 15 | 奈良市 | 0.31 | 124 | +34.78 |
| 16 | 青森市 | 0.3 | 120 | -6.25 |
| 17 | 千葉市 | 0.29 | 116 | +20.83 |
| 18 | 福岡市 | 0.28 | 112 | +40 |
| 19 | 川崎市 | 0.28 | 112 | +33.33 |
| 20 | 高松市 | 0.27 | 108 | |
| 21 | 岐阜市 | 0.27 | 108 | +17.39 |
| 22 | 金沢市 | 0.25 | 100 | +56.25 |
| 23 | 神戸市 | 0.25 | 100 | -7.407 |
| 24 | 高知市 | 0.24 | 96 | +33.33 |
| 25 | 横浜市 | 0.24 | 96 | -14.29 |
| 26 | 東京都区部 | 0.24 | 96 | +14.29 |
| 27 | 大阪市 | 0.24 | 96 | +4.348 |
| 28 | 長野市 | 0.23 | 92 | +9.524 |
| 29 | 佐賀市 | 0.23 | 92 | +53.33 |
| 30 | 札幌市 | 0.21 | 84 | +31.25 |
| 31 | 名古屋市 | 0.21 | 84 | +5 |
| 32 | 京都市 | 0.2 | 80 | -16.67 |
| 33 | 長崎市 | 0.19 | 76 | |
| 34 | 大津市 | 0.19 | 76 | -24 |
| 35 | 甲府市 | 0.18 | 72 | -30.77 |
| 36 | 広島市 | 0.18 | 72 | -10 |
| 37 | 山口市 | 0.16 | 64 | -33.33 |
| 38 | 北九州市 | 0.16 | 64 | -15.79 |
| 39 | 新潟市 | 0.14 | 56 | +55.56 |
| 40 | 仙台市 | 0.14 | 56 | +16.67 |
| 41 | 鹿児島市 | 0.12 | 48 | +100 |
| 42 | 浜松市 | 0.12 | 48 | |
| 43 | 前橋市 | 0.11 | 44 | +57.14 |
| 44 | 山形市 | 0.1 | 40 | -23.08 |
| 45 | 宇都宮市 | 0.09 | 36 | -59.09 |
| 46 | 盛岡市 | 0.07 | 28 | -22.22 |
| 47 | 熊本市 | 0.07 | 28 | -50 |
| 48 | 水戸市 | 0.07 | 28 | +600 |
| 49 | 静岡市 | 0.06 | 24 | -60 |
| 50 | 那覇市 | 0.06 | 24 | -45.45 |
| 51 | 福島市 | 0.06 | 24 | -25 |
| 52 | 岡山市 | 0.06 | 24 | -33.33 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
ケーブルテレビ放送受信料の月間支出の現状と今後
ケーブルテレビ放送受信料は、地域の有線テレビ局やCATV事業者による有料放送サービスに対して支払われる費用です。地上波再送信や専門チャンネルの視聴、地域情報サービスなどを含み、インターネット接続や電話とのセット契約も多く存在します。全国平均では960円とされていますが、都市によっては2,000円を超える支出も見られ、視聴習慣やサービス提供環境の違いが地域差を生んでいます。
2025年4月時点の支出金額上位都市ランキング
最新データに基づき、ケーブルテレビ放送受信料が特に高い都市は以下の通りです。
| 順位 | 都市名 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 1位 | 松江市 | 2,314円 |
| 2位 | 福井市 | 2,235円 |
| 3位 | 宮崎市 | 1,892円 |
| 4位 | 鳥取市 | 1,868円 |
| 5位 | 富山市 | 1,841円 |
| 6位 | 大分市 | 1,757円 |
| 7位 | 秋田市 | 1,704円 |
| 8位 | 山口市 | 1,633円 |
| 9位 | 相模原市 | 1,629円 |
| 10位 | さいたま市 | 1,579円 |
これらの都市では、CATVの視聴率が高く、地上波代替としての役割が強いことが背景にあると考えられます。山間部や中小都市に多く、地域情報の需要や電波障害対策としてのCATV普及が支出の増加につながっている傾向です。
前年同月比の増減動向と注目点
-
全国平均は+0.629%と微増傾向。
-
著しい増加を見せたのは松江市(+81.63%)と相模原市(+9.18%)で、特に松江市はCATV事業者の料金改定や視聴サービスの拡充が影響しているとみられます。
-
1方で福井市(-11.69%)、秋田市(-8.43%)などでは支出が減少しており、これには地上波視聴への回帰やケーブルテレビからインターネット配信への移行があると考えられます。
月間平均購入回数と地域別の傾向
全国平均の支払い頻度は0.25回(月1回未満)であり、多くは1~3ヶ月単位の契約形態で支払われています。都市別の平均回数上位は以下のとおりです。
| 都市名 | 回数(月平均) |
|---|---|
| 福井市 | 0.64回 |
| 富山市 | 0.56回 |
| 鳥取市 | 0.52回 |
| 徳島市 | 0.50回 |
| 秋田市 | 0.48回 |
| 大分市 | 0.48回 |
特に福井市や富山市などでは支払い回数が高く、月払い契約が主流であることを示しています。都市部よりも中小都市で契約更新や支払頻度が高い傾向がみられ、これは地域のCATV事業者が提供する料金体系や顧客接点の違いによるものです。
ケーブルテレビ支出に見られる地域特性
ケーブルテレビの受信料には、以下のような地域要因が大きく関与しています。
-
地形や電波環境:山陰地方(松江・鳥取)などは電波障害の関係でCATV導入が進んでいる。
-
高齢者比率の高さ:リモコン操作や定番チャンネルが好まれるCATVは高齢者に支持されている。
-
地域密着型の番組需要:地域ニュースや行政情報がCATVで流れるため、ローカル都市ほど契約率が高い。
-
光回線とのセット契約:1部の都市ではインターネット回線とのセット料金が反映されている可能性も。
こうした特徴が、地方中核都市の支出の高さを支えている1方で、都市部や若年層の多い地域では、NetflixやYouTubeなどのストリーミング視聴へのシフトが進んでおり、CATV離れの傾向も見られます。
今後の展望とCATV業界の課題
インターネット動画配信サービスの普及により、CATV事業者は「テレビだけでは契約が維持できない」という危機に直面しています。今後は、セット割引や独自チャンネルの強化、地域密着型サービスの充実が鍵となるでしょう。支出額の動向は、これらの戦略が各地域でどう受け入れられているかを映す鏡となります。



コメント