2025年4月のキャベツの全国平均支出は336円で、秋田市・横浜市・盛岡市などが上位を占めています。青森市や松江市では前年比30%以上の伸びが見られ、購入回数も増加。地域の食文化や価格上昇が影響しており、日常的な野菜としての地位が家計に反映されています。
キャベツの月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 280 | 100 | -15.66 | |
1 | 鳥取市 | 407 | 145.4 | +39.86 |
2 | 富山市 | 406 | 145 | |
3 | 秋田市 | 397 | 141.8 | -12.75 |
4 | 盛岡市 | 361 | 128.9 | +1.977 |
5 | 新潟市 | 359 | 128.2 | -6.51 |
6 | 岡山市 | 350 | 125 | -13.37 |
7 | 京都市 | 334 | 119.3 | -0.595 |
8 | 長野市 | 323 | 115.4 | -16.32 |
9 | 大阪市 | 320 | 114.3 | +11.89 |
10 | 川崎市 | 318 | 113.6 | -8.621 |
11 | 山形市 | 316 | 112.9 | -20.6 |
12 | 大分市 | 316 | 112.9 | -4.819 |
13 | 青森市 | 315 | 112.5 | -0.943 |
14 | 松江市 | 310 | 110.7 | -25.3 |
15 | 堺市 | 309 | 110.4 | +7.666 |
16 | 横浜市 | 308 | 110 | -17.2 |
17 | 静岡市 | 302 | 107.9 | -26.7 |
18 | 札幌市 | 300 | 107.1 | -21.88 |
19 | 東京都区部 | 298 | 106.4 | -9.97 |
20 | 福島市 | 297 | 106.1 | -24.62 |
21 | 宇都宮市 | 295 | 105.4 | -8.951 |
22 | 千葉市 | 287 | 102.5 | -21.8 |
23 | 熊本市 | 286 | 102.1 | -16.62 |
24 | 宮崎市 | 285 | 101.8 | -25 |
25 | 和歌山市 | 283 | 101.1 | -0.352 |
26 | さいたま市 | 283 | 101.1 | -5.034 |
27 | 神戸市 | 278 | 99.29 | -32.36 |
28 | 奈良市 | 276 | 98.57 | +1.099 |
29 | 広島市 | 272 | 97.14 | -30.96 |
30 | 徳島市 | 269 | 96.07 | -27.49 |
31 | 名古屋市 | 269 | 96.07 | -20.18 |
32 | 長崎市 | 266 | 95 | -37.85 |
33 | 北九州市 | 264 | 94.29 | -16.46 |
34 | 浜松市 | 261 | 93.21 | -29.08 |
35 | 福岡市 | 260 | 92.86 | -29.92 |
36 | 仙台市 | 260 | 92.86 | -24.86 |
37 | 前橋市 | 254 | 90.71 | |
38 | 福井市 | 253 | 90.36 | -15.67 |
39 | 高松市 | 251 | 89.64 | -11.62 |
40 | 岐阜市 | 245 | 87.5 | -35.01 |
41 | 佐賀市 | 245 | 87.5 | -36.69 |
42 | 甲府市 | 242 | 86.43 | -24.38 |
43 | 津市 | 241 | 86.07 | -18.03 |
44 | 金沢市 | 239 | 85.36 | -32.29 |
45 | 水戸市 | 239 | 85.36 | -9.47 |
46 | 山口市 | 239 | 85.36 | -35.92 |
47 | 大津市 | 237 | 84.64 | -10.23 |
48 | 鹿児島市 | 235 | 83.93 | -41.54 |
49 | 松山市 | 234 | 83.57 | -31.18 |
50 | 相模原市 | 232 | 82.86 | -28.62 |
51 | 高知市 | 201 | 71.79 | -49.11 |
52 | 那覇市 | 182 | 65 | -20.87 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1.91 | 100 | +9.143 | |
1 | 秋田市 | 2.6 | 136.1 | +14.04 |
2 | 富山市 | 2.59 | 135.6 | +30.81 |
3 | 鳥取市 | 2.46 | 128.8 | +82.22 |
4 | 京都市 | 2.38 | 124.6 | +22.05 |
5 | 盛岡市 | 2.34 | 122.5 | +10.9 |
6 | 岡山市 | 2.34 | 122.5 | +9.346 |
7 | 長野市 | 2.29 | 119.9 | +15.66 |
8 | 新潟市 | 2.24 | 117.3 | +0.901 |
9 | 大阪市 | 2.18 | 114.1 | +42.48 |
10 | 青森市 | 2.17 | 113.6 | +20.56 |
11 | 静岡市 | 2.11 | 110.5 | -4.091 |
12 | 熊本市 | 2.1 | 109.9 | +10.53 |
13 | 堺市 | 2.1 | 109.9 | +37.25 |
14 | 川崎市 | 2.06 | 107.9 | +11.96 |
15 | 宮崎市 | 2.05 | 107.3 | -8.072 |
16 | 長崎市 | 2.02 | 105.8 | -8.182 |
17 | 神戸市 | 2.02 | 105.8 | -1.463 |
18 | 広島市 | 2 | 104.7 | +15.61 |
19 | 山形市 | 1.99 | 104.2 | +2.051 |
20 | 横浜市 | 1.98 | 103.7 | +2.062 |
21 | 東京都区部 | 1.97 | 103.1 | +17.26 |
22 | さいたま市 | 1.97 | 103.1 | +17.26 |
23 | 大分市 | 1.96 | 102.6 | +10.73 |
24 | 福島市 | 1.95 | 102.1 | -11.36 |
25 | 宇都宮市 | 1.95 | 102.1 | +18.18 |
26 | 徳島市 | 1.86 | 97.38 | -9.709 |
27 | 仙台市 | 1.86 | 97.38 | +9.412 |
28 | 福岡市 | 1.85 | 96.86 | +6.322 |
29 | 奈良市 | 1.85 | 96.86 | +29.37 |
30 | 鹿児島市 | 1.83 | 95.81 | -16.82 |
31 | 千葉市 | 1.83 | 95.81 | -5.67 |
32 | 和歌山市 | 1.81 | 94.76 | +24.83 |
33 | 前橋市 | 1.8 | 94.24 | +13.21 |
34 | 札幌市 | 1.78 | 93.19 | -13.17 |
35 | 松江市 | 1.77 | 92.67 | -13.24 |
36 | 岐阜市 | 1.77 | 92.67 | -6.349 |
37 | 松山市 | 1.75 | 91.62 | -4.891 |
38 | 名古屋市 | 1.72 | 90.05 | -4.444 |
39 | 北九州市 | 1.71 | 89.53 | +12.5 |
40 | 水戸市 | 1.7 | 89.01 | +14.86 |
41 | 相模原市 | 1.69 | 88.48 | -10.11 |
42 | 高松市 | 1.67 | 87.43 | +5.031 |
43 | 浜松市 | 1.65 | 86.39 | -15.82 |
44 | 津市 | 1.65 | 86.39 | -3.509 |
45 | 佐賀市 | 1.64 | 85.86 | -20.77 |
46 | 福井市 | 1.63 | 85.34 | -0.61 |
47 | 高知市 | 1.59 | 83.25 | -27.06 |
48 | 金沢市 | 1.59 | 83.25 | -11.67 |
49 | 甲府市 | 1.54 | 80.63 | -10.98 |
50 | 山口市 | 1.5 | 78.53 | -16.67 |
51 | 大津市 | 1.44 | 75.39 | +2.128 |
52 | 那覇市 | 1.19 | 62.3 | +1.709 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
キャベツの月間支出の現状と今後
キャベツは、炒め物、漬物、煮込み、サラダなど幅広く活用される国民的野菜の1つです。価格が比較的安価で、季節を問わず手に入るため、家庭料理において常備されやすい食材としての地位を確立しています。
最新の全国平均と支出金額の都市別上位
2025年4月時点でのキャベツの全国平均月間支出額は336円です。この金額を上回る都市を順に並べると以下の通りです:
-
秋田市:443円
-
横浜市:442円
-
盛岡市:432円
-
富山市・宇都宮市:416円
-
青森市:414円
-
松江市:413円
-
熊本市:408円
-
さいたま市:404円
-
鳥取市:394円
これらの都市は、野菜全体の支出額も高い傾向が見られ、キャベツに限らず野菜全般の消費が日常的に多い地域であることがうかがえます。特に秋田市や盛岡市など東北地方では、寒冷地特有の野菜の保存・備蓄文化も影響している可能性があります。
年間増減から見るトレンドと背景要因
前年同月比で全国は+2.128%と微増ですが、都市によっては大きな伸びを見せています。たとえば:
-
青森市:+37.54%
-
松江市:+32.8%
-
さいたま市:+29.07%
-
盛岡市:+26.69%
これらは物価の上昇だけでなく、購買意欲や需要の高まりを反映していると考えられます。特に青森市のように消費金額・購入回数ともに大幅に上昇している都市では、地元産キャベツの豊富さや、加工食品よりも生鮮品を好む地域性が影響しているとも推察されます。
購入頻度にみる地域性
キャベツの月間平均購入回数は全国で1.85回。それに対して、上位都市では以下のような頻度が観測されています:
-
秋田市:2.39回
-
横浜市:2.31回
-
盛岡市:2.30回
-
さいたま市:2.29回
-
青森市:2.25回
-
熊本市:2.24回
-
宇都宮市:2.24回
これらの都市では、月に2回以上キャベツを購入しており、家計における重要度の高さがうかがえます。特にさいたま市(+20.53%)、宇都宮市(+23.76%)、青森市(+25%)などは、消費額と購入頻度の両方が大きく増加しており、家庭での調理頻度や地元流通の活発さが影響していると思われます。
価格上昇と購買行動の関係性
1部都市では支出額が増加しているにもかかわらず、購入回数は横ばいまたは減少している例(新潟市:回数 -0.943%、金額未ランク)もあります。これは、単価の上昇による支出額の増加や、まとめ買い志向が影響している可能性があります。特に物価が全国的に上昇傾向にある中で、こうした支出の質的変化にも注目が必要です。
地域特性を反映する消費傾向
東北(秋田・盛岡・青森)や北陸(富山・松江)では、キャベツを含む葉物野菜の消費が高く、漬物や味噌汁など家庭料理での使用が日常的です。関東(さいたま・宇都宮・横浜)では都市生活者の健康志向や、利便性の高いスーパーマーケット網が高い購入頻度を支えていると考えられます。
おわりに:キャベツの支出にみる家計と食文化の動き
キャベツは、日本の食生活に密着した定番野菜であり、その支出金額や購入頻度は家計の健康意識や物価動向、地域の食文化を映し出しています。今後のデータ推移を追うことで、家庭の食卓における変化や、野菜全体の消費傾向をより深く理解することが可能となるでしょう。
コメント