2025年5月時点でのキャベツ1kgの全国平均価格は203.7円で、前年同月比-39.87%と大幅な値下がりが見られた。札幌など寒冷地や関西圏で高価格傾向がある一方、供給過多と天候の安定により価格は全体的に下落。キャベツは生育時期が広いため価格変動が大きく、生産調整や流通改善が今後の課題。
都市別のキャベツ1kgの相場価格
都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|
平均 | 162.6 | -26.93 | |
1 | 和歌山 | 282 | -14.8 |
2 | 札幌 | 244 | -31.84 |
3 | 枚方 | 226 | -17.22 |
4 | 相模原 | 217 | -16.54 |
5 | 東大阪 | 215 | -19.48 |
6 | 新潟 | 215 | -19.78 |
7 | 伊丹 | 209 | -32.8 |
8 | 山口 | 198 | -19.51 |
9 | 秋田 | 195 | -21.69 |
10 | 大津 | 192 | -19.67 |
11 | 高知 | 191 | -37.38 |
12 | 那覇 | 191 | -39.37 |
13 | 旭川 | 191 | -25.1 |
14 | 西宮 | 190 | -40.81 |
15 | 松山 | 188 | -24.5 |
16 | 奈良 | 188 | -40.69 |
17 | 藤沢 | 185 | |
18 | 神戸 | 185 | -31.73 |
19 | 大阪 | 185 | -33.21 |
20 | 仙台 | 180 | -27.13 |
21 | 福島 | 173 | -20.64 |
22 | 長崎 | 172 | -30.36 |
23 | 東京都区部 | 172 | -27.12 |
24 | 宇部 | 172 | -17.7 |
25 | 姫路 | 172 | -40.89 |
26 | 今治 | 172 | -22.17 |
27 | 金沢 | 170 | -18.27 |
28 | 青森 | 168 | -13.85 |
29 | 郡山 | 166 | -7.263 |
30 | 函館 | 166 | -26.55 |
31 | 松阪 | 164 | -29.91 |
32 | 富山 | 163 | -35.57 |
33 | 立川 | 162 | -23.94 |
34 | 前橋 | 162 | -14.29 |
35 | 熊本 | 161 | -17.44 |
36 | 広島 | 161 | -19.5 |
37 | 川崎 | 161 | -30.6 |
38 | 名古屋 | 160 | -16.67 |
39 | さいたま | 160 | -12.57 |
40 | 福岡 | 159 | -23.56 |
41 | 府中 | 159 | -25.35 |
42 | 北九州 | 159 | -39.31 |
43 | 鳥取 | 158 | -22.55 |
44 | 京都 | 157 | -31.44 |
45 | 福井 | 155 | -26.89 |
46 | 宮崎 | 155 | -33.76 |
47 | 長岡 | 154 | -29.68 |
48 | 松江 | 154 | -31.56 |
49 | 山形 | 154 | -16.76 |
50 | 千葉 | 152 | -24 |
51 | 所沢 | 150 | -23.86 |
52 | 八戸 | 150 | -17.58 |
53 | 浜松 | 148 | -24.87 |
54 | 水戸 | 148 | -27.8 |
55 | 大分 | 148 | -27.09 |
56 | 日立 | 147 | -26.5 |
57 | 福山 | 145 | -22.87 |
58 | 甲府 | 145 | -22.46 |
59 | 岡山 | 145 | -28.57 |
60 | 横浜 | 144 | -28 |
61 | 八王子 | 142 | -36.04 |
62 | 佐賀 | 141 | -29.15 |
63 | 豊橋 | 140 | |
64 | 浦安 | 140 | -28.21 |
65 | 岐阜 | 139 | -24.46 |
66 | 堺 | 139 | -40.85 |
67 | 佐世保 | 139 | -34.74 |
68 | 徳島 | 138 | -26.2 |
69 | 高松 | 137 | -25.54 |
70 | 静岡 | 137 | -21.26 |
71 | 川口 | 136 | -33.66 |
72 | 小山 | 130 | -40.09 |
73 | 津 | 129 | -20.86 |
74 | 柏 | 129 | |
75 | 富士 | 128 | -26.44 |
76 | 松本 | 127 | -27.01 |
77 | 宇都宮 | 123 | -28.07 |
78 | 長野 | 122 | -27.38 |
79 | 熊谷 | 120 | -32.2 |
80 | 鹿児島 | 113 | -31.52 |
81 | 盛岡 | 113 | -28.93 |

詳細なデータとグラフ
キャベツの小売価格の相場と推移
2025年5月時点でのキャベツ1kgの全国平均価格は203.7円で、前年同月比で-39.87%という大幅な下落が見られました。これは他の葉物野菜と比較しても非常に顕著な価格低下であり、2025年前半における供給過多や気候条件の良好さなどが影響していると考えられます。
価格の高い都市と地域別の特徴
都市別に見ると、以下の地域が特に高価格となっています:
都市名 | 価格(円) | 前年同月比 |
---|---|---|
札幌 | 333 | -27.77% |
和歌山 | 276 | -16.11% |
仙台 | 276 | -21.81% |
伊丹 | 274 | -36.13% |
枚方 | 271 | -38.96% |
新潟 | 269 | -29.02% |
秋田 | 268 | -34.63% |
旭川 | 268 | -18.04% |
府中 | 260 | -18.75% |
相模原 | 256 | -27.89% |
最も高価格である札幌(333円)は、流通コストや冬季の作柄調整によるものと考えられます。また、東北・北陸地方の仙台・秋田・新潟なども上位に入っており、寒冷地での地産地消が進みにくいことが価格に反映されていると推察されます。
これまでの価格推移とその背景
2000年以降の長期トレンドでは、キャベツの価格は天候に強く左右される傾向があります。特に2010年代以降、台風や猛暑による収穫減による高騰と、その翌年の供給増による価格下落というサイクルが繰り返されてきました。
2025年の価格急落は、前年度の高騰を受けて作付面積が拡大した結果、供給が過剰になったことが主要因と見られます。また、春先の気温が安定したことで成育が順調だったことも影響しています。
キャベツの生産の特徴と価格への影響
キャベツは全国的に生産されている作物ですが、千葉県・愛知県・群馬県などの1大産地の影響が大きく、これらの地域の天候次第で全国の価格に波及します。
また、キャベツは比較的収穫期間が広く、「春キャベツ」「夏秋キャベツ」「冬キャベツ」と複数の時期に収穫されるため、需給バランスが崩れやすい野菜です。特に春と秋は供給過多になりやすく、2025年のような価格下落に繋がることがあります。
今後の課題と展望
価格が大幅に下落したことで、生産者の採算が取れない事態が懸念されます。特に中小規模の農家にとってはコスト割れによる経営リスクが高まっており、生産調整や加工用需要の拡大といった新たな取り組みが必要です。
また、都市ごとの価格差が大きいことから、流通の効率化や地産地消の推進も、価格安定のための有力な方策といえます。
コメント