カレイの月間支出は全国平均79円。秋田・鳥取・青森など日本海側都市が高支出を記録し、青森や富山などでは前年から大きく増加。一方、鳥取・堺は減少傾向。内陸の奈良や福井でも支出が増えており、地域ごとの魚消費文化が明確に表れている。
カレイの月間支出ランキング(二人以上世帯)
| 都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 48 | 100 | -14.29 | |
| 1 | 松江市 | 185 | 385.4 | +33.09 |
| 2 | 鳥取市 | 153 | 318.8 | -42.48 |
| 3 | 金沢市 | 140 | 291.7 | +62.79 |
| 4 | 長野市 | 129 | 268.8 | +44.94 |
| 5 | 青森市 | 121 | 252.1 | +24.74 |
| 6 | 京都市 | 115 | 239.6 | +88.52 |
| 7 | 岡山市 | 114 | 237.5 | -0.87 |
| 8 | 北九州市 | 114 | 237.5 | +119.2 |
| 9 | 秋田市 | 104 | 216.7 | -29.73 |
| 10 | 佐賀市 | 101 | 210.4 | +55.38 |
| 11 | 新潟市 | 94 | 195.8 | -24.19 |
| 12 | 高松市 | 91 | 189.6 | +355 |
| 13 | 大津市 | 84 | 175 | +3.704 |
| 14 | 山口市 | 82 | 170.8 | +1.235 |
| 15 | 大阪市 | 82 | 170.8 | +28.13 |
| 16 | 奈良市 | 78 | 162.5 | -10.34 |
| 17 | 広島市 | 77 | 160.4 | +35.09 |
| 18 | 神戸市 | 65 | 135.4 | -10.96 |
| 19 | 堺市 | 61 | 127.1 | +48.78 |
| 20 | 札幌市 | 60 | 125 | +50 |
| 21 | 甲府市 | 53 | 110.4 | +103.8 |
| 22 | 和歌山市 | 53 | 110.4 | +103.8 |
| 23 | 福井市 | 51 | 106.3 | -67.72 |
| 24 | 福島市 | 48 | 100 | +71.43 |
| 25 | 高知市 | 42 | 87.5 | +425 |
| 26 | 富山市 | 42 | 87.5 | -45.45 |
| 27 | 相模原市 | 39 | 81.25 | -45.07 |
| 28 | 東京都区部 | 37 | 77.08 | -27.45 |
| 29 | 山形市 | 36 | 75 | -21.74 |
| 30 | 福岡市 | 34 | 70.83 | -50 |
| 31 | 千葉市 | 34 | 70.83 | +25.93 |
| 32 | 浜松市 | 33 | 68.75 | -43.1 |
| 33 | 盛岡市 | 30 | 62.5 | -50 |
| 34 | 名古屋市 | 30 | 62.5 | -53.13 |
| 35 | 徳島市 | 28 | 58.33 | +250 |
| 36 | 松山市 | 26 | 54.17 | +36.84 |
| 37 | 長崎市 | 25 | 52.08 | -46.81 |
| 38 | 前橋市 | 25 | 52.08 | -54.55 |
| 39 | 仙台市 | 25 | 52.08 | +257.1 |
| 40 | 熊本市 | 24 | 50 | -20 |
| 41 | 横浜市 | 24 | 50 | -17.24 |
| 42 | 水戸市 | 23 | 47.92 | -68.49 |
| 43 | 宇都宮市 | 21 | 43.75 | -40 |
| 44 | 静岡市 | 17 | 35.42 | -61.36 |
| 45 | 大分市 | 15 | 31.25 | -72.73 |
| 46 | 岐阜市 | 14 | 29.17 | -85.11 |
| 47 | さいたま市 | 13 | 27.08 | -66.67 |
| 48 | 鹿児島市 | 10 | 20.83 | -28.57 |
| 49 | 那覇市 | 8 | 16.67 | -20 |
| 50 | 宮崎市 | 7 | 14.58 | -93.2 |
| 51 | 津市 | 0 | 0 | -100 |
| 52 | 川崎市 | 0 | 0 | -100 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
| 都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 0.09 | 100 | -25 | |
| 1 | 青森市 | 0.35 | 388.9 | +59.09 |
| 2 | 松江市 | 0.34 | 377.8 | +6.25 |
| 3 | 鳥取市 | 0.33 | 366.7 | -40 |
| 4 | 金沢市 | 0.33 | 366.7 | +73.68 |
| 5 | 秋田市 | 0.3 | 333.3 | -26.83 |
| 6 | 長野市 | 0.26 | 288.9 | +44.44 |
| 7 | 岡山市 | 0.25 | 277.8 | +13.64 |
| 8 | 高松市 | 0.23 | 255.6 | +360 |
| 9 | 北九州市 | 0.2 | 222.2 | +122.2 |
| 10 | 佐賀市 | 0.19 | 211.1 | +18.75 |
| 11 | 京都市 | 0.18 | 200 | +80 |
| 12 | 新潟市 | 0.17 | 188.9 | -43.33 |
| 13 | 大津市 | 0.17 | 188.9 | |
| 14 | 札幌市 | 0.14 | 155.6 | +7.692 |
| 15 | 大阪市 | 0.14 | 155.6 | +7.692 |
| 16 | 広島市 | 0.13 | 144.4 | +30 |
| 17 | 山口市 | 0.13 | 144.4 | +8.333 |
| 18 | 奈良市 | 0.13 | 144.4 | -31.58 |
| 19 | 甲府市 | 0.11 | 122.2 | +37.5 |
| 20 | 神戸市 | 0.1 | 111.1 | -28.57 |
| 21 | 堺市 | 0.1 | 111.1 | +11.11 |
| 22 | 和歌山市 | 0.1 | 111.1 | +42.86 |
| 23 | 福井市 | 0.09 | 100 | -65.38 |
| 24 | 福島市 | 0.08 | 88.89 | +60 |
| 25 | 浜松市 | 0.08 | 88.89 | -27.27 |
| 26 | 徳島市 | 0.08 | 88.89 | +166.7 |
| 27 | 山形市 | 0.08 | 88.89 | -20 |
| 28 | 富山市 | 0.08 | 88.89 | -42.86 |
| 29 | 高知市 | 0.07 | 77.78 | +600 |
| 30 | 福岡市 | 0.07 | 77.78 | -30 |
| 31 | 相模原市 | 0.07 | 77.78 | -53.33 |
| 32 | 盛岡市 | 0.07 | 77.78 | -53.33 |
| 33 | 東京都区部 | 0.07 | 77.78 | -30 |
| 34 | 長崎市 | 0.06 | 66.67 | -33.33 |
| 35 | 水戸市 | 0.06 | 66.67 | -62.5 |
| 36 | 松山市 | 0.06 | 66.67 | +50 |
| 37 | 名古屋市 | 0.06 | 66.67 | -45.45 |
| 38 | 千葉市 | 0.06 | 66.67 | +20 |
| 39 | 仙台市 | 0.06 | 66.67 | +200 |
| 40 | 前橋市 | 0.05 | 55.56 | -50 |
| 41 | 静岡市 | 0.04 | 44.44 | -60 |
| 42 | 熊本市 | 0.04 | 44.44 | -50 |
| 43 | 横浜市 | 0.04 | 44.44 | -33.33 |
| 44 | 宇都宮市 | 0.04 | 44.44 | -50 |
| 45 | さいたま市 | 0.04 | 44.44 | -42.86 |
| 46 | 鹿児島市 | 0.03 | 33.33 | |
| 47 | 大分市 | 0.03 | 33.33 | -72.73 |
| 48 | 那覇市 | 0.02 | 22.22 | +100 |
| 49 | 岐阜市 | 0.02 | 22.22 | -83.33 |
| 50 | 宮崎市 | 0.02 | 22.22 | -84.62 |
| 51 | 津市 | 0 | 0 | -100 |
| 52 | 川崎市 | 0 | 0 | -100 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
カレイの月間支出の現状と今後
2025年4月時点における全国のカレイの月間平均支出額は79円で、前年同月比では+2.597%の微増を記録しています。購入頻度も全国平均で0.17回/月と控えめですが、特定の地域ではカレイが家庭の定番魚として根強く消費されています。
支出トップは秋田市と鳥取市
秋田市(214円)と鳥取市(201円)が、全国平均の約2.5倍という非常に高い支出水準を示しています。秋田市では月間0.65回の購入頻度で、全国最多。これは日本海沿岸であることや、焼き魚や煮付けなどの調理文化が深く根付いているためと考えられます。ただし、支出額・頻度ともに鳥取市は前年から-27.17%、-32.84%と大幅減少しており、流通価格や家庭の食習慣の変化も影響していると見られます。
青森・富山・札幌での需要の拡大
青森市(192円)では前年比+40.15%の支出増加を記録し、購入頻度も0.54回(+25.58%)と上昇しています。同様に富山市(183円)や札幌市(172円)でも支出・回数ともに増加しており、北陸・北海道を中心とした寒冷地域での需要拡大がうかがえます。これらの地域では旬の時期に安価で新鮮なカレイが手に入りやすく、食卓に取り入れやすい背景があります。
奈良・福井・金沢といった内陸・日本海側の動き
奈良市(167円)では支出が前年より+27.48%、回数も+7.69%と着実に増加。1方、福井市(147円)も支出・回数ともに大きく増加しており(+38.68%、+20%)、内陸部や日本海側都市での伝統的な和食文化の浸透が影響していると考えられます。金沢市(147円)は支出こそやや高水準だが伸び率は+5%と控えめです。
支出減少が見られる地域の特徴
堺市(146円)では支出・購入回数がともに減少傾向(-12.05%、-3.33%)。同じく上位に位置する鳥取市も大幅な減少を記録しており、これらの都市では、価格高騰や他魚種への嗜好の変化などが影響している可能性があります。特に若年層の家庭での魚離れや、簡便調理志向も1因として挙げられます。
地域ごとの傾向から見える課題と展望
カレイは淡白な味と調理のしやすさから幅広い世代に支持されている魚ですが、消費の分布には大きな地域差があります。日本海側や北日本の地域で特に消費が盛んであり、1方で都市部や太平洋側では魚種の選択肢が広がる中でカレイの存在感がやや薄れつつあるとも言えます。今後は地域特性に応じた販促やレシピ提案が求められます。



コメント