カレイの月間支出は全国平均79円。秋田・鳥取・青森など日本海側都市が高支出を記録し、青森や富山などでは前年から大きく増加。一方、鳥取・堺は減少傾向。内陸の奈良や福井でも支出が増えており、地域ごとの魚消費文化が明確に表れている。
カレイの月間支出ランキング(二人以上世帯)
都市名 | 支出額[円] | 全国比[%] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 67 | 100 | -4.286 | |
1 | 鳥取市 | 187 | 279.1 | -27.24 |
2 | 青森市 | 164 | 244.8 | -18.41 |
3 | 奈良市 | 161 | 240.3 | +5.921 |
4 | 札幌市 | 154 | 229.9 | +3.356 |
5 | 京都市 | 147 | 219.4 | +59.78 |
6 | 新潟市 | 133 | 198.5 | +8.13 |
7 | 秋田市 | 123 | 183.6 | -45.81 |
8 | 堺市 | 119 | 177.6 | -25.16 |
9 | 福島市 | 118 | 176.1 | +81.54 |
10 | 松江市 | 117 | 174.6 | +39.29 |
11 | 長野市 | 114 | 170.1 | +4.587 |
12 | 大阪市 | 99 | 147.8 | +65 |
13 | 相模原市 | 94 | 140.3 | -14.55 |
14 | 神戸市 | 93 | 138.8 | -32.61 |
15 | 富山市 | 93 | 138.8 | +47.62 |
16 | 岡山市 | 91 | 135.8 | +12.35 |
17 | 水戸市 | 88 | 131.3 | +18.92 |
18 | 山口市 | 88 | 131.3 | -27.87 |
19 | 千葉市 | 82 | 122.4 | +82.22 |
20 | 福井市 | 80 | 119.4 | -53.22 |
21 | 金沢市 | 77 | 114.9 | +32.76 |
22 | 前橋市 | 74 | 110.4 | +29.82 |
23 | 東京都区部 | 72 | 107.5 | +56.52 |
24 | 津市 | 69 | 103 | +35.29 |
25 | 大津市 | 67 | 100 | -22.99 |
26 | 大分市 | 67 | 100 | +11.67 |
27 | 岐阜市 | 64 | 95.52 | +56.1 |
28 | 佐賀市 | 61 | 91.04 | -38.38 |
29 | 盛岡市 | 60 | 89.55 | -7.692 |
30 | 仙台市 | 60 | 89.55 | +130.8 |
31 | 和歌山市 | 57 | 85.07 | -45.71 |
32 | 横浜市 | 55 | 82.09 | +30.95 |
33 | 北九州市 | 54 | 80.6 | -21.74 |
34 | 福岡市 | 49 | 73.13 | -48.96 |
35 | 広島市 | 49 | 73.13 | +6.522 |
36 | 高松市 | 45 | 67.16 | -48.86 |
37 | 静岡市 | 45 | 67.16 | -15.09 |
38 | さいたま市 | 44 | 65.67 | -38.89 |
39 | 山形市 | 40 | 59.7 | +66.67 |
40 | 長崎市 | 33 | 49.25 | -25 |
41 | 甲府市 | 31 | 46.27 | -36.73 |
42 | 川崎市 | 31 | 46.27 | -24.39 |
43 | 鹿児島市 | 30 | 44.78 | +57.89 |
44 | 松山市 | 30 | 44.78 | -42.31 |
45 | 名古屋市 | 28 | 41.79 | -54.84 |
46 | 那覇市 | 24 | 35.82 | +20 |
47 | 熊本市 | 23 | 34.33 | -42.5 |
48 | 浜松市 | 23 | 34.33 | -58.18 |
49 | 宇都宮市 | 22 | 32.84 | -15.38 |
50 | 徳島市 | 14 | 20.9 | -68.18 |
51 | 高知市 | 13 | 19.4 | +18.18 |
52 | 宮崎市 | 0 | 0 | -100 |
月間支出の推移

世帯当りの月間購入回数
都市名 | 購入回数[回] | 全国比 | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 0.14 | 100 | -12.5 | |
1 | 青森市 | 0.46 | 328.6 | -9.804 |
2 | 鳥取市 | 0.44 | 314.3 | -30.16 |
3 | 秋田市 | 0.38 | 271.4 | -29.63 |
4 | 新潟市 | 0.37 | 264.3 | +37.04 |
5 | 札幌市 | 0.36 | 257.1 | |
6 | 奈良市 | 0.27 | 192.9 | +3.846 |
7 | 京都市 | 0.26 | 185.7 | +18.18 |
8 | 長野市 | 0.24 | 171.4 | |
9 | 富山市 | 0.23 | 164.3 | +27.78 |
10 | 松江市 | 0.21 | 150 | +10.53 |
11 | 堺市 | 0.21 | 150 | -16 |
12 | 福島市 | 0.2 | 142.9 | +42.86 |
13 | 山口市 | 0.2 | 142.9 | -20 |
14 | 金沢市 | 0.19 | 135.7 | +11.76 |
15 | 大阪市 | 0.19 | 135.7 | +35.71 |
16 | 神戸市 | 0.18 | 128.6 | -40 |
17 | 盛岡市 | 0.18 | 128.6 | +5.882 |
18 | 相模原市 | 0.17 | 121.4 | -22.73 |
19 | 岡山市 | 0.17 | 121.4 | +13.33 |
20 | 水戸市 | 0.16 | 114.3 | +14.29 |
21 | 福井市 | 0.15 | 107.1 | -57.14 |
22 | 大津市 | 0.15 | 107.1 | -6.25 |
23 | 千葉市 | 0.15 | 107.1 | +25 |
24 | 前橋市 | 0.15 | 107.1 | +15.38 |
25 | 津市 | 0.14 | 100 | +40 |
26 | 東京都区部 | 0.14 | 100 | +55.56 |
27 | 岐阜市 | 0.14 | 100 | +40 |
28 | 佐賀市 | 0.14 | 100 | -41.67 |
29 | 仙台市 | 0.14 | 100 | +100 |
30 | 静岡市 | 0.13 | 92.86 | +8.333 |
31 | 北九州市 | 0.13 | 92.86 | -13.33 |
32 | 山形市 | 0.11 | 78.57 | +37.5 |
33 | 大分市 | 0.11 | 78.57 | -26.67 |
34 | 高松市 | 0.1 | 71.43 | -37.5 |
35 | 福岡市 | 0.1 | 71.43 | -41.18 |
36 | 横浜市 | 0.1 | 71.43 | +11.11 |
37 | 和歌山市 | 0.1 | 71.43 | -61.54 |
38 | さいたま市 | 0.1 | 71.43 | -28.57 |
39 | 長崎市 | 0.09 | 64.29 | -10 |
40 | 松山市 | 0.09 | 64.29 | -30.77 |
41 | 鹿児島市 | 0.08 | 57.14 | +60 |
42 | 甲府市 | 0.08 | 57.14 | -27.27 |
43 | 広島市 | 0.08 | 57.14 | -38.46 |
44 | 名古屋市 | 0.06 | 42.86 | -53.85 |
45 | 那覇市 | 0.04 | 28.57 | |
46 | 熊本市 | 0.04 | 28.57 | -63.64 |
47 | 浜松市 | 0.04 | 28.57 | -66.67 |
48 | 川崎市 | 0.04 | 28.57 | -33.33 |
49 | 宇都宮市 | 0.04 | 28.57 | -42.86 |
50 | 高知市 | 0.03 | 21.43 | +50 |
51 | 徳島市 | 0.02 | 14.29 | -77.78 |
52 | 宮崎市 | 0 | 0 | -100 |
月間購入回数の推移

カテゴリー
詳細なデータとグラフ
カレイの月間支出の現状と今後
2025年4月時点における全国のカレイの月間平均支出額は79円で、前年同月比では+2.597%の微増を記録しています。購入頻度も全国平均で0.17回/月と控えめですが、特定の地域ではカレイが家庭の定番魚として根強く消費されています。
支出トップは秋田市と鳥取市
秋田市(214円)と鳥取市(201円)が、全国平均の約2.5倍という非常に高い支出水準を示しています。秋田市では月間0.65回の購入頻度で、全国最多。これは日本海沿岸であることや、焼き魚や煮付けなどの調理文化が深く根付いているためと考えられます。ただし、支出額・頻度ともに鳥取市は前年から-27.17%、-32.84%と大幅減少しており、流通価格や家庭の食習慣の変化も影響していると見られます。
青森・富山・札幌での需要の拡大
青森市(192円)では前年比+40.15%の支出増加を記録し、購入頻度も0.54回(+25.58%)と上昇しています。同様に富山市(183円)や札幌市(172円)でも支出・回数ともに増加しており、北陸・北海道を中心とした寒冷地域での需要拡大がうかがえます。これらの地域では旬の時期に安価で新鮮なカレイが手に入りやすく、食卓に取り入れやすい背景があります。
奈良・福井・金沢といった内陸・日本海側の動き
奈良市(167円)では支出が前年より+27.48%、回数も+7.69%と着実に増加。1方、福井市(147円)も支出・回数ともに大きく増加しており(+38.68%、+20%)、内陸部や日本海側都市での伝統的な和食文化の浸透が影響していると考えられます。金沢市(147円)は支出こそやや高水準だが伸び率は+5%と控えめです。
支出減少が見られる地域の特徴
堺市(146円)では支出・購入回数がともに減少傾向(-12.05%、-3.33%)。同じく上位に位置する鳥取市も大幅な減少を記録しており、これらの都市では、価格高騰や他魚種への嗜好の変化などが影響している可能性があります。特に若年層の家庭での魚離れや、簡便調理志向も1因として挙げられます。
地域ごとの傾向から見える課題と展望
カレイは淡白な味と調理のしやすさから幅広い世代に支持されている魚ですが、消費の分布には大きな地域差があります。日本海側や北日本の地域で特に消費が盛んであり、1方で都市部や太平洋側では魚種の選択肢が広がる中でカレイの存在感がやや薄れつつあるとも言えます。今後は地域特性に応じた販促やレシピ提案が求められます。
コメント