アジアではインドやパキスタンなどが高い人口増加を維持する一方、中国や日本は減少と高齢化が進行しています。増加国は若年層の豊富さが経済成長を促進しますが、社会インフラの負担も課題です。減少国では労働力不足や社会保障負担が深刻で、生産性向上や制度改革が必要です。今後は各国の人口構造に応じた政策対応がアジアの持続的発展を左右します。
人口、今年の予想ランキング
| 名称 | 最新値[億人] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | インド | 14.55 | +0.894 | 
| 2 | 中国 | 14.05 | -0.227 | 
| 3 | インドネシア | 2.844 | +1.007 | 
| 4 | パキスタン | 2.405 | +1.944 | 
| 5 | バングラデシュ | 1.737 | +0.998 | 
| 6 | 日本 | 1.233 | -0.483 | 
| 7 | フィリピン | 1.144 | +1.064 | 
| 8 | ベトナム | 1.022 | +0.85 | 
| 9 | イラン | 0.875 | +1.009 | 
| 10 | トルコ | 0.86 | +0.593 | 
| 11 | タイ | 0.703 | +0.0897 | 
| 12 | ミャンマー | 0.552 | +0.466 | 
| 13 | 韓国 | 0.517 | -0.135 | 
| 14 | イラク | 0.455 | +2.49 | 
| 15 | イエメン | 0.418 | +2.935 | 
| 16 | サウジアラビア | 0.36 | +2 | 
| 17 | マレーシア | 0.339 | +1.172 | 
| 18 | ネパール | 0.316 | +1.142 | 
| 19 | 台湾 | 0.234 | -0.0855 | 
| 20 | カンボジア | 0.174 | +1.001 | 
| 21 | ヨルダン | 0.114 | +0.501 | 
| 22 | アラブ首長国連邦 | 0.111 | +0.764 | 
| 23 | イスラエル | 0.101 | +1.284 | 
| 24 | ラオス | 0.0779 | +1.327 | 
| 25 | 香港 | 0.0757 | +0.438 | 
| 26 | シンガポール | 0.0608 | +0.663 | 
| 27 | オマーン | 0.055 | +3.208 | 
| 28 | クウェート | 0.0511 | +1.995 | 
| 29 | モンゴル | 0.0358 | +1.1 | 
| 30 | カタール | 0.0311 | +0.485 | 
| 31 | バーレーン | 0.0166 | +2.474 | 
| 32 | 東ティモール | 0.0142 | +1.285 | 
| 33 | ブータン | 0.00795 | +0.633 | 
| 34 | マカオ | 0.00699 | +1.599 | 
| 35 | ブルネイ | 0.00458 | +0.881 | 
| 36 | モルディブ | 0.00411 | +1.733 | 

人口、低い国ランキング
| 名称 | 最新値[万人] | 前年比[%] | |
|---|---|---|---|
| 1 | モルディブ | 41.1 | +1.733 | 
| 2 | ブルネイ | 45.8 | +0.881 | 
| 3 | マカオ | 69.9 | +1.599 | 
| 4 | ブータン | 79.5 | +0.633 | 
| 5 | 東ティモール | 141.9 | +1.285 | 
| 6 | バーレーン | 165.7 | +2.474 | 
| 7 | カタール | 310.9 | +0.485 | 
| 8 | モンゴル | 358.4 | +1.1 | 
| 9 | クウェート | 511.2 | +1.995 | 
| 10 | オマーン | 550.2 | +3.208 | 
| 11 | シンガポール | 607.7 | +0.663 | 
| 12 | 香港 | 756.7 | +0.438 | 
| 13 | ラオス | 778.8 | +1.327 | 
| 14 | イスラエル | 1010 | +1.284 | 
| 15 | アラブ首長国連邦 | 1108 | +0.764 | 
| 16 | ヨルダン | 1144 | +0.501 | 
| 17 | カンボジア | 1735 | +1.001 | 
| 18 | 台湾 | 2338 | -0.0855 | 
| 19 | ネパール | 3161 | +1.142 | 
| 20 | マレーシア | 3385 | +1.172 | 
| 21 | サウジアラビア | 3601 | +2 | 
| 22 | イエメン | 4177 | +2.935 | 
| 23 | イラク | 4552 | +2.49 | 
| 24 | 韓国 | 5168 | -0.135 | 
| 25 | ミャンマー | 5518 | +0.466 | 
| 26 | タイ | 7033 | +0.0897 | 
| 27 | トルコ | 8603 | +0.593 | 
| 28 | イラン | 8750 | +1.009 | 
| 29 | ベトナム | 10220 | +0.85 | 
| 30 | フィリピン | 11440 | +1.064 | 
| 31 | 日本 | 12330 | -0.483 | 
| 32 | バングラデシュ | 17370 | +0.998 | 
| 33 | パキスタン | 24050 | +1.944 | 
| 34 | インドネシア | 28440 | +1.007 | 
| 35 | 中国 | 140500 | -0.227 | 
| 36 | インド | 145500 | +0.894 | 

詳細なデータとグラフ
人口の現状と今後
アジアは世界の人口の60%以上を占める地域であり、人口の増減は経済成長、労働市場、社会保障制度、都市化などあらゆる側面に強い影響を与えています。特に1980年以降、各国は人口拡大と抑制の双方に直面し、それぞれ異なる経路をたどってきました。
これまでの動向 — 急成長と転換期
1980年代から2000年代前半にかけて、アジアの多くの国々は急速な人口増加期にありました。インド、中国、パキスタン、インドネシアなどは出生率の高さと医療の発展によって急激に人口が増加。中国は「1人っ子政策」によって増加ペースを抑制しようとしましたが、現在は逆に高齢化と出生率低下に悩まされ、2025年時点では前年比-0.227%と減少に転じています。1方、インドは緩やかな人口転換を経て、2023年ごろに中国を抜き、現在は約14.55億人で世界最大の人口を抱える国となりました(前年比+0.894%)。
現在の人口分布と特徴
最新(2025年予測)では以下のような分布です(億人単位):
| 国名 | 人口 | 前年比増加率 | 
|---|---|---|
| インド | 14.55 | +0.894% | 
| 中国 | 14.05 | -0.227% | 
| インドネシア | 2.844 | +1.007% | 
| パキスタン | 2.405 | +1.944% | 
| バングラデシュ | 1.737 | +0.998% | 
| 日本 | 1.233 | -0.483% | 
| フィリピン | 1.144 | +1.064% | 
| ベトナム | 1.022 | +0.850% | 
| イラン | 0.875 | +1.009% | 
| トルコ | 0.860 | +0.593% | 
インドやパキスタン、インドネシアは依然として高い増加率を維持しており、若年人口が多く、労働力供給の点で優位に立っています。1方、日本や中国は人口減少・高齢化フェーズに突入しており、将来的な経済活力の維持が課題です。
人口増加がもたらす恩恵と課題
恩恵:
- 
若年層の多さは生産年齢人口の増加に直結し、内需拡大や製造業の発展を後押しします。
 - 
労働力供給の豊富さが外国直接投資(FDI)誘致の1因にもなっています。
 
課題:
- 
教育、医療、交通、住宅などのインフラ整備が追いつかず、格差や都市部の混雑を生み出しています。
 - 
環境負荷の増大、特に都市化に伴う排出問題も深刻化しています。
 
人口減少の経済的リスクと対応策
日本や中国に顕著な人口減少の影響:
- 
労働力不足による経済成長の鈍化
 - 
年金・医療制度の維持が困難に
 - 
地方の過疎化と消滅自治体の増加
 
対応策:
- 
技術革新による生産性向上(例:AI・ロボティクス)
 - 
女性や高齢者の就労促進
 - 
移民政策の見直しと人材誘致の強化
 
将来予測と人口構造の変化
今後、インドは2050年まで安定した人口増加が見込まれ、インドネシアやフィリピンなども中期的には成長が続きます。1方、中国は2020年代半ばから減少傾向が定着し、日本はすでに人口縮小社会に入っています。
注目点:
- 
「人口ボーナス期」の国々(インド、パキスタン、バングラデシュ)では、政策次第で飛躍的成長が可能
 - 
高齢社会の国々では、「人口オーナス期(負担期)」への適応が経済安定の鍵
 
まとめ
アジアは人口の多様性とダイナミズムを併せ持つ地域です。人口増加国はインフラと教育への投資によって経済発展を促し、人口減少国は生産性の革新と社会制度改革が求められます。今後は、各国がそれぞれの人口動態に合わせた持続可能な政策を打ち出せるかどうかが、アジア全体の成長と安定を左右することになるでしょう。
  
  
  
  


コメント