2025年5月のアイスクリーム110mLの全国平均価格は296.4円。那覇は349円と最も高く、沖縄特有の物流コストが影響。前年同月比は+0.242%と安定傾向。物流費、原材料価格、季節需要、多様な商品展開が価格差の要因。今後も地域差は物流改善で縮小が期待される。
都市別のアイスクリーム1個110mLの相場価格
都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|
平均 | 295.9 | -0.025 | |
1 | 那覇 | 347 | -0.573 |
2 | 福山 | 321 | -0.311 |
3 | 札幌 | 321 | +3.883 |
4 | 熊本 | 319 | +2.572 |
5 | 水戸 | 318 | -1.548 |
6 | 松阪 | 317 | +2.589 |
7 | 福井 | 316 | |
8 | 松山 | 316 | |
9 | 宇部 | 316 | +3.607 |
10 | 鹿児島 | 315 | -0.943 |
11 | 岡山 | 314 | -2.181 |
12 | 山形 | 313 | |
13 | 長崎 | 312 | +0.971 |
14 | 宮崎 | 312 | |
15 | 高知 | 311 | +4.362 |
16 | 福島 | 311 | -1.893 |
17 | 日立 | 311 | |
18 | 徳島 | 311 | +4.362 |
19 | 高松 | 310 | -3.427 |
20 | 広島 | 310 | |
21 | 宇都宮 | 310 | |
22 | 岐阜 | 309 | -0.643 |
23 | 富山 | 308 | +2.667 |
24 | 旭川 | 307 | |
25 | 秋田 | 306 | |
26 | 盛岡 | 306 | +1.661 |
27 | 大分 | 306 | |
28 | 和歌山 | 306 | +1.661 |
29 | 金沢 | 305 | |
30 | 津 | 305 | +3.741 |
31 | 函館 | 305 | -5.28 |
32 | 名古屋 | 303 | +0.331 |
33 | 新潟 | 302 | |
34 | 相模原 | 301 | +0.333 |
35 | 伊丹 | 301 | -1.311 |
36 | 西宮 | 300 | |
37 | 佐賀 | 300 | -1.639 |
38 | 今治 | 300 | |
39 | 小山 | 299 | |
40 | 松江 | 298 | -3.247 |
41 | 大津 | 298 | +1.017 |
42 | 八王子 | 298 | |
43 | 横浜 | 297 | -1 |
44 | 姫路 | 297 | +0.678 |
45 | 佐世保 | 296 | -2.31 |
46 | 鳥取 | 295 | |
47 | 長岡 | 295 | |
48 | 豊橋 | 295 | |
49 | 神戸 | 295 | |
50 | 枚方 | 295 | |
51 | 福岡 | 294 | +0.685 |
52 | 大阪 | 294 | |
53 | 山口 | 292 | -2.667 |
54 | 仙台 | 291 | -2.349 |
55 | 東京都区部 | 290 | +0.346 |
56 | 八戸 | 290 | |
57 | 東大阪 | 289 | |
58 | 川崎 | 289 | -0.687 |
59 | 奈良 | 289 | |
60 | 青森 | 287 | -1.712 |
61 | 藤沢 | 287 | |
62 | 北九州 | 287 | -2.381 |
63 | さいたま | 284 | +0.353 |
64 | 浜松 | 282 | -2.083 |
65 | 千葉 | 282 | +1.805 |
66 | 郡山 | 281 | -2.091 |
67 | 静岡 | 279 | +4.104 |
68 | 川口 | 279 | +1.825 |
69 | 京都 | 279 | |
70 | 熊谷 | 273 | +0.738 |
71 | 堺 | 273 | -3.191 |
72 | 甲府 | 272 | +1.115 |
73 | 富士 | 272 | |
74 | 立川 | 271 | +0.743 |
75 | 浦安 | 265 | +1.923 |
76 | 府中 | 263 | |
77 | 前橋 | 262 | -1.132 |
78 | 所沢 | 257 | -3.019 |
79 | 柏 | 256 | |
80 | 松本 | 252 | +2.024 |
81 | 長野 | 250 | +1.215 |

詳細なデータとグラフ
アイスクリームの小売価格の相場と推移
アイスクリームは日本の季節商品として根強い人気があり、夏場を中心に消費が増加します。原材料は乳製品、砂糖、添加物が中心であり、製造・流通コストや季節的な需要変動が価格に影響を与えます。近年は健康志向や高付加価値商品の登場により、多様化が進んでいます。
2025年5月時点の都市別価格傾向
最新データによると、アイスクリーム1個110mLの全国平均価格は296.4円です。高価格都市は以下の通りです。
-
那覇:349円
-
水戸:323円
-
福山:322円
-
函館:322円
-
高松:321円
-
札幌:321円
-
岡山:321円
-
福島:317円
-
福井:316円
-
松山:316円
沖縄の那覇が突出して高く、他の都市は概ね320円前後の水準に集中しています。
前年同月比の増減と傾向
前年同月比の全国平均増加率はわずか+0.242%とほぼ横ばいで、札幌の+1.582%が目立つ程度の小幅な変動にとどまっています。これからも全体的に安定した価格傾向が続いていることが伺えます。
価格差の背景と要因分析
-
物流費と地域特性 那覇の価格が高いのは、沖縄特有の物流コストの高さや物価水準の影響と考えられます。その他都市は主要な流通拠点に近く比較的安定した価格となっています。
-
原材料費の変動 乳製品や砂糖の国際価格変動がコストに影響していますが、安定供給と効率的な製造により大きな価格変動は抑えられています。
-
需要季節性 夏季の需要増加や特売・プロモーションの実施により1時的な価格変動があるものの、長期的には緩やかな価格推移が続いています。
-
商品ラインナップの多様化 プレミアムタイプや低カロリー商品など多様化が進み、1部高価格商品の割合増加が平均価格を押し上げる傾向にあります。
今後の展望
アイスクリーム市場は健康志向や多様な消費者ニーズに対応しつつ、原材料価格や物流コストの変動に敏感に反応するでしょう。地域別の価格差は物流インフラの改善や新規販売チャネルの拡大により徐々に縮小する可能性があります。
コメント