2022年のスイートコーン全国収穫量は約208.8千トンで前年より4.57%減少しました。最大産地の北海道は78.1千トンで微減傾向ですが依然トップを維持。千葉・茨城も大規模生産地である一方、埼玉や栃木では大幅減少が見られます。群馬や長野では増加傾向があり、地域差が顕著です。今後は気候変動への対応や生産効率向上を図る技術導入が持続的生産の鍵となります。
スイートコーンの収穫量ランキング
都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 208.8 | 100 | -4.57 | |
1 | 北海道 | 78.1 | 37.4 | -3.342 |
2 | 千葉 | 16.3 | 7.807 | -4.678 |
3 | 茨城 | 14.8 | 7.088 | -0.671 |
4 | 群馬 | 12.6 | 6.034 | +1.613 |
5 | 山梨 | 8.37 | 4.009 | -6.48 |
6 | 長野 | 8.02 | 3.841 | +4.021 |
7 | 愛知 | 6.38 | 3.056 | -3.625 |
8 | 埼玉 | 5.96 | 2.854 | -25.31 |
9 | 栃木 | 5.38 | 2.577 | -12.09 |
10 | 静岡 | 4.15 | 1.988 | -3.935 |
11 | 新潟 | 3.83 | 1.834 | +14.33 |
12 | 宮崎 | 3.54 | 1.695 | -0.562 |
13 | 神奈川 | 3.46 | 1.657 | +4.217 |
14 | 岩手 | 2.9 | 1.389 | -4.918 |
15 | 福島 | 2.84 | 1.36 | +0.353 |
16 | 長崎 | 2.63 | 1.26 | +39.89 |
17 | 香川 | 2.54 | 1.216 | -1.55 |
18 | 熊本 | 2.5 | 1.197 | +10.13 |
19 | 青森 | 2.39 | 1.145 | -21.38 |
20 | 徳島 | 2 | 0.958 | +5.263 |
21 | 宮城 | 1.89 | 0.905 | -19.23 |
22 | 大分 | 1.89 | 0.905 | +2.717 |
23 | 東京 | 1.86 | 0.891 | -13.08 |
24 | 岐阜 | 1.86 | 0.891 | -18.42 |
25 | 山形 | 1.73 | 0.829 | +29.1 |
26 | 秋田 | 1.22 | 0.584 | -16.44 |
27 | 福岡 | 1.2 | 0.575 | +9.091 |
28 | 三重 | 1.01 | 0.484 | +1.202 |
29 | 兵庫 | 0.892 | 0.427 | +4.695 |
30 | 広島 | 0.855 | 0.409 | +4.141 |
31 | 鳥取 | 0.735 | 0.352 | +15.2 |
32 | 愛媛 | 0.636 | 0.305 | -14.97 |
33 | 岡山 | 0.563 | 0.27 | +5.629 |
34 | 鹿児島 | 0.52 | 0.249 | -6.306 |
35 | 島根 | 0.427 | 0.205 | +0.946 |
36 | 京都 | 0.377 | 0.181 | +75.35 |
37 | 大阪 | 0.333 | 0.159 | +1.835 |
38 | 奈良 | 0.286 | 0.137 | +3.249 |
39 | 高知 | 0.284 | 0.136 | -22.19 |
40 | 滋賀 | 0.279 | 0.134 | +28.57 |
41 | 沖縄 | 0.241 | 0.115 | -20.72 |
42 | 山口 | 0.201 | 0.0963 | +79.46 |
43 | 福井 | 0.191 | 0.0915 | +1.058 |
44 | 和歌山 | 0.189 | 0.0905 | -19.57 |
45 | 佐賀 | 0.178 | 0.0852 | -11 |
46 | 富山 | 0.118 | 0.0565 | -44.6 |
47 | 石川 | 0.112 | 0.0536 | -45.63 |

スイートコーンの出荷量ランキング
都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |
---|---|---|---|---|
全国 | 17.26 | 100 | -3.251 | |
1 | 北海道 | 7.63 | 44.21 | -1.675 |
2 | 千葉 | 1.35 | 7.822 | -4.255 |
3 | 茨城 | 1.14 | 6.605 | -0.87 |
4 | 群馬 | 1.04 | 6.025 | +1.961 |
5 | 山梨 | 0.712 | 4.125 | -6.439 |
6 | 長野 | 0.59 | 3.418 | +6.498 |
7 | 愛知 | 0.514 | 2.978 | -3.565 |
8 | 埼玉 | 0.497 | 2.879 | -25.15 |
9 | 栃木 | 0.409 | 2.37 | -12.23 |
10 | 宮崎 | 0.334 | 1.935 | -0.595 |
11 | 静岡 | 0.26 | 1.506 | -4.059 |
12 | 神奈川 | 0.242 | 1.402 | +4.31 |
13 | 長崎 | 0.232 | 1.344 | +45.91 |
14 | 新潟 | 0.23 | 1.333 | +60.84 |
15 | 熊本 | 0.223 | 1.292 | +10.4 |
16 | 岩手 | 0.202 | 1.17 | -4.717 |
17 | 香川 | 0.19 | 1.101 | -1.554 |
18 | 徳島 | 0.16 | 0.927 | +5.96 |
19 | 東京 | 0.153 | 0.886 | -13.07 |
20 | 大分 | 0.145 | 0.84 | +2.837 |
21 | 青森 | 0.117 | 0.678 | -23.03 |
22 | 福島 | 0.112 | 0.649 | +1.818 |
23 | 福岡 | 0.095 | 0.55 | +14.87 |
24 | 岐阜 | 0.0704 | 0.408 | -18.61 |
25 | 山形 | 0.0677 | 0.392 | +28.95 |
26 | 愛媛 | 0.0571 | 0.331 | +56.44 |
27 | 兵庫 | 0.0456 | 0.264 | +4.828 |
28 | 宮城 | 0.043 | 0.249 | -18.25 |
29 | 岡山 | 0.041 | 0.238 | +19.53 |
30 | 鹿児島 | 0.0405 | 0.235 | +8.289 |
31 | 秋田 | 0.039 | 0.226 | -16.49 |
32 | 三重 | 0.0359 | 0.208 | +1.412 |
33 | 広島 | 0.0302 | 0.175 | +4.138 |
34 | 島根 | 0.03 | 0.174 | +18.11 |
35 | 鳥取 | 0.0294 | 0.17 | +22.5 |
36 | 大阪 | 0.0217 | 0.126 | +1.878 |
37 | 高知 | 0.0194 | 0.112 | -25.38 |
38 | 沖縄 | 0.0192 | 0.111 | -20.66 |
39 | 滋賀 | 0.0187 | 0.108 | +117.4 |
40 | 京都 | 0.0154 | 0.0892 | +46.67 |
41 | 奈良 | 0.0121 | 0.0701 | +4.31 |
42 | 和歌山 | 0.0113 | 0.0655 | -19.86 |
43 | 福井 | 0.0099 | 0.0574 | +5.319 |
44 | 山口 | 0.0094 | 0.0545 | +80.77 |
45 | 佐賀 | 0.008 | 0.0463 | -13.04 |
46 | 石川 | 0.005 | 0.029 | -55.75 |
47 | 富山 | 0.0025 | 0.0145 | +13.64 |

詳細なデータとグラフ
スイートコーンの現状と今後
2022年のスイートコーンの全国収穫量は208.8千トンで、前年から4.57%の減少となりました。出荷量も同様に減少傾向で、全国で約17.26万トンを記録しました。減少の背景には気候変動や労働力不足、生産コストの上昇など複合的要因が挙げられます。
主要産地北海道の現状
-
収穫量:78.1千トン(前年比-3.34%)
-
出荷量:7.63万トン(前年比-1.67%)
北海道は広大な耕地と涼しい気候を活かし、国内最大のスイートコーン産地です。減少は1部天候不順によるものですが、作付け規模は安定しています。今後はさらなる施設整備や省力化による生産効率化が求められます。
関東地方の千葉・茨城・群馬の生産動向
-
千葉(16.3千トン、前年比-4.68%)と茨城(14.8千トン、前年比-0.67%)は関東の大規模生産地として安定した生産基盤があります。
-
群馬は12.6千トン(前年比+1.61%)で微増傾向にあり、施設栽培の導入が進んでいます。
これらの県は首都圏近郊での需要に対応しつつ、気候変動や作業効率改善に注力しています。
中部・甲信越地方の生産特徴
-
山梨(8.37千トン、前年比-6.48%)と長野(8.02千トン、前年比+4.02%)は共に高地特有の涼しい気候が特長。
-
長野は増加傾向を示し、品質向上と安定生産が評価されています。
-
愛知(6.38千トン、前年比-3.63%)も生産規模を維持していますが、施設更新が課題です。
その他地域の動向と特徴
-
埼玉は5.96千トンで前年から大幅減(-25.31%)となり、作付け面積の縮小や他作物への転換が影響しています。
-
栃木(5.38千トン、前年比-12.09%)も減少傾向が強いですが、1部で技術導入による効率化が試みられています。
-
静岡(4.15千トン)は気候変動や労働力不足の影響を受けつつも、小規模ながら安定生産を目指しています。
スイートコーン生産の課題と将来展望
気候変動の影響と対策
気温上昇や不安定な降雨パターンにより、生育期の管理が難しくなっています。耐暑性品種の開発や適切な灌漑管理が重要です。
労働力不足の克服
特に北海道以外の中山間地や近郊農業での人手不足は深刻です。収穫や管理の自動化、省力化技術の導入が進展の鍵となります。
市場動向への柔軟対応
消費者の嗜好変化に対応しつつ、安定供給体制を整備するため、産地間の連携や周年出荷体制の構築が望まれます。
おわりに
2022年のスイートコーン収穫量データは、北海道を中心とした大規模産地が依然として国内市場を支えている1方、関東や中部地方で地域差が顕著になっています。全体的には気候変動や労働力不足といった課題を抱えつつも、新技術の導入や産地間連携で安定的かつ持続的な生産体制の構築が今後の重要課題となるでしょう。
コメント