2025年3月時点のシャンプー340mLの全国平均は338.1円。岐阜や徳島など地方都市で400円前後と高水準。岐阜は前年比+26.5%と急騰。原材料費の上昇、物流コストの影響、地域のブランド志向などが価格に反映。今後も緩やかな上昇が見込まれる。
都市別のシャンプー1袋340mLの相場価格
都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|
平均 | 338.1 | +1.022 | |
1 | 岐阜 | 401 | +26.5 |
2 | 徳島 | 394 | +7.065 |
3 | 伊丹 | 382 | +15.41 |
4 | 松江 | 380 | +13.1 |
5 | 福山 | 375 | -4.822 |
6 | 宇部 | 373 | +12.35 |
7 | 大津 | 365 | +25.43 |
8 | 和歌山 | 365 | |
9 | 青森 | 360 | |
10 | 山形 | 360 | +4.348 |
11 | 福岡 | 359 | -0.278 |
12 | 北九州 | 359 | -3.753 |
13 | 所沢 | 358 | -2.717 |
14 | 松阪 | 357 | |
15 | 熊谷 | 356 | |
16 | 旭川 | 356 | +5.325 |
17 | 奈良 | 356 | +2.006 |
18 | 広島 | 355 | +13.42 |
19 | 堺 | 354 | +4.734 |
20 | 立川 | 353 | +4.438 |
21 | 藤沢 | 351 | |
22 | 高知 | 349 | +8.05 |
23 | 相模原 | 349 | |
24 | 松山 | 349 | +4.491 |
25 | 函館 | 349 | |
26 | 甲府 | 346 | +0.875 |
27 | 浦安 | 346 | -2.809 |
28 | 府中 | 346 | +2.065 |
29 | 岡山 | 346 | -8.466 |
30 | 山口 | 346 | -4.945 |
31 | 那覇 | 343 | +1.78 |
32 | 郡山 | 342 | +6.875 |
33 | 盛岡 | 342 | +4.587 |
34 | 横浜 | 342 | -3.933 |
35 | 神戸 | 341 | -1.159 |
36 | 宮崎 | 341 | +7.911 |
37 | 秋田 | 339 | -7.123 |
38 | 富山 | 339 | +5.607 |
39 | さいたま | 339 | +2.727 |
40 | 松本 | 338 | +1.198 |
41 | 今治 | 338 | -0.295 |
42 | 長崎 | 336 | -2.89 |
43 | 富士 | 336 | +2.128 |
44 | 長野 | 335 | +2.446 |
45 | 西宮 | 334 | -0.299 |
46 | 静岡 | 333 | +5.38 |
47 | 東京都区部 | 333 | +3.738 |
48 | 小山 | 332 | -2.924 |
49 | 宇都宮 | 332 | -2.924 |
50 | 鳥取 | 331 | +1.223 |
51 | 柏 | 331 | |
52 | 八王子 | 330 | +10.74 |
53 | 八戸 | 330 | +0.917 |
54 | 高松 | 328 | +2.181 |
55 | 熊本 | 328 | |
56 | 津 | 328 | -1.502 |
57 | 浜松 | 327 | |
58 | 札幌 | 327 | |
59 | 新潟 | 327 | +3.481 |
60 | 大阪 | 327 | -6.571 |
61 | 姫路 | 325 | -10.96 |
62 | 水戸 | 324 | |
63 | 仙台 | 324 | -4.985 |
64 | 千葉 | 322 | -3.881 |
65 | 豊橋 | 321 | |
66 | 福井 | 321 | +7.358 |
67 | 川口 | 320 | -5.325 |
68 | 東大阪 | 317 | -0.938 |
69 | 鹿児島 | 314 | |
70 | 金沢 | 314 | -0.946 |
71 | 前橋 | 314 | |
72 | 長岡 | 313 | -3.395 |
73 | 福島 | 312 | +7.586 |
74 | 日立 | 311 | +2.303 |
75 | 大分 | 311 | +0.323 |
76 | 京都 | 309 | -8.309 |
77 | 名古屋 | 308 | -2.532 |
78 | 佐賀 | 308 | |
79 | 佐世保 | 308 | -8.06 |
80 | 川崎 | 304 | +5.19 |
81 | 枚方 | 265 | -18.96 |

詳細なデータとグラフ
シャンプーの小売価格の相場と推移
2025年3月時点におけるシャンプー1袋(340mL)の全国平均価格は338.1円となっており、前年同月比では+1.022%の緩やかな上昇です。これは他の生活消耗品と比べると比較的安定しているものの、1部都市では急激な上昇が確認されています。
価格が高い都市とその共通点
シャンプーの価格が高い上位10都市は以下のとおりです:
都市 | 価格(円) |
---|---|
岐阜 | 401 |
徳島 | 394 |
伊丹 | 382 |
松江 | 380 |
福山 | 375 |
宇部 | 373 |
大津 | 365 |
和歌山 | 365 |
青森 | 360 |
山形 | 360 |
これらの都市に共通して見られるのは、地方の中核都市や、流通網が限定されがちな地域であることです。輸送コストや地元スーパーの独自仕入れ価格が影響しやすい地域では、小売価格が高止まりする傾向があります。
価格上昇率の大きな都市
前年同月と比べた際の上昇率が特に大きいのは以下の都市です:
-
岐阜:+26.5%
-
大津:+25.43%
-
伊丹:+15.41%
-
松江:+13.1%
-
宇部:+12.35%
これらの都市では、原材料コスト上昇による価格転嫁が遅れて1気に反映された可能性が考えられます。また、特定ブランドの売れ筋が地域で限定されており、価格の見直しが1斉に行われたケースもあり得ます。
価格が下落した都市とその背景
唯1、前年同月比で価格が下がった都市は福山(-4.822%)です。これは特売品の投入や、ディスカウント系店舗の進出による価格競争の激化が起きている可能性が高いと考えられます。
価格変動の背景にある主な要因
シャンプーの価格に影響を与える要因として、以下が挙げられます:
原材料費と為替の影響
シャンプーには界面活性剤や香料、保存料といった化学成分が含まれ、これらの多くは輸入原料に依存しています。円安が進行するとコストが上がり、商品価格にも転嫁されやすくなります。
② 輸送・物流コストの上昇
地方都市における配送コスト増加は、単価の高騰に直結します。特に距離や地形的に物流効率の悪い地域では、顕著な価格差が出やすくなります。
③ 地域的なブランド嗜好
都市ごとに人気ブランドや製品の仕様に違いがあり、高級ラインが主流の地域では平均価格が押し上げられる傾向にあります。
今後の見通しと予測
価格は今後も緩やかな上昇基調を続ける見込みです。持続可能な製品開発(ノンシリコン、オーガニック素材使用など)や、消費者の品質志向の高まりが背景にあります。ただし、ディスカウント業態の強化やPB(プライベートブランド)の普及が進めば、価格抑制圧力も1部では残るでしょう。
コメント