2025年5月のれんこん1kgの全国平均価格は1324円で、前年同月比は-1.6%の微減。立川や八王子、相模原など首都圏近郊の都市で15〜20%超の価格上昇が見られ、流通コスト増や需要増が影響。一方、府中や神戸などでは価格がやや下落。輸送コストや季節需要、気象条件が価格変動の主な要因で、今後も変動が続くと予測される。
都市別のれんこん1kgの相場価格
都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |
---|---|---|---|
平均 | 1324 | -1.599 | |
1 | 立川 | 1917 | +15.07 |
2 | 那覇 | 1864 | -0.798 |
3 | 八王子 | 1733 | +20.85 |
4 | 府中 | 1702 | -6.842 |
5 | 相模原 | 1639 | +17.66 |
6 | 西宮 | 1626 | +0.806 |
7 | 京都 | 1617 | +2.083 |
8 | 神戸 | 1589 | -5.529 |
9 | 甲府 | 1580 | +12.14 |
10 | 藤沢 | 1564 | |
11 | 川崎 | 1561 | +19.89 |
12 | さいたま | 1548 | +21.79 |
13 | 八戸 | 1543 | -2.895 |
14 | 浦安 | 1534 | +2.335 |
15 | 東京都区部 | 1517 | +0.198 |
16 | 所沢 | 1506 | +7.571 |
17 | 姫路 | 1498 | -5.727 |
18 | 川口 | 1489 | +1.847 |
19 | 東大阪 | 1488 | -7.807 |
20 | 北九州 | 1478 | -21 |
21 | 枚方 | 1461 | -8.573 |
22 | 奈良 | 1459 | -2.408 |
23 | 大阪 | 1455 | -9.119 |
24 | 函館 | 1451 | +0.069 |
25 | 堺 | 1437 | +10.45 |
26 | 長岡 | 1427 | +29.37 |
27 | 札幌 | 1426 | -1.451 |
28 | 富士 | 1426 | -0.627 |
29 | 千葉 | 1412 | +8.282 |
30 | 日立 | 1409 | +10.34 |
31 | 福島 | 1407 | +15.33 |
32 | 浜松 | 1407 | -3.299 |
33 | 伊丹 | 1404 | -5.391 |
34 | 秋田 | 1399 | +20.29 |
35 | 松本 | 1394 | +8.991 |
36 | 旭川 | 1391 | +18.69 |
37 | 金沢 | 1385 | +12.15 |
38 | 小山 | 1380 | +6.317 |
39 | 山形 | 1378 | +8.589 |
40 | 横浜 | 1374 | -1.293 |
41 | 郡山 | 1373 | -7.104 |
42 | 長野 | 1364 | +23.33 |
43 | 前橋 | 1364 | +3.49 |
44 | 新潟 | 1357 | +27.54 |
45 | 青森 | 1352 | -3.772 |
46 | 静岡 | 1339 | +3.798 |
47 | 福岡 | 1339 | -32.27 |
48 | 熊谷 | 1334 | +0.755 |
49 | 宮崎 | 1319 | +31.51 |
50 | 柏 | 1310 | |
51 | 松江 | 1301 | -3.843 |
52 | 福井 | 1300 | +20.15 |
53 | 和歌山 | 1293 | -3.073 |
54 | 高知 | 1280 | -12.93 |
55 | 宇都宮 | 1272 | +3.667 |
56 | 盛岡 | 1257 | -9.633 |
57 | 松山 | 1242 | +11.29 |
58 | 仙台 | 1221 | -3.858 |
59 | 富山 | 1156 | +11.05 |
60 | 鳥取 | 1138 | +2.43 |
61 | 今治 | 1132 | -9.873 |
62 | 大津 | 1102 | -26.04 |
63 | 名古屋 | 1101 | +5.967 |
64 | 長崎 | 1098 | -46.26 |
65 | 水戸 | 1061 | -1.118 |
66 | 豊橋 | 1057 | |
67 | 松阪 | 1057 | -3.116 |
68 | 岐阜 | 1057 | +0.955 |
69 | 鹿児島 | 1046 | +1.85 |
70 | 津 | 1026 | +3.741 |
71 | 岡山 | 1003 | +6.476 |
72 | 山口 | 1003 | -5.109 |
73 | 徳島 | 996 | -16.51 |
74 | 大分 | 989 | -30.06 |
75 | 広島 | 987 | -11.88 |
76 | 高松 | 974 | -2.891 |
77 | 熊本 | 955 | -34.18 |
78 | 福山 | 952 | -17.07 |
79 | 佐世保 | 887 | -55.09 |
80 | 宇部 | 875 | -11.97 |
81 | 佐賀 | 696 | -42.1 |

詳細なデータとグラフ
れんこんの小売価格の相場と推移
2025年5月のれんこん1kgの全国平均小売価格は1324円となっています。前年同月比ではわずかに-1.599%の微減であり、全体としては安定した価格水準を維持しています。ただし都市別では価格の上下が顕著で、地域ごとに需要や流通の違いが見て取れます。
高価格都市の特徴と動向
-
立川(1917円)、那覇(1864円)、8王子(1733円)、府中(1702円)など首都圏および沖縄県の主要都市が特に高価格です。
-
立川は前年同月比で+15.07%、8王子は+20.85%、相模原も+17.66%といずれも2桁の大幅上昇を示しており、首都圏周辺での需要増加や流通コストの上昇が反映されています。
-
那覇は微減(-0.798%)ながら高価格を維持し、輸送コストや離島という地理的条件が価格を押し上げていると考えられます。
中価格帯都市の価格推移と背景
-
西宮(1626円)、京都(1617円)、神戸(1589円)、甲府(1580円)、藤沢(1564円)といった関西・中部圏の都市も高水準ながら前年からの変動は小幅です。
-
これらの都市では需要が安定している1方、流通効率の改善や供給増加により価格の大幅な上昇は抑えられている様子が伺えます。
-
1部都市では府中の-6.842%、神戸の-5.529%とやや価格が下がっており、地元産の豊作や輸入品の流通増が影響している可能性があります。
価格高騰の要因と今後の見通し
-
首都圏近郊の都市で特に価格が上昇している背景には、流通コストの増加、輸送距離の長さ、さらには気候変動による生産量の変動が影響しています。
-
また、れんこんは冬から春にかけて需要が高まるため、季節的要因も価格変動の大きな要素です。
-
今後は生産技術の進歩や流通経路の多様化が価格の安定に寄与する1方、気象条件による収穫量の変動は依然として価格変動要因となり続けるでしょう。
コメント